Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2017
7. September - 12. Oktober 2017 im Schachcafé "en passant"
Berichte
Teilnehmerliste
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Dirk Paulsen | 2287 | SC Kreuzberg | F |
| 2. | Utz Lachmann | 2152 | SF 1903 Berlin | AF |
| 3. | Marko Perestjuk | 2144 | SC Zitadelle Spandau | AF |
| 4. | Thilo Keskowski | 2120 | SV Berolina Mitte | VF |
| 5. | Ralf Gander | 2103 | TSV Mariendorf 1897 | AF |
| 6. | FM Michael Schulz | 2099 | SC Zitadelle Spandau | HR |
| 7. | Marco Miersch | 2085 | SV Berolina Mitte | AF |
| 8. | N.N. | 2082 | SV Königsjäger SW | HF |
| 9. | Martin Gebigke | 2080 | SC Kreuzberg | HF |
| 10. | Sergej Krefenstein | 2066 | TuS Makkabi Berlin | HR |
| 11. | Adis Artukovic | 2054 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | AF |
| 12. | Matthias Bolk | 2043 | SC Kreuzberg | HR |
| 13. | Martin Schmidt | 2025 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | VF |
| 14. | Manfred Lenhardt | 2015 | SC Weisse Dame e.V. | HR |
| 15. | Norman Daum | 2012 | SC Rotation Pankow | F |
| 16. | Thomas Heerde | 2010 | SC Weisse Dame e.V. | VF |
| 17. | Georg Adelberger | 2006 | SC Kreuzberg | HR |
| 18. | Heinrich Burger | 1991 | VfB Hermsdorf | HR |
| 19. | Erwin Weber | 1965 | SF 1903 Berlin | AF |
| 20. | Mirza Hasic | 1937 | SK Zehlendorf | VF |
| 21. | WFM Martina Skogvall | 1926 | SF 1903 Berlin | HR |
| 22. | Ralf Gebert-Vangeel | 1923 | TSV Mariendorf 1897 | HR |
| 23. | Manfred Wolf | 1902 | SV Berolina Mitte | AF |
| 24. | Wolfgang Fiedler | 1824 | SV Berolina Mitte | HR |
| 25. | Manfred Küster | 1807 | BSC Rehberge | HR |
| 26. | Jan Dogangüzel | 1750 | SV Berolina Mitte | AF |
| 27. | Marcus Gretzer | 1741 | SF 1903 Berlin | VR |
| 28. | Michael Woinowski | 1741 | SC Kreuzberg | HR |
| 29. | Martin Windmüller | 1731 | SV Berolina Mitte | HR |
| 30. | Lena Gebigke | 1663 | SV Berolina Mitte | VR |
| 31. | Siegfried Stein | 1647 | SV Berolina Mitte | HR |
| 32. | Werner Windmüller | 1589 | SV Berolina Mitte | HR |
| 33. | Willi Grimm | 1563 | Spandauer SV | HR |
| 34. | Stephan Tschirschwitz | 1413 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | HR |
1. Runde am 07.09.2017
| LfdNr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heerde | 2010 | Werner Windmüller | 1589 | 1-0 | |||
| 2 | Jan Dogangüzel | 1750 | Manfred Lenhardt | 2015 | 0-1 | |||
| 3 | Adis Artukovic | 2054 | Utz Lachmann | 2152 | 0-1 | |||
| 4 | N.N. | 2082 | FM Michael Schulz | 2099 | Remis | 0,5-1,5 | ||
| 5 | Manfred Wolf | 1902 | Erwin Weber | 1965 | 0-1 | |||
| 6 | Matthias Bolk | 2043 | Manfred Küster | 1807 | Remis | 2-0 | ||
| 7 | Ralf Gander | 2103 | Marko Perestjuk | 2144 | 0-1 | |||
| 8 | Martin Gebigke | 2080 | FM Dirk Paulsen | 2287 | 0-1 | |||
| 9 | Georg Adelberger | 2006 | Marco Miersch | 2085 | 1-0 | |||
| 10 | Michael Woinowski | 1741 | Siegfried Stein | 1647 | 1-0 | |||
| 11 | Martin Windmüller | 1731 | WFM Martina Skogvall | 1926 | Remis | 1,5-0,5 | ||
| 12 | Thilo Keskowski | 2120 | Wolfgang Fiedler | 1824 | 1-0 | |||
| 13 | Heinrich Burger | 1991 | Lena Gebigke | 1663 | 1-0 | |||
| 14 | Marcus Gretzer | 1741 | Martin Schmidt | 2025 | - + | kampflos | ||
| 15 | Willi Grimm | 1563 | Stephan Tschirschwitz | 1413 | 1-0 | |||
| 16 | Ralf Gebert-Vangeel | 1923 | Sergej Krefenstein | 2066 | 0-1 | |||
| 17 | Mirza Hasic | 1937 | Norman Daum | 2012 | 0-1 |
2. Runde am 14.09.2017
| LfdNr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gebigke | 2080 | FM Michael Schulz | 2099 | 1-0 | ||||
| 2 | Adis Artukovic | 2054 | Stephan Tschirschwitz | 1413 | 1-0 | ||||
| 3 | Sergej Krefenstein | 2066 | Utz Lachmann | 2152 | 0-1 | ||||
| 4 | Willi Grimm | 1563 | Mirza Hasic | 1937 | 0-1 | ||||
| 5 | Ralf Gander | 2103 | Michael Woinowski | 1741 | 1-0 | ||||
| 6 | Marko Perestjuk | 2144 | Manfred Küster | 1807 | 1-0 | ||||
| 7 | Manfred Lenhardt | 2015 | Thilo Keskowski | 2120 | 0-1 | ||||
| 8 | Martin Schmidt | 2025 | WFM Martina Skogvall | 1926 | Remis | 2,0-0,0 | |||
| 9 | Thomas Heerde | 2010 | Siegfried Stein | 1647 | + - | kampflos | |||
| 10 | Marco Miersch | 2085 | Matthias Bolk | 2043 | + - | kampflos | |||
| 11 | Werner Windmüller | 1589 | Jan Dogangüzel | 1750 | 0-1 | ||||
| 12 | Wolfgang Fiedler | 1824 | Norman Daum | 2012 | 0-1 | ||||
| 13 | Georg Adelberger | 2006 | Manfred Wolf | 1902 | 0-1 | ||||
| 14 | Martin Windmüller | 1731 | Erwin Weber | 1965 | 0-1 | ||||
| 15 | Ralf Gebert-Vangeel | 1923 | FM Dirk Paulsen | 2287 | Remis | 0,0-2,0 | |||
| 16 | Heinrich Burger | 1991 | N.N. | 2082 | - + | kampflos |
Achtelfinale am 21.09.2017
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Weber | 1965 | Martin Schmidt | 2025 | 0-1 | |||
| 2 | Mirza Hasic | 1937 | Utz Lachmann | 2152 | Remis | 2,0:1,0 | ||
| 3 | Marco Miersch | 2085 | FM Dirk Paulsen | 2287 | - + | kampflos | ||
| 4 | Thilo Keskowski | 2120 | Jan Dogangüzel | 1750 | 1-0 | |||
| 5 | Norman Daum | 2012 | Manfred Wolf | 1902 | Remis | 2,0:0,0 | ||
| 6 | N.N. | 2082 | Marko Perestjuk | 2144 | Remis | 2,0:0,0 | ||
| 7 | Adis Artukovic | 2054 | Martin Gebigke | 2080 | 0-1 | |||
| 8 | Ralf Gander | 2103 | Thomas Heerde | 2010 | 0-1 |
Viertelfinale am 28.09.2017
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Daum | 2012 | Thilo Keskowski | 2120 | Remis | 2,0:1,0 | ||
| 2 | Mirza Hasic | 1937 | Martin Gebigke | 2080 | 0-1 | |||
| 3 | FM Dirk Paulsen | 2287 | Martin Schmidt | 2025 | 1-0 | |||
| 4 | N.N. | 2082 | Thomas Heerde | 2010 | Remis | 2,0:1,0 |
Halbfinale am 05.10.2017
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Dirk Paulsen | 2287 | Martin Gebigke | 2080 | Remis | 2,0:1,0 | ||
| 2 | Norman Daum | 2012 | N.N. | 2082 | Remis | 1,5:0,5 |
Finale/Spiel um Platz 3 am 12.10.2017
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 3 | N.N. | 2082 | Martin Gebigke | 2080 | Remis | 2,0:0,0 | ||
| Finale | Norman Daum | 2012 | FM Dirk Paulsen | 2287 | 0-1 |