Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2016
8. September - 6. Oktober 2016 im Schachcafé "en passant"
Berichte
Teilnehmerliste
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Dirk Paulsen | 2222 | SC Kreuzberg | 1. |
| 2. | FM Raphael Lagunow | 2186 | SK Zehlendorf | Rd.1 |
| 3. | Holger Niese | 2142 | BSV 63 Chemie Weißensee | Rd.1 |
| 4. | Fernando Offermann | 2120 | SF 1903 Berlin | AF |
| 5. | Jens-Uwe Jaeschke | 2099 | SF Nordost Berlin | Rd.1 |
| 6. | Felix Nötzel | 2099 | SF 1903 Berlin | 3. |
| 7. | Sergej Krefenstein | 2096 | TuS Makkabi Berlin | 2. |
| 8. | Martin Gebigke | 2073 | SC Kreuzberg | AF |
| 9. | Thilo Keskowski | 2043 | SV Berolina Mitte | VF |
| 10. | Torsten Hannebauer | 2021 | TSG Oberschöneweide | AF |
| 11. | Norman Daum | 2015 | SC Rotation Pankow | Rd.1 |
| 12. | Thomas Heerde | 2009 | SC Weisse Dame (Berlin) | 4. |
| 13. | Matthias Bolk | 1998 | SC Kreuzberg | AF |
| 14. | Heinrich Burger | 1998 | VfB Hermsdorf | VF |
| 15. | Georg Adelberger | 1978 | SC Kreuzberg | VF |
| 16. | WFM Martina Skogvall | 1965 | SF 1903 Berlin | AF |
| 17. | Paul Meyer-Dunker | 1965 | SC Friesen Lichtenberg | VF |
| 18. | Rainer Albrecht | 1942 | SC Kreuzberg | AF |
| 19. | Ralf Gebert-Vangeel | 1926 | TSV Mariendorf | AF |
| 20. | Louis Vaisse | 1913 | SC Kreuzberg | Rd.1 |
| 21. | Erik Fanin | 1869 | BSV 63 Chemie Weißensee | Rd.1 |
| 22. | Dirk Gros | 1864 | SV Bau-Union (Berlin) | AF |
| 23. | Maik Kopischke | 1857 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | Rd.1 |
| 24. | Dr. Rüdiger Merz | 1824 | SK Zehlendorf | Rd.1 |
| 25. | Dr. Herbert Mayer | 1780 | SC Rochade (Berlin) | Rd.1 |
| 26. | Marcus Gretzer | 1770 | SF 1903 Berlin | Rd.1 |
| 27. | Hans-Joachim Schilly | 1658 | SF Siemensstadt | Rd.1 |
| 28. | Werner Windmüller | 1640 | SV Berolina Mitte | Rd.1 |
| 29. | Stephan Pöcheim | 1617 | SF 1903 Berlin | Rd.1 |
| 30. | Willi Grimm | 1592 | Spandauer SV | Rd.1 |
| 31. | Lena Gebigke | 1557 | SV Berolina Mitte | Rd.1 |
| 32. | Stephan Tschirschwitz | 1470 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | Rd.1 |
1. Runde am 08.09.2016
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg. | Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Gretzer | 1770 | vs. | Matthias Bolk | 1998 | ½-½ | 0-1, 0-1 |
| 2 | Martin Gebigke | 2073 | vs. | Dr. Rüdiger Merz | 1824 | 1-0 | |
| 3 | WFM Martina Skogvall | 1965 | vs. | Dr. Herbert Mayer | 1780 | 1-0 | |
| 4 | Torsten Hannebauer | 2021 | vs. | Werner Windmüller | 1640 | 1-0 | |
| 5 | Maik Kopischke | 1857 | vs. | Rainer Albrecht | 1942 | ½-½ | ½-½, 0-1 |
| 6 | Stephan Pöcheim | 1617 | vs. | Ralf Gebert-Vangeel | 1926 | 0-1 | |
| 7 | Paul Meyer-Dunker | 1965 | vs. | Stephan Tschirschwitz | 1470 | 1-0 | |
| 8 | Erik Fanin | 1869 | vs. | FM Dirk Paulsen | 2222 | 0-1 | |
| 9 | Jens-Uwe Jaeschke | 2099 | vs. | Felix Nötzel | 2099 | ½-½ | 0-1, 0-1 |
| 10 | Lena Gebigke | 1557 | vs. | Thilo Keskowski | 2043 | 0-1 | |
| 11 | Georg Adelberger | 1978 | vs. | Louis Vaisse | 1913 | 1-0 | |
| 12 | Norman Daum | 2015 | vs. | Thomas Heerde | 2009 | 0-1 | |
| 13 | Willi Grimm | 1592 | vs. | Heinrich Burger | 1998 | 0-1 | |
| 14 | FM Raphael Lagunow | 2186 | vs. | Dirk Gros | 1864 | 0-1 | |
| 15 | Hans-Joachim Schilly | 1658 | vs. | Sergej Krefenstein | 2096 | 0-1 | |
| 16 | Holger Niese | 2142 | vs. | Fernando Offermann | 2120 | ½-½ | 0-1, 0-1 |
Achtelfinale am 15.09.2016
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Gebert-Vangeel | 1926 | vs. | Thomas Heerde | 2009 | 0-1 | |
| 2 | Matthias Bolk | 1998 | vs. | Heinrich Burger | 1998 | 0-1 | |
| 3 | Sergej Krefenstein | 2096 | vs. | Torsten Hannebauer | 2021 | 1-0 | |
| 4 | Dirk Gros | 1864 | vs. | Paul Meyer-Dunker | 1965 | 0-1 | |
| 5 | Martin Gebigke | 2073 | vs. | FM Dirk Paulsen | 2222 | 0-1 | |
| 6 | Rainer Albrecht | 1942 | vs. | Georg Adelberger | 1978 | 0-1 | |
| 7 | Thilo Keskowski | 2043 | vs. | Fernando Offermann | 2120 | 1-0 | |
| 8 | Felix Nötzel | 2099 | vs. | WFM Martina Skogvall | 1965 | 1-0 |
Viertelfinale am 22.09.2016
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilo Keskowski | 2043 | vs. | Felix Nötzel | 2099 | 0-1 | |
| 2 | Paul Meyer-Dunker | 1965 | vs. | Sergej Krefenstein | 2096 | 0-1 | |
| 3 | Heinrich Burger | 1998 | vs. | FM Dirk Paulsen | 2222 | Remis | 0-1, 0-1 |
| 4 | Thomas Heerde | 2009 | vs. | Georg Adelberger | 1978 | 1-0 |
Halbfinale am 29.09.2016
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Nötzel | 2099 | vs. | FM Dirk Paulsen | 2222 | Remis | 0-1, 0-1 | |||
| 2 | Thomas Heerde | 2009 | vs. | Sergej Krefenstein | 2096 | 0-1 |
Finale/Spiel um Platz 3 am 06.10.2016
| Nr | Weiss | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 3 | Thomas Heerde | 2009 | vs. | Felix Nötzel | 2099 | -:+ | ||||
| Finale | Sergej Krefenstein | 2096 | vs. | FM Dirk Paulsen | 2222 | 0-1 |