Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft 2015
5. - 7. Dezember 2014 im Schachcafé "en passant" und beim SC Kreuzberg
Abschlusstabelle
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | G | S | R | V | Pkt. | Buch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM Martina Skogvall | 1945 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,0 |
2. | Lena Gebigke | 1487 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 |
3. | Elisa Silz | 1876 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 |
4. | Cecilia Lange | 1516 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 13,5 |
5. | Anna Denkert | 1745 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 |
6. | Tessa Kuschnerus | 1334 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 |
7. | Sonia Kriuckova | 1041 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 |
8. | Jessica Reck | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
9. | Aminat Kossueva | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1. | WFM Martina Skogvall | Schachfreunde Berlin 1903 | 1945 |
2. | Elisa Silz | SV Empor Berlin | 1876 |
3. | Anna Denkert | SV Empor Berlin | 1745 |
4. | Jessica Reck | VfB Hermsdorf | 1524 |
5. | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | 1516 |
6. | Lena Gebigke | SV Berolina Mitte | 1470 |
7. | Tessa Kuschnerus | SV Empor Berlin | 1334 |
8. | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | 1041 |
9. | Aminat Kossueva | SC Friesen Lichtenberg | 782 |
Ergebnisse der 1. Runde
Br. | Teilnehmerin | DWZ | Erg. | Teilnehmerin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Lange | 1516 | 0:1 | WFM Martina Skogvall | 1945 |
2 | Elisa Silz | 1876 | 0:1 | Lena Gebigke | 1470 |
3 | Tessa Kuschnerus | 1334 | 0:1 | Anna Denkert | 1745 |
4 | Jessica Reck | 1524 | 1:0 | Sonia Kriuckova | 1041 |
5 | Aminat Kossueva | 782 | +:- | spielfrei |
1. Runde im Schachcafé En Passant
Ergebnisse der 2. Runde
Br. | Teilnehmerin | DWZ | Erg. | Teilnehmerin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Martina Skogvall | 1945 | 1:0 | Anna Denkert | 1745 |
2 | Lena Gebigke | 1470 | ½:½ | Cecilia Lange | 1516 |
3 | Sonia Kriuckova | 1041 | 0:1 | Elisa Silz | 1876 |
4 | Tessa Kuschnerus | 1334 | +:- | spielfrei |
Fotos aus dieser Runde
Ergebnisse der 3. Runde
Br. | Teilnehmerin | DWZ | Erg. | Teilnehmerin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Gebigke | 1470 | 0:1 | WFM Martina Skogvall | 1945 |
2 | Elisa Silz | 1876 | 1:0 | Tessa Kuschnerus | 1334 |
3 | Anna Denkert | 1745 | ½:½ | Cecilia Lange | 1516 |
4 | Sonia Kriuckova | 1041 | +:- | spielfrei |
Ergebnisse der 4. Runde
Br | Teilnehmerin | DWZ | Erg. | Teilnehmerin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Martina Skogvall | 1945 | 0:1 | Elisa Silz | 1876 |
2 | Anna Denkert | 1745 | 0:1 | Lena Gebigke | 1470 |
3 | Tessa Kuschnerus | 1334 | 1:0 | Sonia Kriuckova | 1041 |
4 | Cecilia Lange | 1516 | +:- | spielfrei |
Die Partie Skogvall - Silz wurde erst am 9. Dezember nach dem offiziellen Turnierende gespielt. Martina Skogvall war wegen eines Oberliga-Einsatzes am 7. Dezember entschuldigt.
Fotos aus dieser Runde
Ergebnisse der 5. Runde
Br | Teilnehmerin | DWZ | Erg. | Teilnehmerin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kuschnerus | 1334 | 0:1 | WFM Martina Skogvall | 1945 |
2 | Cecilia Lange | 1516 | ½:½ | Elisa Silz | 1876 |
3 | Sonia Kriuckova | 1041 | 0:1 | Lena Gebigke | 1470 |
4 | Anna Denkert | 1745 | +:- | spielfrei |
Die Partie Kuschnerus - Skogvall wurde erst am 11. Dezember nach dem offiziellen Turnierende gespielt. Martina Skogvall war wegen eines Oberliga-Einsatzes am 7. Dezember entschuldigt.
Nachrichten
Voranmeldungen
Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1. | WFM Martina Skogvall | Schachfreunde Berlin 1903 | 1945 |
2. | Elisa Silz | SV Empor Berlin | 1876 |
3. | Claudia Münstermann | SC Weisse Dame | 1786 |
4. | Anna Denkert | SV Empor Berlin | 1745 |
5. | Jessica Reck | VfB Hermsdorf | 1524 |
6. | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | 1516 |
7. | Lena Gebigke | SV Berolina Mitte | 1470 |
8. | Johanna Alcer | SV Empor Berlin | 1179 |
9. | Tessa Kuschnerus | SV Empor Berlin | 1334 |
10. | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | 1041 |
11. | Rita Barz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 849 |
12. | Aminat Kossueva | SC Friesen Lichtenberg | 782 |