BPMM25 - Berliner Pokal-MM 2025

Turnierleiter

Kai-Uwe Melchert - spielleiter@berlinerschachverband.de - +49 (170) 6458361

Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale Vorrunde
Rehb - KoTe 0,5:3,5 Zug - Rehb 1,5:2,5
Matt - KoTe 1,5:2,5
SGW - Matt 0,5:3,5
Rota - KoTe 1:3  
Kreu - Rota -:+ Rota - ChWe 2:2 (6:4)  
WeDa - Rota 2:2 (4:6)  
1. KoTe - 2. TSG 3:1   WeDa - Zita 2,5:1,5 Zita - SVBF 3,5:0,5
   3. Rota - 4. SfrB 2,5:1,5    Bero - TSG 1,5:2,5 Siem - Bero 1,5:2,5
TSG - SWL 3,5:0,5  
Eckb - SWL 2:2 (3:7)   Eckb - KöSW 3:1
TSG - SfrB 3:1
Zehl - Empo 3:1
SfrB - Zehl 2,5:1,5
SfrF - SfrB 1:3 TSV - SfrF 0:4

In Klammern die Berliner Wertung des Wettkampfes.

BPMM25 - Finale
Sieger Platz 2
SK Könnig Tegel 3,0  -   1,0    TSG Oberschöneweide 
Eilenberg, Jonas  2316  1,0  0,0  Heinzel, Olaf  2266 
Yatskar, Martin  2225  0,5  0,5  Rosenthal, Dirk  2379 
Jahnz, Laurin  2221  0,5  0,5  Schöwel, Matthias  2187 
Jahnz, Fabian  2221  1,0  0,0  Zur, Jan  2154 
Platz 3 Platz 4
SSV Rotation Berlin  2,5  -   1,5    Schachfreunde Berlin 
Gelman, Alexander  2403  1,0  0,0  Nötzel, Felix  2214 
Berger, Steve  2421  1,0  0,0  Nogly, Christoph  2185 
Burguete, Leandro  2001  0,5  0,5  Weber, Daniel  2146 
Kuban, Andreas  1907  0,0  1,0  van Hasselt, Frank  2171 
BPMM25 - Halbfinale
SSV Rotation Berlin  1,0  -   3,0  🡅  SK König Tegel 
Berger, Steve  2421  0,0  1,0  Eilenberg, Jonas  2316 
Gelman, Andreas  2403  0,5  0,5  Breier, Andreas  2333 
Heistermann, Till  2177  0,5  0,5  Yatskar, Martin  2225 
Kuban, Andreas  1907  0,0  1,0  Dimitrijewski, Boris  2199 
TSG Oberschöneweide  🡅 3,0  -   1,0    Schachfreunde Berlin 
Rosenthal, Dirk  2379  1,0  0,0  Nogly, Christoph  2185 
Heinzel, Olaf  2266  1,0  0,0  Nötzel, Felix  2214 
Schöwel, Matthias  2187  1,0  0,0  van Hasselt, Frank  2171 
Zur, Jan  2154  0,0  1,0  Weber, Daniel  2146 
BPMM25 - Viertelfinale
Weisse Dame  2,0  -   2,0  🡅  SSV Rotation 
Kaiser, Martin  2161  0,5  0,5  Berger, Steve  2421 
Deubler, Bastian  2001  0,0  1,0  Gelman, Alexander  2403 
Lenhardt, Manfred  2026  0,5  0,5  Heistermann, Till  2177 
Sechting, Martin  2001  1,0  0,0  Burguete, Leando  2001 
SV Mattnetz  1,5  -   2,5  🡅  SK König Tegel 
Hesse, Henrik  2280  0,0  1,0  Yatskar, Martin  2225 
Petersen, Marcel  2236  0,5  0,5  Jahnz, Laurin  2221 
Verbitsky, Jaroslaw  2095  0,5  0,5  Offermann, Ferndando  2027 
Kather, Yannick  2149  0,5  0,5  Dimistrijewski, Kristian  2104 
Sfr Berlin  🡅 2,5  -   1,5    SK Zehlendorf 
Nogly, Christoph  2185  0,0  1,0  Matviienko, Mykhailo  2146 
Nötzel, Felix  2214  1,0  0,0  Heerde, Thomas  1998 
Tomin, Bogdan  2120  1,0  0,0  Argote Heredia, Carlo  1987 
Carmesin, Leon L. F.  2050  0,5  0,5  Brinckmann, Dieter  1857 
TSG Oberschöneweide  🡅 3,5  -   0,5    SW Lichtenrade 
Heinzel, Olaf  2266  0,5  0,5  Krüger, Robin K.  2035 
Schöwel, Matthias  2187  1,0  0,0  Caglar, Ertan  1835 
Zur, Jan  2154  1,0  0,0  Kortwich, Felix  1914 
Jauk, Wilhelm  2130  1,0  0,0  Jiron, Valerio  1853 
BPMM25 - Achtelfinale
Sfr Friedrichshagen  1,0  -   3,0  🡅  Sfr Berlin 
Greßmann, Moritz  2144  0,5  0,5  Nogly, Christoph  2185 
Heldt, Ronny  1944  0,0  1,0  Nötzel, Felix  2214 
Zesewitz, Martin  1914  0,5  0,5  Tomin, Bogdan  2120 
Zesewitz, Marco  1742  0,0  1,0  Carmesin, Leon L.F.  2050 
SC Weisse Dame  🡅 2,5  -   1,5    SC Zitadelle Spandau 
Kaiser, Martin  2161  1,0  0,0  Perustjuk, Martin  2150 
Deubler, Bastian  2001  0,0  1,0  van der Venn, Terry  2079 
Lenhardt, Manfred  2026  0,5  0,5  Fuchs, Dominik  2003 
Sechting, Martin  2001  1,0  0,0  Bender, Felix  1911 
BSG 1827 Eckbauer    2,0  -   2,0  🡅 SW Lichtenrade 
Schmidt, Stefan  1931  0,0  1,0  Krüger, Robin K.  2035 
Tóth, Fenrenc  1878  0,0  1,0  Caglar, Ertan  1835 
Warken, Dieter  1891  1,0  0,0  Kortwich, Felix  1914 
König, Frank  1963  1,0  0,0  Gerner, Konstantin  1590 
SV Berolina Mitte    1,5  -   2,5  🡅 TSG Oberschöneweide 
Binding, Frank  2002  1,0  0,0  Schöwel, Matthias  2187 
Oldenburg, Theo  1840  0,0  1,0  Zur, Jan  2154 
Hasic, Mirza  1986  0,5  0,5  Jauk, Willi  2130 
Gevorkian, Spartac  1915  0,0  1,0  Richter, Georg  2130 
BSC Rehberge  0,5  -   3,5  🡅  SK König Tegel 
Bayar, Mehmet  1967  0,5  0,5  Yatskar, Martin  2225 
Ucar, Eren  1888  0,0  1,0  Jahnz, Laurin  2221 
Yildiz, Yunus  1932  0,0  1,0  Offermann, Fernando  2027 
Casado Perez, Miguel  1929  0,0  1,0  Bubolz, Konstantin  2058 
SC Kreuzberg    -   🡅 SSV Rotation 
SK Zehlendorf  🡅  3,0  -   1,0  SV Empor 
Heerde, Thomas  1998  1,0  0,0  Förster, Jonas  2234 
Matviienko, Mykhailo  2146  1,0  0,0  Schabe, Felix  2084 
Argote Heredia, Carlo  1987  1,0  0,0  Klotzek, Sebastian  1730 
Brinckmann, Dieter  1857  0,0  1,0  Schneider, Johan  1821 
SG Weißensee    0,5  -   3,5  🡅 SV Mattnetz 
Djordjevic, Stevan  2324  0,0  1,0  Hesse, Hendrik  2280 
Pathasart, Somchay  1867  0,0  1,0  Kather, Yannick  2149 
Sinn, Mathieu  2028  0,5  0,5  Verbitsky, Jaroslaw  2095 
Ahlberg, Matthias  2121  0,0  1,0  Pixa, Richard  2090 
BPMM25 - Vorrunde

Alle Partien der Vorrunde: LiChess.org - BSV-BMM2425-R1-Vorrunde.pgn

Zugzwang  1,5  -   2,5  🡅  BSC Rehberge 
Besbudak, Özgur  1865  0,5  0,5  Bayar, Mehmet  1967 
Cubukcu, Mete  1729  0,5  0,5  Yildiz, Yunus  1932 
Malur, Franz-Simon  1865  0,5  0,5  Fluhr, Matthias  1978 
unbesetzt    -   +   Ucar, Eren  1888 
TSV Mariendorf  0,0  -   4,0  🡅  Sfr Friedrichshagen 
Starke, Rene-Reiner 1958  0,0  1,0  CM Greßmann, Moritz  2144 
Kumar, Amod  1844  0,0   1,0  Heldt, Ronny  1994 
Täubert, Peter  1869  0,0  1,0  Zesewitz, Maik  1877 
Heiermann, Ludger  1738  0,0  1,0   Zesewitz, Marco  1742 
SSV Rotation  🡅  2,0  -   2,0  BSC Chemie Weißensee 
IM Berger, Steve  2421  1,0  0,0  Schmidt, Florian Pascal  1973 
Heistermann, Till  2177  0,0  1,0  Niese, Holger  2041 
IM Gelman, Alexander  2403  1,0  0,0  Eberlein, Johann  1987 
Burguete, Leando  2001  0,0  1,0  Brandt, Silvio  1932 
BSG Eckbauer  🡅  3,0  -   1,0  SV Königsjäger Süd-West 
Ritz, Olaf  2056  0,0  1,0  Rose, Daniel  1973 
Schmidt, Stefan  1931  W 1,0  0,0  Kreutz, Jonas  2074 
Tóth, Ferenc  1878  1,0  0,0  Sohr, Jim  1941 
Godoj, Veit  1974  1,0  0,0  Matiashvili, Alexander  1905 
Sfr Siemensstadt  1,5  -   2,5  🡅  SV Berolina Mitte 
Azarvash, Aram  1836  0,0  1,0  Oldenburg, Theo  1840 
Toebs, Robin  1885  0,0  1,0  Binding, Frank  2002 
Tonke, Kai  1851  0,5  0,5  Brave, Samuel  1804 
Suhre, Florian  1868  1,0  0,0   Reiche, Andreas  1903 
SC Zitadelle Spandau  🡅  3,5  -   0,5  SV Berlin-Friedrichstadt 
Fuchs, Dominik  2003  1,0  0,0  Pouydesseau, Mathieu  1671 
Böttcher, Patrick  2078  1,0  0,0  Borchert, Romario  1857 
Paul, Fabian  1806  0,5  0,5  Weinhold, Stephan  1858 
Schreck, Robert  1978  1,0  0,0  Grassi, Fabrizio  1885