BPMM25 - Berliner Pokal-MM 2025
Turnierleiter
Kai-Uwe Melchert - spielleiter@berlinerschachverband.de - +49 (170) 6458361
Alle Partien der BPMM 2025
Partien auf LiChess
Vorrunde / Achtelfinale / Viertelfinale / Halbfinale / Finale
Finale | Halbfinale | Viertelfinale | Achtelfinale | Vorrunde |
---|---|---|---|---|
Rehb - KoTe 0,5:3,5 | Zug - Rehb 1,5:2,5 | |||
Matt - KoTe 1,5:2,5 | ||||
SGW - Matt 0,5:3,5 | ||||
Rota - KoTe 1:3 | ||||
Kreu - Rota -:+ | Rota - ChWe 2:2 (6:4) | |||
WeDa - Rota 2:2 (4:6) | ||||
1. KoTe - 2. TSG 3:1 | WeDa - Zita 2,5:1,5 | Zita - SVBF 3,5:0,5 | ||
3. Rota - 4. SfrB 2,5:1,5 | Bero - TSG 1,5:2,5 | Siem - Bero 1,5:2,5 | ||
TSG - SWL 3,5:0,5 | ||||
Eckb - SWL 2:2 (3:7) | Eckb - KöSW 3:1 | |||
TSG - SfrB 3:1 | ||||
Zehl - Empo 3:1 | ||||
SfrB - Zehl 2,5:1,5 | ||||
SfrF - SfrB 1:3 | TSV - SfrF 0:4 |
In Klammern die Berliner Wertung des Wettkampfes.
BPMM25 - Finale
Sieger | Platz 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Könnig Tegel | 3,0 | - | 1,0 | TSG Oberschöneweide | ||||
Eilenberg, Jonas | 2316 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Heinzel, Olaf | 2266 |
Yatskar, Martin | 2225 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Rosenthal, Dirk | 2379 |
Jahnz, Laurin | 2221 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Schöwel, Matthias | 2187 |
Jahnz, Fabian | 2221 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Zur, Jan | 2154 |
Platz 3 | Platz 4 | |||||||
SSV Rotation Berlin | 2,5 | - | 1,5 | Schachfreunde Berlin | ||||
Gelman, Alexander | 2403 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Nötzel, Felix | 2214 |
Berger, Steve | 2421 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Nogly, Christoph | 2185 |
Burguete, Leandro | 2001 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Weber, Daniel | 2146 |
Kuban, Andreas | 1907 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | van Hasselt, Frank | 2171 |
BPMM25 - Halbfinale
SSV Rotation Berlin | 1,0 | - | 3,0 | 🡅 | SK König Tegel | |||
Berger, Steve | 2421 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Eilenberg, Jonas | 2316 |
Gelman, Andreas | 2403 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Breier, Andreas | 2333 |
Heistermann, Till | 2177 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Yatskar, Martin | 2225 |
Kuban, Andreas | 1907 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Dimitrijewski, Boris | 2199 |
TSG Oberschöneweide | 🡅 | 3,0 | - | 1,0 | Schachfreunde Berlin | |||
Rosenthal, Dirk | 2379 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Nogly, Christoph | 2185 |
Heinzel, Olaf | 2266 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Nötzel, Felix | 2214 |
Schöwel, Matthias | 2187 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | van Hasselt, Frank | 2171 |
Zur, Jan | 2154 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Weber, Daniel | 2146 |
BPMM25 - Viertelfinale
Weisse Dame | 2,0 | - | 2,0 | 🡅 | SSV Rotation | |||
Kaiser, Martin | 2161 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Berger, Steve | 2421 |
Deubler, Bastian | 2001 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Gelman, Alexander | 2403 |
Lenhardt, Manfred | 2026 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Heistermann, Till | 2177 |
Sechting, Martin | 2001 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Burguete, Leando | 2001 |
SV Mattnetz | 1,5 | - | 2,5 | 🡅 | SK König Tegel | |||
Hesse, Henrik | 2280 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Yatskar, Martin | 2225 |
Petersen, Marcel | 2236 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Jahnz, Laurin | 2221 |
Verbitsky, Jaroslaw | 2095 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Offermann, Ferndando | 2027 |
Kather, Yannick | 2149 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Dimistrijewski, Kristian | 2104 |
Sfr Berlin | 🡅 | 2,5 | - | 1,5 | SK Zehlendorf | |||
Nogly, Christoph | 2185 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Matviienko, Mykhailo | 2146 |
Nötzel, Felix | 2214 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Heerde, Thomas | 1998 |
Tomin, Bogdan | 2120 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Argote Heredia, Carlo | 1987 |
Carmesin, Leon L. F. | 2050 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Brinckmann, Dieter | 1857 |
TSG Oberschöneweide | 🡅 | 3,5 | - | 0,5 | SW Lichtenrade | |||
Heinzel, Olaf | 2266 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Krüger, Robin K. | 2035 |
Schöwel, Matthias | 2187 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Caglar, Ertan | 1835 |
Zur, Jan | 2154 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Kortwich, Felix | 1914 |
Jauk, Wilhelm | 2130 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Jiron, Valerio | 1853 |
BPMM25 - Achtelfinale
Sfr Friedrichshagen | 1,0 | - | 3,0 | 🡅 | Sfr Berlin | |||
Greßmann, Moritz | 2144 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Nogly, Christoph | 2185 |
Heldt, Ronny | 1944 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Nötzel, Felix | 2214 |
Zesewitz, Martin | 1914 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Tomin, Bogdan | 2120 |
Zesewitz, Marco | 1742 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Carmesin, Leon L.F. | 2050 |
SC Weisse Dame | 🡅 | 2,5 | - | 1,5 | SC Zitadelle Spandau | |||
Kaiser, Martin | 2161 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Perustjuk, Martin | 2150 |
Deubler, Bastian | 2001 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | van der Venn, Terry | 2079 |
Lenhardt, Manfred | 2026 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Fuchs, Dominik | 2003 |
Sechting, Martin | 2001 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Bender, Felix | 1911 |
BSG 1827 Eckbauer | 2,0 | - | 2,0 | 🡅 | SW Lichtenrade | |||
Schmidt, Stefan | 1931 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Krüger, Robin K. | 2035 |
Tóth, Fenrenc | 1878 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Caglar, Ertan | 1835 |
Warken, Dieter | 1891 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Kortwich, Felix | 1914 |
König, Frank | 1963 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Gerner, Konstantin | 1590 |
SV Berolina Mitte | 1,5 | - | 2,5 | 🡅 | TSG Oberschöneweide | |||
Binding, Frank | 2002 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Schöwel, Matthias | 2187 |
Oldenburg, Theo | 1840 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Zur, Jan | 2154 |
Hasic, Mirza | 1986 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Jauk, Willi | 2130 |
Gevorkian, Spartac | 1915 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Richter, Georg | 2130 |
BSC Rehberge | 0,5 | - | 3,5 | 🡅 | SK König Tegel | |||
Bayar, Mehmet | 1967 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Yatskar, Martin | 2225 |
Ucar, Eren | 1888 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Jahnz, Laurin | 2221 |
Yildiz, Yunus | 1932 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Offermann, Fernando | 2027 |
Casado Perez, Miguel | 1929 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Bubolz, Konstantin | 2058 |
SC Kreuzberg | - | - | + | 🡅 | SSV Rotation | |||
SK Zehlendorf | 🡅 | 3,0 | - | 1,0 | SV Empor | |||
Heerde, Thomas | 1998 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Förster, Jonas | 2234 |
Matviienko, Mykhailo | 2146 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Schabe, Felix | 2084 |
Argote Heredia, Carlo | 1987 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Klotzek, Sebastian | 1730 |
Brinckmann, Dieter | 1857 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Schneider, Johan | 1821 |
SG Weißensee | 0,5 | - | 3,5 | 🡅 | SV Mattnetz | |||
Djordjevic, Stevan | 2324 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Hesse, Hendrik | 2280 |
Pathasart, Somchay | 1867 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Kather, Yannick | 2149 |
Sinn, Mathieu | 2028 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Verbitsky, Jaroslaw | 2095 |
Ahlberg, Matthias | 2121 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Pixa, Richard | 2090 |
BPMM25 - Vorrunde
Alle Partien der Vorrunde: LiChess.org - BSV-BMM2425-R1-Vorrunde.pgn
Zugzwang | 1,5 | - | 2,5 | 🡅 | BSC Rehberge | |||
Besbudak, Özgur | 1865 | S | 0,5 | - | 0,5 | W | Bayar, Mehmet | 1967 |
Cubukcu, Mete | 1729 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Yildiz, Yunus | 1932 |
Malur, Franz-Simon | 1865 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Fluhr, Matthias | 1978 |
unbesetzt | S | - | - | + | W | Ucar, Eren | 1888 | |
TSV Mariendorf | 0,0 | - | 4,0 | 🡅 | Sfr Friedrichshagen | |||
Starke, Rene-Reiner | 1958 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | CM Greßmann, Moritz | 2144 |
Kumar, Amod | 1844 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Heldt, Ronny | 1994 |
Täubert, Peter | 1869 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Zesewitz, Maik | 1877 |
Heiermann, Ludger | 1738 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Zesewitz, Marco | 1742 |
SSV Rotation | 🡅 | 2,0 | - | 2,0 | BSC Chemie Weißensee | |||
IM Berger, Steve | 2421 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Schmidt, Florian Pascal | 1973 |
Heistermann, Till | 2177 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Niese, Holger | 2041 |
IM Gelman, Alexander | 2403 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Eberlein, Johann | 1987 |
Burguete, Leando | 2001 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Brandt, Silvio | 1932 |
BSG Eckbauer | 🡅 | 3,0 | - | 1,0 | SV Königsjäger Süd-West | |||
Ritz, Olaf | 2056 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Rose, Daniel | 1973 |
Schmidt, Stefan | 1931 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Kreutz, Jonas | 2074 |
Tóth, Ferenc | 1878 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Sohr, Jim | 1941 |
Godoj, Veit | 1974 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Matiashvili, Alexander | 1905 |
Sfr Siemensstadt | 1,5 | - | 2,5 | 🡅 | SV Berolina Mitte | |||
Azarvash, Aram | 1836 | S | 0,0 | - | 1,0 | W | Oldenburg, Theo | 1840 |
Toebs, Robin | 1885 | W | 0,0 | - | 1,0 | S | Binding, Frank | 2002 |
Tonke, Kai | 1851 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Brave, Samuel | 1804 |
Suhre, Florian | 1868 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Reiche, Andreas | 1903 |
SC Zitadelle Spandau | 🡅 | 3,5 | - | 0,5 | SV Berlin-Friedrichstadt | |||
Fuchs, Dominik | 2003 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Pouydesseau, Mathieu | 1671 |
Böttcher, Patrick | 2078 | W | 1,0 | - | 0,0 | S | Borchert, Romario | 1857 |
Paul, Fabian | 1806 | W | 0,5 | - | 0,5 | S | Weinhold, Stephan | 1858 |
Schreck, Robert | 1978 | S | 1,0 | - | 0,0 | W | Grassi, Fabrizio | 1885 |
Nachrichtenüberblick
- 29.06.2025 SK König Tegel besteigt den Pokal-Thron (Update 3.7.)
- 25.06.2025 BPMM25: Showdown in Oberschöneweide
- 20.06.2025 BPMM Achtelfinale voraus und eine Absage
- 15.06.2025 BPMM2025 - Vorrunde gespielt (Update)
- 13.06.2025 Berliner Pokal-MM 2025 vor dem Start
- 07.06.2025 Pokal-Mannschaft ausgelost
- 29.01.2025 Pokal-MM 2025 ausgeschrieben