Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2014
28. August - 25. September 2014 im Schachcafé "en passant"
Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo | K.o. |
---|---|---|---|---|---|
1. | IM Drazen Muse | SK König Tegel 1949 | 2320 | 2396 | |
2. | FM Dirk Paulsen | SC Kreuzberg | 2294 | 2304 | HF |
3. | Fabian Jahnz | SK König Tegel 1949 | 2260 | 2307 | 1 |
4. | FM Jürgen Federau | SC Kreuzberg | 2128 | 2186 | LL/AF |
5. | Frank Niehaus | SK König Tegel 1949 | 2114 | 2188 | 1 |
6. | Marko Perestjuk | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2107 | 2040 | HF |
7. | Martin Gebigke | SC Kreuzberg | 2095 | 2162 | AF |
8. | Christian Laßan | BSV 63 Chemie Weißensee | 2091 | 2108 | 2 |
9. | Norman Daum | SC Rotation Pankow | 2083 | 2137 | 2 |
10. | Sergej Krefenstein | TuS Makkabi Berlin | 2069 | 2094 | 1 |
11. | Jens-Uwe Jaeschke | SF Nord-Ost Berlin | 2065 | 2130 | F |
12. | Felix Nötzel | SF Berlin 1903 | 2063 | 2113 | VF |
13. | Thomas Frübing | SF Friedrichshagen | 2034 | 2114 | VF |
14. | Manfred Witte | VfB Hermsdorf | 2030 | 2189 | 1 |
15. | Thilo Keskowski | SV Berolina Mitte | 2027 | 2077 | 2 |
16. | Manfred Lenhardt | SC Weisse Dame | 2022 | 2103 | VF |
17. | André Kunz | BSV 63 Chemie Weißensee | 1988 | 2011 | 1 |
18. | Thomas Heerde | SC Weisse Dame | 1987 | 2074 | AF |
19. | Felix Engers | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1985 | 1817 | 2 |
20. | WFM Martina Skogvall | SF Berlin 1903 | 1976 | 2060 | AF |
21. | Veit Godoj | SV Königsjäger Süd-West | 1972 | 2031 | 1 |
22. | Andreas Mai | SC Friesen Lichtenberg | 1964 | 1998 | 2 |
23. | Ralf Gebert-Vangeel | Mariendorfer SV 06 | 1952 | 2023 | 2 |
24. | Mario Ahlberg | SG Weißensee 49 | 1941 | 2034 | 2 |
25. | Stefan Knappe | SF Nord-Ost Berlin | 1929 | 1877 | 2 |
26. | Marius Sappok | SC Zugzwang 95 | 1919 | 2003 | 2 |
27. | Joachim Klemp | SV Berolina Mitte | 1919 | 1 | |
28. | Wolfram Steiner | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1915 | 2014 | 2 |
29. | Paul Meyer-Dunker | SC Friesen Lichtenberg | 1903 | 1912 | VF |
30. | Mirza Hasic | SC Kreuzberg | 1889 | 1928 | 2 |
31. | David Osten | SF Friedrichshagen | 1884 | 1733 | AF |
32. | Manfred Wolf | SV Berolina Mitte | 1875 | 2059 | AF |
33. | Artur Kalka | SC Weisse Dame | 1850 | 1 | |
34. | Lars Vollbrecht | SF Siemensstadt | 1838 | 1882 | 1 |
35. | Georg Adelberger | SC Kreuzberg | 1825 | 1941 | 1 |
36. | Manfred Küster | BSC Rehberge 1945 | 1770 | 1901 | 1 |
37. | Albert-Jürgen Gremm | SC Kreuzberg | 1750 | 1876 | 1 |
38. | André Röhrig | BSG 1827 Eckbauer | 1738 | 1 | |
39. | Martin Windmüller | SV Berolina Mitte | 1729 | 1 | |
40. | Roland Exner | SV Berolina Mitte | 1723 | 1908 | 2 |
41. | Marcel Röhrig | BSG 1827 Eckbauer | 1672 | LL/AF | |
42. | Klaudijo Uckar | SC Kreuzberg | 1623 | 1824 | 1 |
43. | Duccio Guasti | BSC Rehberge 1945 | 1620 | LL/AF | |
44. | Gunnar Kühnemann | Mariendorfer SV 06 | 1575 | 1749 | 1 |
45. | Lena Gebigke | SV Berolina Mitte | 1566 | 1584 | 2 |
46. | Werner Windmüller | SV Berolina Mitte | 1565 | 1812 | 1 |
47. | Ludger Heiermann | SC Schwarzer Springer Schm. | 1540 | 1 | |
48. | Stephan Pöcheim | SF Berlin 1903 | 1506 | 1 | |
49. | José Maria Rodriguez | SK International Berlin 2010 | 1489 | 1 | |
50. | Stephan Tschirschwitz | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1485 | 1604 | LL/2 |
51. | Benjamin Schweitzer | SK International Berlin 2010 | 1317 | 1 | |
52. | Ronald Hackenberg | SC Kreuzberg | 1273 | 1616 | 1 |
53. | Detlef Schabel | SC Schwarzer Springer Schm. | 2 | ||
54. | Dietmar Scholz | Mariendorfer SV 06 | LL/2 |
1. Runde am 28.08.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Röhrig | 1738 | 0–1 | Marko Perestjuk | 2107 |
2 | Manfred Küster | 1770 | ½-½ (½-1½) | WFM Martina Skogvall | 1976 |
3 | Martin Gebigke | 2095 | 1–0 | Ludger Heiermann | 1540 |
4 | Mirza Hasic | 1889 | 1–0 | Artur Kalka | 1850 |
5 | Duccio Guasti | 1620 | 0–1 | David Osten | 1884 |
6 | FM Jürgen Federau | 2128 | 0–1 | Norman Daum | 2083 |
7 | Mario Ahlberg | 1941 | 1–0 | Stephan Tschirschwitz | 1485 |
8 | Felix Nötzel | 2063 | 1–0 | Fabian Jahnz | 2260 |
9 | Roland Exner | 1723 | 1–0 | Martin Windmüller | 1729 |
10 | Klaudijo Uckar | 1623 | 0–1 | Felix Engers | 1985 |
11 | André Kunz | 1988 | ½-½ (0-2) | Thomas Frübing | 2034 |
12 | Dietmar Scholz | 0–1 | Christian Laßan | 2091 | |
13 | Ronald Hackenberg | 1273 | 0–1 | Andreas Mai | 1964 |
14 | Wolfram Steiner | 1919 | 1-0 | Frank Niehaus | 2114 |
15 | IM Drazen Muse | 2320 | ½-½ (2-0) | Sergej Krefenstein | 2069 |
16 | Detlef Schabel | 1–0 | Werner Windmüller | 1565 | |
17 | José Maria Rodriguez | 1489 | 0–1 | Lena Gebigke | 1566 |
18 | Manfred Lenhardt | 2022 | 1–0 | Manfred Witte | 2030 |
19 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 | 1–0 | Gunnar Kühnemann | 1575 |
20 | Georg Adelberger | 1825 | 0-1 | Stefan Knappe | 1929 |
21 | Thomas Heerde | 1987 | 1–0 | Joachim Klemp | 1919 |
22 | FM Dirk Paulsen | 2294 | 1–0 | Marcel Röhrig | 1738 |
23 | Ralf Gebert-Vangeel | 1952 | 1–0 | Lars Vollbrecht | 1838 |
24 | Thilo Keskowski | 2027 | 1–0 | Benjamin Schweitzer | 1317 |
25 | Manfred Wolf | 1875 | 1–0 | Albert-Jürgen Gremm | 1750 |
26 | Marius Sappok | 1919 | 1–0 | Veit Godoj | 1972 |
27 | Stephan Pöcheim | 1506 | 0–1 | Paul Meyer-Dunker | 1903 |
2. Runde am 04.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Jürgen Federau | 2128 | ½-½ (2-1) | Marius Sappok | 1919 |
2 | Lena Gebigke | 1566 | 0-1 | Marcel Röhrig | 1672 |
3 | Duccio Guasti | 1620 | 1-0 | Dietmar Scholz | |
4 | WFM Martina Skogvall | 1976 | ½-½ (2-0) | Ralf Gebert-Vangeel | 1952 |
5 | Stefan Knappe | 1929 | 0-1 | IM Drazen Muse | 2320 |
6 | Felix Engers | 1985 | 0-1 | Martin Gebigke | 2095 |
7 | Wolfram Steiner | 1915 | 0-1 | Thomas Frübing | 2034 |
8 | FM Dirk Paulsen | 2294 | 1-0 | Mirza Hasic | 1889 |
9 | Stephan Tschirschwitz | 1485 | 0-1 | Marko Perestjuk | 2107 |
10 | Paul Meyer-Dunker | 1903 | ½-½ (2-1) | Mario Ahlberg | 1941 |
11 | Roland Exner | 1723 | 0-1 | Manfred Wolf | 1875 |
12 | Thomas Heerde | 1987 | ½-½ (2-1) | Andreas Mai | 1964 |
13 | David Osten | 1884 | 1-0 | Thilo Keskowski | 2027 |
14 | Norman Daum | 2083 | 0-1 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 |
15 | Christian Laßan | 2091 | 0-1 | Felix Nötzel | 2063 |
16 | Detlef Schabel | 0-1 | Manfred Lenhardt | 2022 |
Achtelfinale am 11.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 | 1-0 | Martin Gebigke | 2095 |
2 | Thomas Frübing | 2034 | 1-0 | Manfred Wolf | 1875 |
3 | WFM Martina Skogvall | 1976 | 0-1 | FM Dirk Paulsen | 2294 |
4 | Manfred Lenhardt | 2022 | ½-½ (2-0) | David Osten | 1884 |
5 | Marko Perestjuk | 2107 | +:- | Duccio Guasti | 1620 |
6 | FM Jürgen Federau | 2128 | 0-1 | Felix Nötzel | 2063 |
7 | Thomas Heerde | 1987 | 0-1 | IM Drazen Muse | 2320 |
8 | Marcel Röhrig | 1672 | ½-½ (1-2) | Paul Meyer-Dunker | 1903 |
Viertelfinale am 18.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Frübing | 2034 | ½-½ (0-2) | FM Dirk Paulsen | 2294 |
2 | Marko Perestjuk | 2107 | 1-0 | Manfred Lenhardt | 2022 |
3 | Paul Meyer-Dunker | 1903 | ½-½ (0-2) | IM Drazen Muse | 2320 |
4 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 | 1-0 | Felix Nötzel | 2063 |
Halbfinale am 23.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Perestjuk | 2107 | 0-1 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 |
2 | FM Dirk Paulsen | 2294 | ½-½ (0-2) | IM Drazen Muse | 2320 |
Finale/Spiel um Platz 3 am 25.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
Fin | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 | ½-½ (0-2) | IM Drazen Muse | 2320 |
Das Spiel um Platz 3 wurde abgesagt.
Wir gratulieren dem Berliner Pokalsieger 2014 Drazen Muse. Die Berliner Teilnehmer am Dähnepokal 2015 sind Jens-Uwe Jaeschke und Marko Perestjuk.