Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026
Turnierleiter
Kai-Uwe Melchert
spielleiter@berlinerschachverband.de | +49 (170) 6458361
Ausschreibung / Formular Ergebnismeldung
Die Ausschreibung mit allen Informationen findet ihr hier
Formular für die Ergebnismeldung [Link]
Für alle, die heute schon sagen wollen, das habe ich vorher gewusst...
Landesliga - Stadtliga A - Stadtliga B
Stadtklasse 1.1 - Stadtklasse 1.2 - Stadtklasse 1.3 - Stadtklasse 1.4
Stadtklasse 2.1 - Stadtklasse 2.2 - Stadtklasse 2.3 - Stadtklasse 2.4
Stadtklasse 3.1 - Stadtklasse 3.2 - Stadtklasse 3.3 - Stadtklasse 3.4
30001 BSG Eckbauer --- 1 1.1 / 2 1.4 / 3 3.4 / 4 3.3
30002 SC Kreuzberg --- 2 SL A / 3 SL A / 4 SL B / 5 1.4 / 6 1.2 / 7 2.2 / 8 3.1 / 9 3.2 / 10 3.4
30006 Spandauer SV --- 1 2.3
30007 SV Lasker --- 1 1.4 / 2 2.1 / 3 3.2
30008 Sfr Berlin --- 3 LL / 4 LL / 5 SL A / 6 2.2 / 7 2.4 / 8 3.2
30010 SK Tempelhof --- 1 1.1 / 2 3.1
30011 SC Zitadelle Spandau --- 1 SL A / 2 1.1 / 3 2.1
30012 SVG Läufer Reinickendorf --- 1 2.4 / 2 2.1 / 3 2.3
30014 SK König Tegel --- 2 LL / 3 SL A / 4 2.4
30015 SK Zehlendorf --- 1 LL / 2 1.3 / 3 2.3
30016 BSC Rehberge --- 1 1.2 / 2 2.1
30017 SC CAISSA --- 1 1.2 / 2 1.3
30018 Sfr Siemensstadt --- 1 1.3 / 2 2.1 / 3 2.3
30021 SC Weisse Dame --- 2 SL A / 3 SL B / 4 2.1 / 5 3.4 / 6 3.1
30035 SV Königsjäger Süd-West --- 1 SL B / 2 1.2 / 3 2.3 / 4 2.4
30036 SW Lichtenrade --- 1 SL B / 2 1.4 / 3 3.1 / 4 3.3 / 5 3.4
30037 SC Freibauer Schöneberg --- 1 2.4
30040 Sfr Friedrichshagen --- 1 SL B / 2 2.3 / 3 3.2
30041 SG Weißensee --- 1 1.4 / 2 2.2 / 3 3.1 / 4 3.2
30042 SC Empor --- 1 SL B / 2 SL A / 3 1.2 / 4 2.2
30044 SSV Rotation --- 1 LL / 2 1.4 / 3 1.3 / 4 1.1 / 5 2.2 / 6 3.3 / 7 3.2 / 8 3.1
30045 SV Friesen --- 1 SL B / 2 1.1 / 3 2.2
30047 TSG Oberschöneweide --- 1 LL / 2 SL B / 3 SL A / 4 1.1 / 5 1.4 / 6 2.3 / 7 2.1 / 8 2.2 / 9 3.4
30050 Sfr Nordost --- 1 LL / 2 1.3 / 3 1.1 / 4 2.2 / 5 2.3
30052 SV Berolina --- 1 SL A / 2 1.2 / 3 1.3 / 4 1.1 / 5 2.4 / 6 3.2
30054 SV Motor Wildau --- 1 1.2 / 2 3.3
30055 SC Zugzwang --- 1 1.2 / 2 2.1 / 3 2.2
30056 SG Eckturm --- 1 2.2 / 2 3.1
30058 SV Berlin-Friedrichstadt --- 1 1.3 / 2 2.1
30060 TSG Fredersdorf --- 1 1.4 / 2 3.4 / 3 3.2
30061 RW Neuenhagen --- 1 2.4 / 2 2.1
30066 SV NARVA --- 1 SL B / 2 1.4 / 3 3.4
30068 BSG Chemie Weißensee --- 1 LL / 2 1.3 / 3 1.1 / 4 3.3 / 5 3.1 / 6 3.2
30079 TuS Makkabi --- 1 SL B / 2 2.3 / 3 3.4
30082 Queerspringer --- 1 1.2 / 2 2.3
30084 SC Rotation Pankow --- 2 LL
30088 TSV Mariendorf --- 1 1.4 / 2 3.3
30089 SV Mattnetz --- 1 LL / 2 SL A / 3 1.3 / 4 2.4 / 5 3.3
30090 SC Borussia Lichtenberg --- 1 1.1 / 2 2.4 / 3 3.3
36976 SG Eintracht/Rochade --- 1 1.2 / 2 1.3 / 3 2.4 / 4 3.4 / 5 3.1 / 6 3.3
Runde 4-9
30054 SV Motor Wildau verlegt alle Heimspiele in die
Oberschule Wildau, Karl-Marx-Straße 108, 15745 Wildau
Runde 3
30011 SC Zitadelle Spandau verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Stadtliga A - SC Zitadelle Spandau I - SC Kreuzberg III
Klasse 1.1 - SC Zitadelle Spandau II - SC Borussia Lichtenberg I
Klasse 2.1 - SC Zitadelle Spandau III - SV Lasker II
Neuer Spielort
Seniorenklub Südpark, Weverstraße 38, 13595 Berlin
Die Heimspiele beginnen um 10 Uhr.
30052 SV Berolina verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 2.4 - SV Berolina V - Borussia Lichtenberg II
Klasse 3.2 - SV Berolina VI - SC Kreuzberg IX
Neuer Spielort
Schachcafé "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Die Heimspiele beginnen um 9 Uhr.
30066 SG NARVA verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Stadtliga B - NARVA I - Friesen I
Stadtklasse 1.4 - NARVA II - Lasker I
Stadtklasse 3.4 - NARVA III - SG Eintracht/Rochade IV
Neuer Spielort
Margarethe-von-Witzleben-Schule in der Palisadenstraße 76, 10243 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr.
Runde 2
30015 SK Zehlendorf e.V. verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 1.3 - SK Zehlendorf II - SK CAISSA II
Klasse 2.3 - SK Zehlendorf III - Sfr Nordost V
Neuer Spielort
Hertha-Müller-Haus, Argentinische Allee 89, 14163 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr.
30036 SC SW Lichtenrade verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 1.4 - SW Lichtenrade II - SG Weißensee I
Klasse 3.3 - SW Lichtenrade IV - SV Motor Wildau II
Klasse 3.4 - SW Lichtenrade V - SC Weisse Dame V
Neue Spielort
Seniorenfreizeitstätte "Eduard Bernoth", Marienfelder Straße 104, 12277 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr.
BSG 1827 Eckbauer
411 Mcconaghy, Arie (14.10.2025)
412 Comart, Ubeydullah (14.10.2025)
SC Kreuzberg
313 Bolk Matthias (16.11.2025)
1019 Thümler, Martina (10.10.2025)
1020 Muselmann, Jan (10.10.2025)
SG Lasker
318 Sobotta, Arthur (10.10.2025)
319 Mehlem, Marie (10.10.2025)
Schachfreunde Berlin
821 Füchsle, Lisa (10.10.2025)
822 Kaak, Anton D (10.10.2025)
SC Zitadelle Spandau
320 Latifi, Ario (10.10.2025)
321 Wisniewski, Alexander (18.11.2025)
322 Kirtac, Ömer (18.11.2025)
323 Bansal, Aarav (18.11.2025)
324 Telycenaite, Evelina (18.11.2025)
Svg Läufer Reinickendorf
319 Gerwing, Jakob (11.11.2025)
SK König Tegel
212 Gebigke, Martin (17.11.2025)
SK Zehlendorf
321 Shams-Ahmar, Mohammad (21.10.2025)
Sfr Siemensstadt
215 Koc, Alper (10.10.2025)
321 Abasli, Elnur (10.10.2025)
322 Oelmann, Daniel (10.10.2025)
323 Maeß, Jonathan (07.11.2025)
Schwarz-Weiß Lichtenrade
214 Piepenhagen, Eric (27.10.2025)
312 Jiron, Andreas (10.10.2025)
412 Boskovic, Ratko (10.10.2025)
515 Arulvellam Madhu, Sarvin (10.10.2025)
Sfr Friedrichshagen
211 Habermann, Harald (18.10.2025)
SG Weißensee
109 Lisowski, Karl (31.10.2025)
413 Bernert, Alexander (18.11.2025)
SV Empor
315 Lanver, Henrik (17.11.2025)
425 Belyakov, Dimitri (20.10.2025)
426 Friedrich, Felix J (20.10.2025)
SSV Rotation Berlin
313 Seeger, Thomas (21.11.2025)
314 Acuna Herrera, Cesar M (21.11.2025)
818 Haubold, Erik (05.11.2025)
TSG Oberschöneweide
513 Linke, Rico (21.11.2025)
616 Nagel, Daniel (10.10.2025)
Schachfreunde Nordost
313 Langner, Max (10.10.2025)
514 Hanuschik, Max (10.11.2025)
SV Berolina
311 Gaspar, Francisco (28.10.2025)
413 Downes, Donovan (27.10.2025)
414 Madeo, Emilio (16.11.2025)
510 Schmid, Tobias (03.11.2025)
613 Veckenstedt, Cornelius (10.10.2025)
614 Lischke, Oskar (10.10.2025)
615 Bar Nissan, Iftach (31.10.2025)
616 Bar Nissan, Elisha (07.11.2025 - ab Runde 3)
SC Zugzwang
314 Zur, Gerd (07.11.2025)
BSV 63 Chemie Weißensee
511 Legorreta, Noah (07.11.2025)
Queer-Springer
113 Kießling, Horst (28.10.2025)
TuS Makkabi
313 Zaydentreger, Viktor (10.10.2025)
314 Palmer, Alexander (10.10.2025)
315 Holovianko, Lev (10.10.2025)
SC Borussia Lichtenberg
319 Bobe Rimaldo, Tiago (20.10.2025)
320 Zielke, Rodrick (20.10.2025)
321 Grehn, Felix (20.10.2025)
322 Flock, Philipp (20.10.2025)
SG Eintracht/Rochade
312 Timoseko, Aleksandrs (21.11.2025)
613 Schulz, Peter (10.10.2025)
Druckversion [pdf]
Liebe BMM-Spielende,
auf den folgenden Seiten findet ihr für den BMM-Spieltag der Landesliga am 27./28.09.2025 und Stadtliga/-klassen am 12.10.2025 die Mannschaftsergebnisse und die Tabellen mit der aktuellen Auf- und Abstiegsregelung.
Der Spielausschuss wird im Laufe der Saison die Ergebniseingabe an die Vereine übertragen. Dafür wurde auf einer Subdomain der ChessLeagueManager - Vielen Dank an Georg Richter und Frank Binding - installiert und eingerichtet. Ergebnisdienst BSV
Nach den Tabellen folgt die Übersicht der Gebühren und die Rechtsbehelfsbelehrung.
Kai-Uwe Melchert
Berlin, 14.10.2025
Bundesliga (informell)
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 16 | Sfr Berlin | 0 | 4,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:11 Uhr
2. Bundesliga (informell)
Leider ohne Berliner Beteiligung
Oberliga Ost (informell)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK König Tegel | xx | 5,5 | 6 | 4 | 11,5 | |||||||
| 2 | SG Löberitz | xx | 5 | 4,5 | 4 | 9,5 | |||||||
| 3 | SF Berlin II | xx | 4 | 7,5 | 3 | 11,5 | |||||||
| 4 | SG Leipzig | xx | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | SV Görlitz | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 6 | SK König Plauen | 3 | 4 | xx | 1 | 7 | |||||||
| 7 | SC Kreuzberg | 2,5 | 4 | xx | 1 | 6,5 | |||||||
| 8 | Nickelhütte Aue II | 3,5 | 2 | xx | 0 | 5,5 | |||||||
| 9 | SC Weisse Dame | 2 | 0,5 | xx | 0 | 2,5 | |||||||
| 10 | SC Rotation Pankow | 2,5 | xx | 0 | 2,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:09 Uhr
Landesliga - Runde 1/2 - 27./28.9.25
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mattnetz I | xx | 5 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| 2 | SK Zehlendorf I | xx | 6,5 | 4,5 | 4 | 11 | |||||||
| 3 | SSV Rotation I | xx | 5 | 5,5 | 4 | 10,5 | |||||||
| 4 | Sfr Berlin III | xx | 3,5 | 5 | 2 | 8,5 | |||||||
| 5 | BSV Chemie Weißensee I | 3 | xx | 4,5 | 2 | 7,5 | |||||||
| 6 | SC Rotation Pankow II | 1,5 | xx | 5,5 | 2 | 7 | |||||||
| 7 | TSG Oberschöneweide I | 2 | 4,5 | xx | 2 | 6,5 | |||||||
| 8 | SK König Tegel II | 3 | 3,5 | xx | 0 | 6,5 | |||||||
| 9 | Sfr Nordost I | 3,5 | 2,5 | xx | 0 | 6 | |||||||
| 10 | Sfr Berlin IV | 3 | 2,5 | xx | 0 | 5,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:06 Uhr
| Runde 1 - 27.09.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Nordost I | 2,5 | - | 5,5 | SSV Rotation I |
| SK Zehlendorf I | 6,5 | - | 1,5 | SC Rotation Pankow II |
| Sfr Berlin IV | 3,0 | - | 5,0 | Sfr Berlin III |
| TSG Oberschöneweide I | 2,0 | - | 6,0 | SV Mattnetz I |
| BSV Chemie Weißensee I | 4,5 | - | 3,5 | SK König Tegel II |
| Runde 2 - 28.09.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SSV Rotation I | 5,0 | - | 3,0 | SK König Tegel II |
| SV Mattnetz I | 5,0 | - | 3,0 | BSV Chemie Weißensee I |
| Sfr Berlin III | 3,5 | - | 4,5 | TSG Oberschöneweide I |
| SC Rotation Pankow II | 5,5 | - | 2,5 | Sfr Berlin IV |
| Sfr Nordost I | 3,5 | - | 4,5 | SK Zehlendorf I |
Stadtliga A - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berolina Mitte I | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | SC Kreuzberg II | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | TSG Oberschöneweide III | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | SC Weisse Dame II | xx | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | SK König Tegel III | xx | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| SV Empor II | 4 | xx | 1 | 4 | |||||||||
| 7 | SC Zitadelle Spandau I | 4 | xx | 1 | 4 | ||||||||
| 8 | SV Mattnetz II | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | SC Kreuzberg III | 2,5 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||
| 10 | Sfr Berlin V | 2 | xx | 0 | 2 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:25 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV Berolina Mitte I | 6 | - | 2 | Sfr Berlin V |
| SK König Tegel III | 4 | - | 4 | SV Empor II |
| SC Kreuzberg II | 5,5 | - | 2,5 | SC Kreuzberg III |
| SV Mattnetz II | 3 | - | 5 | TSG Oberschöneweide III |
| SC Zitadelle Spandau I | 4 | - | 4 | SC Weisse Dame II |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:38 Uhr
Stadtliga B - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger Süd-West I | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 2 | SC Weisse Dame III | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | TSG Oberschöneweide II | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | SC Friesen Lichtenberg I | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | SC SW Lichtenrade I | xx | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 6 | Sfr Friedrichshagen I | 4 | xx | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | SC Kreuzberg IV | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SV Empor I | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | SG NARVA I | 2,5 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||
| TuS Makkabi I | 2,5 | xx | 0 | 2,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:27 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Friedrichshagen I | 4 | - | 4 | SC SW Lichtenrade I |
| SV Königsjäger Süd-West I | 5,5 | - | 2,5 | TuS Makkabi I |
| SC Kreuzberg IV | 3,5 | - | 4,5 | SC Friesen Lichtenberg I |
| SV Empor I | 3 | - | 5 | TSG Oberschöneweide II |
| SG NARVA I | 2,5 | - | 5,5 | SC Weisse Dame III |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:40 Uhr
Stadtklasse 1.1 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borussia Lichtenberg I | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 2 | SC Zitadelle Spandau II | xx | 6,5 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 3 | TSG Oberschöneweide IV | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | BSV Chemie Weißensee III | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | BSG Eckbauer I | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | Sfr Nordost III | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SSV Rotation IV | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SK Tempelhof I | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | SV Berolina Mitte IV | 1,5 | xx | 0 | 1,5 | ||||||||
| 10 | SC Friesen Lichtenberg II | 1 | xx | 0 | 1 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:51 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BSG Eckbauer I | 4,5 | - | 3,5 | Sfr Nordost III |
| BSV Chemie Weißensee III | 4,5 | - | 3,5 | SSV Rotation IV |
| SC Friesen Lichtenberg II | 1 | - | 7 | SC Borussia Lichtenberg I |
| SK Tempelhof I | 3 | - | 5 | TSG Oberschöneweide IV |
| SC Zitadelle Spandau II | 6,5 | - | 1,5 | SV Berolina Mitte IV |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:42 Uhr
Stadtklasse 1.2 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queer-Springer I | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 2 | SK CAISSA I | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | SC Zugzwang I | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 4 | SG Eintracht/Rochade I | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | BSC Rehberge I | xx | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 6 | SV Berolina Mitte II | 4 | xx | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | SC Kreuzberg VI | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SV Empor III | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 9 | SV Motor Wildau I | 2,5 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||
| 10 | SV Königsjäger Süd-West II | 1 | xx | 0 | 1 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:52 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV Berolina Mitte II | 4 | - | 4 | BSC Rehberge I |
| SV Königsjäger Süd-West II | 1 | - | 7 | Queer-Springer I |
| SC Kreuzberg VI | 3,5 | - | 4,5 | SG Eintracht/Rochade I |
| SC Zugzwang I | 4,5 | - | 3,5 | SV Empor III |
| SK CAISSA I | 5,5 | - | 2,5 | SV Motor Wildau I |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:42 Uhr
Stadtklasse 1.3 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr Nordost II | xx | 7,5 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 2 | Sfr Siemensstadt I | xx | 6,5 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 3 | SK Zehlendorf II | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | SK CAISSA II | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | BSV Chemie Weißensee II | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | SSV Rotation III | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SV Berolina Mitte III | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SV Mattnetz III | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | SG Eintracht/Rochade II | 1,5 | xx | 0 | 1,5 | ||||||||
| 10 | SV B-Friedrichstadt I | 0,5 | xx | 0 | 0,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:54 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV B-Friedrichstadt I | 0,5 | - | 7,5 | Sfr Nordost II |
| BSV Chemie Weißensee II | 4,5 | - | 3,5 | SSV Rotation III |
| Sfr Siemensstadt I | 6,5 | - | 1,5 | SG Eintracht/Rochade II |
| SV Mattnetz III | 3 | - | 5 | SK Zehlendorf II |
| SK CAISSA II | 4,5 | - | 3,5 | SV Berolina Mitte III |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:43 Uhr
Stadtklasse 1.4 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Weißensee I | xx | 7,5 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 2 | SSV Rotation II | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | SC SW Lichtenrade II | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 4 | SC Kreuzberg V | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | TSG Fredersdorf I | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | TSG Oberschöneweide V | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SG Lasker I | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | BSG Eckbauer II | 2,5 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||
| 9 | TSV Mariendorf I | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | SG NARVA II | 0,5 | xx | 0 | 0,5 |
Aktualisiert am 14.10.2025 13:53 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BSG Eckbauer II | 2,5 | - | 5,5 | SC SW Lichtenrade II |
| TSV Mariendorf I | 2 | - | 6 | SSV Rotation II |
| SC Kreuzberg V | 4,5 | - | 3,5 | SG Lasker I |
| TSG Fredersdorf I | 4,5 | - | 3,5 | TSG Oberschöneweide V |
| SG NARVA II | 0,5 | - | 7,5 | SG Weißensee I |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:44 Uhr
Stadtklasse 2.1 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weisse Dame IV | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 2 | BSC Rehberge II | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | Sfr Siemensstadt II | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | SC Zugzwang II | xx | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 5 | SVG Läufer Reinickendorf II | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | TSG Oberschöneweide VII | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 2,5 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||
| 8 | SG Lasker II | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | SV B-Friedrichstadt II | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | SC Zitadelle Spandau III | 1 | xx | 0 | 1 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:35 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV B-Friedrichstadt II | 2 | - | 6 | BSC Rehberge II |
| TSG Oberschöneweide VII | 3,5 | - | 4,5 | SVG Läufer Reinickendorf II |
| Sfr Siemensstadt II | 6 | - | 2 | SG Lasker II |
| SC Zugzwang II | 5,5 | - | 2,5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II |
| SC Zitadelle Spandau III | 1 | - | 7 | SC Weisse Dame IV |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:45 Uhr
Stadtklasse 2.2 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Rotation V | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 2 | SC Kreuzberg VII | xx | 6,5 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 3 | SG Eckturm I | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | SC Zugzwang III | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 5 | Sfr Nordost IV | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 6 | SG Weißensee II | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 7 | Sfr Berlin VI | 3 | xx | 0 | 3 | ||||||||
| 8 | SV Empor IV | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | SC Friesen Lichtenberg III | 1,5 | xx | 0 | 1,5 | ||||||||
| 10 | TSG Oberschöneweide VIII | 1 | xx | 0 | 1 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:35 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SG Eckturm I | 5 | - | 3 | Sfr Berlin VI |
| TSG Oberschöneweide VIII | 1 | - | 7 | SSV Rotation V |
| SC Friesen Lichtenberg III | 1,5 | - | 6,5 | SC Kreuzberg VII |
| SC Zugzwang III | 5 | - | 2 | SV Empor IV |
| Sfr Nordost IV | 5 | - | 3 | SG Weißensee II |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:46 Uhr
Stadtklasse 2.3 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf III | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 2 | TSG Oberschöneweide VI | xx | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 3 | Sfr Friedrichshagen II | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | SV Königsjäger Süd-West III | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | Queer-Springer II | xx | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 6 | Sfr Siemensstadt III | 4 | xx | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | Sfr Nordost V | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 8 | Spandauer SV I | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1 | xx | 0 | 1 | ||||||||
| 10 | TuS Makkabi II | 0 | xx | 0 | 0 |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:35 Uhr
| Runde 1 - 12.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sfr Friedrichshagen II | 6 | - | 2 | Spandauer SV I | |
| TSG Oberschöneweide VI | 7 | - | 1 | SVG Läufer Reinickendorf III | |
| Sfr Siemensstadt III | 4 | - | 4 | Queer-Springer II | |
| TuS Makkabi II | 0 | - | 7 | SK Zehlendorf III | kampflos * |
| Sfr Nordost V | 2 | - | 6 | SV Königsjäger Süd-West III |
Aktualisiert am 14.10.2025 14:52 Uhr
* Der Wettkampf wird als verloren gewertet, weil mit mechnischen Uhren gespielt wurde und damit gegen die Ausschreibung verstossen wurde.
Stadtklasse 2.4 - Runde 1 - 12.10.2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Eintracht/Rochade III | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | SV Königsjäger Süd-West IV | xx | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen I | xx | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | SK König Tegel IV | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | Sfr Berlin VII | xx | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | SC Freibauer Schöneberg I | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SVG Läufer Reinickendorf I | 3,5 | xx | 0 | 3,5 | ||||||||
