Berliner Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 2015
14. Juni 2015
Im Haus des Sports (SC Kreuzberg), Böcklerstraße 1, 10969 Berlin
Hauptpreisträgerinnen
Berliner Blitz-Einzelmeisterin: Alina Rath (SK König Tegel)
2. Platz: Anita Neldner (Borussia Friedrichsfelde)
3. Platz: Elisa Silz (SV Empor Berlin)
Ergebnisse
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rath,Alina | 2048 | SK König Tegel | 6.5 | 21.50 | 6 |
2. | Neldner,Anita | 1896 | Borussia Friedrichsfelde | 6.0 | 17.00 | 5 |
3. | Silz,Elisa | 1966 | SV Empor Berlin | 3.5 | 7.25 | 3 |
4. | Rosenhain,Rachela | 1826 | Schachpinguine Berlin | 2.5 | 11.00 | 2 |
5. | Schnabel,Luise | 1458 | Schachpinguine Berlin | 1.5 | 4.25 | 1 |
Kreuztabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rath,Alina | 2048 | ** | 1½ | 11 | 01 | 11 | 6.5 |
2. | Neldner,Anita | 1896 | 0½ | ** | 11 | 1½ | 11 | 6.0 |
3. | Silz,Elisa | 1966 | 00 | 00 | ** | 11 | 1½ | 3.5 |
4. | Rosenhain,Rachela | 1826 | 10 | 0½ | 00 | ** | 10 | 2.5 |
5. | Schnabel,Luise | 1458 | 00 | 00 | 0½ | 01 | ** | 1.5 |
Ausschreibung als PDF
Anmeldungen
Nr. | Name | Rating | Verein |
---|---|---|---|
1 | Elisa Silz | 1895 | SV Empor Berlin |
2 | Alina Rath | 2048 | SK König Tegel |
3 | Anita Neldner | 1896 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
4 | Rachela Rosenhain | 1766 | Schachpinguine Berlin |
5 | Brigitte von Herman | 2012 | SV Königsjäger Süd-West |
6 | Luise Schnabel | 1392 | Schachpinguine Berlin |
Aktualisiert am 24.06.2015 14:25 Uhr