Berliner Einzelmeisterschaft 2014 - Klassenturniere
Ausrichtende Vereine sind in diesem Jahr der SV Berolina Mitte, Chemie Weißensee, die BSG Eckbauer, der SC Kreuzberg, die SG Lasker-Steglitz-Wilmersdorf, SW Lichtenrade und der BSC Rehberge.
Gruppe A52
8. Mai - 11. Juli 2014 beim SV Berolina Mitte
Veranstalterseite
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Wilde | 1900 | SV Bau-Union | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 10,0 | |
2. | Christian Steinert | 1859 | SV Empor | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 36,25 |
3. | Thilo Keskowski | 2072 | SV Berolina Mitte | ½ | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 7,5 | 32,50 |
4. | Massimiliano La Bella | 2018 | SK International | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 7,0 | 30,25 |
5. | Yosip Shapiro | 1983 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 30,00 |
6. | Andreas Reiche | 1828 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | ½ | 0 | + | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | |
7. | Alfred Barwich | 1853 | SV Berolina Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 5,0 | 24,50 |
8. | Dirk Gros | 1921 | SV Bau-Union | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | + | 5,0 | 20,50 |
9. | Ayush Batzaya | 1848 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | + | 3,5 | 14,00 |
10. | Martin Windmüller | 1746 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | + | 3,5 | 12,25 |
11. | Michael Hirche | 1842 | CFC Hertha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | + | 3,5 | 10,25 |
12. | Katja Sommaro | 2012 | SV Berolina Mitte | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0,0 |
Gruppe B52
15. Mai - 11. Juli 2014 beim SV Berolina Mitte
Veranstalterseite
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Fietz | 1896 | SK International | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | |
2. | Maximilian Schipke | 1786 | SK International | 0 | x | 0 | 1 | ½ | + | ½ | x | 1 | 1 | ½ | + | 6,5 | |
3. | Wolfgang Tamm | 1590 | SV Friedrichstadt | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + | 0 | 0 | x | ½ | ½ | + | 5,0 | 16,00 |
4. | Jörg Marotzke | 1900 | Schachunion Berlin | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | + | + | 5,0 | 14,50 |
5. | Thomas Müller | 1754 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | - | x | + | 4,0 | |
6. | Joachim Klemp | 1953 | SV Berolina Mitte | ½ | - | - | 0 | 0 | x | - | - | - | - | - | x | 0,5 |
Gruppe C52
8. Mai - 3. Juli 2014 beim SV Berolina Mitte
Veranstalterseite
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Boll | 1455 | SK International | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
2. | Alexander Preis | 1659 | SC Zugzwang | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
3. | Bernhard Prott | 1582 | SV Berolina Mitte | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | |
4. | Andreas Sehm | 1508 | SSV Rotation | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,75 |
5. | Andreas Urbaniak | 1442 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 14,25 |
6. | Dieter Graul | 1566 | SV Turbine | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 |
7. | José Maria Rodriguez | 1473 | SK International | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3,0 | |
8. | Harald Krawczyk | 1540 | Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2,5 | |
9. | Roland Sternberg | 1332 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1,5 |
Gruppe D52
8. Mai - 11. Juli 2014 beim SV Berolina Mitte
Veranstalterseite
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Gebigke | 1500 | SV Berolina Mitte | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 10,0 | 46,50 |
2. | Hanno Kühnert | 1460 | SC Zugzwang | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10,0 | 46,00 |
3. | Dr. Ullrich Mitschke | 1403 | Queer-Springer SSV | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | + | + | 9,5 | |
4. | Siegfried Liebold | 1323 | SV Turbine | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | + | 1 | 6,5 | 22,75 |
5. | Benjamin Schweitzer | 1321 | SK International | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6,5 | 21,25 |
6. | Gerd Wolff | 1384 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | - | x | - | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5,0 | |
7. | Michael Matthews | 1337 | SK International | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | x | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 4,5 | 16,75 |
8. | Dieter Schiemann | 1114 | SC Zitadelle Spandau | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + | 1 | 4,5 | 13,25 |
9. | Bernd Hubbe | 1209 | SC Zugzwang | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | + | + | 4,0 | |
10. | Wolfgang Scharein | SK International | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2,5 | ||
11. | Venelin Dimitrov | 1580 | SV Berolina Mitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | x | 1 | 2,0 | |
12. | Pablo Guillen Posteguillo | SK International | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | x | 1,0 |