Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2014
28. September 2014 beim SC Zugzwang 95
Ort/Zeit: 28.09.2014, 10:30-17:15 Uhr im Quartierspavillon Lichtenrade, Thomas-Mann-Str. 37., 10409 Berlin
- Berliner Blitz-Mannschaftsmeister 2014: SK König Tegel 1949
- Neuqualifikationen für die NDBMM 2015: SF Nord-Ost Berlin, Queer-Springer SSV Berlin, SC Weisse Dame
Modus: Mannschaften aus je 4 Spielern (mit bis zu 1 Reservespieler) spielen Vorrunde und Finale. Vorrunde: 9 Runden Schweizer System; Finale: 11 Runden Rutschsystem in 12er Gruppen.
Einzelergebnisse (Laufzettel):
Mannschaftsergebnisse:
Finale: Gruppe A
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK König Tegel 1949 | ** | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 19 | 31.0 |
2. | SF Nord-Ost Berlin (1) | 2½ | ** | 4 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 18 | 33.0 |
3. | TSG Oberschöneweide (1) | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 29.5 |
4. | Queer-Springer SSV Berlin | 2 | 2½ | 1½ | ** | 3 | ½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 16 | 28.0 |
5. | SC Weisse Dame (1) | 1½ | ½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 13 | 23.0 |
6. | Schwarz-Weiß Neukölln | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 1 | 3 | 11 | 22.5 |
7. | SC Zitadelle Spandau 1977 (1) | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 22.0 |
8. | SC Weisse Dame (2) | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 8 | 19.0 |
9. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1½ | 2½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | ** | 4 | ½ | 2½ | 7 | 16.5 |
10. | SC Friesen Lichtenberg (1) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 0 | ** | 3½ | 3½ | 7 | 16.5 |
11. | TSG Oberschöneweide (2) | 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 3½ | ½ | ** | 3½ | 6 | 17.0 |
12. | SG Narva Berlin (1) | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | ½ | ½ | ** | 0 | 6.0 |
Finale: Gruppe B
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makkabi Berlin | ** | 3½ | 2 | 3½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 18 | 31.5 |
2. | SC Zitadelle Spandau 1977 (2) | ½ | ** | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 17 | 27.0 |
3. | SC Zugzwang 95 (1) | 2 | 3 | ** | 2 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 28.0 |
4. | SV Königsjäger Süd-West | ½ | ½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 26.5 |
5. | SF Berlin 1903 (1) | 3 | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 13 | 24.5 |
6. | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 3½ | 1 | 1½ | ** | 4 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 11 | 24.5 |
7. | SC Friesen Lichtenberg (2) | 0 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 0 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 4 | 9 | 17.5 |
8. | VfB Hermsdorf | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 21.0 |
9. | SV Empor Berlin (1) | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | 1 | 8 | 19.0 |
10. | SC Zugzwang 95 (2) | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 1½ | 3 | 6 | 16.5 |
11. | SC Rochade | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2½ | ** | 2 | 6 | 15.0 |
12. | SF Nord-Ost Berlin (2) | ½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ** | 4 | 13.0 |
Finale: Gruppe C
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Berolina Mitte | ** | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 16 | 28.5 |
** | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | ||||
2. | SV Empor Berlin (2) | ½ | ** | 3 | 4 | 2½ | 12 | 21.0 |
1½ | ** | 3 | 4 | 2½ | ||||
3. | SG Narva Berlin (2) | ½ | 1 | ** | 1½ | 2 | 5 | 12.0 |
0 | 1 | ** | 3 | 3 | ||||
4. | SF Siemensstadt | 0 | 0 | 2½ | ** | 2 | 5 | 8.5 |
½ | 0 | 1 | ** | 2½ | ||||
5. | SF Berlin 1903 (2) | 0 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 | 10.0 |
½ | 1½ | 1 | 1½ | ** |
Ergebnis der Vorrunde
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zitadelle Spandau 1977 (1) | 2117 | 7 | 1 | 1 | 15 | 27.0 | 96.0 |
2. | SK König Tegel 1949 | 2176 | 6 | 2 | 1 | 14 | 22.5 | 98.0 |
3. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2044 | 4 | 4 | 1 | 12 | 21.5 | 84.0 |
4. | TSG Oberschöneweide (1) | 2183 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20.0 | 97.0 |
5. | SC Friesen Lichtenberg (1) | 2054 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | 85.0 |
6. | SF Nord-Ost Berlin (1) | 2100 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 101.0 |
7. | TSG Oberschöneweide (2) | 2072 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 79.0 |
8. | Queer-Springer SSV Berlin | 2175 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19.5 | 102.0 |
9. | SC Weisse Dame (1) | 2167 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19.5 | 80.0 |
10. | Schwarz-Weiß Neukölln | 2021 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21.0 | 94.0 |
11. | SG Narva Berlin (1) | 1920 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.5 | 76.0 |
12. | SC Weisse Dame (2) | 1980 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19.5 | 80.0 |
13. | SV Königsjäger Süd-West | 2040 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.5 | 85.0 |
14. | SC Kreuzberg | 1918 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17.0 | 67.0 |
15. | SC Zugzwang 95 (1) | 2137 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21.5 | 80.0 |
16. | TuS Makkabi Berlin | 2141 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 80.0 |
17. | SC Zitadelle Spandau 1977 (2) | 1924 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.0 | 90.0 |
18. | SC Friesen Lichtenberg (2) | 1808 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18.0 | 77.0 |
19. | SV Empor Berlin (1) | 1820 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.0 | 70.0 |
20. | VfB Hermsdorf | 1976 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17.0 | 80.0 |
21. | SC Rochade | 1954 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17.0 | 73.0 |
22. | SC Zugzwang 95 (2) | 1972 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.0 | 65.0 |
23. | SF Nord-Ost Berlin (2) | 1689 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16.0 | 81.0 |
24. | SF Berlin 1903 (1) | 2076 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16.0 | 77.0 |
25. | SV Berolina Mitte | 2085 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15.0 | 94.0 |
26. | SV Empor Berlin (2) | 1851 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.5 | 67.0 |
27. | SG Narva Berlin (2) | 1838 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17.0 | 61.0 |
28. | SF Berlin 1903 (2) | 1740 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12.5 | 63.0 |
29. | SF Siemensstadt | 1823 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12.0 | 70.0 |
Vorrunde: Fortschritt
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zitadelle Spandau 1977 (1) | 2117 | 11h3 | 23g4 | 13h4 | 4g4 | 2h1 | 8h2 | 5g2½ | 6h4 | 10g2½ | 15 | 27.0 |
2. | SK König Tegel 1949 | 2176 | 12g2½ | 25h2½ | 8g2 | 17h3½ | 1g3 | 4h3 | 6g1½ | 3h2 | 13g2½ | 14 | 22.5 |
3. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2044 | 18h2 | 15g1½ | 21h2½ | 20g2 | 13h3 | 9g2 | 24h4 | 2g2 | 8g2½ | 12 | 21.5 |
4. | TSG Oberschöneweide (1) | 2183 | 10h3 | 24g4 | 6h2 | 1h0 | 16g2½ | 2g1 | 17h3 | 8h2½ | 7g2 | 12 | 20.0 |
5. | SC Friesen Lichtenberg (1) | 2054 | 19g3 | 8h1 | 29g3 | 7h1½ | 17g2½ | 10h3 | 1h1½ | 9g2 | 25g4 | 11 | 21.5 |
6. | SF Nord-Ost Berlin (1) | 2100 | 14g4 | 7h3½ | 4g2 | 16h2½ | 8g1½ | 25h2½ | 2h2½ | 1g0 | 9h1½ | 11 | 20.0 |
7. | TSG Oberschöneweide (2) | 2072 | 29h4 | 6g½ | 23h1½ | 5g2½ | 20h3 | 15g2½ | 8g1½ | 19h2½ | 4h2 | 11 | 20.0 |
8. | Queer-Springer SSV Berlin | 2175 | 20h2½ | 5g3 | 2h2 | 25g2 | 6h2½ | 1g2 | 7h2½ | 4g1½ | 3h1½ | 11 | 19.5 |
9. | SC Weisse Dame (1) | 2167 | 22g2 | 17h2 | 10g1 | 29h3 | 12g3 | 3h2 | 25g2 | 5h2 | 6g2½ | 11 | 19.5 |
10. | Schwarz-Weiß Neukölln | 2021 | 4g1 | 14h4 | 9h3 | 15g3 | 25h1½ | 5g1 | 11h2½ | 20g3½ | 1h1½ | 10 | 21.0 |
11. | SG Narva Berlin (1) | 1920 | 1g1 | 28h4 | 25g1½ | 21h2 | 14g3 | 16h2 | 10g1½ | 27h2½ | 19g3 | 10 | 20.5 |
12. | SC Weisse Dame (2) | 1980 | 2h1½ | 26g3½ | 15h0 | 18g3 | 9h1 | 23g3½ | 13h1½ | 24g3 | 17h2½ | 10 | 19.5 |
13. | SV Königsjäger Süd-West | 2040 | 28g3 | 16h2 | 1g0 | 22h2 | 3g1 | 26h3 | 12g2½ | 25h3½ | 2h1½ | 10 | 18.5 |
14. | SC Kreuzberg | 1918 | 6h0 | 10g0 | 26h3 | 28g3 | 11h1 | 18g2 | 27g3 | 21h2 | 23g3 | 10 | 17.0 |
15. | SC Zugzwang 95 (1) | 2137 | 17g1½ | 3h2½ | 12g4 | 10h1 | 23g4 | 7h1½ | 19g1 | 26h2 | 21g4 | 9 | 21.5 |
16. | TuS Makkabi Berlin | 2141 | 21h3½ | 13g2 | 24h3 | 6g1½ | 4h1½ | 11g2 | 20h2 | 17g1 | 26g3 | 9 | 19.5 |
17. | SC Zitadelle Spandau 1977 (2) | 1924 | 15h2½ | 9g2 | 18h3 | 2g½ | 5h1½ | 24g3 | 4g1 | 16h3 | 12g1½ | 9 | 18.0 |
18. | SC Friesen Lichtenberg (2) | 1808 | 3g2 | 22h3 | 17g1 | 12h1 | 19g2 | 14h2 | 21g1 | 4 | 20h2 | 8 | 18.0 |
19. | SV Empor Berlin (1) | 1820 | 5h1 | 21g2 | 20h1½ | 27g3 | 18h2 | 29g3 | 15h3 | 7g1½ | 11h1 | 8 | 18.0 |
20. | VfB Hermsdorf | 1976 | 8g1½ | 27h2 | 19g2½ | 3h2 | 7g1 | 22h3½ | 16g2 | 10h½ | 18g2 | 8 | 17.0 |
21. | SC Rochade | 1954 | 16g½ | 19h2 | 3g1½ | 11g2 | 29h2 | 4 | 18h3 | 14g2 | 15h0 | 8 | 17.0 |
22. | SC Zugzwang 95 (2) | 1972 | 9h2 | 18g1 | 27h2½ | 13g2 | 24h1 | 20g½ | 4 | 23h1 | 28g3 | 8 | 17.0 |
23. | SF Nord-Ost Berlin (2) | 1689 | 4 | 1h0 | 7g2½ | 24g1 | 15h0 | 12h½ | 28g4 | 22g3 | 14h1 | 8 | 16.0 |
24. | SF Berlin 1903 (1) | 1740 | 27g3 | 4h0 | 16g1 | 23h3 | 22g3 | 17h1 | 3g0 | 12h1 | 4 | 8 | 16.0 |
25. | SV Berolina Mitte | 2085 | 26h2½ | 2g1½ | 11h2½ | 8h2 | 10g2½ | 6g1½ | 9h2 | 13g½ | 5h0 | 8 | 15.0 |
26. | SV Empor Berlin (2) | 1851 | 25g1½ | 12h½ | 14g1 | 4 | 28h3½ | 13g1 | 29h3 | 15g2 | 16h1 | 7 | 17.5 |
27. | SG Narva Berlin (2) | 1838 | 24h1 | 20g2 | 22g1½ | 19h1 | 4 | 28g2 | 14h1 | 11g1½ | 29h3 | 6 | 17.0 |
28. | SF Berlin 1903 (2) | 2076 | 13h1 | 11g0 | 4 | 14h1 | 26g½ | 27h2 | 23h0 | 29g3 | 22h1 | 5 | 12.5 |
29. | SF Siemensstadt | 1823 | 7g0 | 4 | 5h1 | 9g1 | 21g2 | 19h1 | 26g1 | 28h1 | 27g1 | 3 | 12.0 |
Etwaige Hinweise oder Korrekturen bitte an eckart@berlinerschachverband.de . Vielen Dank!