Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2017
Sonntag, 01. Oktober 2017 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Sonntag, 1. Oktober 2017 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Ort/Zeit: 01.10.2017, 10:30-17:15 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ausschreibung BBMM 2017
Modus:
- Vorrunde: 9 Runden Schweizer System
- Finale: 11 Runden Rutschsystem in Gruppen a 12 Mannschaften
- Bedenkzeit: 3 min + 2s/Zug
Erreichbare Ziele:
- Titel: Der Sieger in Finalgruppe A erhält den Titel Berliner Blitz-Mannschaftsmeister 2017
- Qualifikation: Die ersten 3 Mannschaften qualifizieren sich für die NDBMM 2018
Finalrunde
Gruppe A
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin 1903 1 | 2404 | 5h3 | 6h3½ | 8g2½ | 11h4 | 3g3½ | 10h4 | 7g3½ | 4h4 | 2g4 | 12h4 | 9g4 | 22 | 40.0 | 398.50 |
2. | SK König Tegel 1949 e.V. | 2020 | 11g3 | 3h1 | 10g3½ | 7h2½ | 4g2½ | 5g2½ | 12h4 | 9g4 | 1h0 | 6g2 | 8h3 | 17 | 28.0 | 238.00 |
3. | TSG Oberschöneweide | 2214 | 4h2 | 2g3 | 12h3½ | 9g2 | 1h½ | 6g3 | 8h2 | 11g3½ | 5h1½ | 10h3 | 7g2½ | 15 | 26.5 | 247.50 |
4. | SFr Nord-Ost 1 | 2069 | 3g2 | 10h3 | 7g2½ | 5g3 | 2h1½ | 12g2½ | 9h3½ | 1g0 | 6h1 | 8g3 | 11h2 | 14 | 24.0 | 220.00 |
5. | Ch. Weißensee 1 | 2027 | 1g1 | 7h2½ | 6g2 | 4h1 | 8g3 | 2h1½ | 11g3 | 12h4 | 3g2½ | 9h1 | 10g3 | 13 | 24.5 | 227.00 |
6. | SV Berolina Mitte e.V. | 2012 | 9h2½ | 1g½ | 5h2 | 8h3½ | 11g1½ | 3h1 | 10g2½ | 7h1½ | 4g3 | 2h2 | 12g1 | 10 | 21.0 | 218.00 |
7. | SC Weiße Dame e.V. | 2038 | 10g2½ | 5g1½ | 4h1½ | 2g1½ | 12h3½ | 9g1 | 1h½ | 6g2½ | 8h1 | 11g2½ | 3h1½ | 8 | 19.5 | 188.00 |
8. | BSC Rehberge e.V. 1945 e.V. | 1987 | 12h2 | 9g2 | 1h1½ | 6g½ | 5h1 | 11h3 | 3g2 | 10h2 | 7g3 | 4h1 | 2g1 | 8 | 19.0 | 191.00 |
9. | SC Friesen Lichtenberg | 2027 | 6g1½ | 8h2 | 11g1 | 3h2 | 10g1 | 7h3 | 4g½ | 2h0 | 12g3½ | 5g3 | 1h0 | 8 | 17.5 | 160.50 |
10. | SC Zugzwang 95 e.V. | 2098 | 7h1½ | 4g1 | 2h½ | 12g4 | 9h3 | 1g0 | 6h1½ | 8g2 | 11h3 | 3g1 | 5h1 | 7 | 18.5 | 152.50 |
11. | SC Zita Spandau 1 | 2102 | 2h1 | 12g1 | 9h3 | 1g0 | 6h2½ | 8g1 | 5h1 | 3h½ | 10g1 | 7h1½ | 4g2 | 5 | 14.5 | 146.50 |
12. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1896 | 8g2 | 11h3 | 3g½ | 10h0 | 7g½ | 4h1½ | 2g0 | 5g0 | 9h½ | 1g0 | 6h3 | 5 | 11.0 | 97.50 |
Rangliste A-Finale mit Spielern
A-Finale: Alle Runden mit Brettergebnissen
Gruppe B
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zita Spandau 2 | 1876 | 10h3 | 11g3 | 6h3 | 7g3 | 5h2 | 12g4 | 3h4 | 8g3 | 4h3 | 9g3 | 2h4 | 21 | 35.0 | 353.00 |
2. | SG Hermsdorf | 2019 | 12g3 | 10h2 | 3g2½ | 11h3 | 8g2½ | 6h1 | 4g2½ | 7h3 | 9g4 | 5h4 | 1g0 | 17 | 27.5 | 252.50 |
3. | SC Rochade e.V. | 1863 | 5h4 | 12g3 | 2h1½ | 8h2½ | 4g2½ | 9h2 | 1g0 | 10h3½ | 11g3 | 6h2½ | 7g1 | 15 | 25.5 | 231.00 |
4. | SW Lichtenrade 1 | 1946 | 6h3 | 7g2½ | 5h1½ | 12g4 | 3h1½ | 8g2½ | 2h1½ | 9h3 | 1g1 | 10h2½ | 11g4 | 14 | 27.0 | 235.00 |
5. | SG NARVA Berlin 1 | 1940 | 3g0 | 8h3½ | 4g2½ | 9h2½ | 1g2 | 10h2½ | 11g4 | 6h2 | 7g1 | 2g0 | 12h4 | 14 | 24.0 | 195.50 |
6. | SV Empor Berlin e.V. | 1847 | 4g1 | 9h2½ | 1g1 | 10h4 | 11g4 | 2g3 | 7h2 | 5g2 | 12h2½ | 3g1½ | 8h2 | 13 | 25.5 | 235.00 |
7. | Ch. Weißensee 2 | 1840 | 8g1 | 4h1½ | 9g2½ | 1h1 | 10g2 | 11h3 | 6g2 | 2g1 | 5h3 | 12g3 | 3h3 | 12 | 23.0 | 224.50 |
8. | SC Kreuzberg e.V. | 1847 | 7h3 | 5g½ | 12h3 | 3g1½ | 2h1½ | 4h1½ | 9g3 | 1h1 | 10g2 | 11h1½ | 6g2 | 8 | 20.5 | 202.50 |
9. | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1893 | 11h3 | 6g1½ | 7h1½ | 5g1½ | 12h3 | 3g2 | 8h1 | 4g1 | 2h0 | 1h1 | 10g3 | 7 | 18.5 | 164.50 |
10. | SG Weißensee 49 | 1721 | 1g1 | 2g2 | 11h2½ | 6g0 | 7h2 | 5g1½ | 12h2 | 3g½ | 8h2 | 4g1½ | 9h1 | 6 | 16.0 | 163.00 |
11. | SW Lichtenrade 2 | 1681 | 9g1 | 1h1 | 10g1½ | 2g1 | 6h0 | 7g1 | 5h0 | 12g2 | 3h1 | 8g2½ | 4h0 | 3 | 11.0 | 105.00 |
12. | TSV Mariendorf 1897 e.V. | 1605 | 2h1 | 3h1 | 8g1 | 4h0 | 9g1 | 1h0 | 10g2 | 11h2 | 6g1½ | 7h1 | 5g0 | 2 | 10.5 | 96.50 |
Rangliste B-Finale mit Spielern
B-Finale: Alle Runden mit Brettergebnissen
Gruppe C
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin 1903 2 | 1725 | 2h3 | 2g4 | 2h3 | 2g4 | 8 | 14.0 |
1. | Kutschke,Jens | 1916 | 7w1 | 7s0 | 7w1 | 2.0 | ||
1. | Di Candia,Roberto | 1978 | 7s1 | 8s1 | 8w1 | 8s1 | 4.0 | |
1. | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1876 | 8w1 | 9w1 | 9s1 | 3.0 | ||
1. | Zelanti,Markus | 1476 | 9s1 | 10s1 | 9w1 | 3.0 | ||
1. | Winkler,Johannes | 1363 | 10w0 | 10w1 | 10s1 | 2.0 | ||
2. | SG NARVA Berlin 2 | 1573 | 1g1 | 1h0 | 1g1 | 1h0 | 0 | 2.0 |
2. | Schenk,Jonatan | 1589 | 2w0 | 1s0 | 1w1 | 1s0 | 1.0 | |
2. | Mothes,Thomas | 1586 | 3s0 | 2w0 | 2s0 | 2w0 | 0.0 | |
2. | Kreisel,Alexander | 1669 | 4w0 | 3s0 | 3w0 | 4s0 | 0.0 | |
2. | Wordel,Nicole | 1449 | 5s1 | 4w0 | 5s0 | 5w0 | 1.0 |
Vorrunde
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin 1903 1 | 2404 | 17h4 | 7g3½ | 5h4 | 2g3 | 4h4 | 8g3 | 3h4 | 9g4 | 11h4 | 18 | 98.0 | 33.5 |
2. | TSG Oberschöneweide | 2214 | 9g3 | 12h3 | 3g3 | 1h1 | 8g2 | 10h3 | 7g2½ | 6h3½ | 4g2 | 14 | 102.0 | 23.0 |
3. | SC Friesen Lichtenberg | 2027 | 20g2½ | 15h3 | 2h1 | 4g2 | 13h2½ | 6g2½ | 1g0 | 7h2½ | 9h3 | 13 | 99.0 | 19.0 |
4. | BSC Rehberge e.V. 1945 e.V. | 1987 | 24g3 | 10h3 | 8g2½ | 3h2 | 1g0 | 7h1½ | 16g3 | 11g2 | 2h2 | 11 | 99.0 | 19.0 |
5. | SC Weiße Dame e.V. | 2038 | 21g2½ | 16h3½ | 1g0 | 9h2 | 7g0 | 12h2 | 10g2 | 15h2½ | 13g3 | 11 | 91.0 | 17.5 |
6. | SC Zita Spandau 1 | 2102 | 14h2 | 11g3 | 10h1 | 22g4 | 16g2½ | 3h1½ | 8h3 | 2g½ | 12g3 | 11 | 90.0 | 20.5 |
7. | SK König Tegel 1949 e.V. | 2020 | 25h4 | 1h½ | 15g4 | 13g2 | 5h4 | 4g2½ | 2h1½ | 3g1½ | 8g2 | 10 | 99.0 | 22.0 |
8. | SFr Nord-Ost 1 | 2069 | 19h3 | 13g2½ | 4h1½ | 12g2½ | 2h2 | 1h1 | 6g1 | 14g3½ | 7h2 | 10 | 98.0 | 19.0 |
9. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1896 | 2h1 | 25g4 | 24h3 | 5g2 | 11h2 | 16h4 | 13g3 | 1h0 | 3g1 | 10 | 93.0 | 20.0 |
10. | Ch. Weißensee 1 | 2027 | 18h3 | 4g1 | 6g3 | 16h½ | 14h2½ | 2g1 | 5h2 | 17g2 | 19h4 | 10 | 89.0 | 19.0 |
11. | SC Zugzwang 95 e.V. | 2098 | 15g0 | 6h1 | 23g4 | 21h2½ | 9g2 | 20h4 | 12g2½ | 4h2 | 1g0 | 10 | 88.0 | 18.0 |
12. | SV Berolina Mitte e.V. | 2012 | 22h3 | 2g1 | 14h3 | 8h1½ | 19g3 | 5g2 | 11h1½ | 18g3½ | 6h1 | 9 | 86.0 | 19.5 |
13. | SG Hermsdorf | 2019 | 23g3 | 8h1½ | 20g2½ | 7h2 | 3g1½ | 17h3 | 9h1 | 19g3 | 5h1 | 9 | 83.0 | 18.5 |
14. | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1893 | 6g2 | 17h2½ | 12g1 | 15h2 | 10g1½ | 21h3 | 19g2 | 8h½ | 20g3 | 9 | 79.0 | 17.5 |
15. | SC Zita Spandau 2 | 1876 | 11h4 | 3g1 | 7h0 | 14g2 | 17h2 | 18g2 | 24h4 | 5g1½ | 26h4 | 9 | 77.0 | 20.5 |
16. | SW Lichtenrade 1 | 1946 | 26h4 | 5g½ | 19h2½ | 10g3½ | 6h1½ | 9g0 | 4h1 | 22g4 | 18h2 | 9 | 76.0 | 19.0 |
17. | SG NARVA Berlin 1 | 1940 | 1g0 | 14g1½ | 26h4 | 20h2 | 15g2 | 13g1 | 25h2½ | 10h2 | 21g3 | 9 | 75.0 | 18.0 |
18. | SC Kreuzberg e.V. | 1845 | 10g1 | 24h1½ | 21g2 | 23h2 | 25g2½ | 15h2 | 20g3 | 12h½ | 16g2 | 8 | 66.0 | 16.5 |
19. | SC Rochade e.V. | 1863 | 8g1 | 23h2½ | 16g1½ | 24g4 | 12h1 | 22g3 | 14h2 | 13h1 | 10g0 | 7 | 73.0 | 16.0 |
20. | Ch. Weißensee 2 | 1840 | 3h1½ | 26g2½ | 13h1½ | 17g2 | 22h2½ | 11g0 | 18h1 | 25g3 | 14h1 | 7 | 70.0 | 15.0 |
21. | SV Empor Berlin e.V. | 1847 | 5h1½ | 22g2 | 18h2 | 11g1½ | 24h3 | 14g1 | 23h2 | 26g4 | 17h1 | 7 | 66.0 | 18.0 |
22. | SW Lichtenrade 2 | 1681 | 12g1 | 21h2 | 25g2½ | 6h0 | 20g1½ | 19h1 | 26g3 | 16h0 | 23g2 | 6 | 62.0 | 13.0 |
23. | SG Weißensee 49 | 1721 | 13h1 | 19g1½ | 11h0 | 18g2 | 26h2 | 25h1½ | 21g2 | 24g3 | 22h2 | 6 | 58.0 | 15.0 |
24. | TSV Mariendorf 1897 e.V. | 1605 | 4h1 | 18g2½ | 9g1 | 19h0 | 21g1 | 26h3 | 15g0 | 23h1 | 25g2 | 5 | 64.0 | 11.5 |
25. | SF Berlin 1903 2 | 1748 | 7g0 | 9h0 | 22h1½ | 26g2 | 18h1½ | 23g2½ | 17g1½ | 20h1 | 24h2 | 4 | 63.0 | 12.0 |
26. | SG NARVA Berlin 2 | 1573 | 16g0 | 20h1½ | 17g0 | 25h2 | 23g2 | 24g1 | 22h1 | 21h0 | 15g0 | 2 | 62.0 | 7.5 |