Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2015
Sonntag, 27. September 2015 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Ort/Zeit: 27.09.2015, 10:30-17:15 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Rangliste
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberschöneweide 1 | 19 | 1 | 0 | 39 | 68.0 | 1206.50 |
2. | SK König Tegel 1 | 17 | 1 | 2 | 35 | 63.5 | 1089.00 |
3. | SV Berolina Mitte 1 | 14 | 4 | 2 | 32 | 58.5 | 980.00 |
4. | SC Rotation Pankow | 16 | 0 | 4 | 32 | 57.5 | 891.50 |
5. | SC Weisse Dame | 13 | 5 | 2 | 31 | 55.5 | 933.00 |
6. | SK König Tegel 2 | 13 | 4 | 3 | 30 | 52.5 | 884.50 |
7. | SF Nord-Ost 1 | 12 | 3 | 5 | 27 | 50.0 | 832.50 |
8. | Königsjäger SW 1 | 11 | 4 | 5 | 26 | 48.5 | 749.50 |
9. | Friesen Lichtenberg | 10 | 5 | 5 | 25 | 49.5 | 757.50 |
10. | Queer-Springer SSV | 9 | 7 | 4 | 25 | 48.5 | 803.00 |
11. | Oberschöneweide 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | 41.5 | 595.50 |
12. | SV Berolina Mitte 2 | 8 | 3 | 9 | 19 | 35.5 | 475.00 |
13. | Chemie Weißensee | 6 | 2 | 12 | 14 | 33.0 | 461.50 |
14. | SC Rochade | 5 | 3 | 12 | 13 | 28.0 | 308.50 |
15. | Mariendorfer SV 06 | 2 | 7 | 11 | 11 | 28.5 | 449.50 |
16. | SW Lichtenrade 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | 26.5 | 319.50 |
17. | SG NARVA 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | 25.0 | 309.50 |
18. | SF Nord-Ost 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 26.0 | 400.50 |
19. | Königsjäger SW 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 18.0 | 235.50 |
20. | NARVA / Rehberge | 0 | 2 | 18 | 2 | 13.0 | 183.00 |
21. | SW Lichtenrade 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 13.0 | 156.50 |
Einzelergebnisse
Paarungslisten aller Runden mit Brettspielern (PDF)
Fortschrittstabelle mit Brettspielern (PDF)
Inoffizielle DWZ-Auswertung (PDF)
Fragen und Hinweise an eckart@berlinerschachverband.de