Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2018
Samstag, 15. September 2018 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Ort/Zeit: 15.09.2018, 10:30-17:15 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ausschreibung BBEM 2018
Modus:
- 10 Runden Schweizer System à 2 Partien pro Runde mit wechselnden Farben gegen den gleichen Gegner
- Bedenkzeit: 3 min + 2s/Zug
Erreichbare Ziele:
- Titel: Der Sieger erhält den Titel Berliner Blitz-Einzelmeister 2018
- Blitz-ELO-Auswertung
- Qualifikation: Die ersten 3 Spieler qualifizieren sich für die NDBEM 2019
Geldpreise:
- Hautpreise: 1.) 100 €, 2. 80) €, 3.) 60 €, 4.) 50 €, 5.) 40 €, 6.) 30 €
- 2 Ratingpreise (DWZ) zu je 30 €, die je nach Teilnehmerfeld vor Ort festgelegt werden. Keine Doppelpreise.
Anmeldungen
Bis zum 13.09.2018, 15:00 Uhr haben sich 50 Spieler für die BBEM angemeldet.
Ergebnisse und Tabellen
Die Ergebnisse und Tabellen werden auf dem Server chess-results.com veröffentlicht.
Hier geht es zu den Turnierergebnissen und -Tabellen.
Endstand nach der 20. Runde
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2410 | SK König Tegel 1949 | 18½ | 240 | 4252 |
2. | GM Robert Rabiega | 2653 | SK König Tegel 1949 | 14½ | 249 | 4234½ |
3. | FM Fabian Jahnz | 2215 | SK König Tegel 1949 | 14 | 221 | 4044½ |
4. | IM Steve Berger | 2374 | SK König Tegel 1949 | 13½ | 238 | 4185½ |
5. | FM Johannes Florstedt | 2351 | SF Berlin 1903 | 13 | 245 | 4182 |
6. | Julian Nöldner | 2024 | SF Nord-Ost Berlin | 12½ | 234 | 4171½ |
7. | Matthias Schöwel | 2251 | TSG Oberschöneweide | 12½ | 210 | 3876½ |
8. | René Schildt | 2111 | SC Zugzwang 95 | 12½ | 209 | 3879½ |
9. | Ruprecht Pfeffer | 2169 | SC Weisse Dame | 12 | 215 | 3964 |
10. | Fernando Offermann | 2122 | SF Berlin 1903 | 12 | 211 | 3826½ |
11. | N. N. | 2078 | SV Königsjäger Süd-West | 12 | 208 | 3925 |
12. | FM Dr. Mihail Chatzidakis | 2347 | SF Berlin 1903 | 11½ | 260 | 4186½ |
13. | Dr. Andreas Modler | 2211 | SF Berlin 1903 | 11½ | 225 | 4033 |
14. | Vitalij Major | 2164 | SC Zugzwang 95 | 11½ | 222 | 4034 |
15. | Tomas Segerberg | 2067 | SG Narva Berlin | 11½ | 210 | 3752½ |
16. | Mark Müller | 2029 | SF Berlin 1903 | 11½ | 202 | 3701½ |
17. | Adis Artukovic | 2065 | SC Zugzwang 95 | 11 | 222 | 3843½ |
18. | Frank Hoppe | 1976 | SV Berolina Mitte | 11 | 202 | 3800½ |
19. | Jirawat Wierzbicki | 2160 | SK König Tegel 1949 | 10½ | 234 | 3928 |
20. | Constantin Vogel | 1977 | SC Kreuzberg | 10½ | 221 | 4030½ |
21. | Shenis Slepuschkin | 2125 | SG Narva Berlin | 10½ | 220 | 3969½ |
22. | Heinz Uhl | 2134 | SC Weisse Dame | 10½ | 219 | 3811½ |
23. | Stephan Schliebener | 2147 | BSV 63 Chemie Weißensee | 10½ | 195 | 3653½ |
24. | Erik Fanin | 2016 | SK König Tegel 1949 | 10½ | 194 | 3663½ |
25. | Bogdan Piskaykin | 1970 | SK König Tegel 1949 | 10½ | 186 | 3675½ |
26. | Veit Godoj | 2009 | SV Königsjäger Süd-West | 10½ | 185 | 3720½ |
27. | Jonas Eilenberg | 1972 | SV Königsjäger Süd-West | 10 | 232 | 3912½ |
28. | FM Michael Schulz | 2155 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 10 | 214 | 3839½ |
29. | Sander Breitzmann | 1797 | SV Empor Berlin | 10 | 201 | 3735 |
30. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1937 | SK König Tegel 1949 | 10 | 154 | 3382 |
31. | André Kunz | 2087 | BSV 63 Chemie Weißensee | 9½ | 218 | 3741½ |
32. | Yannick Kather | 2087 | SK König Tegel 1949 | 9½ | 205 | 3660½ |
33. | Michael Ziems | 1901 | SV Empor Berlin | 9½ | 199 | 3593½ |
34. | Bernhard Schewe | 1896 | SV Empor Berlin | 9½ | 198 | 3645½ |
35. | Johann Eberlein | 1940 | BSV 63 Chemie Weißensee | 9½ | 197 | 3811 |
36. | Daniel Sulayev | 2007 | SV Empor Berlin | 9½ | 197 | 3711 |
37. | Robin Leonard Straßburg | 1747 | SF Nord-Ost Berlin | 9½ | 191 | 3615½ |
38. | Sergej Krefenstein | 2116 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 199 | 3700½ |
39. | Utz Lachmann | 2070 | SF Berlin 1903 | 9 | 184 | 3490½ |
40. | Mario Tepe | 1694 | SC Weisse Dame | 9 | 150½ | 3012 |
41. | Jens Kutschke | 1967 | SF Berlin 1903 | 8½ | 198 | 3665 |
42. | Roberto Di Candia | 1810 | SF Berlin 1903 | 8½ | 181 | 3411½ |
43. | Paul Meyer-Dunker | 1994 | SC Friesen Lichtenberg | 8 | 207 | 3688½ |
44. | Thomas Heerde | 2037 | SK Zehlendorf | 8 | 187 | 3548½ |
45. | Carsten Schmidt | 2008 | VfB Hermsdorf | 8 | 186 | 3487½ |
46. | Prof. Dr. Hans Jung | 1835 | SF Berlin 1903 | 8 | 177 | 3335½ |
47. | Daniel Stumpf | 1902 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 8 | 176 | 3363 |
48. | Ralf Gebert-Vangeel | 2036 | TSV Mariendorf 1897 | 8 | 168 | 3262½ |
49. | Michele Krottki | 1978 | VfB Hermsdorf | 7½ | 165½ | 3038 |
50. | Ivan Kostic | 1743 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7½ | 148 | 3178 |
51. | Amod Kumar | 1791 | SSV Rotation Berlin | 7 | 164 | 3356 |
52. | Nikola Stipic | 1867 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7 | 158½ | 3013 |
53. | Fabian Schmidt | 1829 | SV Königsjäger Süd-West | 6½ | 175 | 3237½ |
54. | Stefan Warnest | 1540 | TSV Mariendorf 1897 | 6½ | 152½ | 2930 |
55. | Dr. Herbert Mayer | 1945 | SC Rochade | 5½ | 159 | 3171½ |
56. | Daut Tahiri | 2022 | SK Tempelhof 1931 | 3½ | 165 | 2207 |
Als TWZ steht in der Rangliste bei allen Spielern nun vorrangig die Blitz-Elo, ansonsten die Elo. Nur Bernhard Schewe hatte keines von beiden. Bei ihm steht die DWZ drin. Für die Blitz-Elo-Auswertung haben alle Spieler den Faktor K20.