Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2016
Samstag, 24. September 2016 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Ort/Zeit: 24.09.2016, 10:30-17:15 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ausschreibung BBEM 2016
Modus:
- Vorrunde: 11 Runden Schweizer System
- Finale: 11 Runden Rutschsystem in Gruppen a 12 Spieler
- Bedenkzeit: 3 min + 2s/Zug
Erreichbare Ziele:
- Titel: Der Sieger in Finalgruppe A erhält den Titel Berliner Blitz-Einzelmeister 2016
- Qualifikation: Die ersten 3 Spieler qualifizieren sich für die NDBEM 2017
Geldpreise:
- Gruppe A: 1.) 100 €, 2. 80) €, 3.) 60 €, 4.) 50 €, 5.) 40 €, 6.) 30 €
- 2 Ratingpreise (DWZ) zu je 30 €, die je nach Teilnehmerfeld vor Ort festgelegt werden. Keine Doppelpreise.
Ergebnisse der Finalrunde
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Schöwel | 2194 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 | 8 | |
| 2. | René Stern | GM | 2470 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | 7 |
| 3. | Leonid Sawlin | 2269 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 38.50 | 7 | |
| 4. | Raphael Lagunow | FM | 2186 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.50 | 5 |
| 5. | Marco Baldauf | IM | 2416 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 32.25 | 6 |
| 6. | Atila Gajo Figura | IM | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 | 7 |
| 7. | Alexander Lagunow | IM | 2383 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.25 | 4 |
| 8. | Drazen Muse | IM | 2273 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.75 | 4 |
| 9. | Daniel Malek | FM | 2366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 | 4 |
| 10. | Andre Kunz | 2079 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 18.25 | 2 | |
| 11. | Dr. Wolfram Heinig | FM | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | 2 |
| 12. | Vitalij Major | 2187 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 11.00 | 1 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus Welke | 2149 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.75 | 8 |
| 2. | Gregor Salzberg | 2101 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 37.75 | 6 |
| 3. | Shenis Slepuschkin | 2116 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 | 6 |
| 4. | Louis Pruvot | 2177 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 35.00 | 6 |
| 5. | Raphael Nitsche-Hahn | 2043 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | 6 |
| 6. | Julie Fischer | 2029 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 | 6 |
| 7. | Eckhard Jeske | 2103 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 29.00 | 5 |
| 8. | Sergej Krefenstein | 2095 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 24.50 | 4 |
| 9. | Johann Donath | 2028 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 19.25 | 3 |
| 10. | Ralf Gebert-Vangeel | 1926 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.5 | 15.75 | 2 |
| 11. | Thomas Mahling | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.75 | 2 |
| 12. | Johann Eberlein | 1851 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 10.75 | 0 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirawat Wierzbicki | 2002 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 | 7 |
| 2. | Frank Hoppe | 1915 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 37.25 | 6 |
| 3. | Sven Judas | 2026 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 | 7 |
| 4. | Thomas Glatthor | 1899 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.75 | 6 |
| 5. | Jens Kutschke | 1962 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 34.75 | 6 |
| 6. | Alexander Lawrenz | 2005 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.25 | 5 |
| 7. | August Hohn | 1701 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 26.75 | 5 |
| 8. | Michael Ziems | 1738 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 30.00 | 5 |
| 9. | Tomas Segerberg | 2050 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.50 | 4 |
| 10. | Matthias Bolk | 1998 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 15.25 | 3 |
| 11. | Utz Lachmann | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 14.00 | 3 |
| 12. | Erik Fanin | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 9.50 | 2 |
Gruppe D
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manfred Küster | 1844 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 44.50 | 9 |
| 2. | Paul Meyer-Dunker | 1965 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 33.75 | 7 |
| 3. | Michele Krottki | 1833 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.0 | 34.50 | 7 |
| 4. | Wolfgang zum Winkel | 1791 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 33.00 | 7 |
| 5. | Julian Nöldner | 1789 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6.5 | 30.25 | 6 |
| 6. | Martin Viehweger | 1896 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 5.5 | 30.00 | 5 |
| 7. | Birk Heimbrodt | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 5.0 | 23.25 | 3 |
| 8. | Thomas Nitsche | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | + | 5.0 | 22.00 | 4 |
| 9. | Banchaa Zimdahl | 1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | + | 5.0 | 22.00 | 4 |
| 10. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 4.5 | 19.00 | 4 |
| 11. | Jörg Hoffbauer | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | + | 4.0 | 14.75 | 3 |
| 12. | Roberto Di Candia | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe E
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Arndt | 1957 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 | 10 |
| 2. | Muhamet Beciraj | 1835 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 | 10 |
| 3. | Mert Acikel | 1869 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 | 8 |
| 4. | Nikolai Nitsche | 1419 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 40.75 | 7 |
| 5. | Martina Skogvall | 1965 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 40.00 | 7 |
| 6. | Roman Matzkowiak | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 | 7 |
| 7. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 1658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 | 5 |
| 8. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | 6 |
| 9. | Stefan Warnest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 | 4 | |
| 10. | Johannes Winkler | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | 4 |
| 11. | Lars Vollbrecht | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 3 |
| 12. | Nicole Wordel | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 7.50 | 1 |
| 13. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
Ergebnisse der Vorrunde
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atila Gajo Figura | IM | 2342 | SC Kreuzberg | 8.5 | 76.0 | 786.5 |
| 2. | René Stern | GM | 2470 | SK König Tegel | 8.0 | 76.5 | 772.0 |
| 3. | Marco Baldauf | IM | 2416 | SF 1903 Berlin | 8.0 | 76.0 | 779.5 |
| 4. | Matthias Schöwel | 2194 | TSG Oberschöneweide | 8.0 | 71.0 | 750.0 | |
| 5. | Raphael Lagunow | FM | 2186 | SK Zehlendorf | 7.5 | 77.0 | 785.0 |
| 6. | Leonid Sawlin | 2269 | TuS Makkabi Berlin | 7.5 | 73.0 | 772.0 | |
| 7. | Drazen Muse | IM | 2273 | SK König Tegel | 7.5 | 73.0 | 762.0 |
| 8. | Alexander Lagunow | IM | 2383 | SK Zehlendorf | 7.0 | 77.5 | 779.5 |
| 9. | Daniel Malek | FM | 2366 | SK Zehlendorf | 7.0 | 75.5 | 759.5 |
| 10. | Vitalij Major | 2187 | 7.0 | 74.5 | 727.5 | ||
| 11. | Dr. Wolfram Heinig | FM | 2237 | SK Zehlendorf | 7.0 | 72.0 | 732.5 |
| 12. | André Kunz | 2079 | BSV 63 Chemie Weißensee | 7.0 | 70.0 | 726.0 | |
| 13. | Eckhard Jeske | 2103 | SC Rotation Pankow | 7.0 | 66.0 | 687.0 | |
| 14. | Raphael Nitsche-Hahn | 2043 | SV Empor Berlin | 7.0 | 63.5 | 705.5 | |
| 15. | Johann Donath | 2028 | BSV 63 Chemie Weißensee | 7.0 | 63.0 | 700.5 | |
| 16. | Shenis Slepuschkin | 2116 | SC Kreuzberg | 7.0 | 60.5 | 697.5 | |
| 17. | Gregor Salzberg | 2101 | TSG Oberschöneweide | 6.5 | 66.0 | 709.5 | |
| 18. | Klaus Welke | 2149 | SF Nordost Berlin | 6.5 | 59.0 | 675.5 | |
| 19. | Julie Fischer | WFM | 2029 | 6.0 | 74.0 | 752.0 | |
| 20. | Ralf Gebert-Vangeel | 1926 | TSV Mariendorf | 6.0 | 66.0 | 687.0 | |
| 21. | Johann Eberlein | 1851 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.0 | 65.5 | 669.5 | |
| 22. | Sergej Krefenstein | 2095 | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 64.0 | 704.0 | |
| 23. | Thomas Mahling | 1957 | SV Mattnetz Berlin | 6.0 | 63.5 | 656.5 | |
| 24. | Louis Pruvot | 2177 | SF 1903 Berlin | 6.0 | 62.0 | 701.0 | |
| 25. | Jeffrey Janke | 1909 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 59.5 | 652.5 | |
| 26. | Jirawat Wierzbicki | 2002 | SK König Tegel | 6.0 | 59.5 | 651.0 | |
| 27. | Utz Lachmann | 2151 | SF 1903 Berlin | 6.0 | 57.5 | 657.5 | |
| 28. | August Hohn | 1701 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.0 | 50.5 | 623.5 | |
| 29. | Tomas Segerberg | 2050 | Narva Berlin | 6.0 | 49.0 | 595.0 | |
| 30. | Erik Fanin | 1869 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.5 | 64.5 | 672.5 | |
| 31. | Sven Judas | 2026 | Narva Berlin | 5.5 | 62.5 | 677.0 | |
| 32. | Michael Ziems | 1738 | SV Empor Berlin | 5.5 | 62.5 | 664.0 | |
| 33. | Frank Hoppe | 1915 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 62.5 | 657.0 | |
| 34. | Thomas Glatthor | 1899 | VfB Hermsdorf | 5.5 | 61.0 | 664.5 | |
| 35. | Matthias Bolk | 1998 | SC Kreuzberg | 5.5 | 59.5 | 656.5 | |
| 36. | Jens Kutschke | 1962 | SF 1903 Berlin | 5.5 | 51.5 | 636.5 | |
| 37. | Alexander Lawrenz | 2005 | VfB Hermsdorf | 5.0 | 62.0 | 663.0 | |
| 38. | Paul Meyer-Dunker | 1965 | SC Friesen Lichtenberg | 5.0 | 59.5 | 638.0 | |
| 39. | Julian Nöldner | 1789 | SF Nordost Berlin | 5.0 | 58.5 | 646.0 | |
| 40. | Michele Krottki | 1833 | VfB Hermsdorf | 5.0 | 56.5 | 625.0 | |
| 41. | Martin Viehweger | 1896 | SSV Rotation Berlin | 5.0 | 55.0 | 624.0 | |
| 42. | Jörg Hoffbauer | 1785 | SF 1903 Berlin | 5.0 | 47.5 | 583.0 | |
| 43. | Manfred Küster | 1844 | BSC Rehberge | 4.5 | 61.5 | 622.0 | |
| 44. | Roberto Di Candia | 1880 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 59.0 | 633.5 | |
| 45. | Wolfgang zum Winkel | 1791 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 58.5 | 634.5 | |
| 46. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | SK König Tegel | 4.5 | 55.0 | 662.5 | |
| 47. | Thomas Nitsche | 1758 | SV Empor Berlin | 4.5 | 55.0 | 628.0 | |
| 48. | Birk Heimbrodt | 1625 | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 55.0 | 622.5 | |
| 49. | Banchaa Zimdahl | 1494 | SK Tempelhof 1931 | 4.5 | 53.0 | 613.0 | |
| 50. | Uwe Arndt | 1957 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 52.0 | 645.0 | |
| 51. | Muhamet Beciraj | 1835 | SW Neukölln | 4.5 | 45.5 | 582.0 | |
| 52. | Stefan Warnest | TSV Mariendorf | 4.5 | 45.0 | 620.5 | ||
| 53. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | SF 1903 Berlin | 4.0 | 59.0 | 630.0 | |
| 54. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 1658 | SW Lichtenrade | 4.0 | 52.5 | 599.5 | |
| 55. | Martina Skogvall | WFM | 1965 | SF 1903 Berlin | 4.0 | 52.0 | 625.5 |
| 56. | Roman Matzkowiak | 1771 | TSV Mariendorf | 3.5 | 56.5 | 595.0 | |
| 57. | Mert Acikel | 1869 | SK König Tegel | 3.5 | 50.5 | 609.0 | |
| 58. | Nicole Wordel | 1431 | Narva Berlin | 3.5 | 45.0 | 585.0 | |
| 59. | Nikolai Nitsche | 1419 | SV Empor Berlin | 3.5 | 43.0 | 586.0 | |
| 60. | Lars Vollbrecht | 1901 | SF Siemensstadt | 3.0 | 57.5 | 625.5 | |
| 61. | Johannes Winkler | 1388 | SF 1903 Berlin | 1.5 | 45.5 | 540.0 | |
| 62. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1201 | TSV Mariendorf | 0.0 | 46.0 | 538.0 |