Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2015
Samstag, 26. September 2015 beim SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Ort/Zeit: 26.09.2015, 10:30-17:15 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ergebnisse der Finalrunde
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Robert Rabiega | 2477 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 |
2. | GM René Stern | 2505 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 |
3. | IM Drazen Muse | 2314 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 34.00 |
4. | Matthias Schöwel | 2143 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 35.00 |
5. | FM Martin Brüdigam | 2332 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
6. | FM Clemens Rietze | 2235 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
7. | FM Mihail Chatzidakis | 2265 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 |
8. | FM Philipp Lerch | 2241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 18.50 |
9. | FM Daniel Malek | 2412 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
10. | CM Fabian Gallien | 2110 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 2.0 | 10.25 |
11. | Thomas Hämmerlein | 2081 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
12. | Marko Perestjuk | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 6.00 |
Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André Kunz | 2075 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
2. | Carsten Schirrmacher | 2104 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 39.00 |
3. | Vitalij Major | 2144 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
4. | Johann Eberlein | 1768 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 36.75 |
5. | Ralf Gebert-Vangeel | 1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 27.00 |
6. | Jakob Hartmann | 1919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 24.50 |
7. | Tony Schwedek | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
8. | Jirawat Wierzbicki | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 20.25 |
9. | Thomas Heerde | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
10. | Andreas Humke | 1955 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 19.25 |
11. | Wolfram Burckhardt | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 17.25 |
12. | Manfred Küster | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 10.50 |
Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thilo Keskowski | 2044 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 27.50 |
2. | Michael Ziems | 1722 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 24.50 |
3. | Marcus Gretzer | 1836 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 21.00 |
4. | Peter Konopka | 1756 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 21.00 |
5. | Sergej Krefenstein | 2185 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
6. | Miguel Olaizola | 1708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18.50 |
7. | Helmut Flöel | 1860 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 16.75 |
8. | Dr. Eberhard Perlick | 1832 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 4.0 | 16.50 |
9. | Dr. Herbert Mayer | 1830 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.0 | 14.00 |
10. | Michele Krottki | 1833 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 12.75 |
Gruppe D
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karsten Jacobson | 1650 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
2. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
3. | Mert Acikel | 1788 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
4. | Stephan Pöcheim | 1630 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
5. | Nikola Stipic | 1685 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
6. | Marcel Erian | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
7. | Vladimir Kargin | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
8. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
9. | Michael Milbredt | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse der Vorrunde
Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Stern | 2505 | SK König Tegel | 9.0 | 73.5 | 786.0 |
2. | Martin Brüdigam | 2332 | SK König Tegel | 8.0 | 74.0 | 767.5 |
3. | Matthias Schöwel | 2143 | TSG Oberschöneweide | 7.5 | 74.0 | 761.0 |
4. | Clemens Rietze | 2235 | SC Rotation Pankow | 7.5 | 74.0 | 741.5 |
5. | Drazen Muse | 2314 | SK König Tegel | 7.5 | 72.5 | 765.5 |
6. | Robert Rabiega | 2477 | SK König Tegel | 7.0 | 78.5 | 786.5 |
7. | Philipp Lerch | 2241 | SC Kreuzberg | 7.0 | 72.5 | 758.5 |
8. | Fabian Gallien | 2110 | SW Lichtenrade | 7.0 | 71.0 | 747.0 |
9. | Mihail Chatzidakis | 2265 | SF 1903 Berlin | 7.0 | 69.5 | 754.5 |
10. | Daniel Malek | 2412 | SK Zehlendorf | 7.0 | 67.5 | 719.5 |
11. | Thomas Hämmerlein | 2081 | SV Berolina Mitte | 7.0 | 65.0 | 691.0 |
12. | Marko Perestjuk | 2173 | SC Zitadelle Spandau | 6.5 | 71.0 | 714.5 |
13. | Jakob Hartmann | 1919 | Königsjäger Süd-West | 6.5 | 65.5 | 702.5 |
14. | Jirawat Wierzbicki | 1950 | SK König Tegel | 6.5 | 62.0 | 669.5 |
15. | Manfred Küster | 1858 | BSC Rehberge | 6.5 | 59.0 | 661.5 |
16. | Thomas Heerde | 1945 | SC Weisse Dame (Berlin) | 6.0 | 65.0 | 703.5 |
17. | Tony Schwedek | 1926 | SC Zitadelle Spandau | 6.0 | 64.5 | 680.0 |
18. | Vitalij Major | 2144 | SC Kreuzberg | 6.0 | 64.0 | 682.0 |
19. | Ralf Gebert-Vangeel | 1967 | Mariendorfer SV 06 | 6.0 | 60.0 | 648.0 |
20. | Peter Rahls | 2136 | SK Zehlendorf | 6.0 | 59.5 | 655.0 |
21. | Andreas Humke | 1955 | FV Schach | 6.0 | 57.0 | 670.0 |
22. | André Kunz | 2075 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.5 | 68.5 | 699.5 |
23. | Johann Eberlein | 1768 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 67.5 | 699.0 |
24. | Carsten Schirrmacher | 2104 | SC Zitadelle Spandau | 5.5 | 66.0 | 705.5 |
25. | Wolfram Burckhardt | 2001 | SF 1903 Berlin | 5.5 | 58.0 | 649.5 |
26. | Marcus Gretzer | 1836 | SF 1903 Berlin | 5.5 | 55.0 | 601.0 |
27. | Dr. Herbert Mayer | 1830 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 52.0 | 626.5 |
28. | Jan Paul Cremer | 2195 | SC Zitadelle Spandau | 5.0 | 73.0 | 739.0 |
29. | Sergej Krefenstein | 2185 | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 64.0 | 691.0 |
30. | Thilo Keskowski | 2044 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 58.5 | 646.0 |
31. | Michele Krottki | 1833 | VfB Hermsdorf | 5.0 | 57.5 | 662.0 |
32. | Helmut Flöel | 1860 | SK Zehlendorf | 5.0 | 56.0 | 594.0 |
33. | Dr. Eberhard Perlick | 1832 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 53.0 | 639.5 |
34. | Peter Konopka | 1756 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 50.5 | 592.5 |
35. | Michael Ziems | 1722 | SV Empor Berlin | 5.0 | 49.0 | 590.5 |
36. | Miguel Olaizola | 1708 | SK Zehlendorf | 4.5 | 56.0 | 600.5 |
37. | Mert Acikel | 1788 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 53.5 | 616.5 |
38. | Karsten Jacobson | 1650 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 49.5 | 590.0 |
39. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | SK König Tegel | 4.0 | 53.0 | 608.0 |
40. | Nikola Stipic | 1685 | SW Lichtenrade | 4.0 | 47.0 | 579.5 |
41. | Stephan Pöcheim | 1630 | SF 1903 Berlin | 4.0 | 41.0 | 543.0 |
42. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1230 | Mariendorfer SV 06 | 3.5 | 46.5 | 543.0 |
43. | Michael Milbredt | 1028 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 2.5 | 45.5 | 549.0 |
44. | Vladimir Kargin | 1450 | SW Lichtenrade | 2.5 | 44.0 | 536.5 |
45. | Marcel Erian | 1086 | Mariendorfer SV 06 | 2.5 | 44.0 | 531.5 |