Turnierleiter
Bernhard Riess (vizepraesident@berlinerschachverband.de)
Termin
04. Februar 2025 bis 13. Februar 2025 (09.02. Pause)
Im Bild (vrnl.): Berliner Senioreneinzelmeister GM Jakob Meister (SK Zehlendorf), Berliner Senioreneinzelmeisterin Antje-Christine Krüger (TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf), Berliner Nestorenmeister FM Jürgen Federau (SC Kreuzberg)
Spielort und Live-Übertragung
Vereinshaus TSG Oberschöneweide e.V., Nixenstraße 3, 12459 Berlin
Ansetzungen
Paarungen Runde 9
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meister,Jakob | (6½) | - | 5 | Niehaus,Frank | (7) | - | |||
2 | 10 | Federau,Jürgen | (6½) | - | 6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | (6) | - | |||
3 | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | (5½) | - | 13 | Hildebrand,Gerald | (5½) | - | |||
4 | 3 | Postler,Reinhard | (5½) | - | 14 | Hilbig,Olaf | (5½) | - | |||
5 | 16 | Glatthor,Thomas | (5½) | - | 4 | Syré,Christian | (5½) | - | |||
6 | 7 | Ahlberg,Matthias | (5½) | - | 39 | Siebert,Norbert | (5½) | - | |||
7 | 46 | Kössler,Wolfgang | (5½) | - | 12 | Püschel,Werner | (5½) | - | |||
8 | 26 | Fleischer,Matthias | (5½) | - | 8 | Gollasch,Theo-Heinz | (5) | - | |||
9 | 33 | Schmidt,Jürgen | (5) | - | 9 | Kribben,Matthias,Dr. | (5) | - | |||
10 | 54 | Weber,Jörg | (5) | - | 17 | Knops,Peter | (5) | - | |||
11 | 18 | Zaeske,Winfried | (5) | - | 25 | Seils,Ralf | (5) | - | |||
12 | 42 | Costello,Colin | (5) | - | 21 | Sebastian,Martin | (5) | - | |||
13 | 22 | Jurkatis,Hagen | (5) | - | 51 | Duijker,Bert | (5) | - | |||
14 | 24 | Matitschka,Heinz | (5) | - | 44 | Kapr,Klaus,Dr. | (5) | - | |||
15 | 75 | Aloush,Ali | (5) | - | 11 | Raitza,Olaf | (4½) | - | |||
16 | 38 | Schmidt,Dietrich | (4½) | - | 19 | Beran,Rolf-Dietrich | (4½) | - | |||
17 | 20 | Schubert,Joachim | (4½) | - | 40 | Meister,Alexander | (4½) | - | |||
18 | 28 | Karpinski,Harald | (4½) | - | 71 | Rausch,Erik,Dr. | (4½) | - | |||
19 | 41 | Jaeger,André | (4½) | - | 29 | Gruner,Klaus-Dieter | (4½) | - | |||
20 | 31 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (4½) | - | 49 | Andreß,Sylvio | (4½) | - | |||
21 | 32 | Baranowsky,Peter | (4½) | - | 57 | Körlin,Hans-Jürgen | (4½) | - | |||
22 | 76 | Becker,Werner | (4½) | - | 35 | Krien,Hartmut | (4½) | - | |||
23 | 61 | Oppermann,Peter | (4) | - | 23 | Bornschein,Burkhard | (4) | - | |||
24 | 36 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | (4) | - | 64 | Stock,Joachim | (4) | - | |||
25 | 67 | Schrodt,Horst | (4) | - | 37 | Willin,Bernhard | (4) | - | |||
26 | 47 | Kohlmeyer,Dagobert | (4) | - | 65 | Rösner,Lutz | (4) | - | |||
27 | 50 | Bluhm,Günter | (4) | - | 93 | Fuhrmann,Andreas | (4) | - | |||
28 | 68 | Klupsch,Harald | (4) | - | 53 | Geyler,Stefan,Dr. | (4) | - | |||
29 | 79 | Gärtner,Michael | (4) | - | 55 | Klein,Percy | (4) | - | |||
30 | 60 | Bartonek,Rolf,Dr. | (4) | - | 85 | Stein,Siegfried | (4) | - | |||
31 | 92 | Langner,Hans-Rainer | (4) | - | 15 | Ahlberg,Mario | (3½) | - | |||
32 | 72 | Schneider,Eckehard | (3½) | - | 27 | Reiche,Henry | (3½) | - | |||
33 | 52 | Bluhm,Robert | (3½) | - | 86 | Hülle,Gunter | (3½) | - | |||
34 | 56 | Brinckmann,Dieter | (3½) | - | 90 | Reimann,Fredy | (3½) | - | |||
35 | 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | (3½) | - | 94 | Wahner,Eberhard,Dr. | (3½) | - | |||
36 | 88 | Müller,Johannes | (3½) | - | 69 | Krüger,Detlef | (3½) | - | |||
37 | 84 | Kleinwächter,Manfred | (3½) | - | 82 | Sattler,Günther | (3½) | - | |||
38 | 99 | Schacht,Thomas | (3) | - | 48 | Kliem,Helmut,Dr. | (3) | - | |||
39 | 102 | Koerber,Bernhard | (3) | - | 73 | Kramm,Klaus | (3) | - | |||
40 | 77 | Andrasch,Peter | (3) | - | 91 | Schulz,Peter | (3) | - | |||
41 | 78 | Cichon,Jörg | (3) | - | 105 | Roloff,Karsten | (3) | - | |||
42 | 98 | Mackowiak,Manfred | (3) | - | 81 | Klevenow,Hellmut | (3) | - | |||
43 | 104 | Böttger,Bernd | (3) | - | 87 | Krawczyk,Harald | (3) | - | |||
44 | 109 | Morczynski,Ryszard | (3) | - | 89 | Pöltelt,Helmut,Dr. | (3) | - | |||
45 | 45 | Lohse,Steffen | (2½) | - | 103 | Geiß,Anne | (2½) | - | |||
46 | 106 | Jiranek,Benno | (2½) | - | 95 | Klevenow,Ursula | (2½) | - | |||
47 | 97 | Fiedler,Ronald | (2½) | - | 111 | Stapelfeldt,Peter | (2½) | - | |||
48 | 113 | Mannsfeld,Gerhard | (2½) | - | 100 | Krüger,Antje-Christine | (2½) | - | |||
49 | 101 | Kalkowski,Thomas | (2½) | - | 108 | Gaul,Karl-Heinz | (2½) | - | |||
50 | 107 | Liebold,Siegfried | (2) | - | 110 | Knops,Liliana | (2) | - | |||
51 | 115 | Brühl,Gundula | (2) | - | 112 | Awiszus,Juergen | (1) | - | |||
52 | 114 | Janßen,Rainer | (2) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Ergebnisse
Ergebnisse Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meister,Jakob | () | - | 59 | Kranch,Klaus | () | 1 | - | 0 | |
2 | 60 | Bartonek,Rolf,Dr. | () | - | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3 | Postler,Reinhard | () | - | 61 | Oppermann,Peter | () | 1 | - | 0 | |
4 | 62 | Krambeer,Bernd | () | - | 4 | Syré,Christian | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5 | Niehaus,Frank | () | - | 63 | Campe,Ulrich | () | 1 | - | 0 | |
6 | 64 | Stock,Joachim | () | - | 6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | () | 0 | - | 1 | |
7 | 7 | Ahlberg,Matthias | () | - | 65 | Rösner,Lutz | () | 1 | - | 0 | |
8 | 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | () | - | 8 | Gollasch,Theo-Heinz | () | 1 | - | 0 | |
9 | 10 | Federau,Jürgen | () | - | 67 | Schrodt,Horst | () | 1 | - | 0 | |
10 | 68 | Klupsch,Harald | () | - | 11 | Raitza,Olaf | () | ½ | - | ½ | |
11 | 12 | Püschel,Werner | () | - | 69 | Krüger,Detlef | () | 1 | - | 0 | |
12 | 70 | Berger,Cornelia | () | - | 13 | Hildebrand,Gerald | () | 0 | - | 1 | |
13 | 14 | Hilbig,Olaf | () | - | 71 | Rausch,Erik,Dr. | () | 1 | - | 0 | |
14 | 72 | Schneider,Eckehard | () | - | 15 | Ahlberg,Mario | () | 0 | - | 1 | |
15 | 16 | Glatthor,Thomas | () | - | 73 | Kramm,Klaus | () | 1 | - | 0 | |
16 | 74 | Mayer,Herbert,Dr. | () | - | 17 | Knops,Peter | () | 0 | - | 1 | |
17 | 18 | Zaeske,Winfried | () | - | 75 | Aloush,Ali | () | 1 | - | 0 | |
18 | 76 | Becker,Werner | () | - | 19 | Beran,Rolf-Dietrich | () | 1 | - | 0 | |
19 | 20 | Schubert,Joachim | () | - | 77 | Andrasch,Peter | () | 1 | - | 0 | |
20 | 78 | Cichon,Jörg | () | - | 21 | Sebastian,Martin | () | ½ | - | ½ | |
21 | 22 | Jurkatis,Hagen | () | - | 79 | Gärtner,Michael | () | 1 | - | 0 | |
22 | 80 | Krawatzki,Armin | () | - | 23 | Bornschein,Burkhard | () | 0 | - | 1 | |
23 | 24 | Matitschka,Heinz | () | - | 81 | Klevenow,Hellmut | () | 1 | - | 0 | |
24 | 82 | Sattler,Günther | () | - | 25 | Seils,Ralf | () | 0 | - | 1 | |
25 | 26 | Fleischer,Matthias | () | - | 83 | Schilling,Hans | () | 1 | - | 0 | |
26 | 84 | Kleinwächter,Manfred | () | - | 27 | Reiche,Henry | () | ½ | - | ½ | |
27 | 28 | Karpinski,Harald | () | - | 85 | Stein,Siegfried | () | ½ | - | ½ | |
28 | 86 | Hülle,Gunter | () | - | 29 | Gruner,Klaus-Dieter | () | 0 | - | 1 | |
29 | 30 | Steiger,Michael | () | - | 87 | Krawczyk,Harald | () | 1 | - | 0 | |
30 | 88 | Müller,Johannes | () | - | 31 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | () | 0 | - | 1 | |
31 | 32 | Baranowsky,Peter | () | - | 89 | Pöltelt,Helmut,Dr. | () | ½ | - | ½ | |
32 | 90 | Reimann,Fredy | () | - | 33 | Schmidt,Jürgen | () | 0 | - | 1 | |
33 | 34 | Wallmann,Bodo | () | - | 91 | Schulz,Peter | () | 1 | - | 0 | |
34 | 92 | Langner,Hans-Rainer | () | - | 35 | Krien,Hartmut | () | 0 | - | 1 | |
35 | 36 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | () | - | 93 | Fuhrmann,Andreas | () | 1 | - | 0 | |
36 | 94 | Wahner,Eberhard,Dr. | () | - | 37 | Willin,Bernhard | () | 0 | - | 1 | |
37 | 38 | Schmidt,Dietrich | () | - | 95 | Klevenow,Ursula | () | 1 | - | 0 | |
38 | 96 | Schilke,Jürgen | () | - | 39 | Siebert,Norbert | () | ½ | - | ½ | |
39 | 40 | Meister,Alexander | () | - | 97 | Fiedler,Ronald | () | 1 | - | 0 | |
40 | 98 | Mackowiak,Manfred | () | - | 41 | Jaeger,André | () | 0 | - | 1 | |
41 | 42 | Costello,Colin | () | - | 99 | Schacht,Thomas | () | 1 | - | 0 | |
42 | 100 | Krüger,Antje-Christine | () | - | 43 | Schellknecht,Jörg | () | 0 | - | 1 | |
43 | 44 | Kapr,Klaus,Dr. | () | - | 101 | Kalkowski,Thomas | () | 1 | - | 0 | |
44 | 102 | Koerber,Bernhard | () | - | 45 | Lohse,Steffen | () | 0 | - | 1 | |
45 | 46 | Kössler,Wolfgang | () | - | 103 | Geiß,Anne | () | 1 | - | 0 | |
46 | 104 | Böttger,Bernd | () | - | 47 | Kohlmeyer,Dagobert | () | ½ | - | ½ | |
47 | 48 | Kliem,Helmut,Dr. | () | - | 105 | Roloff,Karsten | () | 0 | - | 1 | |
48 | 106 | Jiranek,Benno | () | - | 49 | Andreß,Sylvio | () | 0 | - | 1 | |
49 | 50 | Bluhm,Günter | () | - | 107 | Liebold,Siegfried | () | 1 | - | 0 | |
50 | 108 | Gaul,Karl-Heinz | () | - | 51 | Duijker,Bert | () | ½ | - | ½ | |
51 | 52 | Bluhm,Robert | () | - | 109 | Morczynski,Ryszard | () | ½ | - | ½ | |
52 | 110 | Knops,Liliana | () | - | 53 | Geyler,Stefan,Dr. | () | 0 | - | 1 | |
53 | 54 | Weber,Jörg | () | - | 111 | Stapelfeldt,Peter | () | 1 | - | 0 | |
54 | 112 | Awiszus,Juergen | () | - | 55 | Klein,Percy | () | 0 | - | 1 | |
55 | 56 | Brinckmann,Dieter | () | - | 113 | Mannsfeld,Gerhard | () | 1 | - | 0 | |
56 | 114 | Janßen,Rainer | () | - | 57 | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ | - | ½ | |
57 | 58 | Fiß,Wolfgang | () | - | 115 | Brühl,Gundula | () | 1 | - | 0 |
Ergebnisse Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (1) | - | 1 | Meister,Jakob | (1) | 0 | - | 1 | |
2 | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | (1) | - | 34 | Wallmann,Bodo | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 33 | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 3 | Postler,Reinhard | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 4 | Syré,Christian | (1) | - | 36 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 35 | Krien,Hartmut | (1) | - | 5 | Niehaus,Frank | (1) | ½ | - | ½ | |
6 | 6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | (1) | - | 38 | Schmidt,Dietrich | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 37 | Willin,Bernhard | (1) | - | 7 | Ahlberg,Matthias | (1) | 0 | - | 1 | |
8 | 40 | Meister,Alexander | (1) | - | 10 | Federau,Jürgen | (1) | 0 | - | 1 | |
9 | 41 | Jaeger,André | (1) | - | 12 | Püschel,Werner | (1) | ½ | - | ½ | |
10 | 13 | Hildebrand,Gerald | (1) | - | 42 | Costello,Colin | (1) | ½ | - | ½ | |
11 | 43 | Schellknecht,Jörg | (1) | - | 14 | Hilbig,Olaf | (1) | ½ | - | ½ | |
12 | 15 | Ahlberg,Mario | (1) | - | 44 | Kapr,Klaus,Dr. | (1) | 0 | - | 1 | |
13 | 45 | Lohse,Steffen | (1) | - | 16 | Glatthor,Thomas | (1) | 0 | - | 1 | |
14 | 17 | Knops,Peter | (1) | - | 46 | Kössler,Wolfgang | (1) | ½ | - | ½ | |
15 | 49 | Andreß,Sylvio | (1) | - | 18 | Zaeske,Winfried | (1) | ½ | - | ½ | |
16 | 50 | Bluhm,Günter | (1) | - | 20 | Schubert,Joachim | (1) | ½ | - | ½ | |
17 | 53 | Geyler,Stefan,Dr. | (1) | - | 22 | Jurkatis,Hagen | (1) | ½ | - | ½ | |
18 | 23 | Bornschein,Burkhard | (1) | - | 54 | Weber,Jörg | (1) | 1 | - | 0 | |
19 | 55 | Klein,Percy | (1) | - | 24 | Matitschka,Heinz | (1) | 0 | - | 1 | |
20 | 25 | Seils,Ralf | (1) | - | 56 | Brinckmann,Dieter | (1) | ½ | - | ½ | |
21 | 58 | Fiß,Wolfgang | (1) | - | 26 | Fleischer,Matthias | (1) | ½ | - | ½ | |
22 | 29 | Gruner,Klaus-Dieter | (1) | - | 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | (1) | ½ | - | ½ | |
23 | 105 | Roloff,Karsten | (1) | - | 30 | Steiger,Michael | (1) | 0 | - | 1 | |
24 | 11 | Raitza,Olaf | (½) | - | 76 | Becker,Werner | (1) | 1 | - | 0 | |
25 | 21 | Sebastian,Martin | (½) | - | 68 | Klupsch,Harald | (½) | ½ | - | ½ | |
26 | 27 | Reiche,Henry | (½) | - | 78 | Cichon,Jörg | (½) | ½ | - | ½ | |
27 | 84 | Kleinwächter,Manfred | (½) | - | 28 | Karpinski,Harald | (½) | 0 | - | 1 | |
28 | 85 | Stein,Siegfried | (½) | - | 32 | Baranowsky,Peter | (½) | 0 | - | 1 | |
29 | 39 | Siebert,Norbert | (½) | - | 104 | Böttger,Bernd | (½) | ½ | - | ½ | |
30 | 47 | Kohlmeyer,Dagobert | (½) | - | 96 | Schilke,Jürgen | (½) | ½ | - | ½ | |
31 | 51 | Duijker,Bert | (½) | - | 114 | Janßen,Rainer | (½) | ½ | - | ½ | |
32 | 89 | Pöltelt,Helmut,Dr. | (½) | - | 52 | Bluhm,Robert | (½) | 0 | - | 1 | |
33 | 57 | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 108 | Gaul,Karl-Heinz | (½) | 1 | - | 0 | |
34 | 8 | Gollasch,Theo-Heinz | (0) | - | 83 | Schilling,Hans | (0) | + | - | - | |
35 | 87 | Krawczyk,Harald | (0) | - | 9 | Kribben,Matthias,Dr. | (0) | 0 | - | 1 | |
36 | 19 | Beran,Rolf-Dietrich | (0) | - | 86 | Hülle,Gunter | (0) | 0 | - | 1 | |
37 | 91 | Schulz,Peter | (0) | - | 48 | Kliem,Helmut,Dr. | (0) | ½ | - | ½ | |
38 | 59 | Kranch,Klaus | (0) | - | 88 | Müller,Johannes | (0) | ½ | - | ½ | |
39 | 93 | Fuhrmann,Andreas | (0) | - | 60 | Bartonek,Rolf,Dr. | (0) | ½ | - | ½ | |
40 | 61 | Oppermann,Peter | (0) | - | 90 | Reimann,Fredy | (0) | 1 | - | 0 | |
41 | 95 | Klevenow,Ursula | (0) | - | 62 | Krambeer,Bernd | (0) | 0 | - | 1 | |
42 | 63 | Campe,Ulrich | (0) | - | 92 | Langner,Hans-Rainer | (0) | 1 | - | 0 | |
43 | 97 | Fiedler,Ronald | (0) | - | 64 | Stock,Joachim | (0) | ½ | - | ½ | |
44 | 65 | Rösner,Lutz | (0) | - | 94 | Wahner,Eberhard,Dr. | (0) | ½ | - | ½ | |
45 | 67 | Schrodt,Horst | (0) | - | 98 | Mackowiak,Manfred | (0) | 1 | - | 0 | |
46 | 69 | Krüger,Detlef | (0) | - | 100 | Krüger,Antje-Christine | (0) | ½ | - | ½ | |
47 | 101 | Kalkowski,Thomas | (0) | - | 70 | Berger,Cornelia | (0) | 0 | - | 1 | |
48 | 71 | Rausch,Erik,Dr. | (0) | - | 102 | Koerber,Bernhard | (0) | 1 | - | 0 | |
49 | 103 | Geiß,Anne | (0) | - | 72 | Schneider,Eckehard | (0) | 0 | - | 1 | |
50 | 73 | Kramm,Klaus | (0) | - | 106 | Jiranek,Benno | (0) | 1 | - | 0 | |
51 | 107 | Liebold,Siegfried | (0) | - | 74 | Mayer,Herbert,Dr. | (0) | 0 | - | 1 | |
52 | 75 | Aloush,Ali | (0) | - | 110 | Knops,Liliana | (0) | 1 | - | 0 | |
53 | 77 | Andrasch,Peter | (0) | - | 111 | Stapelfeldt,Peter | (0) | 1 | - | 0 | |
54 | 79 | Gärtner,Michael | (0) | - | 112 | Awiszus,Juergen | (0) | 1 | - | 0 | |
55 | 113 | Mannsfeld,Gerhard | (0) | - | 80 | Krawatzki,Armin | (0) | 0 | - | 1 | |
56 | 81 | Klevenow,Hellmut | (0) | - | 116 | Bertog,Wilfried | (0) | 1 | - | 0 | |
57 | 115 | Brühl,Gundula | (0) | - | 82 | Sattler,Günther | (0) | 0 | - | 1 |
Ergebnisse Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meister,Jakob | (2) | - | 10 | Federau,Jürgen | (2) | ½ | - | ½ | |
2 | 16 | Glatthor,Thomas | (2) | - | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | (2) | 0 | - | 1 | |
3 | 3 | Postler,Reinhard | (2) | - | 23 | Bornschein,Burkhard | (2) | 1 | - | 0 | |
4 | 24 | Matitschka,Heinz | (2) | - | 4 | Syré,Christian | (2) | 1 | - | 0 | |
5 | 30 | Steiger,Michael | (2) | - | 6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | (2) | ½ | - | ½ | |
6 | 7 | Ahlberg,Matthias | (2) | - | 44 | Kapr,Klaus,Dr. | (2) | 1 | - | 0 | |
7 | 5 | Niehaus,Frank | (1½) | - | 41 | Jaeger,André | (1½) | 1 | - | 0 | |
8 | 12 | Püschel,Werner | (1½) | - | 35 | Krien,Hartmut | (1½) | ½ | - | ½ | |
9 | 46 | Kössler,Wolfgang | (1½) | - | 13 | Hildebrand,Gerald | (1½) | 1 | - | 0 | |
10 | 14 | Hilbig,Olaf | (1½) | - | 42 | Costello,Colin | (1½) | 1 | - | 0 | |
11 | 52 | Bluhm,Robert | (1½) | - | 17 | Knops,Peter | (1½) | 0 | - | 1 | |
12 | 18 | Zaeske,Winfried | (1½) | - | 43 | Schellknecht,Jörg | (1½) | 1 | - | 0 | |
13 | 20 | Schubert,Joachim | (1½) | - | 49 | Andreß,Sylvio | (1½) | 1 | - | 0 | |
14 | 22 | Jurkatis,Hagen | (1½) | - | 50 | Bluhm,Günter | (1½) | 1 | - | 0 | |
15 | 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | (1½) | - | 25 | Seils,Ralf | (1½) | ½ | - | ½ | |
16 | 26 | Fleischer,Matthias | (1½) | - | 53 | Geyler,Stefan,Dr. | (1½) | 1 | - | 0 | |
17 | 28 | Karpinski,Harald | (1½) | - | 57 | Körlin,Hans-Jürgen | (1½) | 0 | - | 1 | |
18 | 56 | Brinckmann,Dieter | (1½) | - | 29 | Gruner,Klaus-Dieter | (1½) | 1 | - | 0 | |
19 | 32 | Baranowsky,Peter | (1½) | - | 58 | Fiß,Wolfgang | (1½) | 1 | - | 0 | |
20 | 8 | Gollasch,Theo-Heinz | (1) | - | 63 | Campe,Ulrich | (1) | 1 | - | 0 | |
21 | 9 | Kribben,Matthias,Dr. | (1) | - | 67 | Schrodt,Horst | (1) | 1 | - | 0 | |
22 | 68 | Klupsch,Harald | (1) | - | 15 | Ahlberg,Mario | (1) | ½ | - | ½ | |
23 | 70 | Berger,Cornelia | (1) | - | 21 | Sebastian,Martin | (1) | 0 | - | 1 | |
24 | 71 | Rausch,Erik,Dr. | (1) | - | 27 | Reiche,Henry | (1) | 1 | - | 0 | |
25 | 72 | Schneider,Eckehard | (1) | - | 31 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (1) | 0 | - | 1 | |
26 | 74 | Mayer,Herbert,Dr. | (1) | - | 33 | Schmidt,Jürgen | (1) | ½ | - | ½ | |
27 | 34 | Wallmann,Bodo | (1) | - | 73 | Kramm,Klaus | (1) | 1 | - | 0 | |
28 | 36 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | (1) | - | 75 | Aloush,Ali | (1) | 0 | - | 1 | |
29 | 76 | Becker,Werner | (1) | - | 37 | Willin,Bernhard | (1) | 0 | - | 1 | |
30 | 38 | Schmidt,Dietrich | (1) | - | 77 | Andrasch,Peter | (1) | 1 | - | 0 | |
31 | 78 | Cichon,Jörg | (1) | - | 39 | Siebert,Norbert | (1) | 0 | - | 1 | |
32 | 80 | Krawatzki,Armin | (1) | - | 40 | Meister,Alexander | (1) | 1 | - | 0 | |
33 | 82 | Sattler,Günther | (1) | - | 45 | Lohse,Steffen | (1) | ½ | - | ½ | |
34 | 86 | Hülle,Gunter | (1) | - | 47 | Kohlmeyer,Dagobert | (1) | ½ | - | ½ | |
35 | 96 | Schilke,Jürgen | (1) | - | 51 | Duijker,Bert | (1) | 0 | - | 1 | |
36 | 54 | Weber,Jörg | (1) | - | 79 | Gärtner,Michael | (1) | 0 | - | 1 | |
37 | 104 | Böttger,Bernd | (1) | - | 55 | Klein,Percy | (1) | 1 | - | 0 | |
38 | 114 | Janßen,Rainer | (1) | - | 61 | Oppermann,Peter | (1) | 0 | - | 1 | |
39 | 62 | Krambeer,Bernd | (1) | - | 81 | Klevenow,Hellmut | (1) | 1 | - | 0 | |
40 | 59 | Kranch,Klaus | (½) | - | 105 | Roloff,Karsten | (1) | - | - | + | |
41 | 48 | Kliem,Helmut,Dr. | (½) | - | 89 | Pöltelt,Helmut,Dr. | (½) | ½ | - | ½ | |
42 | 60 | Bartonek,Rolf,Dr. | (½) | - | 91 | Schulz,Peter | (½) | 1 | - | 0 | |
43 | 64 | Stock,Joachim | (½) | - | 93 | Fuhrmann,Andreas | (½) | 1 | - | 0 | |
44 | 100 | Krüger,Antje-Christine | (½) | - | 65 | Rösner,Lutz | (½) | 0 | - | 1 | |
45 | 94 | Wahner,Eberhard,Dr. | (½) | - | 69 | Krüger,Detlef | (½) | 0 | - | 1 | |
46 | 108 | Gaul,Karl-Heinz | (½) | - | 84 | Kleinwächter,Manfred | (½) | 0 | - | 1 | |
47 | 109 | Morczynski,Ryszard | (½) | - | 85 | Stein,Siegfried | (½) | 0 | - | 1 | |
48 | 88 | Müller,Johannes | (½) | - | 97 | Fiedler,Ronald | (½) | 1 | - | 0 | |
49 | 106 | Jiranek,Benno | (0) | - | 19 | Beran,Rolf-Dietrich | (0) | 0 | - | 1 | |
50 | 110 | Knops,Liliana | (0) | - | 87 | Krawczyk,Harald | (0) | ½ | - | ½ | |
51 | 90 | Reimann,Fredy | (0) | - | 103 | Geiß,Anne | (0) | 1 | - | 0 | |
52 | 92 | Langner,Hans-Rainer | (0) | - | 107 | Liebold,Siegfried | (0) | 1 | - | 0 | |
53 | 111 | Stapelfeldt,Peter | (0) | - | 95 | Klevenow,Ursula | (0) | ½ | - | ½ | |
54 | 98 | Mackowiak,Manfred | (0) | - | 112 | Awiszus,Juergen | (0) | 1 | - | 0 | |
55 | 116 | Bertog,Wilfried | (0) | - | 101 | Kalkowski,Thomas | (0) | ½ | - | ½ | |
56 | 99 | Schacht,Thomas | (0) | - | 113 | Mannsfeld,Gerhard | (0) | ½ | - | ½ | |
57 | 102 | Koerber,Bernhard | (0) | - | 115 | Brühl,Gundula | (0) | 1 | - | 0 |
Ergebnisse Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | (3) | - | 7 | Ahlberg,Matthias | (3) | ½ | - | ½ | |
2 | 24 | Matitschka,Heinz | (3) | - | 3 | Postler,Reinhard | (3) | 0 | - | 1 | |
3 | 20 | Schubert,Joachim | (2½) | - | 1 | Meister,Jakob | (2½) | ½ | - | ½ | |
4 | 22 | Jurkatis,Hagen | (2½) | - | 5 | Niehaus,Frank | (2½) | ½ | - | ½ | |
5 | 6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | (2½) | - | 26 | Fleischer,Matthias | (2½) | ½ | - | ½ | |
6 | 10 | Federau,Jürgen | (2½) | - | 30 | Steiger,Michael | (2½) | 1 | - | 0 | |
7 | 32 | Baranowsky,Peter | (2½) | - | 14 | Hilbig,Olaf | (2½) | ½ | - | ½ | |
8 | 17 | Knops,Peter | (2½) | - | 56 | Brinckmann,Dieter | (2½) | 1 | - | 0 | |
9 | 57 | Körlin,Hans-Jürgen | (2½) | - | 18 | Zaeske,Winfried | (2½) | 0 | - | 1 | |
10 | 4 | Syré,Christian | (2) | - | 46 | Kössler,Wolfgang | (2½) | 1 | - | 0 | |
11 | 39 | Siebert,Norbert | (2) | - | 8 | Gollasch,Theo-Heinz | (2) | 1 | - | 0 | |
12 | 44 | Kapr,Klaus,Dr. | (2) | - | 9 | Kribben,Matthias,Dr. | (2) | ½ | - | ½ | |
13 | 51 | Duijker,Bert | (2) | - | 12 | Püschel,Werner | (2) | ½ | - | ½ | |
14 | 61 | Oppermann,Peter | (2) | - | 16 | Glatthor,Thomas | (2) | ½ | - | ½ | |
15 | 21 | Sebastian,Martin | (2) | - | 62 | Krambeer,Bernd | (2) | ½ | - | ½ | |
16 | 23 | Bornschein,Burkhard | (2) | - | 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | (2) | 0 | - | 1 | |
17 | 25 | Seils,Ralf | (2) | - | 71 | Rausch,Erik,Dr. | (2) | ½ | - | ½ | |
18 | 31 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (2) | - | 80 | Krawatzki,Armin | (2) | 1 | - | 0 | |
19 | 75 | Aloush,Ali | (2) | - | 34 | Wallmann,Bodo | (2) | 1 | - | 0 | |
20 | 35 | Krien,Hartmut | (2) | - | 104 | Böttger,Bernd | (2) | 1 | - | 0 | |
21 | 37 | Willin,Bernhard | (2) | - | 105 | Roloff,Karsten | (2) | 0 | - | 1 | |
22 | 79 | Gärtner,Michael | (2) | - | 38 | Schmidt,Dietrich | (2) | 0 | - | 1 | |
