Sergej Krefenstein gewinnt 10. Soliturnier
Bester Senior wurde auf Platz 4 mit 5,0 Punkten Matthias Hahlbohm. Da statt der „echten“ Jugend einmal mehr die reifere Jugend anwesend war (der Älteste war 90 Jahre!), wurde aus dem Preis für den besten Jugendlichen der Preis für die einzige Dame im Teilnehmerfeld, den Inge Rollwitz (Platz 22, 2,0 Punkte) erhielt.
Gastgeber SC Rochade ging mit sieben Spielern an den Start, von denen Hartmut Schulz auf dem geteilten 5. Rang (mit Steffen Poseck) mit 4,5 Punkten als erfolgreichstes Vereinsmitglied einkam.
Das 24-köpfige Teilnehmerfeld hatte große Freude bei vielen spannenden Partien, bestem Wetter, großartiger Fürsorge der betreuenden Kolleginnen des Stadtteilzentrums; und nicht zuletzt auch deshalb, weil die Sachpreise wie immer unter allen Spielern verlost wurden und sie sogar für alle Teilnehmer reichten!
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | N | Pkt | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergej Krefenstein | 2099 | Svg. Läufer Reinickendorf | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
2. | Shenis Slepuschkin | 2109 | SG Narva Berlin | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
3. | FM Jürgen Brustkern | 2215 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
4. | Matthias Hahlbohm | 2010 | TSG Oberschöneweide | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
5. | Steffen Poseck | 2005 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
5. | Hartmut Schulz | 1971 | SC Rochade | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
7. | Werner Becker | 1748 | SV Thuringia Königsee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
8. | Jürgen Rollwitz | 1831 | SC Rochade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
9. | Robert Göhring | 1644 | SC Eintracht Berlin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 13.00 |
10. | Uwe Zeidler | 1801 | Betriebsschach Berlin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
11. | Manfred Kothe | 1686 | SC Zugzwang 95 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.25 |
12. | Martin Sebastian | 1842 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
13. | Peter Konopka | 1809 | SC Rochade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
14. | Karl Scheider | 1200 | Volkssolidarität | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.50 |
15. | Klaus Kranch | 1576 | SC Rochade | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 |
16. | Dagobert Kohlmeyer | 1675 | SC Rochade | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
17. | Wolfgang Schröder | 1551 | SSV Rotation Berlin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
18. | Ralf Schröder | 1528 | Potsdamer SV Mitte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.00 |
19. | Mike Kasper | 1657 | SV Mattnetz Berlin | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.25 |
20. | Erhard Engelhardt | 1630 | SSV Rotation Berlin | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
21. | Eberhard Klein | 1282 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
22. | Inge Rollwitz | 1124 | SC Rochade | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.75 |
23. | Frithjof Samuel | 1200 | Volkssolidarität | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |
24. | Karsten Vettermann | 1694 | SC Rochade | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 20.0 | 4.25 |
Dagobert Kohlmeyer
Kategorien: Aus den Vereinen, Turniere