Robert Rabiega Norddeutscher Blitzmeister 2017
Neben Rabiega konnte sich als zweiter Berliner Dirk Paulsen für die Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft qualifizieren. Beiden herzlichen Glückwunsch!
Endstand
Pl. | Name | Titel | BElo | Elo | DWZ | Verein/Ort | Verband | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Rabiega | GM | 2472 | 2509 | 2464 | SK König Tegel | BER | 24,5 | 315,50 |
2. | Aljoscha Feuerstack | IM | 2411 | 2454 | 2448 | FC ST.Pauli | HH | 23,0 | 306,00 |
3. | Christian Richter | IM | 2378 | 2368 | 2341 | SV Werder Bremen | BRE | 20,0 | 254,50 |
4. | Ilja Schneider | IM | 2568 | 2522 | 2513 | HSK Lister Turm | NS | 19,0 | 260,00 |
5. | Benedict Krause | FM | 2276 | 2421 | 2408 | SK Norderstedt | SH | 18,5 | 238,50 |
6. | Jonah Krause | FM | 2397 | 2340 | 2297 | FC ST.Pauli | HH | 18,5 | 226,75 |
7. | Dirk Paulsen | FM | - | 2290 | 2244 | SC Kreuzberg | BER | 18,0 | 228,50 |
8. | Tobias Jugelt | IM | - | 2418 | 2359 | SF Lilienthal | BRE | 18,0 | 221,25 |
9. | Michael Kopylov | IM | 2399 | 2433 | 2398 | SK Norderstedt | SH | 18,0 | 216,75 |
10. | Karsten Hansch | 2240 | 2231 | 2168 | SC Empor Potsdam | BRA | 16,0 | 189,00 | |
11. | Alexander Lagunow | IM | - | 2418 | 2380 | SK Zehlendorf | BER | 15,5 | 191,50 |
12. | Karsten Schulz | FM | 2338 | 2261 | 2230 | SF Schwerin | MVP | 15,5 | 187,75 |
13. | Torsten Sarbok | FM | - | 2304 | 2289 | SK König Tegel | BER | 15,0 | 175,50 |
14. | Matthias Schöwel | 2215 | 2211 | 2194 | TSG Oberschöneweide | BER | 14,0 | 182,00 | |
15. | David Höffer | FM | 2317 | 2308 | 2308 | Delmenhorster SK | BRE | 14,0 | 166,75 |
16. | Igor Belov | - | 2053 | 2039 | Hamelner SV | NS | 13,0 | 178,25 | |
17. | Holge Hebbinghaus | FM | 2306 | 2262 | 2231 | SK Marmstorf | HH | 12,5 | 152,75 |
18. | Falko Meyer | FM | 2308 | 2223 | 2166 | SK Norderstedt | SH | 12,5 | 149,00 |
19. | Felix Meißner | FM | 2300 | 2305 | 2254 | Hamburger SK | HH | 12,5 | 147,00 |
20. | Raphael Lagunow | FM | 2307 | 2318 | 2240 | SK Zehlendorf | BER | 12,5 | 140,50 |
21. | Sven Hagemann | - | 2025 | 1960 | SC Tempo Göttingen | NS | 11,0 | 127,00 | |
22. | Tobias Vöge | FM | 2243 | 2225 | 2159 | HSK Lister Turm | NS | 9,5 | 115,25 |
23. | Thorben Rakow | - | 2070 | 2092 | SK Johanneum Eppendorf | HH | 9,0 | 115,00 | |
24. | Rolf Hundack | - | 2092 | 2072 | Bremer SG | BRE | 9,0 | 107,50 | |
25. | Dirk Lampe | FM | - | 2212 | 2212 | Lübecker SV | SH | 9,0 | 101,00 |
26. | Peter Jürgens | FM | - | 2229 | 2199 | SF Lilienthal | BRE | 9,0 | 95,25 |
27. | Maximilian Mätzkow | 2055 | 2131 | 2076 | ESV Eberswalde | BRA | 8,0 | 95,75 | |
28. | André Kunz | - | 2103 | 2127 | Chemie Weißensee | BER | 5,5 | 69,75 | |
29. | Stephan Hansch | 2003 | 2125 | 2074 | SC Empor Potsdam | BRA | 5,5 | 59,75 |
- Die ersten 7 haben sich für die Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft am 2./3. Dezember 2017 in Augsburg qualifiziert.
- Die ersten 9 haben sich für die 40. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft 2018 in Brandenburg qualifiziert.
Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 2658