Live vom Grand-Prix-Finale am Sonntag in Tegel - Sieger Dirk Paulsen
Herzlich Willkommen zum Liveticker vom Grand-Prix-Finale.
Es schreibt diesmal Carsten Schmidt und versucht, die wichtigsten Infos an die Besucher der Webseite zu bringen.
Gespielt wird beim SK König Tegel, Alt-Tegel 43. Wer spontan noch vorbeischauen will, ist gern gesehener Gast.
Begonnen wurde um 10 Uhr. Wir werden vermutlich gegen 17 Uhr die letzte Runde spielen.
Hauptschiedsrichter ist FIDE-Schiedsrichter Matthias Bandlow.
Es wird zzt. die 4. Runde gespielt. Was davor geschah und wie es weitergeht, kann man hier verfolgen. Eine aktuelle Tabelle findet man neben dem Live-Ticker auch bei chess-results.com
Wichtiger Hinweis für die Mitlesenden: Der Ticker aktualisiert leider nicht automatisch, also muss man den Browser regelmäßig aktualisieren.
Begrüßung und Auslosung
Alle Teilnehmer waren vor 10 Uhr da. Die letzten kamen um 09:57 Uhr.
Nach kurzer Begrüßung durch den Vorsitzenden vom SK König Tegel, Manfred Rausch, und den Präsidenten des Berliner Schachverbandes, Carsten Schmidt, in der er dem Verein für die Ausrichtung und dem eingesetzten Schiedsrichter Matthias Bandlow für seinen Einsatz dankte, kam es zur traditionellen Auslosung der Startnummern durch 12 Schokoladentafeln, die die Teilnehmer in Reihenfolge ihrer Platzierung in der GP-Wertung zogen. Der persönliche Geschmack beeinflusste durch die zufällig unter den Tafeln angebrachten Nummern die Startreihenfolge.
FM Dirk Paulsen zog die Schokolade mit der Nummer 10. Ihm fehlten diesmal die klassischen Schokoladensorten. Das müssen wir im kommenden Jahr verbessern.
FM Hendrik Reichmann, für die Schachfreunde Schwerin spielend, aber in Berlin lebend, zog die Nummer 7.
Mit CM Jirawat Wierzbicki zog der jüngste Teilnehmer des Finals mit der Nummer 5 die erste Startnummer in der ersten Hälfte.
GM René Stern vom gastgebenden Verein wird mit der Startnummer 2 ins Rennen gehen.
FM Karsten Schulz, ebenfalls für die Schachfreunde Schwerin spielend, zog die Startnummer 8.
IM Alexander Lagunow vom SK Zehlendorf wählte die Schokolade mit der Startnummer 9.
GM Arik Braun, der Titelverteidiger und auch diesmal ELO-Favorit, zog die Startnummer 1. Somit kommt es schon in der 2. Runde zum Duell der einzigen beiden Großmeister. Arik gewann übrigens alle drei Grand-Prix-Finals, an denen er bisher mitspielte.
Der zweitjüngste Teilnehmer und das erste Mal im Berliner Grand-Prix-Finale, CM Jann-Christian Tiarks aus Potsdam, geht mit der Nummer 6 ins Rennen. Somit muss jeder Spieler des Turniers hintereinander gegen die zwei jüngsten Spieler spielen. Erst gegen Jirawat, dann gegen Jann-Christian.
IM Martin Brüdigam hat nicht nur in Tegel Heimspiel, sondern mit der Nummer 12 auch Heimspiel an Brett 1.
IM Steve Berger tauschte gleich seine Tafel Erdbeer gegen leckere Nuss-Schokolade vom Schiedsrichtertisch, muss aber trotzdem mit der Nummer 11 einmal mehr mit Schwarz spielen.
Vitalij Major, zwar als einziger ohne Titel, aber schon das siebente Mal in Folge beim GP-Finale dabei, zog als Vorletzter die Nummer 3.
FM Jürgen Brustkern rückte ins Finale nach und zog die letzte verbleibende Schokolade mit der Nummer 4.
Der ursprünglich qualifizierte FM Christian Syré konnte leider nicht teilnehmen.
Der Rekordgewinner des Finals GM Robert Rabiega war in diesem Jahr auch verhindert. Es ist erst das dritte Mal von 14 Turnieren, wo der Tegeler Großmeister fehlt.
Die 1. Runde
Die erste Runde verlief sehr kämpferisch. Es gab kein Remis. Mit dem Schwarzsieg von IM Steve Berger gegen GM René Stern wurde das erste Ausrufezeichen in einem Favoritenduell gesetzt.
1 | 1. | Braun,Arik | GM | () | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Stern,René | GM | () | - | 11. | Berger,Steve | IM | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Major,Vitalij | () | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | () | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | () | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | () | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | () | 1 - 0 |
Die 2. Runde
Im Gigantenduell der beiden Großmeister Arik Braun und René Stern kam es zur Punkteteilung. Vier von sechs Partien wurden entschieden, allesamt für Weiß. Nach der zweiten Runde gibt es noch vier Spieler mit 2 Punkten.
1 | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (0) | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (0) | ½ - ½ | |
2 | 8. | Schulz,Karsten | FM | (1) | - | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (1) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (1) | - | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (0) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (1) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (0) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Berger,Steve | IM | (1) | - | 3. | Major,Vitalij | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 1. | Braun,Arik | GM | (1) | - | 2. | Stern,René | GM | (0) | ½ - ½ |
Die 3. Runde
Wieder nur zweimal Remis, beide zwischen Vereinskameraden. Mit Steve Berger und Dirk Paulsen gibt es nur noch zwei Spieler, die nach drei Runden 100% der möglichen Punkte holten. Auf das erste Zählbare warten noch drei Spieler.
1 | 2. | Stern,René | GM | (½) | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (½) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Major,Vitalij | (0) | - | 1. | Braun,Arik | GM | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (0) | - | 11. | Berger,Steve | IM | (2) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (0) | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (2) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (1) | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (2) | 1 - 0 | |
6 | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (½) | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | (2) | ½ - ½ |
Die 4. Runde
Dirk Paulsen und Steve Berger gewinnen gegen die beiden Jüngsten. Dirk ist immerhin, obwohl man es ihm nicht ansieht, der Senior im Turnier. Arik Braun zieht aber weiter mit einem halben Punkt Rückstand hinterher. Drei Spieler warten weiterhin noch auf den ersten (halben oder ganzen) Punkt.
1 | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (1) | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (2) | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (3) | - | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (2) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Berger,Steve | IM | (3) | - | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (0) | 1 - 0 | |
5 | 1. | Braun,Arik | GM | (2½) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (0) | 1 - 0 | |
6 | 2. | Stern,René | GM | (1) | - | 3. | Major,Vitalij | (0) | 1 - 0 |
Die 5. Runde
Die Kampfbereitschaft ist weiterhin da. Wieder nur ein Remis in dieser Runde. Seinen ersten Punkt holte Jirawat Wierzbicki, und das gegen Arik Braun - das kann man schon als kleine Sensation bezeichnen. Allerdings fühlt man sich erinnert daran, als Jirawat in seinem ersten Finale 2016 gegen den späteren Turniersieger Robert Rabiega seine einzige Partie damals (neben ein paar Remisen) gewann. Steve Berger und Dirk Paulsen gewinnen weiterhin vereint stets nebeneinander sitzend und haben weiterhin 100%.
1 | 3. | Major,Vitalij | (0) | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (0) | - | 2. | Stern,René | GM | (2) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (0) | - | 1. | Braun,Arik | GM | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (2) | - | 11. | Berger,Steve | IM | (4) | 0 - 1 | |
5 | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1) | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (4) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Schulz,Karsten | FM | (3) | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (3) | ½ - ½ |
Tabellenstand nach der 5. Runde:
1. | Berger,Steve | 2356 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6.00 | ||||||
2. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4.00 | ||||||
3. | Schulz,Karsten | 2235 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.50 | ||||||
4. | Braun,Arik | 2580 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4.00 | ||||||
5. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.75 | ||||||
6. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||||||
7. | Brüdigam,Martin | 2376 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | ||||||
8. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | ||||||
9. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | ||||||
10. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | ||||||
11. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
12. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die 6. Runde
Alleiniger Tabellenführer ist nach dieser Runde Steve Berger nach seinem Sieg gegen Hendrik Reichmann. Dirk Paulsen kam gegen Karsten Schulz nicht über ein Remis hinaus. Im (zur Zeit) Kellerduell siegt Jürgen Brustkern gegen Vitalij Major. Am ersten Brett bei Martin Brüdigam gibt es meist die längsten Partien - diesmal ein bis zur letzten Patrone (bzw. den beiden Königen) ausgekämpftes Remis gegen Alexander Lagunow.
1 | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (2½) | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (3½) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (5) | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | (3½) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Berger,Steve | IM | (5) | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Braun,Arik | GM | (3½) | - | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (2) | 1 - 0 | |
5 | 2. | Stern,René | GM | (3) | - | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (1) | 1 - 0 | |
6 | 3. | Major,Vitalij | (0) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (0) | 0 - 1 |
Tabellenstand nach der 6. Runde:
1. | Berger,Steve | 2356 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9.00 | |||||
2. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7.00 | |||||
3. | Braun,Arik | 2580 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 8.00 | |||||
4. | Schulz,Karsten | 2235 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 9.75 | |||||
5. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |||||
6. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.75 | |||||
7. | Brüdigam,Martin | 2376 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 | |||||
8. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | |||||
9. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 | |||||
10. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | |||||
11. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
12. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die 7. Runde
Die Hälfte ist geschafft. Steve Berger gibt seinen ersten halben Punkt ab. Somit hat Karsten Schulz gegen beide Tabellenführer standgehalten und ist weiterhin ungeschlagen. Eine kleine Überraschung gelang Jann-Christian Tiarks mit seinem Sieg gegen René Stern. Jürgen Brustkern und Jirawat Wierzbicki kommen langsam ins Turnier, holen beide ihren zweiten Punkt und setzen sich knapp vor Hendrik Reichmann, der allerdings gerade gegen Arik Braun eine hart umkämpfte Punkteteilung erreicht.
1 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (1) | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (3) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (1) | - | 3. | Major,Vitalij | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (2) | - | 2. | Stern,René | GM | (4) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1) | - | 1. | Braun,Arik | GM | (4½) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Schulz,Karsten | FM | (4) | - | 11. | Berger,Steve | IM | (6) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (4) | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (5½) | ½ - ½ |
Tabellenstand nach der 7. Runde:
1. | Berger,Steve | 2356 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 14.75 | ||||
2. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.00 | ||||
3. | Braun,Arik | 2580 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 10.75 | ||||
4. | Schulz,Karsten | 2235 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.75 | ||||
5. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | ||||
6. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||||
7. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 10.00 | ||||
8. | Brüdigam,Martin | 2376 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | ||||
9. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||
10. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||
11. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 6.25 | ||||
12. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle Teilnehmer und der Hauptschiedsrichter
Die 8. Runde
Erste Niederlage für Karsten Schulz, gegen Arik Braun, der sich langsam wieder an den ersten Platz heranarbeitet. Nach dem zweiten Remis von Steve Berger (gegen Alexander Lagunow) sind er und Dirk Paulsen wieder punktgleich an der Tabellenspitze, da Dirk gegen Martin Brüdigam gewinnen konnte.
1 | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (3) | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (6) | 0 - 1 | |
2 | 11. | Berger,Steve | IM | (6½) | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (4½) | ½ - ½ | |
3 | 1. | Braun,Arik | GM | (5) | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | (4½) | 1 - 0 | |
4 | 2. | Stern,René | GM | (4) | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 3. | Major,Vitalij | (0) | - | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (2) | - | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (2) | ½ - ½ |
Tabellenstand nach der 8. Runde:
1. | Berger,Steve | 2356 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.25 | |||
2. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 18.25 | |||
3. | Braun,Arik | 2580 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 17.25 | |||
4. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 | |||
5. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |||
6. | Schulz,Karsten | 2235 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 | |||
7. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | |||
8. | Brüdigam,Martin | 2376 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 | |||
9. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.25 | |||
10. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 4.25 | |||
11. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 6.75 | |||
12. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die 9. Runde (live)
Paulsen gegen Berger schnelles Remis
Brüdigam gewinnt gegen Wierzbicki
Braun gewinnt gegen Lagunow
Hart umkämpfte Remisen bei Schulz gegen Stern und Major gegen Reichmann.
Brustkern gewinnt die letzte Partie der Runde gegen Tiarks.
Somit holte Vitalij Major jetzt endlich etwas Zählbares. Er und Hendrik Reichmann warten aber noch auf den ersten Sieg.
1 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (2½) | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (3) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (4) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (1½) | - | 3. | Major,Vitalij | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 8. | Schulz,Karsten | FM | (4½) | - | 2. | Stern,René | GM | (5) | ½ - ½ | |
5 | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (5) | - | 1. | Braun,Arik | GM | (6) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (7) | - | 11. | Berger,Steve | IM | (7) | ½ - ½ |
Tabellenstand nach der 9. Runde:
1. | Berger,Steve | 2356 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | ||
2. | Paulsen,Dirk | 2283 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | ||
3. | Braun,Arik | 2580 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 25.75 | ||
4. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 | ||
5. | Schulz,Karsten | 2235 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 22.25 | ||
6. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | ||
7. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | ||
8. | Brüdigam,Martin | 2376 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 11.75 | ||
9. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 | ||
10. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 9.25 | ||
11. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 8.25 | ||
12. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Die 10. Runde (live)
An keinem Brett wurde heute häufiger Remis gespielt. An Brett 6 gab es wieder ein Kurzremis der beiden jüngsten Spieler Jirawat Wierzbicki und Jann-Christian Tiarks gegeneinander.
Jürgen Brustkern gewinnt wieder, diesmal gegen Hendrik Reichmann, und kann nach schlechtem Start noch 50% erreichen.
René Stern gewinnt in einem Verfolgerduell gegen Alexander Lagunow.
Martin Brüdigam gewinnt gegen Steve Berger. Jetzt ist das Duell von Dirk Paulsen gegen Arik Braun doppelt spannend. Es knistert in Tegel.
Dirk Paulsen gewinnt und ist nun alleiniger Tabellenführer! Er hat jetzt einen Punkt Vorsprung.
Die letzte Partie dieser Runde gewinnt Karsten Schulz gegen Vitalij Major.
1 | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (4) | - | 11. | Berger,Steve | IM | (7½) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Braun,Arik | GM | (7) | - | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (7½) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Stern,René | GM | (5½) | - | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (5) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Major,Vitalij | (½) | - | 8. | Schulz,Karsten | FM | (5) | 0 - 1 | ||
5 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (3½) | - | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (2) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (2½) | - | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (4) | ½ - ½ |
Tabellenstand nach der 10. Runde:
1. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 | |
2. | Berger,Steve | 2356 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 | |
3. | Braun,Arik | 2580 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 29.75 | |
4. | Stern,René | 2497 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | |
5. | Schulz,Karsten | 2235 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 25.25 | |
6. | Lagunow,Alexander | 2284 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 | |
7. | Brüdigam,Martin | 2376 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 20.75 | |
8. | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | |
9. | Brustkern,Jürgen | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 | |
10. | Wierzbicki,Jirawat | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 12.00 | |
11. | Reichmann,Hendrik | 2290 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 9.25 | |
12. | Major,Vitalij | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Entscheidungen in der Schlussrunde
Die 11. Runde (live)
Nur eine Partie endete schnell remis: Karsten Schulz und Jürgen Brustkern ließen das Turnier "austrudeln". Alle anderen Bretter kämpfen bis aufs Messer.
Arik Braun gewinnt die Schlussrunde gegen Steve Berger und überholt ihn somit noch. Der Turniersieger steht auch fest: Dirk Paulsen, Mal sehen, ob er diesen starken Turniersieg in dieser Runde noch toppen kann.
Der Turniersieg ist für Dirk Paulsen ein toller Erfolg. Die einzige Niederlage im Turnier in der letzten Runde gegen René Stern ist für seinen Turniersieg nicht mehr entscheidend gewesen.
Alexander Lagunow gewinnt gegen Vitalij Major und wird dadurch eventuell Sechster. Die ersten Sechs erhalten Preise.
Remis zwischen Jirawat Wierzbicki und Hendrik Reichmann und auch in der letzten Partie des Tages zwischen Jann-Christian Tiarks und Martin Brüdigam wurden die Punkte geteilt.
1 | 6. | Tiarks,Jann-Christian | CM | (4½) | - | 12. | Brüdigam,Martin | IM | (5) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Reichmann,Hendrik | FM | (2) | - | 5. | Wierzbicki,Jirawat | CM | (3) | ½ - ½ | |
3 | 8. | Schulz,Karsten | FM | (6) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (4½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Lagunow,Alexander | IM | (5) | - | 3. | Major,Vitalij | (½) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Paulsen,Dirk | FM | (8½) | - | 2. | Stern,René | GM | (6½) | 0 - 1 | |
6 | 11. | Berger,Steve | IM | (7½) | - | 1. | Braun,Arik | GM | (7) | 0 - 1 |
Tabellenstand nach der 11. Runde:
1. | Paulsen,Dirk | FM | 2283 | M | SC Kreuzberg | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 40.00 | --- |
2. | Braun,Arik | GM | 2580 | SV Hockenheim | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 41.00 | --- | |
3. | Stern,René | GM | 2497 | M | SK König Tegel | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 36.00 | --- |
4. | Berger,Steve | IM | 2356 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 34.50 | --- |
5. | Schulz,Karsten | FM | 2235 | M | SF Schwerin | GER | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 30.25 | --- |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2284 | M | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 25.50 | --- |
7. | Brüdigam,Martin | IM | 2376 | M | SK König Tegel | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 25.25 | --- |
8. | Tiarks,Jann-Christian | CM | 2142 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 21.00 | --- |
9. | Brustkern,Jürgen | FM | 2174 | M | SK Zehlendorf | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 18.50 | --- |
10. | Wierzbicki,Jirawat | CM | 2143 | M | SK König Tegel | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 14.75 | --- |
11. | Reichmann,Hendrik | FM | 2290 | M | SF Schwerin | GER | 0 | 5 | 6 | 2.5 | 12.00 | --- |
12. | Major,Vitalij | 2175 | M | SV Senat | GER | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.25 | --- |
Kreuztabelle nach 11 Runden:
1. | Paulsen,Dirk | 2283 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.00 |
2. | Braun,Arik | 2580 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.0 | 41.00 |
3. | Stern,René | 2497 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 |
