Fotos von der Berliner Familienmeisterschaft
Ein etwas längerer Bericht mit einer Auswahl von Fotos ist demnächst geplant. Alle Fotos im Original können in meiner Cloud bei OneDrive heruntergeladen werden. Bitte beachtet, daß voraussichtlich erst am Montagmorgen alle Dateien online sind.
Hier wenigstens erst einmal einige Tabellen:
Pl. | Mannschaft | TWZ | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1. | Fam. Mack-Kather | 1943 | 8:2 | 7.5 |
2. | Fam. Reiche | 1865 | 8:2 | 7.5 |
3. | Wall of Petrosjan | 1882 | 8:2 | 7.0 |
4. | Die Schnäbel | 1983 | 7:3 | 7.0 |
5. | Auf zur Titelverteidigung | 1958 | 7:3 | 7.0 |
6. | Z4 | 1759 | 7:3 | 6.5 |
7. | Die MaMas | 1645 | 6:4 | 6.5 |
8. | Team Lasker | 1702 | 6:4 | 6.0 |
9. | Die Windies | 1638 | 6:4 | 6.0 |
10. | Die Hoppies | 1475 | 6:4 | 5.5 |
11. | Sonntagsschacher | 1865 | 6:4 | 5.5 |
12. | Bluthänflinge | 1278 | 6:4 | 5.5 |
13. | Fam. Hülß | 1446 | 6:4 | 5.5 |
14. | Die Philosophen | 1468 | 5:5 | 5.0 |
15. | Vier Türme für ein Halleluja | 1235 | 5:5 | 5.0 |
16. | Z1 | 1689 | 5:5 | 5.0 |
17. | Die Schreiber Paulsen | 1383 | 5:5 | 5.0 |
18. | Z2 | 1086 | 5:5 | 4.5 |
19. | Die Kribbens | 1414 | 5:5 | 4.5 |
20. | Die Pflaumen | 1431 | 4:6 | 4.5 |
21. | Florian und Björn | 1264 | 4:6 | 4.5 |
22. | Fam. Kunze | 1306 | 4:6 | 4.5 |
23. | Rollos | 1509 | 4:6 | 4.5 |
24. | Die Gewinner | 1000 | 4:6 | 4.0 |
25. | Team Lolek | 1279 | 4:6 | 4.0 |
26. | Samba | 1357 | 4:6 | 4.0 |
27. | Fam. Hecht | 1188 | 4:6 | 4.0 |
28. | Die Hoppies 2 | 1468 | 3:7 | 4.5 |
29. | Aspet | 1250 | 3:7 | 3.5 |
30. | Fam. Lalaev | 1149 | 3:7 | 3.5 |
31. | Team Bolek | 1393 | 2:8 | 2.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Die Schnäbel | () | - | Z1 | () | 1½ - ½ | ||
1 | Schnabel, Bennett | () | - | Zesewitz, Martin | () | ½ - ½ | ||
2 | Schnabel, Ralf | () | - | Zesewitz, Maik | () | 1 - 0 | ||
2 | Die MaMas | () | - | Auf zur Titelverteidigung | () | ½ - 1½ | ||
1 | Matitschka, Heinz | () | - | Neldner, Jan | () | 0 - 1 | ||
2 | Matitschka, Johannes | () | - | Neldner, Anita | () | ½ - ½ | ||
3 | Fam Mack-Kather | () | - | Die Windies | () | 1½ - ½ | ||
1 | Kather, Yannick | () | - | Windmüller, Martin | () | ½ - ½ | ||
2 | Mack-Kather, Willy | () | - | Windmüller, Werner | () | 1 - 0 | ||
4 | Rollos | () | - | Wall of Petrosjan | () | ½ - 1½ | ||
1 | Rollwitz, Jürgen | () | - | Wierzbicki, Jan-Daniel | () | ½ - ½ | ||
2 | Rollwitz, Inge | () | - | Wierzbicki, Jirawat | () | 0 - 1 | ||
5 | Fam Reiche | () | - | Die Hoppies | () | 1 - 1 | ||
1 | Reiche, Henry | () | - | Hoppe, Rainer | () | 1 - 0 | ||
2 | Reiche, Andreas | () | - | Hoppe, Bernd | () | 0 - 1 | ||
6 | Die Hoppies 2 | () | - | Sonntagsschacher | () | ½ - 1½ | ||
1 | Hoppe,Frank | () | - | Schmidek, Emil | () | ½ - ½ | ||
2 | Zehl, Daniel | () | - | Schmidek, Johann | () | 0 - 1 | ||
7 | Z4 | () | - | Die Philosophen | () | 2 - 0 | ||
1 | Zur, Jan | () | - | Nitsche-Hahn, Raphael | () | 1 - 0 | ||
2 | Zur, Gerd | () | - | Nitsche, Nikolai | () | 1 - 0 | ||
8 | Florian und Björn | () | - | Team Lasker | () | 1 - 1 | ||
1 | Steinborn, Björn | () | - | Viehweger, Martin | () | 1 - 0 | ||
2 | Hennig, Florian | () | - | Viehweger, Bernd | () | 0 - 1 | ||
9 | Fam. Hülß | () | - | Team Lolek | () | 1 - 1 | ||
1 | Hülß, Alexander | () | - | Rinke, Lothar | () | 0 - 1 | ||
2 | Hülß, Angela | () | - | Schindler, Leonik | () | 1 - 0 | ||
10 | Bluthänflinge | () | - | Die Pflaumen | () | 1 - 1 | ||
1 | Konopka, Peter | () | - | Flumenbaum, Jack | () | 0 - 1 | ||
2 | Konopka, Tim | () | - | Flumenbaum, Daniel | () | 1 - 0 | ||
11 | Die Kribbens | () | - | Aspet | () | 2 - 0 | ||
1 | Kribben, Matthias,Dr. | () | - | Kostanyan, Hakob | () | 1 - 0 | ||
2 | Kribben, Laura | () | - | Kostanyan, Grant | () | 1 - 0 | ||
12 | Vier Türme für ein Hallel | () | - | Team Bolek | () | 2 - 0 | ||
1 | Schenk, Jonatan | () | - | Rinke, Annette | () | 1 - 0 | ||
2 | Schenk, Rafael | () | - | Brandhorst, Heiko | () | 1 - 0 | ||
13 | Die Schreiber Paulsen | () | - | Fam. Hecht | () | 1 - 1 | ||
1 | Schreiber, Ben-Luca | () | - | Hecht, Uwe | () | 1 - 0 | ||
2 | Paulsen, David | () | - | Hecht, Jonas Christian | () | 0 - 1 | ||
14 | Fam. Lalaev | () | - | Samba | () | 1 - 1 | ||
1 | Lalaev, Ashur | () | - | Steinert, Christian | () | 0 - 1 | ||
2 | Lalaev, Grigorii | () | - | Sambale, Florian | () | 1 - 0 | ||
15 | Fam. Kunze | () | - | Z2 | () | 1 - 1 | ||
1 | Kunze, Kerstin | () | - | Zesewitz, Uwe | () | 1 - 0 | ||
2 | Kunze, Janik | () | - | Zesewitz, Marco | () | 0 - 1 | ||
16 | Die Gewinner | () | - | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Wall of Petrosjan | (2) | - | Die Schnäbel | (2) | 1½ - ½ | ||
1 | Wierzbicki, Jan-Daniel | (½) | - | Schnabel, Bennett | (½) | ½ - ½ | ||
2 | Wierzbicki, Jirawat | (1) | - | Schnabel, Ralf | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Auf zur Titelverteidigung | (2) | - | Z4 | (2) | ½ - 1½ | ||
1 | Neldner, Jan | (1) | - | Zur, Jan | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Neldner, Anita | (½) | - | Zur, Gerd | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Sonntagsschacher | (2) | - | Fam Mack-Kather | (2) | 1 - 1 | ||
1 | Schmidek, Emil | (½) | - | Kather, Yannick | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Schmidek, Johann | (1) | - | Mack-Kather, Willy | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Die Gewinner | (2) | - | Fam Reiche | (1) | 0 - 2 | ||
1 | Pöllinger, Peter | (1) | - | Reiche, Henry | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Pöllinger, Leon | (1) | - | Reiche, Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Team Lasker | (1) | - | Die Kribbens | (2) | 2 - 0 | ||
1 | Viehweger, Martin | (0) | - | Kribben, Matthias,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Viehweger, Bernd | (1) | - | Kribben, Laura | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Die Hoppies | (1) | - | Florian und Björn | (1) | 1½ - ½ | ||
1 | Hoppe, Rainer | (0) | - | Steinborn, Björn | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Hoppe, Bernd | (1) | - | Hennig, Florian | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Z1 | (0) | - | Vier Türme für ein Hallel | (2) | 1 - 1 | ||
1 | Zesewitz, Martin | (½) | - | Schenk, Jonatan | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Zesewitz, Maik | (0) | - | Schenk, Rafael | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Samba | (1) | - | Die MaMas | (0) | 1 - 1 | ||
1 | Steinert, Christian | (1) | - | Matitschka, Heinz | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Sambale, Florian | (0) | - | Matitschka, Johannes | (½) | 0 - 1 | ||
9 | Die Windies | (0) | - | Die Schreiber Paulsen | (1) | 1 - 1 | ||
1 | Windmüller, Martin | (½) | - | Schreiber, Ben-Luca | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Windmüller, Werner | (0) | - | Paulsen, David | (0) | 1 - 0 | ||
10 | Team Lolek | (1) | - | Rollos | (0) | 2 - 0 | ||
1 | Rinke, Lothar | (1) | - | Rollwitz, Jürgen | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Schindler, Leonik | (0) | - | Rollwitz, Inge | (0) | 1 - 0 | ||
11 | Fam. Hecht | (1) | - | Die Hoppies 2 | (0) | 1 - 1 | ||
1 | Hecht, Uwe | (0) | - | Hoppe,Frank | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Hecht, Jonas Christian | (1) | - | Zehl, Daniel | (0) | 1 - 0 | ||
12 | Die Philosophen | (0) | - | Fam. Kunze | (1) | 1½ - ½ | ||
1 | Nitsche-Hahn, Raphael | (0) | - | Kunze, Kerstin | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Nitsche, Nikolai | (0) | - | Kunze, Janik | (0) | 1 - 0 | ||
13 | Z2 | (1) | - | Fam. Hülß | (1) | 1 - 1 | ||
1 | Zesewitz, Uwe | (0) | - | Hülß, Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Zesewitz, Marco | (1) | - | Hülß, Angela | (1) | 0 - 1 | ||
14 | Die Pflaumen | (1) | - | Fam. Lalaev | (1) | 2 - 0 | ||
1 | Flumenbaum, Jack | (1) | - | Lalaev, Ashur | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Flumenbaum, Daniel | (0) | - | Lalaev, Grigorii | (1) | 1 - 0 | ||
15 | Team Bolek | (0) | - | Bluthänflinge | (1) | 0 - 2 | ||
1 | Rinke, Annette | (0) | - | Konopka, Peter | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Brandhorst, Heiko | (0) | - | Konopka, Tim | (1) | 0 - 1 | ||
16 | Aspet | (0) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Z4 | (4) | - | Wall of Petrosjan | (4) | 1 - 1 | ||
1 | Zur, Jan | (2) | - | Wierzbicki, Jan-Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Zur, Gerd | (1½) | - | Wierzbicki, Jirawat | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Fam Mack-Kather | (3) | - | Die Hoppies | (3) | 2 - 0 | ||
1 | Kather, Yannick | (½) | - | Hoppe, Rainer | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Mack-Kather, Willy | (2) | - | Hoppe, Bernd | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Fam Reiche | (3) | - | Die Pflaumen | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Reiche, Henry | (2) | - | Flumenbaum, Jack | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Reiche, Andreas | (1) | - | Flumenbaum, Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Bluthänflinge | (3) | - | Sonntagsschacher | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Konopka, Peter | (1) | - | Schmidek, Emil | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Konopka, Tim | (2) | - | Schmidek, Johann | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Vier Türme für ein Hallel | (3) | - | Team Lasker | (3) | 0 - 2 | ||
1 | Schenk, Jonatan | (2) | - | Viehweger, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Schenk, Rafael | (1) | - | Viehweger, Bernd | (2) | 0 - 1 | ||
6 | Die Schnäbel | (2) | - | Team Lolek | (3) | 2 - 0 | ||
1 | Schnabel, Bennett | (1) | - | Rinke, Lothar | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Schnabel, Luise | (0) | - | Schindler, Leonik | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Samba | (2) | - | Auf zur Titelverteidigung | (2) | 1 - 1 | ||
1 | Steinert, Christian | (2) | - | Neldner, Jan | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Sambale, Florian | (0) | - | Neldner, Anita | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Aspet | (2) | - | Die Philosophen | (2) | 0 - 2 | ||
1 | Kostanyan, Hakob | (1) | - | Nitsche-Hahn, Raphael | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Kostanyan, Grant | (1) | - | Nitsche, Nikolai | (1) | 0 - 1 | ||
9 | Fam. Hülß | (2) | - | Fam. Hecht | (2) | 2 - 0 | ||
1 | Hülß, Alexander | (0) | - | Hecht, Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Hülß, Angela | (2) | - | Hecht, Jonas Christian | (2) | 1 - 0 | ||
10 | Die Kribbens | (2) | - | Z2 | (2) | 1 - 1 | ||
1 | Kribben, Matthias,Dr. | (1) | - | Zesewitz, Uwe | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Kribben, Laura | (1) | - | Zesewitz, Marco | (1) | 0 - 1 | ||
11 | Die Schreiber Paulsen | (2) | - | Die Gewinner | (2) | ½ - 1½ | ||
1 | Schreiber, Ben-Luca | (2) | - | Pöllinger, Peter | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Paulsen, David | (0) | - | Pöllinger, Leon | (1) | ½ - ½ | ||
12 | Die Hoppies 2 | (1) | - | Z1 | (1) | ½ - 1½ | ||
1 | Hoppe,Frank | (1½) | - | Zesewitz, Martin | (½) | ½ - ½ | ||
2 | Zehl, Daniel | (0) | - | Zesewitz, Maik | (1) | 0 - 1 | ||
13 | Die MaMas | (1) | - | Florian und Björn | (1) | 2 - 0 | ||
1 | Matitschka, Heinz | (0) | - | Steinborn, Björn | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Matitschka, Johannes | (1½) | - | Hennig, Florian | (0) | 1 - 0 | ||
14 | Fam. Kunze | (1) | - | Die Windies | (1) | 1 - 1 | ||
1 | Kunze, Kerstin | (1½) | - | Windmüller, Martin | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Kunze, Janik | (0) | - | Windmüller, Werner | (1) | 0 - 1 | ||
15 | Fam. Lalaev | (1) | - | Team Bolek | (0) | ½ - 1½ | ||
1 | Lalaev, Ashur | (0) | - | Rinke, Annette | (0) | ½ - ½ | ||
2 | Lalaev, Grigorii | (1) | - | Brandhorst, Heiko | (0) | 0 - 1 | ||
16 | Rollos | (0) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Wall of Petrosjan | (5) | - | Fam Mack-Kather | (5) | 1 - 1 | ||
1 | Wierzbicki, Jan-Daniel | (1) | - | Kather, Yannick | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Wierzbicki, Jirawat | (3) | - | Mack-Kather, Willy | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Team Lasker | (5) | - | Z4 | (5) | 1 - 1 | ||
1 | Viehweger, Martin | (2) | - | Zur, Jan | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Viehweger, Bernd | (3) | - | Zur, Gerd | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Die Pflaumen | (4) | - | Die Schnäbel | (4) | 0 - 2 | ||
1 | Flumenbaum, Jack | (3) | - | Schnabel, Ralf | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Flumenbaum, Daniel | (1) | - | Schnabel, Luise | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Sonntagsschacher | (4) | - | Fam Reiche | (4) | ½ - 1½ | ||
1 | Schmidek, Emil | (2½) | - | Reiche, Henry | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Schmidek, Johann | (1) | - | Reiche, Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
5 | Die Philosophen | (4) | - | Bluthänflinge | (4) | ½ - 1½ | ||
1 | Nitsche-Hahn, Raphael | (1½) | - | Konopka, Peter | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Nitsche, Nikolai | (2) | - | Konopka, Tim | (3) | 0 - 1 | ||
6 | Die Gewinner | (4) | - | Fam. Hülß | (4) | ½ - 1½ | ||
1 | Pöllinger, Peter | (2) | - | Hülß, Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Pöllinger, Leon | (1½) | - | Hülß, Angela | (3) | 0 - 1 | ||
7 | Auf zur Titelverteidigung | (3) | - | Die Kribbens | (3) | 2 - 0 | ||
1 | Neldner, Jan | (1) | - | Kribben, Matthias,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Neldner, Anita | (2) | - | Kribben, Laura | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Z1 | (3) | - | Samba | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Zesewitz, Martin | (1) | - | Steinert, Christian | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Zesewitz, Maik | (2) | - | Sambale, Florian | (0) | 1 - 0 | ||
9 | Team Lolek | (3) | - | Die MaMas | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Rinke, Lothar | (2) | - | Matitschka, Heinz | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Schindler, Leonik | (1) | - | Matitschka, Johannes | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | Die Hoppies | (3) | - | Vier Türme für ein Hallel | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Hoppe, Rainer | (½) | - | Schenk, Jonatan | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Hoppe, Bernd | (2) | - | Schenk, Rafael | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Z2 | (3) | - | Rollos | (2) | 1½ - ½ | ||
1 | Zesewitz, Uwe | (1) | - | Rollwitz, Jürgen | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Zesewitz, Marco | (2) | - | Rollwitz, Inge | (1) | 1 - 0 | ||
12 | Die Windies | (2) | - | Aspet | (2) | 1½ - ½ | ||
1 | Windmüller, Martin | (½) | - | Kostanyan, Hakob | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Windmüller, Werner | (2) | - | Kostanyan, Grant | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Team Bolek | (2) | - | Die Schreiber Paulsen | (2) | ½ - 1½ | ||
1 | Rinke, Annette | (½) | - | Schreiber, Ben-Luca | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Brandhorst, Heiko | (1) | - | Paulsen, David | (½) | 0 - 1 | ||
14 | Fam. Hecht | (2) | - | Fam. Kunze | (2) | 1 - 1 | ||
1 | Hecht, Uwe | (0) | - | Kunze, Kerstin | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | Hecht, Jonas Christian | (2) | - | Kunze, Janik | (0) | 1 - 0 | ||
15 | Florian und Björn | (1) | - | Fam. Lalaev | (1) | 2 - 0 | ||
1 | Steinborn, Björn | (1½) | - | Lalaev, Ashur | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Hennig, Florian | (0) | - | Lalaev, Grigorii | (1) | 1 - 0 | ||
16 | Die Hoppies 2 | (1) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Die Schnäbel | (6) | - | Z4 | (6) | 1 - 1 | ||
1 | Schnabel, Ralf | (2) | - | Zur, Jan | (4) | 1 - 0 | ||
2 | Schnabel, Luise | (2) | - | Zur, Gerd | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Fam Mack-Kather | (6) | - | Team Lasker | (6) | 2 - 0 | ||
1 | Kather, Yannick | (1½) | - | Viehweger, Martin | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Mack-Kather, Willy | (4) | - | Viehweger, Bernd | (4) | 1 - 0 | ||
3 | Fam. Hülß | (6) | - | Wall of Petrosjan | (6) | 0 - 2 | ||
1 | Hülß, Alexander | (1½) | - | Wierzbicki, Jan-Daniel | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Hülß, Angela | (4) | - | Wierzbicki, Jirawat | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Fam Reiche | (6) | - | Bluthänflinge | (6) | 2 - 0 | ||
1 | Reiche, Henry | (2½) | - | Konopka, Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Reiche, Andreas | (3) | - | Konopka, Tim | (4) | 1 - 0 | ||
5 | Z2 | (5) | - | Auf zur Titelverteidigung | (5) | 0 - 2 | ||
1 | Zesewitz, Uwe | (1½) | - | Neldner, Jan | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Zesewitz, Marco | (3) | - | Neldner, Anita | (3) | 0 - 1 | ||
6 | Die Pflaumen | (4) | - | Sonntagsschacher | (4) | ½ - 1½ | ||
1 | Flumenbaum, Jack | (3) | - | Schmidek, Emil | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Flumenbaum, Daniel | (1) | - | Schmidek, Johann | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Die Schreiber Paulsen | (4) | - | Z1 | (4) | 1 - 1 | ||
1 | Schreiber, Ben-Luca | (2½) | - | Zesewitz, Martin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Paulsen, David | (1½) | - | Zesewitz, Maik | (3) | 0 - 1 | ||
8 | Die MaMas | (4) | - | Die Gewinner | (4) | 2 - 0 | ||
1 | Matitschka, Heinz | (1) | - | Pöllinger, Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | Matitschka, Johannes | (3½) | - | Pöllinger, Leon | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | Samba | (4) | - | Die Windies | (4) | 0 - 2 | ||
1 | Steinert, Christian | (4) | - | Windmüller, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Sambale, Florian | (0) | - | Windmüller, Werner | (3) | 0 - 1 | ||
10 | Team Lolek | (4) | - | Die Hoppies | (4) | 0 - 2 | ||
1 | Rinke, Lothar | (3) | - | Hoppe, Rainer | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Schindler, Leonik | (1) | - | Hoppe, Bernd | (3) | 0 - 1 | ||
11 | Vier Türme für ein Hallel | (4) | - | Die Philosophen | (4) | 1 - 1 | ||
1 | Schenk, Jonatan | (3) | - | Nitsche-Hahn, Raphael | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Schenk, Rafael | (1) | - | Nitsche, Nikolai | (2) | 1 - 0 | ||
12 | Die Kribbens | (3) | - | Die Hoppies 2 | (3) | 1½ - ½ | ||
1 | Kribben, Matthias,Dr. | (2) | - | Hoppe,Frank | (3) | ½ - ½ | ||
2 | Kribben, Laura | (1) | - | Zehl, Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Fam. Kunze | (3) | - | Florian und Björn | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Kunze, Kerstin | (3½) | - | Steinborn, Björn | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | Kunze, Janik | (0) | - | Hennig, Florian | (1) | 0 - 1 | ||
14 | Aspet | (2) | - | Fam. Hecht | (3) | 1 - 1 | ||
1 | Kostanyan, Hakob | (1½) | - | Hecht, Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Kostanyan, Grant | (1) | - | Hecht, Jonas Christian | (3) | 0 - 1 | ||
15 | Rollos | (2) | - | Team Bolek | (2) | 1½ - ½ | ||
1 | Rollwitz, Jürgen | (2) | - | Rinke, Annette | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Rollwitz, Inge | (1) | - | Brandhorst, Heiko | (1) | 1 - 0 | ||
16 | Fam. Lalaev | (1) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 |
Frank Hoppe
Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1664
Keine Kategorie zugeordnet