Ferenc Langheinrich gewinnt Rehberge-Open 2016

Am Samstag vor einer Woche startete der Berliner Schnellschach-Grand-Prix 2017/18 mit dem traditionell stark besetzten Schnellturnier des BSC Rehberge. Zwischen zwei Schachsaisons trifft sich hier die Spitze der Berliner Schachszene. In diesem Jahr war vieles anders. Die Seriensieger der letzten Jahre aus Tegel spielten diesmal nicht mit, es kamen aber sehr viele Teilnehmer, sodass die Obergrenze der Teilnehmerzahl schnell erreicht war. Vor knapp hundert Teilnehmern gewann nach 11 Runden mit starken 9,5 Punkten Ferenc Langheinrich aus Erfurt vor Martin Krämer und Ebrahim Ahmadinia, Neuzugang der Schachfreunde Berlin.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Langheinrich,Ferenc FM 2321   SV Empor Erfurt GER 9 1 1 9.5 78.0 66.00
2. Krämer,Martin GM 2572   SF 1903 Berlin GER 7 2 2 8.0 79.5 55.50
3. Ahmadinia,Ebrahim IM 2345   SF 1903 Berlin IRI 7 2 2 8.0 78.0 54.25
4. Spieß,Gunter IM 2368   ESV Nickelhütte GER 6 4 1 8.0 78.0 54.25
5. Lagunow,Raphael FM 2186   SK Zehlendorf GER 6 4 1 8.0 73.5 49.50
6. Schwekendiek,Ulri FM 2277   SC Zugzwang 95  GER 8 0 3 8.0 71.0 50.50
7. Moreno Tejera,Emi IM 2426   SK König Tegel ESP 5 5 1 7.5 75.5 49.75
8. Lagunow,Alexander IM 2383   SK Zehlendorf GER 6 3 2 7.5 74.5 47.50
9. Brüdigam,Martin FM 2368   SK König Tegel GER 6 3 2 7.5 74.0 48.50
10. Brustkern,Jürgen FM 2226   SC Zugzwang 95  GER 7 1 3 7.5 73.0 47.25
11. Lerch,Philipp FM 2272   SC Kreuzberg GER 5 5 1 7.5 72.5 48.25
12. Glantz,Robert FM 2286   SC Kreuzberg GER 7 1 3 7.5 72.0 46.50
13. Bruchmann,Stephan FM 2248   SC Rotation Pan GER 6 3 2 7.5 67.0 44.00
14. Paulsen,Dirk FM 2222   SC Kreuzberg GER 5 4 2 7.0 75.5 45.75
15. Maxion,Dirk FM 2130   SK König Tegel GER 6 2 3 7.0 71.5 39.25
16. Bukowski,Henryk   2116   BSC Rehberge GER 7 0 4 7.0 70.5 42.50
17. Heerde,Thomas   2008   SC Weisse Dame  GER 6 2 3 7.0 63.0 34.75
18. Nagel,Verena   1928 W SK Großlehna GER 6 2 3 7.0 62.5 38.50
19. Krefenstein,Serge   2101   TuS Makkabi Ber GER 6 1 4 6.5 72.0 39.75
20. Bekasovs,Rihards   2003   Latvia Chess Sc   6 1 4 6.5 69.0 35.75
21. Eisenträger,Diete   2108   SC Friesen Lich GER 5 3 3 6.5 67.5 37.00
22. Schulz,Michael FM 2058   SC Zitadelle Sp GER 6 1 4 6.5 67.0 34.50
23. Lachmann,Utz   2151   SF 1903 Berlin GER 6 1 4 6.5 66.0 36.00
24. Wierzbicki,Jirawa   1961   SK König Tegel GER 5 3 3 6.5 62.5 31.75
25. Hohn,August   1701   SC Zugzwang 95  GER 6 1 4 6.5 61.0 33.00
26. Popov,Roman   1967   BSC Rehberge RUS 4 5 2 6.5 60.5 34.00
27. Burov,Sergej   1900       6 1 4 6.5 59.5 31.25
28. Fainstein,Vladimi   1900   o.V.   6 1 4 6.5 57.5 30.00
29. Godoj,Veit   1971   Königsjäger Süd GER 6 1 4 6.5 57.0 28.75
30. Wöllermann,Jan   2314 * AE Magdeburg GER 5 2 2 6.0 72.5 36.75
31. Ahlberg,Matthias   2056   SG Weißensee 49 GER 5 2 4 6.0 68.5 32.75
32. Kauschmann,Herber   2107   BSC Rehberge GER 5 2 4 6.0 68.0 32.75
33. Schmidt,Carsten   1989   VfB Hermsdorf GER 5 2 4 6.0 67.5 33.50
34. Schroeder,Torsten   2061   SSG Lübbenau GER 5 2 4 6.0 64.0 29.50
35. Escher,Clemens   2121   Königsjäger Süd GER 5 2 4 6.0 63.0 30.50
36. Lawrenz,Alexander   1989   VfB Hermsdorf GER 4 4 3 6.0 62.5 29.50
37. Acikel,Mert   1798   SK König Tegel GER 5 2 4 6.0 60.5 28.25
38. Gretzer,Marcus   1770   SF 1903 Berlin GER 6 0 5 6.0 60.5 28.00
39. Jung,Hans,Prof. D   1899   SF 1903 Berlin GER 5 2 4 6.0 52.5 24.50
40. Gallien,Fabian CM 2085   SK König Tegel GER 4 3 4 5.5 74.0 33.75
41. Jandke,Manfred   2042   SSG Lübbenau GER 5 1 5 5.5 73.0 34.75
42. Muse,Drazen IM 2273 * SK König Tegel CRO 4 3 2 5.5 71.5 34.00
43. Keskowski,Thilo   2043   SV Berolina Mit GER 4 3 4 5.5 68.5 29.50
44. Jaeschke,Jens-Uwe   2128   SF Nordost Berl GER 4 3 4 5.5 67.5 29.50
45. Hahlbohm,Matthias   2012   TSG Oberschönew GER 4 3 4 5.5 66.5 30.50
46. Jomaah,Alhasan   2030       5 1 5 5.5 65.0 28.75
47. Solhjou,Mohammed    1942   SC Kreuzberg GER 5 1 5 5.5 64.0 27.50
48. Brandt,Silvio   1834   SK Großlehna GER 4 3 4 5.5 63.0 30.75
49. Wolf,Christian   2021   SW Neukölln GER 4 3 4 5.5 61.0 27.50
50. Gebigke,Martin   2073   SC Kreuzberg GER 5 1 5 5.5 60.5 23.75
51. Graudons,Karsten   1951   USV Potsdam GER 5 1 5 5.5 59.5 25.25
52. Gelman,Josef   1728   SC Weisse Dame  GER 5 1 5 5.5 59.0 24.75
53. Shapiro,Yosip   1945   SV Berolina Mit GER 5 1 5 5.5 58.5 25.00
54. Küster,Manfred   1844   BSC Rehberge GER 5 1 5 5.5 56.0 25.50
55. Ahlberg,Günter   1726   SG Weißensee 49 GER 5 1 5 5.5 53.0 21.50
56. Major,Vitalij   2100   SK Senat (FV Sc   4 2 5 5.0 73.5 31.75
57. Schindler,Rudolf,   1729   Lasker Steglitz GER 4 2 5 5.0 59.0 24.75
58. Kopischke,Maik   1857   SC Zugzwang 95  GER 3 4 4 5.0 58.0 22.75
59. Jeß,Arne   1853   TSG Fredersdorf GER 4 2 5 5.0 57.5 20.25
60. Schreiber,Ben-Luc   1676   SC Kreuzberg GER 5 0 6 5.0 57.5 20.00
61. Pelivan,Vjekoslav   1835   SK Präsident (F   4 2 5 5.0 54.0 19.50
62. Wierzbicki,Jan-Da   1879   SK König Tegel FIN 5 0 6 5.0 54.0 18.50
63. Khalaf,Adnan   1570   Läufer Reinicke SYR 5 0 6 5.0 53.5 22.50
64. Olaizola,Miguel   1657   SK Zehlendorf GER 4 2 5 5.0 52.5 18.25
65. Fieberg,Norbert   1682   Läufer Reinicke GER 3 4 4 5.0 48.5 18.75
66. Döring,Martin   1670   SC Weisse Dame  GER 5 0 6 5.0 47.0 15.00
67. Kromer,Thomas   1763   SF Riedlingen GER 4 2 4 5.0 41.5 15.00
68. Fürich,Wolfram   1676   BSC Rehberge GER 3 3 5 4.5 60.0 23.00
68. Hecht,Uwe   1652   SC Kreuzberg GER 3 3 5 4.5 60.0 23.00
70. Müller,Johannes   1673   SC Eintracht Be GER 3 3 5 4.5 58.0 20.50
71. Schroeder,Ralf   1597   BSC Rehberge GER 4 1 6 4.5 56.5 19.25
72. Durth,Konrad   1670   ohne Verein   4 1 6 4.5 51.0 15.50
73. Batzaya,Ayush   1716   SV Berolina Mit MGL 4 1 6 4.5 50.5 14.50
74. Hentley,Darryl   1419   Lasker Steglitz GER 4 1 6 4.5 48.5 15.75
75. Glienke,Michael   1684   SC Kreuzberg GER 4 0 7 4.0 61.0 19.00
76. Schilling,Hans   1658   SF Nordost Berl GER 4 0 7 4.0 53.0 14.00
77. Töllner,Wilhelm,D   1616   SK Varel GER 1 6 4 4.0 50.5 16.50
78. Wölfert,Jürgen   1609   BSC Rehberge GER 4 0 7 4.0 50.5 13.00
79. Olschewsky,Roman   1598   Läufer Reinicke GER 3 2 6 4.0 47.0 10.75
80. Konuk,Serhat   1302   BSC Rehberge - 3 2 6 4.0 45.5 13.00
81. Öksüz,Anil   966   BSC Rehberge - 3 2 6 4.0 44.5 12.25
82. Bandow,Alexander   1914 * SW Neukölln GER 3 1 4 3.5 59.5 16.25
83. Soliman,Ahmed           3 1 7 3.5 55.0 17.00
84. Brassat,Jürgen   1720   DJK-Regensburg  GER 3 1 7 3.5 53.0 11.75
85. Stark,Steven   1392   BSC Rehberge GER 2 3 6 3.5 49.5 14.00
86. Gall,Mike   1602   SK König Tegel GER 3 1 7 3.5 47.0 11.75
86. Mattner,Stephan   1409   SW Lichtenrade GER 3 1 7 3.5 47.0 11.75
88. Schepers Arroyo,A   1448   Schachpinguine  GER 3 1 7 3.5 47.0 9.25
89. Mahlkow,Hartmut   1425   SG Bayer (FV Sc   3 1 7 3.5 44.0 7.50
90. Schwedek,Tony   1936 * SC Zitadelle Sp GER 3 0 3 3.0 53.0 9.00
91. Hecht,Jonas Chris   1202   SC Kreuzberg GER 3 0 8 3.0 52.0 12.50
92. Sprotte,Norbert   2147 * SC Kreuzberg GER 2 0 0 2.0 58.0 13.00
93. Fontaine,Constant   1235   SK Tempelhof 19 GER 2 0 9 2.0 45.5 6.00
94. Samuel,Frithjof       ohne Verein GER 2 0 9 2.0 39.0 4.50
95. Wunsch,Reiner     *     1 0 1 1.0 47.0 4.00
96. Reck,Jessica   1533 * SK König Tegel GER 1 0 5 1.0 42.5 3.00
97. Eichhoff,Matthias   1542 *     1 0 7 1.0 41.5 2.50
Bearbeiter: Carsten Schmidt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 2260

Keine Kategorie zugeordnet

Zurück

  •