Felix Reichmann gewinnt 20. Lichtenberger Sommer, Uwe Bade sagt adieu
Lange Zeit führte der Ukrainer Martin Jatskar (SK König Tegel), der aus Odessa stammt und seit zwei Jahren in Berlin lebt. Mit 6,0 Punkten nach sechs Partien hatte der 19-Jährige als Einziger eine weiße Weste. Mit seinem ruhigen positionellen Spiel schien Jatskar einem sicheren Sieg entgegenzustreben. Nach einem Remis in Runde 7 verlor er jedoch am achten Spieltag gegen Aaron Matthes und büßte seine Spitzenposition ein. Aaron übernahm die Führung und begnügte sich in der Schlussrunde am Sonntag mit einem Remis. Das eröffnete Felix Reichmann die Chance, durch einen Sieg gegen der indischen Internationalen Meister Das Soham, der die Setzliste anführte, mit Matthes nach Punkten gleichzuziehen. Am Ende sprach die Zweitwertung zugunsten von Reichmann. Felix (der Glückliche) ist der bislang jüngste Sieger in der Geschichte des Lichtenberger Sommers.
Alle drei Erstplatzierten blieben unbesiegt. Hinter dem erfolgreichen Trio folgen fünf Spieler mit je 7,0 Punkten, darunter Martin Jatskar, der am Ende Vierter wurde. Hervorzuheben ist auch der 5. Platz des 17-jährigen Bui Bao Ahn Le (Mattnetz Berlin) mit ebenfalls 7,0 Punkten. Überhaupt hat sich der Schach-Nachwuchs in diesem Jahr wieder wacker geschlagen.
Elo-Favorit Das Soham (Indien), der aus München anreiste, wurde am Ende mit 6,5 Punkten nur Zehnter. Der Vorjahressieger Henrik Hesse (SV Mattnetz Berlin), an Nr. 2 gesetzt, landete diesmal mit 5,0 Punkten nur auf dem enttäuschenden 49. Platz. Zur letzten Runde trat der FIDE-Meister nicht mehr an.
Beste Dame wurde Malina Lange (Mattnetz Berlin) mit 6,0 Punkten, bester Senior Jürgen Federau (SC Kreuzberg) mit 6,0 Punkten und bester Jugendlicher Michai Matwijenko (SK Zehlendorf) mit 6,5 Punkten.
Hauptschiedsrichter Uwe Bade hat über zwei Jahrzehnte akribisch eine Statistik über den Lichtenberger Sommer gefertigt. Bei den 20 Turnieren starteten insgesamt 3931 Teilnehmer. Eine stolze Zahl. Früher spielten allerdings mehr internationale Titelträger mit, wie zum Beispiel die drei Berliner Großmeister Robert Rabiega, René Stern und Sergej Kalinitschew, die auch häufig gewannen. (siehe die Ehrentafel am Ende). Zwei Schachfreunde nahmen an allen 20 Open teil: Dr. Klaus Kapr und Uwe Sabrowski (SC Friesen Lichtenberg).
Turnierleiter Peter Weiss und Uwe Bade wurden bei der Siegerehrung vom Präsidenten des Berliner Schachverbandes Paul Meyer-Dunker mit der Silbernen Ehrennadel des BSV für ihren großes Einsatz bei diesem Turnier ausgezeichnet. Peter Weiss leitet die Veranstaltung seit 2002 durchgehend und wird in Schachkreisen längst „Mister Lichtenberger Sommer“ genannt. Ohne ihn geht nichts bei diesem Turnier.
Uwe Bade fehlte nur einmal bei dem Traditionsturnier: „Ich pausierte 2006, als mein Enkel geboren wurde“, erzählte er schmunzelnd. Als Referee tritt der fast 84-Jährige nun in den wohlverdienten Ruhestand und überlässt die Geschäfte seinen jüngeren Kollegen Lothar Oettel, Michael Amboß und Stefan Krüger. Sie haben genügend Erfahrung und werden es gut machen, ist sich Uwe sicher. Als Internationaler Schiedsrichter war er jahrzehntelang bei vielen Turnieren im Einsatz, auch in der Bundesliga und bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. Sein erstes Turnier der Nationen erlebte Uwe Bade 1960 in Leipzig als Volontier, 30 Jahre später bei der Olympiade 1990 in Novi Sad war er Team-Kapitän der letzten DDR-Mannschaft. Die ganze Familie Bade ist schachbegeistert. Uwes Frau Heidrun spielte bei elf DDR-Meisterschaften mit, sein Sohn Jörn, der heute in Bayern lebt, wurde Bundesligaspieler des SC Forchheim. Uwe Bade war auch 1976 und 1979 DDR-Fernschachmeister. Noch heute unterstützt er seinen Verein SC Friesen Lichtenberg in der BMM. Das Ehepaar Bade spielt jetzt gern bei diversen Seniorenturnieren in Orten mit landschaftlich schöner Umgebung. Also kein endgültiger Rückzug vom Schach. Das ist gut so.
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Pkt. | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Reichmann | 2171 | 2176 | 7.5 | 2046 | 86s1 | 128w1 | 76s1 | 13w½ | 102s½ | 18w½ | 36s1 | 35w1 | 10s1 |
2 | Aaron Matthes | 2174 | 2174 | 7.5 | 2037 | 75s1 | 34w1 | 36s1 | 102w½ | 13s½ | 23w1 | 19s1 | 4w1 | 6s½ |
3 | Axel Moser | 2097 | 2115 | 7.0 | 2104 | 120s1 | 91w1 | 10s½ | 17w1 | 24s1 | 6w1 | 4s½ | 12w½ | 5s½ |
4 | Martin Yatskar | 2115 | 2135 | 7.0 | 2086 | 41s1 | 129w1 | 35s1 | 49s1 | 5w1 | 7s1 | 3w½ | 2s0 | 8w½ |
5 | Bao Anh Le Bui | 2177 | 2171 | 7.0 | 2084 | 66w1 | 65s1 | 9w1 | 27s1 | 4s0 | 10w1 | 12s½ | 14w1 | 3w½ |
6 | Johannes Tschernatsch | 2264 | 2356 | 7.0 | 2038 | 37w1 | 22s1 | 11w½ | 26s1 | 33w1 | 3s0 | 15w1 | 32s1 | 2w½ |
7 | Bagrat Torosyan | 2126 | 2066 | 7.0 | 2035 | 19s1 | 110w1 | 57s1 | 15w1 | 18s1 | 4w0 | 10s0 | 62w1 | 21s1 |
8 | Dr. Joachim Sieglen | 2113 | 2096 | 7.0 | 1974 | 60w1 | 93s1 | 44w½ | 32s1 | 10s0 | 31w1 | 76s1 | 20w1 | 4s½ |
9 | Tigran Asatryan | 2036 | 2036 | 7.0 | 1928 | 122s1 | 155w1 | 5s0 | 95w1 | 20s0 | 47w1 | 40s1 | 50w1 | 33s1 |
10 | Soham Das | 2334 | 2374 | 6.5 | 2077 | 114w1 | 61s1 | 3w½ | 11s1 | 8w1 | 5s0 | 7w1 | 33s1 | 1w0 |
11 | Johann Donath | 2069 | 2101 | 6.5 | 2029 | 147s1 | 43w1 | 6s½ | 10w0 | 128s1 | 54w1 | 50s½ | 19w1 | 12s½ |
12 | Soren Boeck Petersen | 2156 | 6.5 | 2018 | 55w1 | 39s1 | 15w0 | 91s1 | 124w1 | 102s1 | 5w½ | 3s½ | 11w½ | |
13 | Richard Pixa | 2099 | 2112 | 6.5 | 1984 | 117w1 | 179s1 | 79w1 | 1s½ | 2w½ | 49s½ | 32w0 | 72s1 | 34w1 |
14 | Oliver Fartmann | 2093 | 2109 | 6.5 | 1964 | 82w½ | 178s1 | 177w1 | 44s1 | 49w0 | 72s1 | 38w1 | 5s0 | 39w1 |
15 | Gerrit Geldner | 2009 | 2034 | 6.5 | 1948 | 171s1 | 123w1 | 12s1 | 7s0 | 40w½ | 53w1 | 6s0 | 43w1 | 35s1 |
16 | Mykhailo Matviienko | 2102 | 2239 | 6.5 | 1917 | 170w1 | 177s½ | 95w½ | 71s1 | 59w½ | 62s½ | 46w1 | 45s½ | 38w1 |
17 | Sergej Krefenstein | 2004 | 1991 | 6.5 | 1879 | 165w1 | 173s½ | 144w1 | 3s0 | 96w1 | 67s1 | 33w0 | 92s1 | 45w1 |
18 | Jordi Herms Agullo | 2043 | 6.0 | 2073 | 119w1 | 96s1 | 143w1 | 81s1 | 7w0 | 1s½ | 49w½ | 25s0 | 71s1 | |
19 | Malina Lange | 1859 | 1750 | 6.0 | 2021 | 7w0 | 175s1 | 61w1 | 48s1 | 29w1 | 81s1 | 2w0 | 11s0 | 62w1 |
20 | Siya Kaushik | 1608 | 6.0 | 2014 | 45w1 | 85s0 | 100w1 | 93s1 | 9w1 | 27s½ | 81w1 | 8s0 | 32w½ | |
21 | Jaroslaw Verbitsky | 2049 | 2078 | 6.0 | 1984 | 116s1 | 73w½ | 54s1 | 24w0 | 66s1 | 40w½ | 28s1 | 49s1 | 7w0 |
22 | Silvio Alten | 1948 | 1888 | 6.0 | 1983 | 140w1 | 6w0 | 80s1 | 162s1 | 58w½ | 33s0 | 74w1 | 27s½ | 49+ |
23 | Bogdan Tomin | 2072 | 2137 | 6.0 | 1976 | 141w1 | 97s1 | 49w0 | 138s1 | 39w1 | 2s0 | 45w0 | 93s1 | 59w1 |
24 | Felix Nötzel | 2168 | 2177 | 6.0 | 1963 | 153w1 | 46s½ | 92w1 | 21s1 | 3w0 | 32s0 | 100w1 | 31s½ | 63w1 |
25 | Niclas Hommel | 2111 | 2125 | 6.0 | 1927 | 80s1 | 52w0 | 75s½ | 70w1 | 34s½ | 129w1 | 57s1 | 18w1 | |
26 | Jürgen Federau | 2064 | 1980 | 6.0 | 1925 | 162w1 | 95s½ | 70w1 | 6w0 | 54s0 | 86w1 | 51s½ | 113s1 | 67w1 |
27 | Thomas Amelang | 2106 | 2033 | 6.0 | 1922 | 158s1 | 67w1 | 89s1 | 5w0 | 47s1 | 20w½ | 35s0 | 22w½ | 51s1 |
28 | Fabian Schmidt | 1934 | 1864 | 6.0 | 1910 | 159w1 | 81s0 | 162w0 | 151s1 | 87w1 | 114s1 | 21w0 | 115s1 | 58w1 |
29 | Robert Vogel | 2079 | 2104 | 6.0 | 1908 | 108s1 | 54w½ | 38s½ | 43w1 | 19s0 | 52w1 | 34w½ | 59s½ | 65w1 |
30 | Werner Pueschel | 2013 | 1957 | 6.0 | 1904 | 125w1 | 121s1 | 81w0 | 40s0 | 133w1 | 113s1 | 39w½ | 67s½ | 54w1 |
31 | Heiko Schäfer | 1962 | 1916 | 6.0 | 1903 | 135w1 | 79s0 | 66w½ | 82s1 | 55w1 | 8s0 | 96w1 | 24w½ | 50s1 |
32 | Kay Hoffmann | 2001 | 1997 | 6.0 | 1902 | 77s½ | 126w1 | 53s1 | 8w0 | 73s1 | 24w1 | 13s1 | 6w0 | 20s½ |
33 | Michael Schulz | 2109 | 2081 | 5.5 | 2030 | 156w1 | 92s½ | 46w1 | 85s1 | 6s0 | 22w1 | 17s1 | 10w0 | 9w0 |
34 | Ben Beduschi | 1941 | 1833 | 5.5 | 1974 | 157w1 | 2s0 | 60w1 | 133s½ | 25w½ | 115+ | 29s½ | 36w1 | 13s0 |
35 | Thomas Guenther | 1996 | 1972 | 5.5 | 1970 | 106w1 | 103s1 | 4w0 | 74s½ | 37w1 | 58s1 | 27w1 | 1s0 | 15w0 |
36 | Alina Rath | 2020 | 2018 | 5.5 | 1958 | 98w1 | 142s1 | 2w0 | 96s½ | 44w1 | 59s1 | 1w0 | 34s0 | 97w1 |
37 | Jonas Liu | 1870 | 1835 | 5.5 | 1926 | 6s0 | 83w1 | 111s1 | 57w½ | 35s0 | 105w1 | 61w1 | 38s0 | 89w1 |
38 | Ronald Witte | 1972 | 1913 | 5.5 | 1925 | 164w1 | 144s½ | 29w½ | 87s1 | 143+ | 50w½ | 14s0 | 37w1 | 16s0 |
39 | Emily Rosmait | 1939 | 1881 | 5.5 | 1923 | 152s1 | 12w0 | 147s1 | 64w1 | 23s0 | 41w1 | 30s½ | 76w1 | 14s0 |
40 | Livius Bongardt | 1875 | 1883 | 5.5 | 1903 | 88w1 | 76s0 | 166w1 | 30w1 | 15s½ | 21s½ | 9w0 | 48s½ | 94w1 |
41 | Edward Potgieter | 1848 | 5.5 | 1897 | 4w0 | 159s½ | 178w1 | 46s½ | 48w1 | 39s0 | 129s½ | 110w1 | 99s1 | |
42 | Johannes Cox | 1400 | 5.5 | 1880 | 70w0 | 101s1 | 72w0 | 119s1 | 115w0 | 181s1 | 114w1 | 46s½ | 92w1 | |
43 | Danil Pimenov | 1891 | 1895 | 5.5 | 1867 | 131w1 | 11s0 | 103w1 | 29s0 | 77w½ | 157s1 | 94w1 | 15s0 | 76w1 |
44 | Rolf-Dietrich Beran | 1957 | 1810 | 5.5 | 1863 | 139w1 | 184+ | 8s½ | 14w0 | 36s0 | 78w0 | 132s1 | 134w1 | 79s1 |
45 | Jannis Schulz | 1897 | 1961 | 5.5 | 1862 | 20s0 | 145w½ | 132s1 | 69w1 | 57s½ | 124w1 | 23s1 | 16w½ | 17s0 |
46 | Carlos David Argote | 1941 | 5.5 | 1836 | 90s1 | 24w½ | 33s0 | 41w½ | 120s1 | 56w1 | 16s0 | 42w½ | 78s1 | |
47 | Alexander Grillich | 1915 | 1851 | 5.5 | 1823 | 178w½ | 74s½ | 77w1 | 79s1 | 27w0 | 9s0 | 108w½ | 125s1 | 80w1 |
48 | Alexander Scholz | 1977 | 2015 | 5.5 | 1821 | 146s½ | 77w½ | 86s1 | 19w0 | 41s0 | 136w1 | 87s1 | 40w½ | 84s1 |
49 | Henrik Hesse | 2313 | 2322 | 5.0 | 2037 | 115s1 | 107w1 | 23s1 | 4w0 | 14s1 | 13w½ | 18s½ | 21w0 | 22- |
50 | Frank Niehaus | 2120 | 2125 | 5.0 | 1975 | 84w1 | 181s1 | 85w½ | 124s½ | 63w1 | 38s½ | 11w½ | 9s0 | 31w0 |
51 | Andreas Hauer | 1911 | 1842 | 5.0 | 1966 | 161w1 | 102s0 | 146w1 | 58s0 | 125w1 | 61s½ | 26w½ | 81s1 | 27w0 |
52 | Madiha Fock | 1922 | 1867 | 5.0 | 1962 | 169w1 | 25s1 | 102w0 | 125s1 | 81w0 | 29s0 | 82w1 | 58s0 | 108w1 |
53 | Volodymyr Semahin | 1715 | 5.0 | 1960 | 63w1 | 94s½ | 32w0 | 181s1 | 85w1 | 15s0 | 67w0 | 96s1 | 72w½ | |
54 | Heinz Matitschka | 1892 | 1886 | 5.0 | 1954 | 182w1 | 29s½ | 21w0 | 144s1 | 26w1 | 11s0 | 58w½ | 111s1 | 30s0 |
55 | Cedric Eis | 1860 | 1644 | 5.0 | 1946 | 12s0 | 152w1 | 68s1 | 89w½ | 31s0 | 128w1 | 63w½ | 65s0 | 111+ |
56 | Jakob Sauer | 1644 | 1471 | 5.0 | 1926 | 113w1 | 89w0 | 155s1 | 59s0 | 71w1 | 46s0 | 138w1 | 94s0 | 115w1 |
57 | Andre Buttkus | 2005 | 2003 | 5.0 | 1907 | 136s1 | 174w1 | 7w0 | 37s½ | 45w½ | 138s1 | 25w0 | 97s½ | 70w½ |
58 | Chris N Ross | 2171 | 2179 | 5.0 | 1905 | 74w½ | 82s½ | 114s1 | 51w1 | 22s½ | 35w0 | 54s½ | 52w1 | 28s0 |
59 | Phuc Nhat Nguyen | 1943 | 1940 | 5.0 | 1903 | 109s1 | 84w1 | 56w1 | 16s½ | 36w0 | 77s1 | 29w½ | 23s0 | |
60 | Tobias Sklorz | 1843 | 1719 | 5.0 | 1903 | 8s0 | 127w1 | 34s0 | 150w1 | 68s½ | 89w1 | 65w½ | 63s0 | 107w1 |
61 | Colin Costello | 1956 | 1870 | 5.0 | 1897 | 172s1 | 10w0 | 19s0 | 136w1 | 80s1 | 51w½ | 37s0 | 77+ | 66w½ |
62 | Jens Kutschke | 1965 | 1932 | 5.0 | 1885 | 123s0 | 146w½ | 78s1 | 75w1 | 157s1 | 16w½ | 102w1 | 7s0 | 19s0 |
63 | Günter Idaczek | 1948 | 1864 | 5.0 | 1880 | 53s0 | 106w1 | 158s1 | 123w1 | 50s0 | 95w½ | 55s½ | 60w1 | 24s0 |
64 | Julian Aisch | 1622 | 1370 | 5.0 | 1870 | 177w0 | 117s1 | 97w1 | 39s0 | 138w0 | 84s0 | 165w1 | 156s1 | 113w1 |
65 | Helmut Scheide | 1946 | 1791 | 5.0 | 1868 | 83s1 | 5w0 | 87s0 | 145w1 | 158s½ | 132w1 | 60s½ | 55w1 | 29s0 |
66 | Jan Kretzschmar | 1869 | 1755 | 5.0 | 1865 | 5s0 | 109w1 | 31s½ | 94s1 | 21w0 | 69w½ | 124s½ | 126w1 | 61s½ |
67 | Sibylle Guder | 1915 | 1868 | 5.0 | 1864 | 166w1 | 27s0 | 151s1 | 105w1 | 76s½ | 17w0 | 53s1 | 30w½ | 26s0 |
68 | Henry Reiche | 1945 | 1858 | 5.0 | 1854 | 104w1 | 143s0 | 55w0 | 106s1 | 60w½ | 82s½ | 84w½ | 74s½ | 117w1 |
69 | David Pascal Runge | 1448 | 1080 | 5.0 | 1854 | 142w0 | 98s1 | 121w½ | 45s0 | 156w1 | 66s½ | 97w0 | 133s1 | 114w1 |
70 | Floris Thümler | 1874 | 1814 | 5.0 | 1818 | 42s1 | 124w½ | 26s0 | 25s0 | 173w½ | 83w½ | 130s1 | 103w1 | 57s½ |
71 | Selcuk Orkun Sakalli | 1897 | 1875 | 5.0 | 1812 | 144w0 | 164s1 | 90w1 | 16w0 | 56s0 | 173s1 | 133w1 | 85s1 | 18w0 |
72 | Florian Pascal Schmidt | 1959 | 1972 | 5.0 | 1802 | 174s0 | 78w½ | 42s1 | 134w1 | 130s1 | 14w0 | 95s1 | 13w0 | 53s½ |
73 | Veronika Lorenz | 1884 | 1891 | 5.0 | 1763 | 180w1 | 21s½ | 94w1 | 143s0 | 32w0 | 131s½ | 125w½ | 88s½ | 105w1 |
74 | Andreas Kuban | 1866 | 1760 | 4.5 | 1993 | 58s½ | 47w½ | 107s1 | 35w½ | 89s1 | 76w0 | 22s0 | 68w½ | 85w½ |
75 | Matthias Pröschild | 1867 | 1794 | 4.5 | 1949 | 2w0 | 140s1 | 25w½ | 62s0 | 135w½ | 149s1 | 85w0 | 145+ | 81s½ |
76 | Ingo Stark | 2020 | 1964 | 4.5 | 1936 | 133s1 | 40w1 | 1w0 | 115s1 | 67w½ | 74s1 | 8w0 | 39s0 | 43s0 |
77 | Theo Oldenburg | 1762 | 1685 | 4.5 | 1935 | 32w½ | 48s½ | 47s0 | 107w1 | 43s½ | 110w1 | 59w0 | 61- | 134s1 |
78 | Samuel Drave | 1757 | 1596 | 4.5 | 1911 | 94w0 | 72s½ | 62w0 | 178s1 | 181w1 | 44s1 | 92w0 | 100s1 | 46w0 |
79 | Yanki Arikan | 1573 | 4.5 | 1910 | 138w1 | 31w1 | 13s0 | 47w0 | 95s0 | 162s½ | 116w1 | 142s1 | 44w0 | |
80 | Wolfgang Bruening | 1840 | 1714 | 4.5 | 1892 | 25w0 | 167s1 | 22w0 | 90s1 | 61w0 | 135+ | 99s½ | 129w1 | 47s0 |
81 | Thomas Jahn | 2165 | 2139 | 4.5 | 1891 | 134s1 | 28w1 | 30s1 | 18w0 | 52s1 | 19w0 | 20s0 | 51w0 | 75w½ |
82 | Michael Regel | 1804 | 1704 | 4.5 | 1882 | 14s½ | 58w½ | 128s½ | 31w0 | 126s1 | 68w½ | 52s0 | 112w1 | 91s½ |
83 | Marco Zesewitz | 1689 | 1636 | 4.5 | 1874 | 65w0 | 37s0 | 153w1 | 113s0 | 117w1 | 70s½ | 142w0 | 162s1 | 138w1 |
84 | Mert Özates | 1854 | 1759 | 4.5 | 1863 | 50s0 | 160w1 | 59s0 | 163w1 | 111s0 | 64w1 | 68s½ | 128+ | 48w0 |
85 | Uwe Sabrowski | 1992 | 1941 | 4.5 | 1860 | 132s1 | 20w1 | 50s½ | 33w0 | 53s0 | 147w½ | 75s1 | 71w0 | 74s½ |
86 | Peter Skowronski | 1863 | 1863 | 4.5 | 1857 | 1w0 | 104s1 | 48w0 | 140s½ | 144w1 | 26s0 | 157w1 | 89s0 | 125+ |
87 | Aleksandr Shevlyakov | 1824 | 4.5 | 1857 | 102w0 | 169s1 | 65w1 | 38w0 | 28s0 | 175s1 | 48w0 | 131s1 | 93w½ | |
88 | Daniel Schulz-Vernholz | 1400 | 4.5 | 1848 | 40s0 | + | 115w0 | 122w1 | 114s0 | 116w½ | 120s1 | 73w½ | 95s½ | |
89 | Sergei Shvedchikov | 1993 | 4.5 | 1841 | 151w1 | 56s1 | 27w0 | 55s½ | 74w0 | 60s0 | 106s1 | 86w1 | 37s0 | |
90 | Marco Leander Siebert | 1683 | 4.5 | 1838 | 46w0 | 153s1 | 71s0 | 80w0 | 122s½ | 98w1 | 134s0 | 171w1 | 141s1 | |
91 | Frank Kapp | 1905 | 1742 | 4.5 | 1826 | 154w1 | 3s0 | 174w1 | 12w0 | 103s½ | 133s½ | 119w½ | 108s½ | 82w½ |
92 | Jürgen Schmidt | 1915 | 1845 | 4.5 | 1809 | 163s1 | 33w½ | 24s0 | 116w½ | 123s½ | 104w1 | 78s1 | 17w0 | 42s0 |
93 | Bernd Muskewitz | 1927 | 1828 | 4.5 | 1807 | 130s1 | 8w0 | 136s1 | 20w0 | 147s½ | 123w½ | 127s1 | 23w0 | 87s½ |
94 | Burkhard Bornschein | 1996 | 1906 | 4.5 | 1806 | 78s1 | 53w½ | 73s0 | 66w0 | 98s1 | 158w1 | 43s0 | 56w1 | 40s0 |
95 | Özgür Besbudak | 1889 | 1764 | 4.5 | 1784 | 112w1 | 26w½ | 16s½ | 9s0 | 79w1 | 63s½ | 72w0 | 105s½ | 88w½ |
96 | Dr. Stefan Geyler | 1886 | 1779 | 4.5 | 1784 | 105s1 | 18w0 | 126s1 | 36w½ | 17s0 | 103w1 | 31s0 | 53w0 | 127s1 |
97 | Alexander Mi Matiashvili | 1892 | 1890 | 4.5 | 1766 | 137s1 | 23w0 | 64s0 | 109w1 | 112s1 | 111w0 | 69s1 | 57w½ | 36s0 |
98 | Stefan Buehring | 1780 | 1712 | 4.5 | 1742 | 36s0 | 69w0 | 160s½ | 167w1 | 94w0 | 90s0 | 166w1 | 161s1 | 128w1 |
99 | Alexander Meister | 1925 | 4.5 | 1738 | 103s0 | 151w0 | 180w1 | 135s½ | 165w1 | 108s½ | 80w½ | 119s1 | 41w0 | |
100 | Karsten Gehrke | 1890 | 1777 | 4.5 | 1702 | 126s0 | 135w1 | 20s0 | 127w1 | 105s½ | 130w1 | 24s0 | 78w0 | 123s1 |
101 | Dr. Vinicius Vaz da Cruz | 1768 | 1607 | 4.5 | 1693 | 124s0 | 42w0 | 127s0 | 137w1 | 175s0 | 163w1 | 109s½ | 157w1 | 129s1 |
102 | Viktor Pererva | 2100 | 2119 | 4.0 | 2018 | 87s1 | 51w1 | 52s1 | 2s½ | 1w½ | 12w0 | 62s0 | ||
103 | Tom Bradschetl | 1662 | 1438 | 4.0 | 1896 | 99w1 | 35w0 | 43s0 | 142s1 | 91w½ | 96s0 | 158w1 | 70s0 | 121w½ |
104 | Maxime Varazi | 1689 | 1697 | 4.0 | 1883 | 68s0 | 86w0 | 170w1 | 179s½ | 121w1 | 92s0 | 155w½ | 114s0 | 153w1 |
105 | Ilgin Deniz Eroglu | 1472 | 4.0 | 1865 | 96w0 | 119s1 | 142w1 | 67s0 | 100w½ | 37s0 | 122s1 | 95w½ | 73s0 | |
106 | Lutz Grassnickel | 1757 | 1596 | 4.0 | 1846 | 35s0 | 63s0 | 168w1 | 68w0 | 160s½ | 179s1 | 89w0 | 130w1 | 120s½ |
107 | Sergejs Simcaks | 1955 | 1950 | 4.0 | 1844 | 148w1 | 49s0 | 74w0 | 77s0 | 140w1 | 125s0 | 173+ | 136w1 | 60s0 |
108 | Joachim Rauscher | 1803 | 1607 | 4.0 | 1844 | 29w0 | 161s½ | 159w½ | 166s1 | 110s½ | 99w½ | 47s½ | 91w½ | 52s0 |
109 | Arne Kaplan | 1687 | 1694 | 4.0 | 1838 | 59w0 | 66s0 | 117w1 | 97s0 | 119w0 | 170s1 | 101w½ | 116s½ | 156w1 |
110 | Dietrich Schmidt | 1932 | 1733 | 4.0 | 1804 | 167w1 | 7s0 | 133w0 | 149s1 | 108w½ | 77s0 | 148w1 | 41s0 | 119w½ |
111 | Jared William Möller | 1991 | 2000 | 4.0 | 1793 | 173w0 | 165s1 | 37w0 | 131s1 | 84w1 | 97s1 | 54w0 | 55- | |
112 | Leonardo Romanotto | 1499 | 1166 | 4.0 | 1789 | 95s0 | 133w0 | 172w1 | 141s1 | 97w0 | 119s0 | 140w1 | 82s0 | 148w1 |
113 | Arne Jeß | 1918 | 1811 | 4.0 | 1785 | 56s0 | 132w½ | 145s½ | 83w1 | 116s1 | 30w0 | 123s1 | 26w0 | 64s0 |
114 | Dagobert Kohlmeyer | 1872 | 1668 | 4.0 | 1764 | 10s0 | 172+ | 58w0 | 174s1 | 88w1 | 28w0 | 42s0 | 104w1 | 69s0 |
115 | Peter Oppermann | 1872 | 1667 | 4.0 | 1746 | 49w0 | 139s1 | 88s1 | 76w0 | 42s1 | 34- | 131w1 | 28w0 | 56s0 |
116 | Margarita Mazurtsova | 1792 | 1734 | 4.0 | 1740 | 21w0 | 182s1 | 181w½ | 92s½ | 113w0 | 88s½ | 79s0 | 109w½ | 154s1 |
117 | Christopher Schmitz | 1817 | 1582 | 4.0 | 1739 | 13s0 | 64w0 | 109s0 | 169w1 | 83s0 | 167w1 | 160s1 | 150w1 | 68s0 |
118 | Christian Kandeler | 1869 | 1834 | 4.0 | 1735 | 143w0 | 148s½ | 157w0 | 154s1 | 146s½ | 149w0 | 175s1 | 126w1 | |
119 | Werner Becker | 1788 | 1666 | 4.0 | 1727 | 18s0 | 105w0 | 152s1 | 42w0 | 109s1 | 112w1 | 91s½ | 99w0 | 110s½ |
120 | Ronson Berndt | 1813 | 1685 | 4.0 | 1726 | 3w0 | 166s0 | 175w1 | 161s1 | 46w0 | 159s½ | 88w0 | 146s1 | 106w½ |
121 | Olaf Bandsom | 1876 | 1699 | 4.0 | 1674 | 183s1 | 30w0 | 69s½ | 130w0 | 104s0 | 145w½ | 135s1 | 127w½ | 103s½ |
122 | Siegfried Stein | 1783 | 1675 | 4.0 | 1643 | 9w0 | 131s½ | 161w½ | 88s0 | 90w½ | 144s1 | 105w0 | 148s½ | 151w1 |
123 | John C Allington | 1735 | 3.5 | 1930 | 62w1 | 15s0 | 179w1 | 63s0 | 92w½ | 93s½ | 113w0 | 138s½ | 100w0 | |
124 | Patrick Groot | 2008 | 1945 | 3.5 | 1920 | 101w1 | 70s½ | 173w1 | 50w½ | 12s0 | 45s0 | 66w½ | ||
125 | Lucas Teusch | 1776 | 1754 | 3.5 | 1869 | 30s0 | 183w1 | 129s1 | 52w0 | 51s0 | 107w1 | 73s½ | 47w0 | 86- |
126 | Lev Jozsa | 1505 | 1156 | 3.5 | 1863 | 100w1 | 32s0 | 96w0 | 156s½ | 82w0 | 141s1 | 162w1 | 66s0 | 118s0 |
127 | Ulf Pruner | 1676 | 1558 | 3.5 | 1860 | 181w0 | 60s0 | 101w1 | 100s0 | 151w1 | 153s1 | 93w0 | 121s½ | 96w0 |
128 | Andreas Reiche | 1939 | 1845 | 3.5 | 1857 | 175w1 | 1s0 | 82w½ | 173s1 | 11w0 | 55s0 | 164w1 | 84- | 98s0 |
129 | Bhuvana Reddi | 1927 | 1848 | 3.5 | 1851 | 168w1 | 4s0 | 125w0 | 146s1 | 162w1 | 25s0 | 41w½ | 80s0 | 101w0 |
130 | Constantin Albrecht | 1667 | 1621 | 3.5 | 1851 | 93w0 | 156s½ | 141w1 | 121s1 | 72w0 | 100s0 | 70w0 | 106s0 | 164w1 |
131 | Maha Ali | 1527 | 1493 | 3.5 | 1850 | 43s0 | 122w½ | 171s1 | 111w0 | 134s1 | 73w½ | 115s0 | 87w0 | 136s½ |
132 | Falko Maxin | 1755 | 1691 | 3.5 | 1835 | 85w0 | 113s½ | 45w0 | 180s1 | 179w1 | 65s0 | 44w0 | 158- | 150s1 |
133 | Sven Uhlenbrock | 1780 | 3.5 | 1801 | 76w0 | 112s1 | 110s1 | 34w½ | 30s0 | 91w½ | 71s0 | 69w0 | 137s½ | |
134 | Dr. Klaus Kapr | 1862 | 1794 | 3.5 | 1796 | 81w0 | 157s½ | 148w1 | 72s0 | 131w0 | 140s1 | 90w1 | 44s0 | 77w0 |
135 | Rene Kellner | 1734 | 1623 | 3.5 | 1796 | 31s0 | 100s0 | 182w1 | 99w½ | 75s½ | 80- | 121w0 | 169s½ | 161w1 |
