Familienmeisterschaft 2014
Wie immer waren alle Mannschaften spielberechtigt, deren Spieler verwandt sind oder in einem verwandtschaftsähnlichen Verhältnis zueinander stehen.
Die Ausschreibung gibt es hier.
Gespielt wurden 5 Runden Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Partie.
Folgende Kategoriepreise wurden vergeben:
DWZ < 1600: „Sebastian / Fehrmann“ (Martin Sebastian und Georg Fehrmann)
DWZ < 1200: „Die Gewinner“ (Peter und Leon Pöllinger)
Altersklasse u18: „Alte Socke 64“ (Simon und Jakob Rieckers)
Als Gastgeber stellte der SC Zugzwang 95 erneut sein Spiellokal, den Quartierspavillon, zur Verfügung. Da zur gleichen Zeit die Berliner Pokalmannschaftsmeisterschaft und Veranstaltungen der Berliner Schachjugend stattfanden, mussten sich viele Spieler für ein Turnier entscheiden.
Turnierleiter und BSV-Vizepräsident Martin Sebastian trat mit einem eigenen Team an; auch BSV-Präsident a. D. Matthias Kribben war mit von der Partie.
Das Team Ein flotter 3er (Jan und Anita Neldner) trat de facto mit 3 Personen an, von denen die dritte immer mit am Brett saß. Mangels Regelkenntnis konnte diese jedoch keine Züge vorsagen.
Zweieinhalb und mehr Sieger bei der Familienmeisterschaft 2014:
Neuer Titelträger 2014: Ein flotter 3er (Jan Neldner, erster Erwachsener von rechts, und Anita Neldner, erste Erwachsene von rechts). Platz 2: Zur III (hinten bis mittig, zentral). Platz 3: Harola (größter Teilnehmer des Feldes; Papa links daneben). Dahinter auf Platz 5: Familie Mack-Kather . Platz 4: In memoriam Vugar Gashimov (Jirawat vorne, zentral; Jan hintere Reihe, hält Urkunde hoch). Sieger U1600: Sebastian/Fehrmann (2. + 3. von links). Sieger U1200: Die Gewinner (zwischen den Neldners). Sieger U18: Alte Socke 64 (rechts). Links: SR Eckart Stets.
Bei der Berliner Familienmeisterschaft 2014 erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde:
Weitere Gewinner der Familienmeisterschaft (vorne, v.l.n.r.): Die Windies, Familie Barwich, Schnelle Feuerblitze, Kribben, Mannschaft Ben. Hinten: HALAMA, Die MaMas, Hülß.
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ein flotter 3er | 1923 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7.0 | 30.0 |
1. | Neldner,Jan | 1983 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
2. | Neldner,Anita | 1862 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
2. | Zur III | 1766 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 28.0 |
1. | Zur,Jan | 2081 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
2. | Zur,Gerd | 1450 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
3. | Harola | 1963 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6.5 | 30.0 |
1. | Schulz,Olaf | 1980 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
2. | Schulz,Hartmut | 1945 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
4. | In memoriam Vugar Gashimov | 1856 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6.5 | 29.0 |
1. | Wierzbicki,Jirawat | 1801 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||
2. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1910 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | ||
5. | Familie Mack-Kather | 1904 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6.0 | 30.0 |
1. | Kather,Yannick | 1988 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||
2. | Mack-Kather,Willy | 1819 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
6. | Sebastian/Fehrmann | 1534 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7.0 | 21.0 |
1. | Sebastian,Martin | 1876 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
2. | Fehrmann,Georg | 1192 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
7. | Fam. Barwich | 1876 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.5 | 25.0 |
1. | Barwich,Andreas | 1854 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | ||
2. | Barwich,Alfred | 1898 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
8. | Die MaMas | 1511 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 30.0 |
1. | Matitschka,Heinz | 1834 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
2. | Matitschka,Johannes | 1187 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
9. | Die Windies | 1631 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 28.0 |
1. | Windmüller,Martin | 1701 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
2. | Windmüller,Werner | 1561 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
10. | HALAMA | 1315 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 25.0 |
1. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1830 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
2. | Maetzing,Lars | 800 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | ||
11. | Die Gewinner | 800 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 17.0 |
1. | Pöllinger,Peter | 800 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
2. | Pöllinger,Leon | 800 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
12. | Kribben | 1389 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4.5 | 18.0 |
1. | Kribben,Matthias,Dr. | 2017 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
2. | Kribben,Laura | 761 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
13. | Hülß | 1357 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 25.0 |
1. | Hülß,Alexander | 1467 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
2. | Hülß,Angela | 1246 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
14. | Schnelle Feuerblitze | 1257 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 24.0 |
1. | Luckian,Mario | 1714 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
2. | Schober,Maria | 800 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | ||
15. | Alte Socke 64 | 1173 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.5 | 18.0 |
1. | Rieckers,Simon-Eike | 1545 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
2. | Rieckers,Jakob-Felix | 800 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
16. | Mannschaft Ben | 800 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 22.0 |
1. | Szepan,Tilo | 800 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||
2. | Szepan,Ben | 800 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Fotos: Frank Hoppe
Kategorien: Breitenschach, Turniere