1. Offenes Karlshorster Schachturnier

Theatergasse, 15. September 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kellner, René 1631 () - Schwarzat, Julian 2135 () 0 - 1
2 Tiarks, Jann-Chri 2129 () - Lilienthal, Niels 1620 () 1 - 0
3 Kraft, Adrian 1613 () - Neumann, Thomas 2000 () 0 - 1
4 Wiesner, Paula 1996 () - Bartonek, Rolf, D 1590 () 1 - 0
5 Kalina, Joshua 1566 () - Hahlbohm, Matthia 1982 () 0 - 1
6 Neuenbäumer, Jan  1882 () - Stemmler, Frank 1531 () 1 - 0
7 Neumann, Uwe 1515 () - Bertram, Ingo 1882 () 1 - 0
8 Jakobi, Franz 1854 () - Wadepfuhl, Jeremy 1510 () 1 - 0
9 Stapelfeldt, Pete 1508 () - Tschernatsch, Joh 1852 () 0 - 1
10 Wagner, Swenja 1713 () - Torosyan, Bagrat 1365 () 0 - 1
11 Mannsfeld, Gerhar 1327 () - Geldner, Gerrit 1696 () 0 - 1
12 Weber, Jörg 1676 () - Madela, Sven 1198 () 1 - 0
13 Lange, Christoph 1192 () - Hoppensack, Manfr 1670 () ½ - ½
14 Knabe, Jens   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schwarzat, Julian 2135 (1) - Jakobi, Franz 1854 (1) 1 - 0
2 Tschernatsch, Joh 1852 (1) - Tiarks, Jann-Chri 2129 (1) 0 - 1
3 Neumann, Thomas 2000 (1) - Weber, Jörg 1676 (1) 1 - 0
4 Geldner, Gerrit 1696 (1) - Wiesner, Paula 1996 (1) 1 - 0
5 Hahlbohm, Matthia 1982 (1) - Neumann, Uwe 1515 (1) 1 - 0
6 Knabe, Jens   (1) - Neuenbäumer, Jan  1882 (1) 0 - 1
7 Torosyan, Bagrat 1365 (1) - Lange, Christoph 1192 (½) 1 - 0
8 Hoppensack, Manfr 1670 (½) - Wagner, Swenja 1713 (0) 1 - 0
9 Bertram, Ingo 1882 (0) - Kalina, Joshua 1566 (0) 1 - 0
10 Stemmler, Frank 1531 (0) - Kellner, René 1631 (0) 1 - 0
11 Lilienthal, Niels 1620 (0) - Stapelfeldt, Pete 1508 (0) 0 - 1
12 Wadepfuhl, Jeremy 1510 (0) - Kraft, Adrian 1613 (0) 1 - 0
13 Bartonek, Rolf, D 1590 (0) - Mannsfeld, Gerhar 1327 (0) 1 - 0
14 Madela, Sven 1198 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hahlbohm, Matthia 1982 (2) - Schwarzat, Julian 2135 (2) 0 - 1
2 Tiarks, Jann-Chri 2129 (2) - Torosyan, Bagrat 1365 (2) 1 - 0
3 Neuenbäumer, Jan  1882 (2) - Neumann, Thomas 2000 (2) 0 - 1
4 Hoppensack, Manfr 1670 (1½) - Geldner, Gerrit 1696 (2) 0 - 1
5 Wiesner, Paula 1996 (1) - Stemmler, Frank 1531 (1) 1 - 0
6 Stapelfeldt, Pete 1508 (1) - Bertram, Ingo 1882 (1) 0 - 1
7 Jakobi, Franz 1854 (1) - Knabe, Jens   (1) 1 - 0
8 Neumann, Uwe 1515 (1) - Tschernatsch, Joh 1852 (1) 0 - 1
9 Weber, Jörg 1676 (1) - Wadepfuhl, Jeremy 1510 (1) 0 - 1
10 Madela, Sven 1198 (1) - Bartonek, Rolf, D 1590 (1) ½ - ½
11 Lange, Christoph 1192 (½) - Kellner, René 1631 (0) 0 - 1
12 Wagner, Swenja 1713 (0) - Kraft, Adrian 1613 (0) 1 - 0
13 Kalina, Joshua 1566 (0) - Lilienthal, Niels 1620 (0) 0 - 1
14 Mannsfeld, Gerhar 1327 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schwarzat, Julian 2135 (3) - Neumann, Thomas 2000 (3) 1 - 0
2 Geldner, Gerrit 1696 (3) - Tiarks, Jann-Chri 2129 (3) ½ - ½
3 Tschernatsch, Joh 1852 (2) - Wiesner, Paula 1996 (2) 0 - 1
4 Wadepfuhl, Jeremy 1510 (2) - Hahlbohm, Matthia 1982 (2) 1 - 0
5 Torosyan, Bagrat 1365 (2) - Neuenbäumer, Jan  1882 (2) 0 - 1
6 Bertram, Ingo 1882 (2) - Jakobi, Franz 1854 (2) ½ - ½
7 Bartonek, Rolf, D 1590 (1½) - Hoppensack, Manfr 1670 (1½) 0 - 1
8 Lilienthal, Niels 1620 (1) - Madela, Sven 1198 (1½) 1 - 0
9 Mannsfeld, Gerhar 1327 (1) - Wagner, Swenja 1713 (1) 0 - 1
10 Knabe, Jens   (1) - Weber, Jörg 1676 (1) 0 - 1
11 Kellner, René 1631 (1) - Neumann, Uwe 1515 (1) 1 - 0
12 Stemmler, Frank 1531 (1) - Stapelfeldt, Pete 1508 (1) 0 - 1
13 Kraft, Adrian 1613 (0) - Lange, Christoph 1192 (½) 1 - 0
14 Kalina, Joshua 1566 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Tiarks, Jann-Chri 2129 (3½) - Schwarzat, Julian 2135 (4) 1 - 0
2 Neumann, Thomas 2000 (3) - Geldner, Gerrit 1696 (3½) 1 - 0
3 Wiesner, Paula 1996 (3) - Wadepfuhl, Jeremy 1510 (3) 1 - 0
4 Neuenbäumer, Jan  1882 (3) - Bertram, Ingo 1882 (2½) ½ - ½
5 Jakobi, Franz 1854 (2½) - Hoppensack, Manfr 1670 (2½) 1 - 0
6 Hahlbohm, Matthia 1982 (2) - Torosyan, Bagrat 1365 (2) 1 - 0
7 Weber, Jörg 1676 (2) - Tschernatsch, Joh 1852 (2) 0 - 1
8 Wagner, Swenja 1713 (2) - Lilienthal, Niels 1620 (2) 0 - 1
9 Stapelfeldt, Pete 1508 (2) - Kellner, René 1631 (2) ½ - ½
10 Bartonek, Rolf, D 1590 (1½) - Kalina, Joshua 1566 (1) 1 - 0
11 Madela, Sven 1198 (1½) - Stemmler, Frank 1531 (1) 0 - 1
12 Kraft, Adrian 1613 (1) - Mannsfeld, Gerhar 1327 (1) 1 - 0
13 Neumann, Uwe 1515 (1) - Knabe, Jens   (1) 1 - 0
14 Lange, Christoph 1192 (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Neumann, Thomas 2000 (4) - Tiarks, Jann-Chri 2129 (4½) ½ - ½
2 Schwarzat, Julian 2135 (4) - Wiesner, Paula 1996 (4) ½ - ½
3 Geldner, Gerrit 1696 (3½) - Neuenbäumer, Jan  1882 (3½) ½ - ½
4 Tschernatsch, Joh 1852 (3) - Jakobi, Franz 1854 (3½) 1 - 0
5 Lilienthal, Niels 1620 (3) - Hahlbohm, Matthia 1982 (3) 0 - 1
6 Bertram, Ingo 1882 (3) - Wadepfuhl, Jeremy 1510 (3) 0 - 1
7 Hoppensack, Manfr 1670 (2½) - Stapelfeldt, Pete 1508 (2½) 1 - 0
8 Kellner, René 1631 (2½) - Bartonek, Rolf, D 1590 (2½) ½ - ½
9 Stemmler, Frank 1531 (2) - Wagner, Swenja 1713 (2) 0 - 1
10 Torosyan, Bagrat 1365 (2) - Weber, Jörg 1676 (2) 0 - 1
11 Lange, Christoph 1192 (1½) - Neumann, Uwe 1515 (2) 0 - 1
12 Mannsfeld, Gerhar 1327 (1) - Madela, Sven 1198 (1½) ½ - ½
13 Kalina, Joshua 1566 (1) - Knabe, Jens   (1) 0 - 1
14 Kraft, Adrian 1613 (2) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Tiarks, Jann-Chri 2129 (5) - Wiesner, Paula 1996 (4½) 1 - 0
2 Neuenbäumer, Jan  1882 (4) - Schwarzat, Julian 2135 (4½) 0 - 1
3 Hahlbohm, Matthia 1982 (4) - Neumann, Thomas 2000 (4½) 0 - 1
4 Wadepfuhl, Jeremy 1510 (4) - Geldner, Gerrit 1696 (4) ½ - ½
5 Hoppensack, Manfr 1670 (3½) - Tschernatsch, Joh 1852 (4) 0 - 1
6 Jakobi, Franz 1854 (3½) - Kellner, René 1631 (3) 1 - 0
7 Bartonek, Rolf, D 1590 (3) - Bertram, Ingo 1882 (3) 1 - 0
8 Weber, Jörg 1676 (3) - Kraft, Adrian 1613 (3) ½ - ½
9 Neumann, Uwe 1515 (3) - Lilienthal, Niels 1620 (3) 1 - 0
10 Wagner, Swenja 1713 (3) - Stapelfeldt, Pete 1508 (2½) 1 - 0
11 Madela, Sven 1198 (2) - Torosyan, Bagrat 1365 (2) 0 - 1
12 Knabe, Jens   (2) - Mannsfeld, Gerhar 1327 (1½) 1 - 0
13 Kalina, Joshua 1566 (1) - Lange, Christoph 1192 (1½) 1 - 0
14 Stemmler, Frank 1531 (2) - spielfrei   (0) + - -