Christian Lindemann gewinnt das Herbst-Blitz

Christian Lindemann bei seiner Partie mit René Schildt

Relativ souverän setzte sich Christian Lindemann (Foto, SW Neukölln) beim sonnabendlichen Blitzturnier des Lichtenrader Herbstes durch. Platz 2 ging an den Präsidenten des Berliner Schachverbandes, Carsten Schmidt. Der betonte danach immer wieder, daß er eigentlich kein Blitzer sei. Trotzdem distanzierte er gut ein halbes Dutzend besser einzuschätzende Spieler. CM Fabian Gallien und Clemens Escher belegten die folgenden Plätze und bekamen noch etwas vom Preisgeldkuchen ab - das Startgeld von 5 Euro wurde komplett wiederausgeschüttet.

Die Ratingpreise unter 2000 gingen an Marko Perestjuk und Joel Mittelstädt.

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. Buch
1. Christian Lindemann 2181 Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 10,0 99,5
2. Carsten Schmidt 2072 VfB Hermsdorf e.V. 9,5 95,5
3. CM Fabian Gallien 2158 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. 9,0 95,0
4. Clemens Escher 2170 SV Königsjäger Süd-West e.V. 8,5 98,5
5. Ralf Schnabel 2154 ESV Nickelhütte Aue 8,5 98,0
6. IM Eugen Tripolsky 2211 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr 8,0 102,5
7. Marko Perestjuk 1945 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 8,0 96,5
8. Philippe Vu - SC Kreuzberg e.V. 8,0 89,5
9. René Schildt 1973 SC Zugzwang 95 e.V. 7,5 96,5
10. Adis Artukovic 2029 - 7,5 84,5
11. Jan-Michael Harndt 1904 SC Weisse Dame e.V. 7,5 77,5
12. Reinhard Müller 2031 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 7,0 100,5
13. Felix Nötzel 2075 SC Borussia Friedrichsfelde 19 7,0 97,0
14. Joel Mittelstädt 1778 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 7,0 88,5
15. Alexander Bandow 1890 Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 7,0 79,0
16. Matthias Hahlbohm 2034 TSG Oberschöneweide e.V. 7,0 74,0
17. Helge Magnussen 2068 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6,5 87,0
18. Milenko Mandic 1980 SK Dragojle Babic 6,5 86,5
19. Frank Hoppe 1942 SV Berolina Mitte e.V. 6,0 97,5
20. Yosip Shapiro 2063 SV Berolina Mitte e.V. 6,0 91,5
21. Max Teschke 1595 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 6,0 74,5
22. Reinhard Nosek 1801 Schachfreunde Torgau e. V. 6,0 70,0
23. Georg Tscheuschner 1849 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 5,5 78,5
24. Manfred Küster 1774 BSC Rehberge 1945 e.V. 5,5 74,0
25. Ivan Kostic 1653 SK Dragojle Babic 5,0 77,0
26. Eberhard Schabel 1732 TuRa Harksheide 5,0 74,0
27. Jens Bergmann 1782 SK Tempelhof 1931 e.V. 5,0 73,0
28. Bennett Schnabel 1433 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 5,0 64,5
29. Elina Lagunow 1639 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 4,5 73,0
30. Christiano Schalck 1592 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. 4,5 69,5
31. Arno Gnass 1682 Turnerschaft Bergisch-Gladbach 3,5 70,0
32. Luise Schnabel 681 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 0,5 71,0
Fortschrittstabelle
Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. Buch
1. Christian Lindemann 2181 Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 7W1 12S1 17W1 18S1 2W1 6S½ 3W0 9S1 5W1 13S1 19W1 4S0 11W½ 10,0 99,5
2. Carsten Schmidt 2072 VfB Hermsdorf e.V. 22W1 30S1 19W½ 5S1 1S0 9W0 24S1 12W1 6S1 3S1 4W0 7S1 13W1 9,5 95,5
3. CM Fabian Gallien 2158 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. 27W1 19S0 10W1 29S1 4W1 12S½ 1S1 6W0 13S1 2W0 9W½ 20S1 5W1 9,0 95,0
4. Clemens Escher 2170 SV Königsjäger Süd-West e.V. 24S1 9W1 18S0 21W1 3S0 17W½ 8S½ 14W½ 12S1 7W½ 2S1 1W1 6S½ 8,5 98,5
5. Ralf Schnabel 2154 ESV Nickelhütte Aue 8S½ 14W1 25S1 2W0 12S0 23W1 18S1 7W1 1S0 15W1 6S1 9W1 3S0 8,5 98,0
6. IM Eugen Tripolsky 2211 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr 10W1 17S0 13W1 7S1 18W1 1W½ 15S1 3S1 2W0 9S0 5W0 12S1 4W½ 8,0 102,5
7. Marko Perestjuk 1945 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1S0 26W1 16S1 6W0 21S1 20W1 13W½ 5S0 11W1 4S½ 18S1 2W0 12W1 8,0 96,5
8. Philippe Vu - SC Kreuzberg e.V. 5W½ 13S0 11W1 25S0 27W1 19S1 4W½ 15W0 10S1 20S1 12W0 14S1 9S1 8,0 89,5
9. René Schildt 1973 SC Zugzwang 95 e.V. 29W1 4S0 30W1 20S½ 19W1 2S1 12W½ 1W0 15S1 6W1 3S½ 5S0 8W0 7,5 96,5
10. Adis Artukovic 2029 - 6S0 31W1 3S0 14W½ 16S1 25W1 17S1 13W0 8W0 19S0 26W1 18S1 21W1 7,5 84,5
11. Jan-Michael Harndt 1904 SC Weisse Dame e.V. 32S½ 25W0 8S0 31W1 14S½ 29W1 20S½ 17W1 7S0 23W1 13W½ 19S1 1S½ 7,5 77,5
12. Reinhard Müller 2031 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 26W1 1W0 23S1 19S1 5W1 3W½ 9S½ 2S0 4W0 14W1 8S1 6W0 7S0 7,0 100,5
13. Felix Nötzel 2075 SC Borussia Friedrichsfelde 19 25S½ 8W1 6S0 17S1 20W1 18W½ 7S½ 10S1 3W0 1W0 11S½ 23W1 2S0 7,0 97,0
14. Joel Mittelstädt 1778 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 15W1 5S0 20W0 10S½ 11W½ 27S1 26W1 4S½ 19W½ 12S0 16S1 8W0 24S1 7,0 88,5
15. Alexander Bandow 1890 Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 14S0 32W1 21S0 23W1 29S1 24W1 6W0 8S1 9W0 5S0 20W0 22S1 19W1 7,0 79,0
16. Matthias Hahlbohm 2034 TSG Oberschöneweide e.V. 30W0 22S1 7W0 27S0 10W0 28S1 29W1 26S0 31W1 24S1 14W0 17S1 20W1 7,0 74,0
17. Helge Magnussen 2068 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 31S1 6W1 1S0 13W0 25W1 4S½ 10W0 11S0 18S0 27W1 21S1 16W0 23S1 6,5 87,0
18. Milenko Mandic 1980 SK Dragojle Babic 28W1 20S1 4W1 1W0 6S0 13S½ 5W0 19S0 17W1 26S1 7W0 10W0 32S1 6,5 86,5
19. Frank Hoppe 1942 SV Berolina Mitte e.V. 21S1 3W1 2S½ 12W0 9S0 8W0 25S1 18W1 14S½ 10W1 1S0 11W0 15S0 6,0 97,5
20. Yosip Shapiro 2063 SV Berolina Mitte e.V. 23S1 18W0 14S1 9W½ 13S0 7S0 11W½ 24W1 21S1 8W0 15S1 3W0 16S0 6,0 91,5
21. Max Teschke 1595 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 19W0 27S1 15W1 4S0 7W0 26S0 31W1 22S1 20W0 28S1 17W0 32W1 10S0 6,0 74,5
22. Reinhard Nosek 1801 Schachfreunde Torgau e. V. 2S0 16W0 26S1 24W0 23S0 30S1 27W1 21W0 28S0 32W1 29S1 15W0 25S1 6,0 70,0
23. Georg Tscheuschner 1849 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 20W0 28S1 12W0 15S0 22W1 5S0 30W1 25S1 26W½ 11S0 31W1 13S0 17W0 5,5 78,5
24. Manfred Küster 1774 BSC Rehberge 1945 e.V. 4W0 29S0 28W1 22S1 30W1 15S0 2W0 20S0 27W1 16W0 32S1 31S½ 14W0 5,5 74,0
25. Ivan Kostic 1653 SK Dragojle Babic 13W½ 11S1 5W0 8W1 17S0 10S0 19W0 23W0 32S1 30S0 28W1 29S½ 22W0 5,0 77,0
26. Eberhard Schabel 1732 TuRa Harksheide 12S0 7S0 22W0 28S1 32W1 21W1 14S0 16W1 23S½ 18W0 10S0 30W½ 31S0 5,0 74,0
27. Jens Bergmann 1782 SK Tempelhof 1931 e.V. 3S0 21W0 31S1 16W1 8S0 14W0 22S0 32W1 24S0 17S0 30W1 28S1 29W0 5,0 73,0
28. Bennett Schnabel 1433 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 18S0 23W0 24S0 26W0 31S1 16W0 32S1 29S1 22W1 21W0 25S0 27W0 30S1 5,0 64,5
29. Elina Lagunow 1639 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 9S0 24W1 32S1 3W0 15W0 11S0 16S0 28W0 30S0 31S1 22W0 25W½ 27S1 4,5 73,0
30. Christiano Schalck 1592 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. 16S1 2W0 9S0 32W1 24S0 22W0 23S0 31S0 29W1 25W1 27S0 26S½ 28W0 4,5 69,5
31. Arno Gnass 1682 Turnerschaft Bergisch-Gladbach 17W0 10S0 27W0 11S0 28W0 32S1 21S0 30W1 16S0 29W0 23S0 24W½ 26W1 3,5 70,0
32. Luise Schnabel 681 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. 11W½ 15S0 29W0 30S0 26S0 31W0 28W0 27S0 25W0 22S0 24W0 21S0 18W0 0,5 71,0
Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 248

Kategorie: Turniere

Zurück

  •