Brigitte Burchardt setzt alle Senioren matt
Ein Remis in der Schlussrunde gegen Hans-Rudolf Kreutzkamp (SK Union Eimsbüttel) genügte der Internationalen Frauen-Meisterin, da Meißner (Berliner Seniorenmeister 2014), im Turnierverlauf einmal mehr Frieden mit den Gegnern geschlossen hatte als sie.
„Das Turnier lief wirklich sehr gut für mich, ich hatte viele Ideen, manche Siege waren ganz leicht“, resümierte die zufriedene Gewinnerin. In jedem Spiel rechnete sie einfach weiter als ihre Gegner. BSV-Präsident Carsten Schmidt und Turnierleiter Werner Wiesner überreichten Urkunden sowie den Siegerpokal. Beide lobten den großen Kampfgeist sowie die Fairness aller Teilnehmer an dieser Meisterschaft. Das Schiedsrichterteam um Martin Sebastian hatte deshalb wieder ein leichtes Amtieren.
Den älteren Schachfreunden ist Brigitte Burchardt natürlich ein Begriff. Sie wurde 1954 in Weißenfels geboren und erlernte von ihrem Vater das Schachspiel. Seit dem neunten Lebensjahr bestreitet sie Wettkämpfe. Die Erfolge stellten sich schnell ein. Unter ihrem Mädchennamen Hoffmann wurde sie Schüler- und Jugendmeisterin der DDR, drei Titel bei den Erwachsenen schlossen sich später an. Brigitte spielte bei zwei Schacholympiaden und im Damen-Interzonenturnier 1976 in Tiflis. „Wenn es ein schachliches Vorbild für mich gibt, dann Michail Tal“, sagte sie uns nach der Siegerehrung.
Und noch eine der sechs teilnehmenden Frauen bei dieser Seniorenmeisterschaft erhielt zur Siegerehrung starken Applaus. Irmgard Helm von der gastgebenden TSG Oberschöneweide wurde mit 3,5 Punkten zweitbeste in der Damenwertung. Sie ist stolze 93 Jahre alt, aber immer noch sehr wach im Kopf - ein Zeichen dafür, dass Schach einfach jung erhält.
Hinter den beiden Top-Favoriten Burchardt und Meißner folgten vier Schachfreunde mit je 7,0 Punkten (siehe Tabelle). Titelverteidiger Wolfgang Vandré (SV Berolina Mitte) erzielte 6,5 Punkte und beendete das Turnier diesmal als Neunter.
Berliner Nestorenmeister 2016 wurde Heinrich Burger (VfB Hermsdorf).
Bestes Team war SV Berolina Mitte, die ersten Preise in den einzelnen Wertzahl-Kategorien gingen an Hans-Peter Richter (Königsjäger Südwest), Dagobert Kohlmeyer (SC Rochade Berlin), Siegfried Prix (Schachfreunde Berlin) und Dr. Eberhardt Wahner (SC Eintracht Berlin).
Die gastronomische Betreuung im Klubheim der TSG Oberschöneweide war wie immer vorzüglich, daher erhielten die Wirtsleute Rainer und Simone Nebelig sowie deren hilfreiche Schwester Barbara am Ende den verdienten Beifall aller Turnierteilnehmer. Rainer sagte: „Auf Wiedersehen im kommenden Jahr an gleicher Stelle!“
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burchardt,Brigitte | WIM | 2115 | SC Rotation Pankow | 8.0 | 56.5 | 49.25 |
2. | Meißner,Hans-Jürgen | 2247 | SV Empor Berlin | 7.5 | 54.5 | 44.25 | |
3. | Richter,Hans-Peter | 1989 | Königsjäger Süd-West | 7.0 | 53.0 | 38.50 | |
4. | Postler,Reinhard | FM | 2198 | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 51.0 | 39.25 |
5. | Federau,Jürgen | FM | 2111 | SC Kreuzberg | 7.0 | 50.0 | 37.00 |
6. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2150 | SK Union Eimsbuettel | 7.0 | 49.5 | 35.50 | |
7. | Allgaier,Erik | 2012 | Betriebsschach Berlin | 6.5 | 51.0 | 35.75 | |
8. | Burger,Heinrich | 2086 | VfB Hermsdorf | 6.5 | 50.5 | 33.25 | |
9. | Vandré,Wolfgang | 2129 | SV Berolina Mitte | 6.5 | 50.0 | 34.25 | |
10. | Badestein,Prof. Dr.Hartmut | 2033 | SC Friesen Lichtenberg | 6.5 | 49.5 | 34.00 | |
11. | Reiche,Henry | 1954 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.5 | 47.0 | 31.50 | |
12. | Shapiro,Yosip | 2083 | SV Berolina Mitte | 6.5 | 47.0 | 30.25 | |
13. | Rollwitz,Jürgen | 1936 | SC Rochade (Berlin) | 6.5 | 45.0 | 33.00 | |
14. | Hahlbohm,Matthias | 2077 | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 54.5 | 33.25 | |
15. | Gollasch,Theo-Heinz | 2078 | Hamburger SK | 6.0 | 52.0 | 32.25 | |
16. | Paul,Reinhart | 2026 | CFC Hertha 06 | 6.0 | 52.0 | 32.00 | |
17. | Kapr,Dr. Klaus | 2006 | SC Friesen Lichtenberg | 6.0 | 50.0 | 31.25 | |
18. | Glatthor,Thomas | 2071 | VfB Hermsdorf | 6.0 | 47.5 | 28.50 | |
19. | Hiller,Bernd | 1867 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 45.5 | 27.25 | |
20. | Grabinger,Hartmut | 1985 | SK Tempelhof 1931 | 6.0 | 44.0 | 29.25 | |
21. | Bauder,Herbert | 1897 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 43.5 | 26.50 | |
22. | Kollberg,Lothar | 2134 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.5 | 51.0 | 29.75 | |
23. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2184 | TSG Neuruppin | 5.5 | 49.5 | 26.50 |
24. | Zaeske,Winfried | 1985 | SC Zitadelle Spandau | 5.5 | 48.5 | 26.50 | |
25. | Kohlmeyer,Dagobert | 1834 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 46.5 | 25.75 | |
26. | Trebbin,Dr. Wolfhard | 1906 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.5 | 46.0 | 25.25 | |
27. | Wolf,Manfred | 2083 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 45.5 | 26.50 | |
28. | Kievelitz,Bernd | 1890 | SC Zitadelle Spandau | 5.5 | 45.0 | 23.50 | |
29. | Körner,Helmut | 1861 | SF Nordost Berlin | 5.5 | 44.5 | 25.50 | |
30. | Trostel,Uwe | 1807 | SF Friedrichshagen | 5.5 | 44.5 | 24.75 | |
31. | Graubaum,Dr. Hans-Joachim | 2031 | SF Friedrichshagen | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |
32. | Mayer,Dr. Herbert | 1965 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 44.5 | 23.75 | |
33. | Fleischer,Matthias | 1903 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 44.0 | 22.25 | |
34. | Kleinert,Michael | 1847 | SV Empor Berlin | 5.5 | 42.5 | 22.00 | |
35. | Mellenthin,Horst | 1848 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 41.5 | 23.75 | |
36. | Strehlow,Horst | 1981 | Betriebsschach Berlin | 5.5 | 41.0 | 23.75 | |
37. | Maetzing,Dr. Hans-Dieter | 1998 | Narva Berlin | 5.5 | 40.0 | 23.00 | |
38. | Hoppensack,Manfred | 1965 | SC Friesen Lichtenberg | 5.5 | 39.5 | 23.75 | |
39. | Gruner,Klaus-Dieter | 1805 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 38.0 | 22.25 | |
40. | Heckert,Klaus-Dieter | 2069 | SC Oranienburg | 5.0 | 49.5 | 25.75 | |
41. | Hoffmann,Peter | 1967 | Berliner SchGes Eckbauer | 5.0 | 47.5 | 24.25 | |
42. | Türtmann,Dieter | 2015 | ESV Eberswalde | 5.0 | 45.0 | 23.25 | |
43. | Cichon,Jörg | 1784 | SC Zitadelle Spandau | 5.0 | 45.0 | 22.00 | |
44. | Körlin,Hans-Jürgen | 1882 | SC Kreuzberg | 5.0 | 44.5 | 22.00 | |
45. | Grunewald,Peter | 1925 | SW Neukölln | 5.0 | 44.0 | 24.00 | |
46. | Kujawa,Werner | 1761 | SV Motor Wildau | 5.0 | 44.0 | 21.50 | |
47. | Keusch,Horst | 2023 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 44.0 | 21.25 | |
48. | Müller,Johannes | 1826 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 44.0 | 20.50 | |
49. | Pöltelt,Dr. Helmut | 1735 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 44.0 | 20.00 | |
50. | Schmidt,Dietrich | 1905 | SV Empor Berlin | 5.0 | 43.5 | 21.25 | |
51. | Kolkwitz,Klaus | 1842 | ESV Eberswalde | 5.0 | 43.5 | 20.50 | |
52. | Albinus,Dr. Günter | 1881 | SG Weißensee 49 | 5.0 | 43.0 | 23.00 | |
53. | Casny,Guenter | 1856 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 42.5 | 20.50 | |
54. | Prix,Siegfried | 1699 | SF 1903 Berlin | 5.0 | 42.0 | 22.25 | |
55. | Matzkowiak,Roman | 1829 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.0 | 41.5 | 18.00 | |
56. | Stein,Siegfried | 1804 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 40.5 | 18.75 | |
57. | Rehder,Frank | 1888 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
58. | Hirr,Rudi | 1745 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 40.0 | 20.00 | |
59. | Hartmann,Hans | 1803 | ohne Verein | 5.0 | 40.0 | 19.50 | |
60. | Langer,Guenter | 1745 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 46.5 | 21.50 | |
61. | Schröder,Klaus | 1833 | SC Karlsdorf | 4.5 | 45.0 | 19.25 | |
62. | Schneider,Eckehard | 1783 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 45.0 | 17.25 | |
63. | Fiedler,Wolfgang | 1910 | SV Berolina Mitte | 4.5 | 44.0 | 19.25 | |
64. | Lohse,Steffen | 1876 | Betriebsschach Berlin | 4.5 | 44.0 | 18.25 | |
65. | Will,Wolfgang | 1889 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 43.5 | 21.25 | |
66. | Kasper,Peter | 1746 | SG Eckturm (Berlin) | 4.5 | 43.0 | 19.50 | |
67. | Wölfert,Jürgen | 1774 | BSC Rehberge | 4.5 | 42.5 | 19.00 | |
67. | Hülle,Gunter | 1706 | SV Springer Leipzig | 4.5 | 42.5 | 19.00 | |
69. | Krüger,Peter | 1777 | SV Oberkrämer | 4.5 | 42.0 | 19.00 | |
70. | Hohn,August | 1909 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.5 | 19.75 | |
71. | Jaeger,Andre | 1962 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 41.5 | 19.25 | |
72. | Krüger,Detlef | 1746 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.5 | 41.5 | 17.75 | |
73. | Petrykowski,Reinhardt | 1891 | SV Oberkrämer | 4.5 | 41.0 | 18.50 | |
73. | Schellknecht,Jörg | 1851 | ohne Verein | 4.5 | 41.0 | 18.50 | |
75. | Andrasch,Peter | 1793 | SF Nordost Berlin | 4.5 | 41.0 | 16.75 | |
76. | Metzger,Eberhard | 1834 | SV Werder/H. | 4.5 | 40.5 | 14.25 | |
77. | Schräpel,Manfred | 1913 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 39.5 | 17.75 | |
78. | Bluhm,Robert | 1785 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
79. | Krusemark,Gerhard | 1770 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.5 | 38.0 | 15.25 | |
80. | Müller,Erhard | 1897 | Läufer Reinickendorf | 4.5 | 37.5 | 16.25 | |
81. | Bluhm,Günter | 1759 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 37.5 | 15.75 | |
82. | Schrodt,Horst | 1763 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 37.5 | 15.25 | |
83. | Fiß,Wolfgang | 1773 | SC Oranienburg | 4.5 | 36.0 | 16.00 | |
84. | Pfüller,Volker | 1750 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 36.0 | 15.25 | |
85. | Radjenovic,Branko | 1822 | SK Dragojle Babic (Berlin) | 4.0 | 43.5 | 16.75 | |
86. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1853 | Narva Berlin | 4.0 | 42.5 | 16.50 | |
87. | Kliem,Dr. Helmut | 1790 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 42.0 | 15.75 | |
88. | Junghänel,Dieter | 1693 | SV Motor Wildau | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
89. | Schlicht,Werner | 1626 | RW Neuenhagen | 4.0 | 39.0 | 15.00 | |
90. | Gärtner,Michael | 1866 | SF Friedrichshagen | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
91. | Kranch,Klaus | 1756 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 38.5 | 15.25 | |
92. | Hamel,Jochen | 1706 | TSV Marienfelde | 4.0 | 38.5 | 14.25 | |
93. | Sattler,Günther | 1703 | SV Turbine Berlin | 4.0 | 37.0 | 13.25 | |
94. | Schröder,Wolfgang | 1663 | SSV Rotation Berlin | 4.0 | 36.0 | 11.00 | |
95. | Toth,Hans-Jürgen | 1585 | SF Zehdenick | 4.0 | 35.0 | 10.50 | |
96. | Bolle,Dietrich | 1599 | SG Eckturm (Berlin) | 4.0 | 34.5 | 13.50 | |
97. | Krombach,Karl-Heinz | 1661 | TSV Marienfelde | 4.0 | 34.5 | 12.50 | |
98. | Fey,Jens | 1568 | SK Tempelhof 1931 | 4.0 | 34.0 | 14.25 | |
99. | Radloff,Rainer | 1657 | SC Weisse Dame (Berlin) | 4.0 | 32.5 | 11.50 | |
100. | Köckeritz,Dieter | 1676 | Berliner SchGes Eckbauer | 4.0 | 32.0 | 10.50 | |
101. | Türk,Bernhard | 1613 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 30.0 | 11.00 | |
102. | Scholz,Werner | 1692 | ESV Eberswalde | 4.0 | 29.5 | 12.00 | |
103. | Fitzke,Ulrich | 1909 | SV Bau-Union (Berlin) | 3.5 | 43.5 | 15.75 | |
104. | Olschewsky,Roman | 1693 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 41.5 | 15.50 | |
105. | Oppermann,Peter | 1933 | SK Bad Harzburg | 3.5 | 40.5 | 14.00 | |
106. | Wahner,Dr. Eberhard | 1394 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 40.0 | 12.75 | |
107. | Röckendorf,Uwe | 1707 | Spandauer SV | 3.5 | 40.0 | 12.50 | |
108. | Möschl,Alois | 1753 | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 39.5 | 13.50 | |
109. | Hackenberg,Ronald | 1608 | SC Kreuzberg | 3.5 | 39.0 | 12.50 | |
110. | Bartonek,Dr. Rolf | 1920 | SG Eckturm (Berlin) | 3.5 | 37.5 | 13.75 | |
111. | Fiedler,Ronald | 1695 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 37.5 | 13.50 | |
112. | Ollek,Karl-Heinz | 1700 | SC Friesen Lichtenberg | 3.5 | 35.5 | 9.00 | |
113. | Theilig,Dr. Reinhard | 1636 | VfB Hermsdorf | 3.5 | 35.0 | 10.50 | |
114. | Bauer,Stefan | 1623 | SC Kreuzberg | 3.5 | 34.5 | 10.25 | |
115. | Tham,Franz | 1585 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 33.5 | 12.00 | |
116. | Fritz,Jürgen | 1568 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 32.0 | 9.50 | |
117. | Steppan,Siegfried | 1647 | SV Werder/H. | 3.5 | 31.5 | 9.75 | |
118. | Helm,Irmgard | 1622 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 29.0 | 9.50 | |
119. | Windmüller,Werner | 1783 | SV Berolina Mitte | 3.0 | 44.5 | 14.00 | |
120. | Hesselbarth,Dr. Karlheinz | 1725 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 3.0 | 41.5 | 11.00 | |
121. | Klevenow,Hellmut | 1775 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 38.5 | 10.25 | |
122. | Langner,Hans-Rainer | 1559 | Schwarzer Springer Schm. | 3.0 | 38.0 | 11.00 | |
123. | Weber,Viktor | 1615 | SKV Bad Freienwalde | 3.0 | 37.0 | 10.50 | |
124. | Timm,Christian | 1671 | Königsspringer Herzberg | 3.0 | 35.5 | 10.25 | |
125. | Engelhardt,Erhard | 1788 | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 35.5 | 10.00 | |
126. | Garms,Ilse | 1787 | ESV Eberswalde | 3.0 | 33.5 | 7.75 | |
127. | Ebert,Lothar | 1667 | ohne Verein | 3.0 | 32.5 | 9.00 | |
128. | Gmerek,Henning | 1584 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 32.5 | 7.25 | |
129. | Krause,Werner | 1652 | SV Turbine Berlin | 3.0 | 31.5 | 6.75 | |
130. | Schulz,Manfred | 1638 | SK Tempelhof 1931 | 3.0 | 30.5 | 7.75 | |
131. | David,Heinz-Dieter | 1575 | SKV Bad Freienwalde | 3.0 | 29.0 | 6.75 | |
132. | Klevenow,Ursula | 1632 | SK Tempelhof 1931 | 3.0 | 28.5 | 7.50 | |
133. | Ahlberg,Günter | 2038 | SG Weißensee 49 | 2.5 | 43.0 | 12.50 | |
134. | Wolf,Wilfried | 1750 | Betriebsschach Berlin | 2.5 | 41.0 | 11.50 | |
135. | Paris,Gerhard | 1472 | TSG Oberschöneweide | 2.5 | 36.0 | 8.50 | |
136. | Möller,Dirk | 1548 | SC Kreuzberg | 2.5 | 35.0 | 7.00 | |
137. | Kuntosch,Peter | 1586 | ohne Verein | 2.5 | 33.0 | 6.75 | |
138. | Mackowiak,Manfred | 1409 | SC Rochade (Berlin) | 2.5 | 32.0 | 7.75 | |
139. | Schiemann,Dieter | 1537 | SC Zitadelle Spandau | 2.5 | 28.5 | 4.00 | |
140. | Jiranek,Benno | 1412 | SC Kreuzberg | 2.5 | 28.0 | 5.75 | |
141. | Walther,Lothar | 1470 | SK International Berlin | 2.5 | 28.0 | 3.25 | |
142. | Gnaß,Erhard | 1539 | SK Zehlendorf | 2.5 | 27.0 | 5.00 | |
143. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1230 | Mariendorfer SV 06 | 2.0 | 31.0 | 6.00 | |
144. | Komischke-Friedel,Sigrid | 873 | Mariendorfer SV 06 | 2.0 | 29.5 | 4.50 | |
145. | Rollwitz,Inge | 1472 | SC Rochade (Berlin) | 1.5 | 25.5 | 2.50 | |
146. | Geist,Wolfgang | 1505 | SC Weisse Dame (Berlin) | 1.0 | 26.5 | 1.00 |
Weitere Bilder von der Schlussrunde
Kategorien: Seniorenschach, Turniere