BEM - Tag 7 - Eine Sternstunde des Berliner Sports
Ergebnisse der 7. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM René Stern | 2522 | (6) | - | 2. | GM Jakob Meister | 2474 | (4½) | 1-0 |
2 | 3. | GM Sergey Kalinitschew | 2427 | (4) | - | 4. | IM Ulf von Herman | 2381 | (4) | ½-½ |
3 | 13. | Leonid Sawlin | 2186 | (3½) | - | 5. | Robert Glantz | 2333 | (3½) | 1-0 |
4 | 22. | Felix Nötzel | 2083 | (3½) | - | 6. | FM Dirk Paulsen | 2297 | (3½) | 1-0 |
5 | 26. | Bruno Triebus | 1965 | (3½) | - | 7. | Fabian Jahnz | 2274 | (3½) | ½-½ |
6 | 8. | Georg Kachibadze | 2272 | (3½) | - | 12. | Kristian Dimitrijeski | 2187 | (3½) | 1-0 |
7 | 15. | Patrick Böttcher | 2172 | (3) | - | 10. | Hendrik Möller | 2249 | (3) | 0-1 |
8 | 14. | Vitalij Major | 2179 | (3) | - | 11. | Aron Moritz | 2217 | (3) | 1-0 |
9 | 19. | Martin Gebigke | 2121 | (3) | - | 16. | Edgar Emig | 2152 | (2½) | 1-0 |
10 | 17. | FM Dr. Peter Welz | 2128 | (2) | - | 9. | FM Sascha Lorenz | 2250 | (2½) | 0-1 |
11 | 21. | Christian Laßan | 2096 | (2) | - | 20. | Sergej Krefenstein | 2110 | (2) | 1-0 |
12 | 18. | Emil Schmidek | 2122 | (2) | - | 25. | Yannick Kather | 2023 | (1½) | 0-1 |
13 | 24. | Thomas Heerde | 2037 | (0) | - | 23. | Moritz Greßmann | 2060 | (2) | 0-1 |
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Norman Daum | 2096 | (5) | - | 22. | David Hörmann | 1893 | (5½) | 1-0 |
2 | 15. | FM Klaus Zschäbitz | 1952 | (5) | - | 2. | Cord Wischhöfer | 2061 | (5) | ½-½ |
3 | 10. | Dr. Klaus Kapr | 1963 | (5) | - | 6. | Yosip Shapiro | 1998 | (5) | 1-0 |
4 | 5. | Werner Püschel | 2002 | (4½) | - | 14. | Christian Greiser | 1954 | (5) | 1-0 |
5 | 7. | Peter Hintze | 1979 | (4½) | - | 17. | Michael Kunze | 1916 | (4½) | ½-½ |
6 | 11. | Ronald Witte | 1959 | (4½) | - | 23. | André Buttkus | 1890 | (4½) | ½-½ |
7 | 24. | Marius Sappok | 1882 | (4½) | - | 12. | André Jaeger | 1959 | (4½) | 1-0 |
8 | 13. | Alexander Bandow | 1956 | (4½) | - | 18. | Matthias Salz | 1905 | (4½) | 0-1 |
9 | 16. | Wolfram Steiner | 1951 | (4½) | - | 36. | Ingo Voigt | 1802 | (4½) | 0-1 |
10 | 3. | Matthias Hahlbohm | 2050 | (4) | - | 35. | Stefan Landt | 1807 | (4) | ½-½ |
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | (4½) | - | 4. | Jörg Lorenz | 2011 | (4½) | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (4) | - | 71. | Jörg Fuchs | 1631 | (4) | 0-1 |
13 | 50. | Jan Kretzschmar | 1716 | (3½) | - | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (3½) | +:- |
14 | 53. | Michael Ziems | 1700 | (3½) | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | (3½) | 0-1 |
15 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (3) | - | 39. | Albert Jürgen Gremm | 1776 | (3) | ½-½ |
16 | 120. | Steven Stark | 1314 | (2½) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (2½) | 0-1 |
17 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (2½) | - | 81. | Ben-Luca Schreiber | 1594 | (2½) | ½-½ |
18 | 83. | Kevin Roho | 1578 | (2½) | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (2½) | ½-½ |
19 | 9. | Erwin Weber | 1968 | (4) | - | 49. | Johannes Müller | 1720 | (4) | 1-0 |
20 | 19. | Jürgen Schmidt | 1904 | (4) | - | 60. | Bernd Welle | 1675 | (4) | 1-0 |
21 | 20. | Gerard Montavon | 1899 | (4) | - | 51. | Marc Seefeld | 1705 | (4) | 1-0 |
22 | 57. | Roman Sippel | 1679 | (4) | - | 26. | Colin Costello | 1872 | (4) | 1-0 |
23 | 88. | Günter Cierpinski | 1527 | (4) | - | 28. | Dietmar Poppner | 1861 | (4) | ½-½ |
24 | 63. | Alexander Preis | 1657 | (4) | - | 34. | August Hohn | 1820 | (4) | 0-1 |
25 | 25. | Wolfgang Fiedler | 1878 | (3½) | - | 64. | Werner Göhringer | 1657 | (3½) | 1-0 |
26 | 29. | Lars Vollbrecht | 1846 | (3½) | - | 56. | Branko Radjenovic | 1683 | (3½) | ½-½ |
27 | 33. | Michael Neuwirth | 1825 | (3½) | - | 65. | Marcel Roehrig | 1653 | (3½) | 1-0 |
28 | 37. | Dr. Günter Albinus | 1793 | (3½) | - | 66. | Julian Westphal | 1649 | (3½) | 0-1 |
29 | 59. | Michael Glienke | 1676 | (3½) | - | 38. | Roman Matzkowiak | 1784 | (3½) | 1-0 |
30 | 61. | Johannes Stöckel | 1665 | (3½) | - | 41. | Manfred Küster | 1765 | (3½) | 0-1 |
31 | 43. | Marc Rüther | 1750 | (3½) | - | 69. | André Roehrig | 1640 | (3½) | 0-1 |
32 | 75. | Charles Ohene | 1603 | (3½) | - | 44. | Thomas Binder | 1750 | (3½) | 1-0 |
33 | 79. | Wolfgang Focke | 1598 | (3½) | - | 46. | Jirawat Wierzbicki | 1739 | (3½) | 0-1 |
34 | 47. | Justin Strowig | 1736 | (3½) | - | 70. | Dennie Shoipov | 1638 | (3½) | ½-½ |
35 | 85. | Iven Harter | 1556 | (3½) | - | 8. | Jan Neldner | 1973 | (3) | 0-1 |
36 | 30. | Peter Hoffmann | 1842 | (3) | - | 72. | Dr. Reinhard Bullig | 1631 | (3) | 0-1 |
37 | 31. | Peter Baranowsky | 1826 | (3) | - | 78. | Michael Woinowski | 1600 | (3) | 1-0 |
38 | 77. | Robert Jansen | 1603 | (3) | - | 32. | Bernd Hiller | 1825 | (3) | 0-1 |
39 | 45. | Joachim Hübscher | 1748 | (3) | - | 90. | Lutz Reichert | 1521 | (3) | 1-0 |
40 | 91. | Ronald Fiedler | 1520 | (3) | - | 48. | Ivan Kostic | 1730 | (3) | ½-½ |
41 | 89. | Attila Mako | 1521 | (3) | - | 52. | Siegfried Prix | 1704 | (3) | 0-1 |
42 | 55. | Dr. Erik Rausch | 1690 | (3) | - | 100. | Michael Schmidt | 1473 | (3) | 1-0 |
43 | 94. | Ludger Heiermann | 1511 | (3) | - | 58. | Dr. Helmut Kliem | 1677 | (3) | ½-½ |
44 | 112. | Andreas Urbaniak | 1386 | (3) | - | 62. | Wolfgang Baumeister | 1659 | (3) | 0-1 |
45 | 67. | Konrad Wozniak | 1642 | (3) | - | 108. | Dieter Köckeritz | 1416 | (3) | 1-0 |
46 | 121. | Kanat Zusupov | 1313 | (3) | - | 68. | Mark Michaelis | 1641 | (3) | 0-1 |
47 | 96. | Rainer Radloff | 1489 | (2½) | - | 40. | Norbert Fieberg | 1771 | (2½) | 0-1 |
48 | 97. | Hanno Kühnert | 1484 | (2½) | - | 42. | Eberhard Herrmann | 1755 | (2½) | 0-1 |
49 | 99. | Johannes Winkler | 1475 | (2½) | - | 54. | Mert Acikel | 1695 | (2½) | 0-1 |
50 | 101. | Dirk Möller | 1470 | (2½) | - | 76. | Thomas Blasig | 1603 | (2½) | ½-½ |
51 | 109. | Anurag Singh Chauhan | 1416 | (2½) | - | 82. | Joachim Rießbeck | 1582 | (2½) | 1-0 |
52 | 107. | Maximilian Hüls | 1430 | (2½) | - | 84. | Vincent Kather | 1577 | (2½) | ½-½ |
53 | 111. | Stefan Bauer | 1389 | (2½) | - | 86. | Andreas Stumpf | 1541 | (2½) | ½-½ |
54 | 117. | Ronald Hackenberg | 1353 | (2½) | - | 92. | Raimund Linden | 1520 | (2½) | ½-½ |
55 | 95. | Armin Krawatzki | 1493 | (2½) | - | 144. | Stephan Pöcheim | (2½) | 1-0 | |
56 | 126. | Dr. Joachim Blöhbaum | 1273 | (2) | - | 87. | Matthias Eichhoff | 1532 | (2) | 0-1 |
57 | 98. | Vladimir Kargin | 1483 | (2) | - | 128. | Helmut Abraham | 1254 | (2) | ½-½ |
58 | 127. | Stephan Reeger | 1259 | (2) | - | 102. | Rahmi Yilmaz | 1458 | (2) | ½-½ |
59 | 132. | Stefan Gölling | 1214 | (2) | - | 104. | Stephan Mattner | 1450 | (2) | 1-0 |
60 | 105. | Harry Thiel | 1448 | (2) | - | 134. | Hakob Kostanyan | 1187 | (2) | 1-0 |
61 | 106. | Jochen Hamel | 1444 | (2) | - | 131. | Benjamin Rouditser | 1214 | (2) | 0-1 |
62 | 115. | Karl-Heinz Schaub | 1372 | (2) | - | 139. | Ertan Caglar | 1000 | (2) | 1-0 |
63 | 118. | Erhard Gnaß | 1337 | (2) | - | 140. | Adrian Schepers Aroyo | 993 | (2) | ½-½ |
64 | 122. | Wilfried Pilgrim | 1305 | (2) | - | 146. | Moritz Maibaum | (2) | 1-0 | |
65 | 137. | Lior Sklarski | 1082 | (2) | - | 113. | Siegfried Liebold | 1383 | (1½) | 0-1 |
66 | 116. | Gerhard Paris | 1367 | (1½) | - | 129. | Reno Brosius | 1222 | (1½) | 1-0 |
67 | 123. | Daniel Sulayev | 1297 | (1½) | - | 130. | Tony Reitmaier | 1217 | (1½) | ½-½ |
68 | 124. | Benno Jiranek | 1290 | (1½) | - | 135. | Nicka Gugulaschwili | 1086 | (1½) | 1-0 |
69 | 125. | Jeremy Bernstein | 1275 | (1½) | - | 136. | Robin Reitmaier | 1083 | (1½) | ½-½ |
70 | 145. | Michael Jacoby | (1) | - | 110. | Argun Vural | 1396 | (½) | 0-1 | |
71 | 143. | Julius Wolff | 896 | (½) | - | 147. | spielfrei | (0) | +:- | |
72 | 138. | Vladyslav Kozusenok | 1036 | (1) | - | 141. | Mario Neculman | 956 | (1) | 1-0 |
73 | 142. | Stefan Lippianowski | 915 | (1) | - | 133. | Torsten Konietzko | 1196 | (1) | 0-1 |
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1277
Keine Kategorie zugeordnet