BEM - Tag 3
Ergebnisse der 3. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM René Stern | 2522 | (2) | - | 12. | Kristian Dimitrijeski | 2187 | (2) | 1-0 |
2 | 5. | FM Robert Glantz | 2333 | (2) | - | 4. | IM Ulf von Herman | 2381 | (2) | ½-½ |
3 | 19. | Martin Gebigke | 2121 | (1½) | - | 2. | GM Jakob Meister | 2474 | (1½) | 1-0 |
4 | 11. | Aron Moritz | 2217 | (1½) | - | 6. | FM Dirk Paulsen | 2297 | (1½) | ½-½ |
5 | 3. | GM Sergey Kalinitschew | 2427 | (1) | - | 14. | Vitalij Major | 2179 | (1) | 1-0 |
6 | 7. | Fabian Jahnz | 2274 | (1) | - | 16. | Edgar Emig | 2152 | (1) | ½-½ |
7 | 21. | Christian Laßan | 2096 | (1) | - | 10. | Hendrik Möller | 2249 | (1) | ½-½ |
8 | 13. | Leonid Sawlin | 2186 | (1) | - | 22. | Felix Nötzel | 2083 | (1) | 1-0 |
9 | 15. | Patrick Böttcher | 2172 | (1) | - | 18. | Emil Schmidek | 2122 | (½) | 1-0 |
10 | 17. | FM Dr. Peter Welz | 2128 | (½) | - | 8. | Georg Kachibadze | 2272 | (½) | 0-1 |
11 | 9. | FM Sascha Lorenz | 2250 | (½) | - | 20. | Sergej Krefenstein | 2110 | (½) | ½-½ |
12 | 23. | Moritz Greßmann | 2060 | (0) | - | 26. | Bruno Triebus | 1965 | (½) | 1-0 |
13 | 25. | Yannick Kather | 2023 | (0) | - | 24. | Thomas Heerde | 2037 | (0) | 1-0 |
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Norman Daum | 2096 | (2) | - | 18. | Matthias Salz | 1905 | (2) | 1-0 |
2 | 20. | Gerard Montavon | 1899 | (2) | - | 4. | Jörg Lorenz | 2011 | (2) | 1-0 |
3 | 5. | Werner Püschel | 2002 | (2) | - | 24. | Marius Sappok | 1882 | (2) | ½-½ |
4 | 23. | André Buttkus | 1890 | (2) | - | 6. | Yosip Shapiro | 1998 | (2) | 0-1 |
5 | 7. | Peter Hintze | 1979 | (2) | - | 36. | Ingo Voigt | 1802 | (2) | 0-1 |
6 | 37. | Dr. Günter Albinus | 1793 | (2) | - | 10. | Dr. Klaus Kapr | 1963 | (2) | ½-½ |
7 | 11. | Ronald Witte | 1959 | (2) | - | 66. | Julian Westphal | 1649 | (2) | ½-½ |
8 | 65. | Marcel Roehrig | 1653 | (2) | - | 12. | André Jaeger | 1959 | (2) | ½-½ |
9 | 13. | Alexander Bandow | 1956 | (2) | - | 68. | Mark Michaelis | 1641 | (2) | 1-0 |
10 | 69. | André Roehrig | 1640 | (2) | - | 14. | Christian Greiser | 1954 | (2) | 1-0 |
11 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (2) | - | 8. | Jan Neldner | 1973 | (2) | 0-1 |
12 | 21. | Helen Raab | 1897 | (1½) | - | 50. | Jan Kretzschmar | 1716 | (1½) | ½-½ |
13 | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (1½) | - | 28. | Dietmar Poppner | 1861 | (1½) | 0-1 |
14 | 31. | Peter Baranowsky | 1826 | (1) | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (1) | 1-0 |
15 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (1) | - | 38. | Roman Matzkowiak | 1784 | (1) | 0-1 |
16 | 51. | Marc Seefeld | 1705 | (1) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (1) | 1-0 |
17 | 57. | Roman Sippel | 1679 | (1) | - | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (1) | 1-0 |
18 | 133. | Torsten Konietzko | 1196 | (0) | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (0) | 0-1 |
19 | 15. | FM Klaus Zschäbitz | 1952 | (2) | - | 70. | Dennie Shoipov | 1638 | (2) | 1-0 |
20 | 71. | Jörg Fuchs | 1631 | (2) | - | 16. | Wolfram Steiner | 1951 | (2) | 0-1 |
21 | 39. | Albert Jürgen Gremm | 1776 | (1½) | - | 2. | Cord Wischhöfer | 2061 | (1½) | 0-1 |
22 | 3. | Matthias Hahlbohm | 2050 | (1½) | - | 34. | August Hohn | 1820 | (1½) | ½-½ |
23 | 9. | Erwin Weber | 1968 | (1½) | - | 41. | Manfred Küster | 1765 | (1½) | ½-½ |
24 | 17. | Michael Kunze | 1916 | (1½) | - | 46. | Jirawat Wierzbicki | 1739 | (1½) | ½-½ |
25 | 19. | Jürgen Schmidt | 1904 | (1½) | - | 48. | Ivan Kostic | 1730 | (1½) | 1-0 |
26 | 67. | Konrad Wozniak | 1642 | (1½) | - | 22. | David Hörmann | 1893 | (1½) | 0-1 |
27 | 25. | Wolfgang Fiedler | 1878 | (1½) | - | 56. | Branko Radjenovic | 1683 | (1½) | 1-0 |
28 | 33. | Michael Neuwirth | 1825 | (1½) | - | 60. | Bernd Welle | 1675 | (1½) | 1-0 |
29 | 111. | Stefan Bauer | 1389 | (1½) | - | 26. | Colin Costello | 1872 | (1) | 0-1 |
30 | 29. | Lars Vollbrecht | 1846 | (1) | - | 72. | Dr. Reinhard Bullig | 1631 | (1) | ½-½ |
31 | 77. | Robert Jansen | 1603 | (1) | - | 30. | Peter Hoffmann | 1842 | (1) | 1-0 |
32 | 79. | Wolfgang Focke | 1598 | (1) | - | 32. | Bernd Hiller | 1825 | (1) | 0-1 |
33 | 35. | Stefan Landt | 1807 | (1) | - | 78. | Michael Woinowski | 1600 | (1) | 1-0 |
34 | 83. | Kevin Roho | 1578 | (1) | - | 40. | Norbert Fieberg | 1771 | (1) | 1-0 |
35 | 85. | Iven Harter | 1556 | (1) | - | 42. | Eberhard Herrmann | 1755 | (1) | 0-1 |
36 | 43. | Marc Rüther | 1750 | (1) | - | 87. | Matthias Eichhoff | 1532 | (1) | 1-0 |
37 | 89. | Attila Mako | 1521 | (1) | - | 44. | Thomas Binder | 1750 | (1) | 0-1 |
38 | 45. | Joachim Hübscher | 1748 | (1) | - | 88. | Günter Cierpinski | 1527 | (1) | 1-0 |
39 | 47. | Justin Strowig | 1736 | (1) | - | 90. | Lutz Reichert | 1521 | (1) | 1-0 |
40 | 49. | Johannes Müller | 1720 | (1) | - | 91. | Ronald Fiedler | 1520 | (1) | 1-0 |
41 | 97. | Hanno Kühnert | 1484 | (1) | - | 52. | Siegfried Prix | 1704 | (1) | 0-1 |
42 | 53. | Michael Ziems | 1700 | (1) | - | 99. | Johannes Winkler | 1475 | (1) | 1-0 |
43 | 101. | Dirk Möller | 1470 | (1) | - | 54. | Mert Acikel | 1695 | (1) | ½-½ |
44 | 55. | Dr. Erik Rausch | 1690 | (1) | - | 102. | Rahmi Yilmaz | 1458 | (1) | 1-0 |
45 | 105. | Harry Thiel | 1448 | (1) | - | 58. | Dr. Helmut Kliem | 1677 | (1) | 0-1 |
46 | 59. | Michael Glienke | 1676 | (1) | - | 104. | Stephan Mattner | 1450 | (1) | 1-0 |
47 | 61. | Johannes Stöckel | 1665 | (1) | - | 136. | Robin Reitmaier | 1083 | (1) | 1-0 |
48 | 131. | Benjamin Rouditser | 1214 | (1) | - | 62. | Wolfgang Baumeister | 1659 | (1) | 0-1 |
49 | 63. | Alexander Preis | 1657 | (1) | - | 144. | Stephan Pöcheim | (1) | ½-½ | |
50 | 145. | Michael Jacoby | (1) | - | 64. | Werner Göhringer | 1657 | (1) | 0-1 | |
51 | 137. | Lior Sklarski | 1082 | (1) | - | 76. | Thomas Blasig | 1603 | (½) | 1-0 |
52 | 75. | Charles Ohene | 1603 | (½) | - | 112. | Andreas Urbaniak | 1386 | (½) | 1-0 |
53 | 81. | Ben-Luca Schreiber | 1594 | (½) | - | 110. | Argun Vural | 1396 | (½) | 1-0 |
54 | 118. | Erhard Gnaß | 1337 | (½) | - | 82. | Joachim Rießbeck | 1582 | (½) | ½-½ |
55 | 121. | Kanat Zusupov | 1313 | (½) | - | 84. | Vincent Kather | 1577 | (½) | ½-½ |
56 | 123. | Daniel Sulayev | 1297 | (½) | - | 92. | Raimund Linden | 1520 | (½) | 0-1 |
57 | 125. | Jeremy Bernstein | 1275 | (½) | - | 94. | Ludger Heiermann | 1511 | (½) | 0-1 |
58 | 95. | Armin Krawatzki | 1493 | (½) | - | 146. | Moritz Maibaum | (½) | 1-0 | |
59 | 127. | Stephan Reeger | 1259 | (½) | - | 98. | Vladimir Kargin | 1483 | (½) | ½-½ |
60 | 129. | Reno Brosius | 1222 | (½) | - | 100. | Michael Schmidt | 1473 | (½) | 0-1 |
61 | 139. | Ertan Caglar | 1000 | (½) | - | 106. | Jochen Hamel | 1444 | (½) | 0-1 |
62 | 124. | Benno Jiranek | 1290 | (0) | - | 86. | Andreas Stumpf | 1541 | (0) | 1-0 |
63 | 126. | Dr. Joachim Blöhbaum | 1273 | (0) | - | 96. | Rainer Radloff | 1489 | (0) | ½-½ |
64 | 107. | Maximilian Hüls | 1430 | (0) | - | 128. | Helmut Abraham | 1254 | (0) | 1-0 |
65 | 130. | Tony Reitmaier | 1217 | (0) | - | 108. | Dieter Köckeritz | 1416 | (0) | 0-1 |
66 | 109. | Anurag Singh Chauhan | 1416 | (0) | - | 132. | Stefan Gölling | 1214 | (0) | 1-0 |
67 | 113. | Siegfried Liebold | 1383 | (0) | - | 134. | Hakob Kostanyan | 1187 | (0) | ½-½ |
68 | 115. | Karl-Heinz Schaub | 1372 | (0) | - | 138. | Vladyslav Kozusenok | 1036 | (0) | 1-0 |
69 | 135. | Nicka Gugulaschwili | 1086 | (0) | - | 116. | Gerhard Paris | 1367 | (0) | 0-1 |
70 | 117. | Ronald Hackenberg | 1353 | (0) | - | 140. | Adrian Schepers Aroyo | 993 | (0) | ½-½ |
71 | 143. | Julius Wolff | 896 | (0) | - | 122. | Wilfried Pilgrim | 1305 | (0) | ½-½ |
72 | 141. | Mario Neculman | 956 | (0) | - | 119. | Sonja Mahler | 1323 | (0) | 1-0 |
73 | 142. | Stefan Lippianowski | 915 | (0) | - | 120. | Steven Stark | 1314 | (0) | 0-1 |
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1270
Kategorien: Spielausschuß, Turniere