BEM - Tag 1
Ergebnisse der 1. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM René Stern | 2522 | () | - | 14. | Vitalij Major | 2179 | () | 1-0 |
2 | 15. | Patrick Böttcher | 2172 | () | - | 2. | GM Jakob Meister | 2474 | () | 0-1 |
3 | 3. | GM Sergey Kalinitschew | 2427 | () | - | 16. | Edgar Emig | 2152 | () | 1-0 |
4 | 17. | FM Dr. Peter Welz | 2128 | () | - | 4. | IM Ulf von Herman | 2381 | () | 0-1 |
5 | 5. | FM Robert Glantz | 2333 | () | - | 18. | Emil Schmidek | 2122 | () | 1-0 |
6 | 19. | Martin Gebigke | 2121 | () | - | 6. | FM Dirk Paulsen | 2297 | () | ½-½ |
7 | 7. | Fabian Jahnz | 2274 | () | - | 20. | Sergej Krefenstein | 2110 | () | ½-½ |
8 | 21. | Christian Laßan | 2096 | () | - | 8. | Georg Kachibadze | 2272 | () | 1-0 |
9 | 9. | FM Sascha Lorenz | 2250 | () | - | 22. | Felix Nötzel | 2083 | () | 0-1 |
10 | 23. | Moritz Greßmann | 2060 | () | - | 10. | Hendrik Möller | 2249 | () | 0-1 |
11 | 11. | Aron Moritz | 2217 | () | - | 24. | Thomas Heerde | 2037 | () | 1-0 |
12 | 25. | Yannick Kather | 2023 | () | - | 12. | Kristian Dimitrijeski | 2187 | () | 0-1 |
13 | 13. | Leonid Sawlin | 2186 | () | - | 26. | Bruno Triebus | 1965 | () | 1-0 |
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75. | Charles Ohene | 1603 | () | - | 2. | Cord Wischhöfer | 2061 | () | 0-1 |
2 | 3. | Matthias Hahlbohm | 2050 | () | - | 76. | Thomas Blasig | 1603 | () | ½-½ |
3 | 77. | Robert Jansen | 1603 | () | - | 4. | Jörg Lorenz | 2011 | () | 0-1 |
4 | 5. | Werner Püschel | 2002 | () | - | 78. | Michael Woinowski | 1600 | () | 1-0 |
5 | 79. | Wolfgang Focke | 1598 | () | - | 6. | Yosip Shapiro | 1998 | () | 0-1 |
6 | 81. | Ben-Luca Schreiber | 1594 | () | - | 8. | Jan Neldner | 1973 | () | 0-1 |
7 | 9. | Erwin Weber | 1968 | () | - | 82. | Joachim Rießbeck | 1582 | () | 1-0 |
8 | 83. | Kevin Roho | 1578 | () | - | 10. | Dr. Klaus Kapr | 1963 | () | 0-1 |
9 | 11. | Ronald Witte | 1959 | () | - | 84. | Vincent Kather | 1577 | () | 1-0 |
10 | 85. | Iven Harter | 1556 | () | - | 12. | André Jaeger | 1959 | () | 0-1 |
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | () | - | 94. | Ludger Heiermann | 1511 | () | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | () | - | 100. | Michael Schmidt | 1473 | () | 1-0 |
13 | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | () | - | 146. | Moritz Maibaum | () | ½-½ | |
14 | 1. | Norman Daum | 2096 | () | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | () | 1-0 |
15 | 7. | Peter Hintze | 1979 | () | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | () | 1-0 |
16 | 93. | Lena Gebigke | 1516 | () | - | 20. | Gerard Montavon | 1899 | () | 0-1 |
17 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | () | - | 30. | Peter Hoffmann | 1842 | () | 0-1 |
18 | 41. | Manfred Küster | 1765 | () | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | () | 1-0 |
19 | 119. | Sonja Mahler | 1323 | () | - | 46. | Jirawat Wierzbicki | 1739 | () | 0-1 |
20 | 13. | Alexander Bandow | 1956 | () | - | 86. | Andreas Stumpf | 1541 | () | 1-0 |
21 | 87. | Matthias Eichhoff | 1532 | () | - | 14. | Christian Greiser | 1954 | () | 0-1 |
22 | 15. | FM Klaus Zschäbitz | 1952 | () | - | 88. | Günter Cierpinski | 1527 | () | 1-0 |
23 | 89. | Attila Mako | 1521 | () | - | 16. | Wolfram Steiner | 1951 | () | 0-1 |
24 | 17. | Michael Kunze | 1916 | () | - | 90. | Lutz Reichert | 1521 | () | 1-0 |
25 | 91. | Ronald Fiedler | 1520 | () | - | 18. | Matthias Salz | 1905 | () | 0-1 |
26 | 19. | Jürgen Schmidt | 1904 | () | - | 92. | Raimund Linden | 1520 | () | ½-½ |
27 | 95. | Armin Krawatzki | 1493 | () | - | 22. | David Hörmann | 1893 | () | ½-½ |
28 | 23. | André Buttkus | 1890 | () | - | 96. | Rainer Radloff | 1489 | () | 1-0 |
29 | 97. | Hanno Kühnert | 1484 | () | - | 24. | Marius Sappok | 1882 | () | 0-1 |
30 | 25. | Wolfgang Fiedler | 1878 | () | - | 98. | Vladimir Kargin | 1483 | () | ½-½ |
31 | 99. | Johannes Winkler | 1475 | () | - | 26. | Colin Costello | 1872 | () | 0-1 |
32 | 101. | Dirk Möller | 1470 | () | - | 28. | Dietmar Poppner | 1861 | () | 0-1 |
33 | 29. | Lars Vollbrecht | 1846 | () | - | 102. | Rahmi Yilmaz | 1458 | () | 1-0 |
34 | 31. | Peter Baranowsky | 1826 | () | - | 104. | Stephan Mattner | 1450 | () | 1-0 |
35 | 105. | Harry Thiel | 1448 | () | - | 32. | Bernd Hiller | 1825 | () | 0-1 |
36 | 33. | Michael Neuwirth | 1825 | () | - | 106. | Jochen Hamel | 1444 | () | ½-½ |
37 | 107. | Maximilian Hüls | 1430 | () | - | 34. | August Hohn | 1820 | () | 0-1 |
38 | 35. | Stefan Landt | 1807 | () | - | 108. | Dieter Köckeritz | 1416 | () | 1-0 |
39 | 109. | Anurag Singh Chauhan | 1416 | () | - | 36. | Ingo Voigt | 1802 | () | 0-1 |
40 | 37. | Dr. Günter Albinus | 1793 | () | - | 110. | Argun Vural | 1396 | () | 1-0 |
41 | 111. | Stefan Bauer | 1389 | () | - | 38. | Roman Matzkowiak | 1784 | () | 1-0 |
42 | 39. | Albert Jürgen Gremm | 1776 | () | - | 112. | Andreas Urbaniak | 1386 | () | ½-½ |
43 | 113. | Siegfried Liebold | 1383 | () | - | 40. | Norbert Fieberg | 1771 | () | 0-1 |
44 | 115. | Karl-Heinz Schaub | 1372 | () | - | 42. | Eberhard Herrmann | 1755 | () | 0-1 |
45 | 43. | Marc Rüther | 1750 | () | - | 116. | Gerhard Paris | 1367 | () | 1-0 |
46 | 117. | Ronald Hackenberg | 1353 | () | - | 44. | Thomas Binder | 1750 | () | 0-1 |
47 | 45. | Joachim Hübscher | 1748 | () | - | 118. | Erhard Gnaß | 1337 | () | 1-0 |
48 | 47. | Justin Strowig | 1736 | () | - | 120. | Steven Stark | 1314 | () | 1-0 |
49 | 121. | Kanat Zusupov | 1313 | () | - | 48. | Ivan Kostic | 1730 | () | ½-½ |
50 | 49. | Johannes Müller | 1720 | () | - | 122. | Wilfried Pilgrim | 1305 | () | 1-0 |
51 | 123. | Daniel Sulayev | 1297 | () | - | 50. | Jan Kretzschmar | 1716 | () | ½-½ |
52 | 51. | Marc Seefeld | 1705 | () | - | 124. | Benno Jiranek | 1290 | () | 1-0 |
53 | 125. | Jeremy Bernstein | 1275 | () | - | 52. | Siegfried Prix | 1704 | () | 0-1 |
54 | 53. | Michael Ziems | 1700 | () | - | 126. | Dr. Joachim Blöhbaum | 1273 | () | 1-0 |
55 | 127. | Stephan Reeger | 1259 | () | - | 54. | Mert Acikel | 1695 | () | 0-1 |
56 | 55. | Dr. Erik Rausch | 1690 | () | - | 128. | Helmut Abraham | 1254 | () | 1-0 |
57 | 129. | Reno Brosius | 1222 | () | - | 56. | Branko Radjenovic | 1683 | () | ½-½ |
58 | 57. | Roman Sippel | 1679 | () | - | 130. | Tony Reitmaier | 1217 | () | 1-0 |
59 | 131. | Benjamin Rouditser | 1214 | () | - | 58. | Dr. Helmut Kliem | 1677 | () | 0-1 |
60 | 59. | Michael Glienke | 1676 | () | - | 132. | Stefan Gölling | 1214 | () | 1-0 |
61 | 133. | Torsten Konietzko | 1196 | () | - | 60. | Bernd Welle | 1675 | () | 0-1 |
62 | 61. | Johannes Stöckel | 1665 | () | - | 134. | Hakob Kostanyan | 1187 | () | 1-0 |
63 | 135. | Nicka Gugulaschwili | 1086 | () | - | 62. | Wolfgang Baumeister | 1659 | () | 0-1 |
64 | 63. | Alexander Preis | 1657 | () | - | 136. | Robin Reitmaier | 1083 | () | 0-1 |
65 | 137. | Lior Sklarski | 1082 | () | - | 64. | Werner Göhringer | 1657 | () | 0-1 |
66 | 65. | Marcel Roehrig | 1653 | () | - | 138. | Vladyslav Kozusenok | 1036 | () | 1-0 |
67 | 139. | Ertan Caglar | 1000 | () | - | 66. | Julian Westphal | 1649 | () | 0-1 |
68 | 67. | Konrad Wozniak | 1642 | () | - | 140. | Adrian Schepers Aroyo | 993 | () | 1-0 |
69 | 143. | Julius Wolff | 896 | () | - | 70. | Dennie Shoipov | 1638 | () | 0-1 |
70 | 71. | Jörg Fuchs | 1631 | () | - | 144. | Stephan Pöcheim | () | 1-0 | |
71 | 145. | Michael Jacoby | () | - | 72. | Dr. Reinhard Bullig | 1631 | () | 1-0 | |
72 | 141. | Mario Neculman | 956 | () | - | 68. | Mark Michaelis | 1641 | () | 0-1 |
73 | 69. | André Roehrig | 1640 | () | - | 142. | Stefan Lippianowski | 915 | () | 1-0 |
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1268
Kategorien: Spielausschuß, Turniere