BEM-Klassifizierung März 2015
Eingearbeitet sind alle Wettkämpfe der Berliner Einzelmeisterschaft des Jahres 2014: die Meistergruppe (Titelturnier), das offene Qualifiaktionsturnier sowie die Klassenturniere bei ausrichtenden Vereinen.
In der Tabelle erfasst sind nur jene Spieler, die in den letzten Jahren in einem der BEM-Wettkämpfe dabei waren. Neue Spieler können natürlich 2015 teilnehmern, sie können gemäß der Turnierordnung aufgrund ihrer DWZ in einer Klasse eingeordnet werden.
Spieler, die aufgrund von Passivität - warum auch immer - abgestuft wurden, können zum einen sich die früher erspielte Klasse in einem Klassenturnier erkämpfen oder durch eine entsprechende Punktezahl im Qualilfikationsturnier sich die Klasse zurückholen.
Um das Layout nicht zu stören, sind die Vereinsnamen stark verkürzt worden. Das Kleiner-als-Zeichen wurde vom CMS automatisch entfernt, weshalb ich die entsprechenden Stellen mit „-“ ersetzt habe.
Update am 5.April 2015: Die bisher nicht umgesetzte Berücksichtigung der Elozahlen wurde nachgeholt. Bei 52 Spielern bewirkte dies eine Rücknahme der Abstufung! Es lohnt sich also, die Tabelle noch einmal zu studieren.
Bei Begründungen wie zum Beispiel "2012: ELO>1600" steht die Klassifizierung "bis 2015" hier drin. Das ist in diesem Falle aber noch nicht die maximale Spielberechtigungsdauer, sondern die Jahreszahl dient mir dazu, im Folgejahr wieder genauer hinzuschauen. Wird z.B. 2016 festgestellt, dass DWZ und Elozahl unterhalb der Klassengrenze sind, beginnt die 3-Jahres-Frist, in der die Berechtigung für die Klasse (im Beispiel: Klasse C) nachgewiesen werden muss.
Ich bitte die Leser, die Angaben zu prüfen und weiterhin bei Unklarheiten unten zu posten.
Nach Beendigung der Meistergruppe und des Qualifikationsturniers wird es ein neues Update geben.
Name (Verein) | Klasse | bis | Notizen |
---|---|---|---|
Abraham, Helmut (SCK) | D | 2012: C02/1 Abstieg | |
Acikel, Mert (Mattnetz) | A | 2017 | 2014: A02 |
Adam, Hanna (Eckbauer) | C | 2017 | 2014: C01 |
Adelberger, Georg (SCK) | B | 2017 | 2014: B02 |
Agne, Sascha (Siemensstd.) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Ahlberg, Matthias (SG W’see) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Albinus, Günter, Dr. (SG W’see) | B | 2017 | 2014: B68 |
Alcer, Fabian (Empor) | C | 2015 | 2012: B68 Abstieg |
Alevizakis, Panagiotis (Hermsdorf) | A | 2017 | 2014: A02 |
Alic, Miran (SCK) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Alihodzic, Ahmo (SF 1903) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Alten, Silvio (Mattnetz) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Arndt, Uwe (Chemie) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Aßmus, Sven (Turbine) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Bachmann, Thomas (SCK) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Bader, Arnd (SF 1903) | B | 2015 | |
Baeten, Herman (Freibauer) | B | 2017 | 2014: B02 |
Baier, Reinhard (Eckbauer) | B | 2015 | 2013: A abgelaufen + DWZ/ELO-2000 |
Bandow, Alexander (SW Neukölln) | A | 2016 | 2013: OQT |
Bandsom, Olaf (Friesen) | B | 2015 | 2012: B36 |
Baranowsky, Peter (SF 1903) | A | 2016 | 2013: A68 |
Barsch, Christoph (W.Dame) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Barwich, Alfred (Bero) | A | 2017 | 2014: A52 |
Barwich, Andreas (Bero) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Batzaya, Ayush (Bero) | B | 2017 | 2014: A52 Abstieg |
Bauer, Stefan (SCK) | B | 2016 | 2013: B02 |
Baumeister, Wolfgang (SCK) | B | 2017 | 2014: QT |
Béla, Marcus (Hermsdorf) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Bendixen, Ingo (Kö.SW) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Bensch, Wolfgang (Eintr.) | C | 2015 | 2012: ELO>1600 |
Bernatzki, Werner (SCK) | C | 2015 | |
Berndt, Stephan (SF 1903) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Bernstein, Jeremy (SCK) | C | 2017 | 2014: C02 |
Bieg, Pascal (SCK) | C | 2015 | |
Binder, Thomas (Siemensstd.) | B | 2015 | |
Bindewald, Hans (SCK) | B | 2015 | |
Bittorf, Uwe (TSG Ob.) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen + DWZ/ELO-2000 |
Blasig, Thomas (SCK) | D | 2014: C02 Abstieg | |
Blösl, Sven (Siemensstd.) | C | 2015 | 2012: D18 Aufstieg |
Bock, Alexander (Bero) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Bockrath, Hendrik (SCK) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Bode, Jan-Michael (Li’rade) | B | 2017 | 2014: B36 |
Boehnke, Ulrich (Freibauer) | C | 2015 | |
Boewer, Roland (Bero) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Boewer, Victor (Bero) | B | 2016 | 2013: B52 |
Böhm, Jakob (Rehberge) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Bohmbach, Horst (CFC Hertha) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Bonke, Hans-Jürgen (SCK) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Born, Jonathan (Kö.SW) | B | 2016 | 2013: OQT DWZ 1480 |
Bornschein, Burkhard (Rehberge) | B | 2015 | 2013: A abgelaufen + DWZ/ELO-2000 |
Borris, Gerd (W.Dame) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Böttcher, Dietmar (Mattnetz) | C | 2015 | 2012: B36 |
Böttcher, Patrick (Zita.Sp.) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Brandt, Fred (Kö.SW) | C | 2015 | |
Brinckmann, Dieter (SKZ) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Bruchmann, Stephan (Pankow) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Brüning, Wolfgang (Qu.-Spr.) | B | 2015 | 2014: A abgelaufen + DWZ/ELO-2000 |
Brustkern, Jürgen (SKT) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Bubolz, Konstantin (Tegel) | M | 2016 | 2013: A36 Aufstieg |
Bukowski, Henryk (Rehberge) | A | 2015 | M 2013 abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Bullig, Reinhard, Dr. (SF 1903) | B | 2017 | 2014: QT |
Burckhardt, Wolfram (SF 1903) | A | 2015 | 2014: ELO>2000 |
Burger, Heinrich (Hermsdorf) | M | 2016 | 2013 M-Klasse |
Buro, Olaf (Eckbauer) | B | 2016 | 2013: C01 Aufstieg |
Buttkus, Andre (SKT) | A | 2017 | 2014: QT |
Caglar, Ertan (Li’rade) | C | 2017 | 2014: D36/1 |
Caligaris, Andre (SCK) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Cierpinski, Günter (SCK) | D | 2014: C02 Abstieg | |
Costello, Colin (W.Dame) | A | 2017 | 2014: B68 Aufstieg |
Cremer, Jan Paul (SF 1903) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Daum, Norman (Pankow) | M | 2017 | 2014: QT (1.Platz) |
Dauth, Benjamin (Pankow) | M | 2015 | 2012 Pokalsieg |
Daverkausen, Bernd (Zugzw.95) | M | 2015 | 2012: A52 Aufstieg |
Deak, Vladimir (D.Babic) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen + DWZ-1800 |
Dehne, Peter (CFC Hertha) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Derz, Claus, Dr. (Eckbauer) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen + DWZ/ELO-1800 |
Deutschmann, Thomas (Kö.SW) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Dillmann, Andreas (Spand.SV) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Dimitrijeski, Kristian (Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Donath, Johann (Chemie) | M | 2017 | 2014: A68 Aufstieg |
Drambyan, Arsen (Bero) | B | 2016 | 2013: B52 |
Dziallas, Michael (CFC Hertha) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Eberhardt, Olaf (Qu.-Spr.) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen, DWZ/ELO-2200 |
Eberlein, Johann (TSG Ob.) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Eckardt, Bernd (SCK) | B | 2017 | 2014: A02 Abstieg |
Eichhoff, Matthias (Empor) | B | 2017 | 2014: C01 Aufsttieg |
Ellers, Holger (SCK) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Emig, Edgar (Makkabi) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Engelhardt, Erhard (Rot.Bln.) | C | 2015 | 2014: ELO>1600) |
Engers, Felix (Zita.Sp.) | C | 2015 | 2012: C01 |
Erenska-Barlo, Hanna (SKZ) | M | WGM-Titel | |
Escher, Clemens (Kö.SW) | A | 2015 | 2014: ELO>2200 |
Ewald, Patrick (Rehberge) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Exner, Roland (Bero) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Fabiunke, Jakob (Chemie) | B | 2017 | 2014: B68 |
Fartmann, Oliver (Mattnetz) | B | 2015 | |
Fecke, Simon (CFC Hertha) | D | 2012: C01 Abstieg | |
Federau, Jürgen (SCK) | M | 2017 | 2014: A02 Aufstieg |
Fehrmann, Georg (TSG Fred.) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen + DWZ-2000 |
Felber, Gerald (Li’rade) | B | 2016 | 2013: C36 Aufstieg |
Fieberg, Norbert (L.Reinick.) | C | 2017 | 2014: QT |
Fiedler, Ronald (L.Reinick.) | C | 2017 | 2014: QT |
Fiedler, Wolfgang (Bero) | B | 2017 | 2014: QT |
Fietz, Harald (SKI 2010) | A | 2017 | 2014: B52 Aufstieg |
Figura, Atila Gajo (SCK) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Fitzke, Ulrich (Bau-Union) | B | 2015 | 2014: ELO>1800 |
Fleischer, Johannes (Li’rade) | D | 2017 | 2014: C36/2 Abstieg |
Focke, Wolfgang (Eckbauer) | C | 2017 | 2014: QT |
Franck, Philipp (SKZ) | C | 2017 | 2014: B abgelaufen + DWZ-1800) |
Freyberg, Dominic (Pankow) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Friedrich, Robert (Chemie) | C | 2016 | 2013: C68 |
Fröhlich, Sergej (SCK) | C | 2017 | 2014: C02 |
Frübing, Thomas (Fr’hagen) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Fuchs, Jörg (SCK) | B | 2017 | 2014: QT |
Fuchs, Raimond (Zita.Sp.) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Funke, Hans-Christian (Li’rade) | B | 2017 | 2014: B36 |
Fuß, Christoffer (Li’rade) | C | 2017 | 2014: B abgelaufen + DWZ-1800) |
Gabriel, Reiner (Empor) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Gall, Mike (Tegel) | B | 2016 | 2013: B68 |
Galley, Jakob (TSG Ob.) | B | 2015 | 2012: B68 |
Gallien, Fabian (Tegel) | M | 2017 | 2014:M abgelaufen 2015:ELO-2200 |
Gaspar, Francisco (Bero) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Gebigke, Lena (Bero) | C | 2017 | 2014: D52 Aufstieg |
Gebigke, Martin (SCK) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Gehre, Stefan (SG W’see) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Gehrke, Karsten (Mattnetz) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Gelman, Josef (W.Dame) | C | 2016 | 2013:OQT |
Giemsa, Stephan (Tegel) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Glantz, Robert (SCK) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Glass, Joachim (W.Dame) | C | 2017 | 2014: B68 Abstieg |
Glienke, Manfred, Dr. (SCK) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Glienke, Michael (SCK) | B | 2017 | 2014: B02 |
Gnaß, Erhard (SKZ) | D | 2013: C abgelaufen, DWZ/ELO-1600 | |
Godoj, Veit (Kö.SW) | A | 2016 | 2013 M Abstieg |
Goepel, Helmut (CFC Hertha) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Göhringer, Werner (Kö.SW) | B | 2017 | 2014: QT |
Goldstein, Roman (Eckbauer) | D | 2012: C abgelaufen + DWZ-1600 | |
Gölling, Stefan (Lasker) | C | 2017 | 2014: QT |
Gorodetski, Boris (Makkabi) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Götze, Frank (Chemie) | A | 2016 | 2013: A68 |
Grassi, Fabrizio (Fr’stadt) | B | 2015 | 2014: ELO>1800) |
Greiser, Christian (W.Dame) | A | 2017 | 2014: QT |
Gremm, Albert Jürgen (SCK) | A | 2016 | 2014: A02 |
Greßmann, Moritz (Chemie) | A | 2015 | 2015: M-Klasse genehmigt |
Grillich, Alexander (Rochade) | B | 2015 | DWZ/ELO>1800 |
Grimm, Willi (Spand.SV) | D | 2014: C abgelaufen + DWZ-1600) | |
Gros, Dirk (Bau-Union) | A | 2017 | 2014: A52 |
Groß, Martin, Dr. (Qu.-Spr.) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen + DWZ/ELO-2000 |
Groß, Thorsten (W.Dame) | M | 2016 | 2013 M-Klasse |
Große-Honebrink, Brigitte (SCK) | B | 2016 | 2013: A02 Abstieg |
Grossmann, Heinz (Rehberge) | B | 2015 | |
Grünberg, Karl-Heinz (Bero) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Güldenpfennig, Gavin (Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Gunkel, Wolfgang (TSG Fred.) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Haase, Carsten (Kö.SW) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Habermann, Dennis (Mattnetz) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen + DWZ-1800 |
Hackenberg, Ronald (SCK) | C | 2016 | 2013: C02 |
Häfker, Uwe (Eckbauer) | D | 2012: C abgelaufen + DWZ-1600 | |
Hahlbohm, Matthias (TSG Ob.) | A | 2016 | 2013: A68 |
Hahn, Manfred (SCK) | B | 2015 | 2012: B02 |
Hamel, Jochen (Ma’felde) | B | 2017 | 2014: C36/2 Aufstieg |
Hämmerlein, Thomas (Bero) | B | 2017 | 2014: A68 Abstieg |
Hampel, Arne (SCK) | C | 2015 | |
Hansen, Kay (W.Dame) | M | 2016 | 2012:M abgelaufen, 2014 ELO-2200 |
Hänsgen, Oliver (Zita.Sp.) | D | 2012: C abgelaufen + DWZ-1600 | |
Haseloff, Harald (Lasker) | A | 2015 | |
Hasic, Mirza (SCK) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Heerde, Thomas (W.Dame) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Heidenreich, Andre (GSV) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Heiermann, Ludger (Schw.Spr.) | C | 2017 | 2014: QT |
Heimbrodt, Birk (Rot.Bln.) | B | 2015 | |
Heinig, Wolfram, Dr. (SKZ) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Heldt, Ronny (SCK) | B | 2016 | 2013: OQT |
Henke, Georg (Chemie) | C | 2016 | 2013: C68 |
Herrmann, Eberhard (Friesen) | B | 2015 | |
Hertwig, Christopher (Tegel) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Heß, Peter (Eckbauer) | C | 2017 | 2014: C01 |
Hesselbarth, Karlheinz (Zugzw.95) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen + DWZ/ELO-1800 |
Hintze, Emanuel (SKZ) | B | 2015 | 2013: ELO-1800 |
Hintze, Peter (Zugzw.95) | A | 2015 | ELO>2000 |
Hirche, Michael (CFC Hertha) | B | 2017 | 2014: A52 Abstieg |
Hirr, Rudi (Mattnetz) | C | 2012: ELO>1600 | |
Hoffmann, Peter (Eckbauer) | A | 2017 | 2014: B02 Aufstieg |
Hohn, August (Zugzw.95) | A | 2017 | 2014: QT |
Hölz, Stefan (Bero) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen + DWZ-2000 |
Hoppensack, Manfred (Friesen) | A | 2016 | 2013: B68 Aufstieg |
Hörmann, David (W.Dame) | M | 2017 | 2014: QT (7,5 Pkt.) |
Horn, Sven (TSG Ob.) | M | 2017 | (2017 = alte TO) |
Hornemann, Stephan (SG W’see) | C | 2017 | 2014: C02 |
Hübscher, Joachim (SCK) | B | 2017 | 2014: B02 |
Hüls, Marco (Mattnetz) | A | 2015 | 2012: A36 |
Hüls, Maximilian (Mattnetz) | C | 2017 | 2014: QT |
Ingendorf, Hartmut (Li’rade) | C | 2017 | 2014: C36/1 |
Itkins, Boriss (Bero) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Jaeger, Andre (Rochade) | A | 2016 | 2013: A68 |
Jaehne, Konstantin (Li’rade) | C | 2017 | 2014: C36/2 |
Jäger, Tobias (Rehberge) | A | 2016 | 2013: OQT |
Jahnz, Fabian (Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Jakobeit, David (SF 1903) | M | 2015 | 2012: A52 Aufstieg |
Janke, Jeffrey (SF Nordost) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Jansen, Robert (SCK) | B | 2017 | 2014: B02 |
Jarvinen, Rauno (SF 1903) | M | 2015 | |
Jauk, Wilhelm (TSG Ob.) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Jeremic, Dusan (SF 1903) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Jeremic, Nemanja (SF 1903) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Joergens, Sven (Hermsdorf) | A | 2016 | A02 |
Jung, Hans (SF 1903) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Junghänel, Dieter (Wildau) | C | 2017 | 2014: C36/1 |
Jurkatis, Hagen (Tegel) | A | 2017 | 2014: M abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Just, Detlef (Zugzw.95) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Kachibadze, Georg (Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Kaczmarek, Andreas (Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Kaiser, Joachim (SCK) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Kaiser, Martin (W.Dame) | A | 2015 | M 2013 abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Kalinitschew, Sergey (SCK) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Kapr, Klaus, Dr. (Friesen) | A | 2017 | 2014: QT |
Kargin, Vladimir (Li’rade) | C | 2017 | 2014: C36/1 |
Kasper, Mike (Mattnetz) | A | 2015 | 2012: A36 |
Kather, Vincent (W.Dame) | C | 2017 | 2014: QT |
Kather, Yannick (W.Dame) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Kauschmann, Herbert (Rehberge) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Keil, Uwe (Friesen) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Kersten, Martin (Eckbauer) | C | 2016 | 2013: C01 |
Keskowski, Thilo (Bero) | A | 2017 | 2014: A52 |
Kesslau, Adolf (Eckbauer) | C | 2017 | 2014: C01 |
Keusch, Horst (Eintr.) | A | 2017 | 2013 A abgelaufen + 2015:ELO-2000 |
Kiesekamp, Marcos, Dr. (Makkabi) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Kiesewetter, Peter (Li’rade) | B | 2015 | 2013: ELO>1800 |
Kievelitz, Bernd (Zita.Sp.) | A | 2017 | 2014: A68 |
Kirchhof, Arno (Zugzw.95) | A | 2016 | 2013: A52 |
Klein, Eberhard (Li’rade) | C | 2017 | 2014: C36/2 |
Klemp, Joachim (Bero) | C | 2017 | 2014: B52 Abstieg |
Kliem, Helmut (Kö.SW) | C | 2017 | 2014: QT |
Klugow, Eckehard (Zugzw.95) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Knopf, Roland (SCK) | A | 2016 | 2013: A02 |
Koch, Elisabeth (Chemie) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Köckeritz, Dieter (Eckbauer) | C | 2017 | 2014: QT |
König, Dennis (Kö.SW) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
König, Frank (Eckbauer) | B | 2015 | |
Konrad, Erhard (Lasker) | A | 2015 | 2012: A02 |
Korb, Viktor (Siemensstd.) | C | 2016 | 2013:OQT |
Koriath, Norbert (Eintr.) | C | 2015 | |
Körlin, Hans-Jürgen (SCK) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Kornath, Heinrich (SG Eckturm) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Kostic, Ivan (D.Babic) | C | 2017 | 2014: QT |
Krambeer, Bernd (Fr’stadt) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Krämer, Martin (SF 1903) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Kramer, Uwe (Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Kramm, Klaus (Kö.SW) | C | 2015 | |
Krawatzki, Armin (L.Reinick.) | C | 2017 | 2014: C02 |
Krawczyk, Harald (RWN) | D | 2014: C52 Abstieg | |
Krefenstein, Sergej (Makkabi) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Krempel, Thomas (Eckbauer) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen + DWZ-1800 |
Kretzschmar, Jan (SCK) | B | 2017 | 2014: QT |
Kreuchauf, Olaf (Eintr.) | B | 2016 | 2013: B68 |
Kribben, Matthias, Dr. (Zita.Sp.) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Kropman, Alexei (Tegel) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Kropman, Vitali (Makkabi) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Kroß, Thomas (Freibauer) | C | 2015 | |
Krueger, Robin Kevin (Li’rade) | A | 2017 | 2014: B36 |
Krusemark, Gerhard (TSG Fred.) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Kübart, Thore (Kö.SW) | B | 2015 | 2014: ELO>1800 |
Kühnemann, Gunnar (Mariend.SV) | C | 2015 | 2012: C36/1 |
Kühnert, Hanno (Zugzw.95) | C | 2017 | 2014: D52 Aufstieg |
Kujawa, Werner (Wildau) | C | 2015 | |
Kunz, Andre (Chemie) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Kunze, Martin (SF 1903) | M | 2015 | 2012: A02 Aufstieg |
Kunze, Michael (L.Reinick.) | B | 2017 | 2014: QT |
Kuschfeldt, Karsten (Kö.SW) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Küster, Manfred (Rehberge) | B | 2017 | 2014: B36 |
La Bella, Massimiliano (SKI 2010) | A | 2017 | 2014: A52 |
Lachmann, Utz (SF 1903) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen + DWZ/ELO-2200 |
Lagunow, Alexander (SKZ) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Landt, Stefan (Bero) | B | 2017 | 2014: QT |
Lang, Martin (Zugzw.95) | B | 2015 | 2014: ELO>1800 |
Lange, Andreas (Rehberge) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Lange, Andreas (SCK) | C | 2017 | 2014: B02 Abstieg |
Lange, Cecilia (TSG Ob.) | C | 2017 | 2014: QT |
Lange, Rudolf (Narva) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Lange, Werner (Rot.Bln.) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Laßan, Christian (Chemie) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Lauber, Arnd (SF 1903) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Lawrenz, Sebastian (Zita.Sp.) | B | 2017 | 2014: C01 Aufstieg |
Lehmann, Michael (Zita.Sp.) | C | 2014: C36/1 | |
Lemnitz, Donald (CFC Hertha) | C | 2015 | 2012: D18 Aufstieg |
Lenhardt, Manfred (W.Dame) | A | 2017 | 2014: A68 |
Lenkeit, Fred (Rehberge) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Lerch, Philipp (Tegel) | M | 2015 | |
Leyrer, Thomas (Kö.SW) | C | 2015 | |
Liebold, Siegfried (Turbine) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Linden, Raimund (SKZ) | C | 2015 | 2013: DWZ>1600 |
Lindenau, Jorge (SCK) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Lipinsky, Fabian (Tegel) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Lißner, Joachim (Hermsdorf) | B | 2017 | 2014: A abgelaufen + DWZ-2000 |
Lommatzsch-Röpke, Horst (Li’rade) | B | 2017 | 2014: C36/1 Aufstieg |
Lorenz, Jörg (TSG Ob.) | A | 2016 | 2013: OQT |
Lorenz, Sascha (Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Lukas, Wilmar, Dr. (Li’rade) | B | 2016 | 2013: ELO>1800 |
Lunau, Rainer (Eckbauer) | D | 2014: C01 Abstieg | |
Lundin, Jan (SF 1903) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Mahler, Sonja (SCK) | C | 2016 | 2013: B02 Abstieg |
Mahling, Thomas (Mattnetz) | A | 2017 | 2014: A68 |
Major, Vitalij (SCK) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Mako, Attila (Rehberge) | D | 2012: C02/2 Abstieg | |
Manske, Henry (Chemie) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Marotzke, Jörg (Schachunion) | B | 2017 | 2014: B52 |
Maschkiwitz, Frank (SCK) | B | 2015 | 2012: ELO>1800 |
Mattick, Lutz (SCK) | M | 2015 | 2012: ELO>2200 |
Mattner, Stephan (Ma’felde) | C | 2017 | 2014: D36/1 |
Matzkowiak, Roman (Lasker) | B | 2017 | 2014: QT |
Mayer, Herbert, Dr. (Rochade) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen + DWZ-2000 |
Meister, Jakob (SKZ) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Merz, Rüdiger, Dr. (SKZ) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Meyer, Willfried (Zugzw.) | C | 2015 | 2013: ELO>1600 |
Michaelis, Mark (Schw.Spr.) | C | 2017 | 2014: QT |
Mielke, Norman (Zugzw.95) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Miersch, Marco (Bero) | A | 2016 | M 2013 abgelaufen |
Mitschke, Ullrich, Dr. (Qu.-Spr). | D | 2013: C68 Abstieg | |
Möller, Dirk (SCK) | C | 2017 | 2014: B02 Abstieg |
Möller, Hendrik (W.Dame) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Moritz, Aron (SF 1903) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Möschl, Alois (Kö.SW) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Müller, Anna-Louise (Bor.Fr.) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Müller, Elmar (L.Reinick.) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Müller, Erhard (L.Reinick.) | C | 2016 | 2013: B36 Abstieg |
Müller, Johannes (Eintr.) | B | 2016 | 2013: OQT |
Müller, Peter (Bero) | M | 2016 | 2013: A52 Aufstieg |
Müller, Thomas (Bero) | B | 2017 | 2014: B52 |
Münch, Robert (Mattnetz) | B | 2015 | |
Munke, Andreas (Empor) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Münstermann, Claudia (W.Dame) | B | 2015 | 2012: C01 Aufstieg |
Muratovic, Rafet (W.Dame) | B | 2015 | 2014: ELO>1800 |
Muse, Drazen (Tegel) | M | 2017 | 2014 Pokalsieg |
Muse, Mladen (Tegel) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Nazareth, Kenneth Alfred (Tegel) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Nehlich, Wilhelm Karl (Li’rade) | B | 2016 | 2013: A36 Abstieg |
Neldner, Anita (Bor.Fr.) | B | 2015 | DWZ>1800 |
Neldner, Jan (Chemie) | A | 2015 | ELO>2000 |
Netzer, Denis (Chemie) | C | 2015 | |
Neuenbäumer, Jan Holger (Siemensstd.) | A | 2015 | 2012: A36 |
Neuwirth, Michael (SCK) | B | 2017 | 2014: B02 |
Nguyen Luu, Truong-Son (SKZ) | A | 2015 | 2012: ELO>2000 |
Niechotz, Christopher (SCK) | A | 2015 | 2013: ELO>2000 |
Niehaus, Frank (Tegel) | A | 2015 | DWZ>2000 |
Nietsch, Horst (SG W’see) | B | 2015 | 2012: ELO>800 |
Nogly, Christoph (SF 1903) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Nordahl, Helge (Pankow) | M | 2015 | DWZ>2200 |
Nötzel, Felix (SF 1903) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Nuristani, Akbar, Dr. (W.Dame) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Offermann, Fernando (SF 1903) | M | 2016 | 2013 M-Klasse |
Ohene, Charles (W.Dame) | B | 2017 | 2014: QT |
Ollek, Karl-Heinz (Friesen) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Olschewsky, Roman (L.Reinick.) | C | 2017 | 2014: C02 |
Ostwald, Hans-Dieter (Eintr.) | C | 2015 | DWZ>1600 |
Pacholleck, Heinz (Rehberge) | C | 2015 | |
Papenhagen, Walter (Fr’hagen) | C | 2015 | 2013: ELO>1600 |
Paris, Gerhard (TSG Ob.) | D | 2012: C36/2 Abstieg | |
Paris, Grigori (Makkabi) | B | 2016 | 2014: DWZ/ELO-2000 |
