Alexander Lagunow gewinnt das Rehberge-Open
Doch nun zum Turnier.
Unter den unangekündigten Teilnehmern fand sich auch die Familie Reichmann/Pfau. Hendrik Reichmann und Beate Pfau kamen mit Sohn Felix direkt vom Flughafen Tegel. Das gesamte Urlaubsgepäck hatten sie auch noch dabei. Die drei kamen aber nicht zum Turnier um die Urlaubskasse vor dem Abflug noch aufzubessern, sondern um die nach dem Urlaub und der Ankunft in Tegel sicherlich erschöpften Geldreserven etwas aufzufüllen. Das gelang auch ganz gut. Hendrik wurde hinter Alexander Lagunow Zweiter und Felix holte den Preis unter DWZ 1750 ab. Auch Beate spielte bis zur 9. Runde mit 6 aus 8 oben mit, mußte dann allerdings erst gegen Lagunow und danach ihren Mann antreten.
Toll mitgespielt hat auch Rainer Hoffmann. Der gehörgeschädigte Hennigsdorfer hatte nach sechs Runden erstaunliche 5 Punkte. Doch danach mußte der 74-Jährige der Hitze Tribut zollen, zumal es im oberen Raum unter dem Dach des Clubheims an den ersten acht Brettern sehr warm war. Es blieb bei 5 Punkten auch nach 11 Runden.
Mit dem Wetter kämpften aber auch alle anderen Teilnehmer, wobei die klimatischen Verhältnisse an den Spitzenbrettern schon extrem waren. Die Fenster standen zwar offen, aber mehr als nur noch heißere Luft kam von draußen nicht herein. Und an Brett 1 gab es wegen der ungünstigen Sonneneinstrahlung in fast jeder Runde ein munteres Tischrücken.
Für die softwaremäßige Betreuung wurde ich von BSV-Präsident Carsten Schmidt engagiert. Der mußte an diesem Tag anderen Verpflichtungen nachgehen und auch alle seine anderen Kandidaten sagten ab. So blieb nur noch die zweite Wahl. ;-)
Bis auf einen Programmabsturz von SwissChess nach sieben Runden und einer damit verbundenen Pause von 10-15 Minuten (mein betagter Laptop ist nicht so schnell) lief das Turnier aus Computersicht flüssig ab. Auf die an Heinz Großmann gerichtete Frage der 10-jährigen Zelal Bayar, die seit Kurzem Mitglied beim BSC Rehberge ist, was ich denn da so mache, antwortete ich: "Ich sitze hier nur so rum." Heinz erklärte ihr dann aber geduldig, wofür ich gebraucht werde und das ohne mich nichts liefe.
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Att. | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Lagunow | IM | 2390 | 2294 | SK Zehlendorf | 7 | 4 | 0 | 9,0 | 77,5 | 791,5 | |
2. | Hendrik Reichmann | FM | 2341 | 2289 | SF Schwerin | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 77,5 | 784,5 | |
3. | Hans-Peter Urankar | 2238 | 2145 | S | SC Unterhaching | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 78,5 | 774,0 | |
4. | Jirawat Wierzbicki | 2161 | 2123 | J | SK König Tegel | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 76,5 | 762,5 | |
5. | Thilo Keskowski | 2113 | 2152 | SV Berolina Mitte | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 74,5 | 771,0 | ||
6. | Christian Syre | FM | 2184 | 2114 | S | TSG Oberschöneweide | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 73,5 | 763,5 |
7. | Dieter Eisenträger | 2126 | 2064 | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 67,5 | 715,5 | ||
8. | Jann-Christian Tiarks | 2179 | 2100 | J | USV Potsdam | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 62,0 | 723,0 | |
9. | Herbert Kauschmann | 2162 | 1985 | S | BSC Rehberge | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 73,5 | 708,5 | |
10. | Sergej Krefenstein | 2119 | 2085 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 70,5 | 725,5 | ||
11. | Utz Lachmann | 2191 | 2116 | SF 1903 Berlin | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 65,0 | 737,5 | ||
12. | Amod Kumar | 1761 | SSV Rotation Berlin | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 64,0 | 728,0 | |||
13. | Günter Idaczek | 1925 | 1894 | TSV Mariendorf | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 62,5 | 711,0 | ||
14. | Vitalij Major | 2207 | 2163 | SC Zugzwang | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 71,0 | 736,0 | ||
15. | Paul Meyer-Dunker | 2017 | 2061 | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 68,5 | 699,0 | ||
16. | Manfred Jandke | 2040 | 1953 | S | SSG Lübbenau | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 62,5 | 720,0 | |
17. | Felix Reichmann | 1593 | 1722 | J | SF Nordost Berlin | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 60,5 | 679,0 | |
18. | Beate Pfau | 2050 | 1955 | SF Schwedt | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 70,0 | 715,5 | ||
19. | Roman Popov | 2050 | 2003 | BSC Rehberge | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 67,0 | 718,0 | ||
20. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1919 | SK König Tegel | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 62,5 | 669,0 | ||
21. | Hagen Jurkatis | 2003 | 1962 | S | SG Weißensee | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 62,5 | 636,5 | |
22. | Andy Widok | - | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 51,0 | 635,5 | ||||
23. | Nemanja Jeremic | 1827 | 1527 | SF 1903 Berlin | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 50,5 | 621,5 | ||
24. | Ricardo Arevalo | 1945 | SC Zugzwang | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 70,5 | 710,5 | |||
25. | Thomas Heerde | 2010 | 1972 | SK Zehlendorf | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 67,5 | 691,0 | ||
26. | Torsten Schroeder | 2174 | 2097 | SSG Lübbenau | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 66,5 | 682,0 | ||
27. | Dusan Jeremic | 2179 | 2033 | S | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 64,0 | 681,5 | |
28. | Andreas Peschel | 2172 | 2113 | SG Solingen | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 63,0 | 678,0 | ||
29. | Matthias Ahlberg | 2207 | 2096 | SG Weißensee | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 61,0 | 680,0 | ||
30. | Prof. Dr. Hans Jung | 2090 | 1863 | S | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 59,0 | 646,0 | |
31. | August Hohn | 1811 | 1681 | S | SC Zugzwang | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 55,0 | 643,5 | |
32. | Ulrich Ehret | 1604 | SF 1903 Berlin | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 55,0 | 637,0 | |||
33. | Paul Uwe Röckendorf | 1592 | 1330 | S | SF Siemensstadt | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 44,0 | 565,5 | |
34. | Rainer Hoffmann | 1950 | 1788 | S | SV Oberkrämer | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 69,0 | 700,0 | |
35. | Milenko Mandic | 1903 | 1990 | S | - | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 65,5 | 641,5 | |
36. | Ronald Schwarz | 1869 | 1844 | S | BSC Rehberge | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 61,0 | 625,0 | |
37. | Erik Allgaier | 2017 | S | - | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 58,0 | 606,0 | ||
38. | Hans-Joachim Schilly | 1771 | 1711 | S | SF Siemensstadt | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 57,0 | 622,5 | |
39. | Frank Stemmler | 1531 | SG Eckturm | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 55,0 | 622,0 | |||
40. | René Kellner | 1654 | 1617 | Potsdamer SV | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 48,5 | 617,5 | ||
41. | Matthias Hahlbohm | 2112 | 1984 | S | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 61,0 | 630,5 | |
42. | Jens-Uwe Jaeschke | 2116 | 2102 | SF Nordost Berlin | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 60,0 | 640,0 | ||
43. | Volker Psiakowski | 1597 | S | Spandauer SV | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 55,0 | 586,0 | ||
44. | Sam Joseph Chouman | 1656 | - | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 53,0 | 617,0 | |||
45. | Christoph Kriminski | 1782 | 1621 | Königsjäger Süd-West | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 52,5 | 575,0 | ||
46. | Steven Stark | 1439 | 1393 | BSC Rehberge | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 50,5 | 593,0 | ||
47. | Mehmet Bayar | 1221 | J | BSC Rehberge | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 49,5 | 588,0 | ||
48. | Zelal Bayar | J | BSC Rehberge | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 44,0 | 560,5 | |||
49. | Phuc Nhat Nguyen | 1266 | 991 | J | SC Zugzwang | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 43,5 | 559,5 | |
50. | Ralf Ettel | 1436 | SK König Tegel | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 55,5 | 605,5 | |||
51. | Andreas Kaczmarek | 1579 | BSC Rehberge | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 50,0 | 585,5 | |||
52. | Konrad Durth | 1669 | S | - | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 47,5 | 515,0 | ||
53. | Bernhard große Austing | 1241 | 1095 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 43,0 | 535,5 | ||
54. | Martin Kirves | 1332 | BSC Rehberge | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 42,0 | 557,5 | |||
55. | Thomas Pham | J | SC Zugzwang | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 44,5 | 519,5 |
Preisträger
- Hauptpreise: Alexander Lagunow, Hendrik Reichmann, Hans-Peter Urankar, Jirawat Wierzbicki, Thilo Keskowski, Jann-Christian Tiarks
- DWZ < 2100: Dieter Eisenträger, Herbert Kauschmann, Sergej Krefenstein, Amod Kumar
- DWZ < 1750: Felix Reichmann, Nemanja Jeremic, August Hohn
- Senioren: Christian Syré, Manfred Jandke
- Jugend: Mehmet Bayar
BSV-Turnierseite mit allen Ergebnissen
Frank Hoppe
Kategorien: Aus den Vereinen, Presse, Spielausschuß, Turniere