BPEM - Berliner Pokal-EM 2025
Turnierleiter
Klaus Welke - pokal@berlinerschachverband.de
Ausschreibung
Die Ausschreibung mit allen Informationen findet ihr hier.
Meldeschluß
11.09.2025
Die Vereine melden bitte ihre Teilnehmenden an den Turnierleiter unter Angabe Name, Vorname und FIN.
Termine
18.09.2025, 18:30 Uhr Registrierung
18.09.2025, 19:00 Uhr Runde 1
25.09.2025, 19:00 Uhr Runde 2 (Achtelfinale)
02.10.2025, 19:00 Uhr Runde 3 (Viertelfinale)
09.10.2025, 19:00 Uhr Runde 4 (Halbfinale)
16.10.2025, 19:00 Uhr Runde 5 (Finale)
Spielort
Schachcafé "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Das Turnier bei chess-results
Teilnehmerliste (Reihenfolge wurde ausgelost)
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Fabian | 1945 | 1888 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 2 | Pott,Stefan | 1942 | 1647 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | |
| 3 | Strache,Michael | 2254 | 2261 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 4 | Grassi,Fabrizio | 1878 | 1757 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | SUI | |
| 5 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2089 | 2091 | M | SF Nordost Berlin | GER | |
| 6 | Niehaus,Frank | 2106 | 2046 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | |
| 7 | Feikes,Joerg | 1976 | 1930 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | GER | |
| 8 | Kumar,Amod | 1843 | 1737 | M | TSV Mariendorf 1897 | SWE | |
| 9 | Klotzek,Sebastian | 1726 | 1593 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 10 | Miersch,Marco | 2055 | 1976 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 11 | Busch,Michael | 2003 | 1969 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 12 | Sitte,Adrian | 1999 | 1982 | M | SK Tempelhof 1931 e.V. | GER | |
| 13 | Hasic,Mirza | 1990 | 1930 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1883 | 1838 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | TUR | |
| 15 | Heerde,Thomas | 1996 | 1932 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | |
| 16 | Boeddeker,Henry | 2100 | 2124 | M | SF Berlin 1903 e.V. | GER | |
| 17 | Faidun,Nikita | 1674 | 1613 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | UKR | |
| 18 | Matthes,Aaron | CM | 2217 | 2244 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 19 | Besbudak,Ozgur | 1873 | 1829 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | TUR | |
| 20 | Schmalfuss,Roman | 1768 | 1711 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 21 | Daum,Norman | 2149 | 2084 | M | SC Rotation Pankow e.V. | GER | |
| 22 | Piotrowski,Christopher | 2072 | 2075 | M | Spandauer SV e.V. | GER | |
| 23 | Vollmar,Timo | 1949 | 1963 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | |
| 24 | Skogvall,Martina | WFM | 1955 | 1913 | W | SF Berlin 1903 e.V. | GER |
| 25 | Matviienko,Mykhailo | 2260 | 2218 | M | SK Zehlendorf e.V. | UKR | |
| 26 | Nogly,Christoph | FM | 2164 | 2134 | M | SF Berlin 1903 e.V. | GER |
Ergebnisse Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | () | - | 1 | Schmidt,Fabian | () | 1-0 | |
| 2 | 2 | Pott,Stefan | () | - | 15 | Heerde,Thomas | () | 0-1 | |
| 3 | 16 | Boeddeker,Henry | () | - | 3 | Strache,Michael | () | ½-½ | ½-1½ |
| 4 | 4 | Grassi,Fabrizio | () | - | 17 | Faidun,Nikita | () | ½-½ | ½-1½ |
| 5 | 18 | Matthes,Aaron | () | - | 5 | Jaeschke,Jens-Uwe | () | 1-0 | |
| 6 | 6 | Niehaus,Frank | () | - | 19 | Besbudak,Ozgur | () | ½-½ | 2-0 |
| 7 | 20 | Schmalfuss,Roman | () | - | 7 | Feikes,Joerg | () | ½-½ | 0-2 |
| 8 | 8 | Kumar,Amod | () | - | 21 | Daum,Norman | () | 0-1 | |
| 9 | 22 | Piotrowski,Christopher | () | - | 9 | Klotzek,Sebastian | () | 0-1 | |
| 10 | 10 | Miersch,Marco | () | - | 23 | Vollmar,Timo | () | 1-0 | |
| 11 | 24 | Skogvall,Martina | () | - | 11 | Busch,Michael | () | 0-1 | |
| 12 | 12 | Sitte,Adrian | () | - | 25 | Matviienko,Mykhailo | () | 0-1 | |
| 13 | 26 | Nogly,Christoph | () | - | 13 | Hasic,Mirza | () | 1-0 |
Ergebnisse Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strache,Michael | (1) | - | 15 | Heerde,Thomas | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 19 | Besbudak,Ozgur | (½) | - | 4 | Grassi,Fabrizio | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 17 | Faidun,Nikita | (1) | - | 6 | Niehaus,Frank | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 7 | Feikes,Joerg | (1) | - | 16 | Boeddeker,Henry | (½) | 0-1 | ||
| 5 | 9 | Klotzek,Sebastian | (1) | - | 18 | Matthes,Aaron | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 21 | Daum,Norman | (1) | - | 10 | Miersch,Marco | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 11 | Busch,Michael | (1) | - | 26 | Nogly,Christoph | (1) | ½-½ | 1-1 | 0-1 |
| 8 | 25 | Matviienko,Mykhailo | (1) | - | 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | (1) | 1-0 | ||
| 9 | 1 | Schmidt,Fabian | (0) | - | 24 | Skogvall,Martina | (0) | 0-1 | ||
| 10 | 13 | Hasic,Mirza | (0) | - | 8 | Kumar,Amod | (0) | +-- | ||
| 11 | 23 | Vollmar,Timo | (0) | - | 12 | Sitte,Adrian | (0) | 1-0 |
Ergebnisse Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strache,Michael | (2) | - | 19 | Besbudak,Ozgur | (1½) | 1-0 | |
| 2 | 6 | Niehaus,Frank | (2) | - | 21 | Daum,Norman | (2) | 1-0 | |
| 3 | 16 | Boeddeker,Henry | (1½) | - | 25 | Matviienko,Mykhailo | (2) | 1-0 | |
| 4 | 18 | Matthes,Aaron | (2) | - | 26 | Nogly,Christoph | (2) | 0-1 | |
| 5 | 13 | Hasic,Mirza | (1) | - | 17 | Faidun,Nikita | (1) | --+ | |
| 6 | 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | (1) | - | 24 | Skogvall,Martina | (1) | 1-0 | |
| 7 | 4 | Grassi,Fabrizio | (½) | - | 1 | Schmidt,Fabian | (0) | 0-1 | |
| 8 | 12 | Sitte,Adrian | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Ergebnisse Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Boeddeker,Henry | (2½) | - | 3 | Strache,Michael | (3) | 0-1 | |
| 2 | 26 | Nogly,Christoph | (3) | - | 6 | Niehaus,Frank | (3) | 1-0 | |
| 3 | 17 | Faidun,Nikita | (2) | - | 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | (2) | 0-1 | |
| 4 | 19 | Besbudak,Ozgur | (1½) | - | 12 | Sitte,Adrian | (1) | 1-0 | |
| 5 | 1 | Schmidt,Fabian | (1) | - | 13 | Hasic,Mirza | (1) | +-- | |
| 6 | 24 | Skogvall,Martina | (1) | - | 4 | Grassi,Fabrizio | (½) | ½-½ |
Ergebnisse Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strache,Michael | (4) | - | 26 | Nogly,Christoph | (4) | 1-0 | |
| 2 | 6 | Niehaus,Frank | (3) | - | 14 | Sakalli,Selcuk Orkun | (3) | 1-0 | |
| 3 | 1 | Schmidt,Fabian | (2) | - | 16 | Boeddeker,Henry | (2½) | 1-0 | |
| 4 | 12 | Sitte,Adrian | (1) | - | 24 | Skogvall,Martina | (1½) | ½-½ | |
| 5 | 4 | Grassi,Fabrizio | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strache,Michael | 2254 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 14.0 | 73.0 |
| 2 | Nogly,Christoph | 2164 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 58.0 |
| 3 | Niehaus,Frank | 2106 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | 67.0 |
| 4 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1883 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 63.0 |
| 5 | Schmidt,Fabian | 1945 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 55.0 |
| 6 | Boeddeker,Henry | 2100 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 59.5 |
| 7 | Besbudak,Ozgur | 1873 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 52.5 |
| 8 | Skogvall,Martina | 1955 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 60.0 |
| 9 | Faidun,Nikita | 1674 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 12.5 | 40.0 |
| 10 | Grassi,Fabrizio | 1878 | SV Berlin-Friedrichstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 51.5 |
| 11 | Matthes,Aaron | 2217 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 26.5 |
| 12 | Daum,Norman | 2149 | SC Rotation Pankow e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | 26.0 |
| 13 | Matviienko,Mykhailo | 2260 | SK Zehlendorf e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | 42.5 |
| 14 | Sitte,Adrian | 1999 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 44.5 |
| 15 | Busch,Michael | 2003 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 10.0 | 28.0 |
| 16 | Heerde,Thomas | 1996 | SK Zehlendorf e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.5 | 16.5 |
| 17 | Miersch,Marco | 2055 | SV Berolina Mitte e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | 18.5 |
| 18 | Feikes,Joerg | 1976 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 8.0 | 21.0 |
| 19 | Klotzek,Sebastian | 1726 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 14.5 |
| 20 | Hasic,Mirza | 1990 | SV Berolina Mitte e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 15.5 |
| 21 | Vollmar,Timo | 1949 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 20.5 |
| 22 | Schmalfuss,Roman | 1768 | SV Empor Berlin e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.0 | 8.0 |
| 23 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2089 | SF Nordost Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
| 24 | Kumar,Amod | 1843 | TSV Mariendorf 1897 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
| 25 | Pott,Stefan | 1942 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 9.5 |
| 26 | Piotrowski,Christopher | 2072 | Spandauer SV e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |