Turnierleiter
Bernhard Riess (vizepraesident@berlinerschachverband.de)
Ausschreibung
Die Ausschreibung findet ihr hier.
Termin
3. Februar 2026 bis 12. Februar 2026 (8.2. Pause)
Live-Übertragung
Die ersten 6 Bretter werden mit 15 Minuten Delay live übertragen.
Teilnehmerlisten
Teilnehmerliste nach Rangliste
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postler,Reinhard | FM | 2191 | 2146 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2165 | 2132 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 3 | Fayard,Alain | FM | 2157 | M | Boitsfort Bruxelles | FRA | |
| 4 | Syré,Christian | FM | 2154 | 2119 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 5 | Eisenträger,Dieter | 2126 | 1975 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 6 | Ahlberg,Matthias | 2110 | 1965 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 7 | Federau,Jürgen | FM | 2106 | 2047 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 8 | Brustkern,Jürgen | FM | 2083 | 2091 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER |
| 9 | Niehaus,Frank | 2061 | 2041 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | |
| 10 | Püschel,Werner | 2059 | M | Fürstenwalde | GER | ||
| 11 | Vandré,Wolfgang | 2059 | 2047 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 12 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2050 | 1971 | M | SK Union Eimsbuettel beim ETV | GER | |
| 13 | Weiss,Christian | 2043 | M | Gardez Robe | GER | ||
| 14 | Raitza,Olaf | FM | 2032 | 2021 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 15 | Knops,Peter | 2003 | 1895 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | |
| 16 | Sabrowski,Uwe | 1999 | 1977 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 17 | Zaeske,Winfried | 1983 | 1804 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | |
| 18 | Krien,Hartmut | 1979 | 1840 | M | Schachklub Heidenau | GER | |
| 19 | Poetke,Dan-Peter | 1977 | 1920 | M | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | GER | |
| 20 | Ahlberg,Mario | 1967 | 1865 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 21 | Seils,Ralf | 1956 | 1852 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | |
| 22 | Jurkatis,Hagen | 1952 | 1926 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 23 | Sebastian,Martin | 1945 | 1754 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 24 | Domsgen,Bernd | 1937 | 1847 | M | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | GER | |
| 25 | Kleinert,Michael | 1930 | 1646 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 26 | Baranowsky,Peter | 1924 | 1782 | M | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | GER | |
| 27 | Matitschka,Heinz | 1923 | 1903 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 28 | Beran,Rolf-Dietrich | 1921 | 1806 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | GER | |
| 29 | Kössler,Wolfgang | 1918 | 1844 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 30 | Karpinski,Harald | 1911 | 1699 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 31 | Fleischer,Matthias | 1908 | 1772 | M | SF Schwerin | GER | |
| 32 | Rauhut,Frank,Dr. | 1906 | 1775 | M | SV Motor Wildau e.V. | GER | |
| 33 | Willin,Bernhard | 1905 | 1778 | M | SC Horben | GER | |
| 34 | Jurkatis,Dirk | 1899 | M | - ohne Verein - | GER | ||
| 35 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1897 | 1748 | M | Schachgesellschaft Lasker Stegli | GER | |
| 36 | Kapr,Klaus,Dr. | 1895 | 1823 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 37 | Schubert,Joachim | 1895 | 1830 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 38 | Jaeger,André | 1890 | 1867 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 39 | Schmidt,Dietrich | 1889 | 1741 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 40 | Wallmann,Bodo | 1885 | M | GER | |||
| 41 | Zerfass,Otfried | 1881 | 1752 | M | UNION 1861 Schönebeck | GER | |
| 42 | Costello,Colin | 1880 | 1789 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | ENG | |
| 43 | Steiger,Michael | 1877 | 1838 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 44 | Duijker,Bert | 1874 | M | ASV Arnhem | NED | ||
| 45 | Weber,Jörg | 1873 | 1663 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 46 | Andreß,Sylvio | 1871 | 1739 | M | SV Motor Wildau e.V. | GER | |
| 47 | Krüger,Ekkehard | 1866 | 1755 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 48 | Brinckmann,Dieter | 1861 | 1792 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | |
| 49 | Schmidt,Jürgen | 1861 | 1805 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 50 | Bluhm,Günter | 1858 | 1573 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 51 | Windmüller,Werner | 1856 | 1408 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 52 | Rösner,Lutz | 1855 | 1652 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 53 | Oppermann,Peter | 1853 | 1736 | M | SK Bad Harzburg | GER | |
| 54 | Körlin,Hans-Jürgen | 1850 | 1690 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 55 | Bartonek,Rolf,Dr. | 1849 | 1568 | M | SG Eckturm | GER | |
| 56 | Bluhm,Robert | 1844 | 1526 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 57 | Kranch,Klaus | 1843 | 1589 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 58 | Fiß,Wolfgang | 1840 | 1685 | M | Schachclub Oranienburg e.V. | GER | |
| 59 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1837 | 1680 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 60 | Krüger,Detlef | 1836 | 1716 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 61 | Fuhrmann,Andreas | 1835 | 1670 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 62 | Reiche,Henry | 1833 | 1695 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 63 | Krambeer,Bernd | 1829 | 1671 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | GER | |
| 64 | Radjenovic,Branko | 1827 | 1562 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 65 | Rollwitz,Jürgen | 1825 | 1646 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 66 | Fitzke,Ulrich | 1820 | 1715 | M | SC Leinfelden | GER | |
| 67 | Aloush,Ali | 1816 | 1754 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 68 | Stock,Joachim | 1814 | 1565 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 69 | Rausch,Erik,Dr. | 1802 | 1628 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 70 | Mayer,Herbert,Dr. | 1797 | 1701 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | |
| 71 | Skowronski,Peter | 1785 | M | GER | |||
| 72 | Kleinwächter,Manfred | 1782 | 1496 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 73 | Kramm,Klaus | 1780 | 1456 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 74 | Schneider,Eckehard | 1777 | 1513 | M | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | GER | |
| 75 | Andrasch,Peter | 1773 | 1537 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | |
| 76 | Becker,Werner | 1758 | 1594 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 77 | Stein,Siegfried | 1756 | 1646 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 78 | Sattler,Günther | 1754 | 1422 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 79 | Müller,Johannes | 1749 | 1543 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 80 | Kliem,Helmut,Dr. | 1746 | 1454 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 81 | Reimann,Fredy | 1746 | 1541 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 82 | Berger,Cornelia | 1737 | 1428 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 83 | Cichon,Jörg | 1735 | 1493 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | |
| 84 | Thorlaksson,Baldvin | 1732 | M | NOR | |||
| 85 | Schulz,Peter | 1731 | 1246 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 86 | Klevenow,Hellmut | 1724 | 1493 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 87 | Hülle,Gunter | 1718 | 1502 | M | SV Springer Leipzig | GER | |
| 88 | Wahner,Eberhard,Dr. | 1715 | 1460 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 89 | Stuckstedte,Hermann | 1714 | 1568 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 90 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1712 | 1512 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 91 | Krüger,Antje-Christine | 1711 | 1552 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 92 | Krawatzki,Armin | 1708 | 1495 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | |
| 93 | Langner,Hans-Rainer | 1681 | 1415 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 94 | Schilke,Jürgen | 1679 | 1443 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 95 | Wraga,Hermann | 1678 | 1466 | M | SG Osnabrück | GER | |
| 96 | Fiedler,Ronald | 1655 | 1501 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | |
| 97 | Boettger,Bernd | 1653 | 1576 | M | BSG Berliner Volksbank | GER | |
| 98 | Gaul,Karl-Heinz | 1639 | 1433 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | GER | |
| 99 | Kalkowski,Thomas | 1636 | 1467 | M | BA Tempelhof | GER | |
| 100 | Koerber,Bernhard | 1631 | 1395 | M | Schachgesellschaft Lasker Stegli | GER | |
| 101 | Schacht,Thomas | 1630 | 1280 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | |
| 102 | Roloff,Karsten | 1629 | 1288 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 103 | Janßen,Rainer | 1601 | 1233 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 104 | Wraga,Teresa | 1597 | 1337 | W | SG Osnabrück | GER | |
| 105 | Geiß,Anne | 1580 | 1282 | W | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 106 | Jiranek,Benno | 1577 | 1135 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 107 | Mannsfeld,Gerhard | 1572 | 1264 | M | SG Eckturm | GER | |
| 108 | Gericke,Manfred | 1552 | 1257 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 109 | Knops,Liliana | 1541 | 1248 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | |
| 110 | Liebold,Siegfried | 1532 | 979 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 111 | Morczynski,Ryszard | 1483 | 1298 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | |
| 112 | Kalähne,Werald | 1314 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | ||
| 113 | Awiszus,Juergen | M | Schöneweide | GER | |||
| 114 | Seipelt,Andreas | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER |
Teilnehmerliste Alpha
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlberg,Mario | 1967 | 1865 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 2 | Ahlberg,Matthias | 2110 | 1965 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 3 | Aloush,Ali | 1816 | 1754 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 4 | Andrasch,Peter | 1773 | 1537 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | |
| 5 | Andreß,Sylvio | 1871 | 1739 | M | SV Motor Wildau e.V. | GER | |
| 6 | Awiszus,Juergen | M | Schöneweide | GER | |||
| 7 | Baranowsky,Peter | 1924 | 1782 | M | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | GER | |
| 8 | Bartonek,Rolf,Dr. | 1849 | 1568 | M | SG Eckturm | GER | |
| 9 | Becker,Werner | 1758 | 1594 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 10 | Beran,Rolf-Dietrich | 1921 | 1806 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | GER | |
| 11 | Berger,Cornelia | 1737 | 1428 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 12 | Bluhm,Günter | 1858 | 1573 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 13 | Bluhm,Robert | 1844 | 1526 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 14 | Boettger,Bernd | 1653 | 1576 | M | BSG Berliner Volksbank | GER | |
| 15 | Brinckmann,Dieter | 1861 | 1792 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | |
| 16 | Brustkern,Jürgen | FM | 2083 | 2091 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER |
| 17 | Cichon,Jörg | 1735 | 1493 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | |
| 18 | Costello,Colin | 1880 | 1789 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | ENG | |
| 19 | Domsgen,Bernd | 1937 | 1847 | M | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | GER | |
| 20 | Duijker,Bert | 1874 | M | ASV Arnhem | NED | ||
| 21 | Eisenträger,Dieter | 2126 | 1975 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 22 | Fayard,Alain | FM | 2157 | M | Boitsfort Bruxelles | FRA | |
| 23 | Federau,Jürgen | FM | 2106 | 2047 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 24 | Fiedler,Ronald | 1655 | 1501 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | |
| 25 | Fiß,Wolfgang | 1840 | 1685 | M | Schachclub Oranienburg e.V. | GER | |
| 26 | Fitzke,Ulrich | 1820 | 1715 | M | SC Leinfelden | GER | |
| 27 | Fleischer,Matthias | 1908 | 1772 | M | SF Schwerin | GER | |
| 28 | Fuhrmann,Andreas | 1835 | 1670 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 29 | Gaul,Karl-Heinz | 1639 | 1433 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | GER | |
| 30 | Geiß,Anne | 1580 | 1282 | W | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 31 | Gericke,Manfred | 1552 | 1257 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 32 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2165 | 2132 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 33 | Hülle,Gunter | 1718 | 1502 | M | SV Springer Leipzig | GER | |
| 34 | Janßen,Rainer | 1601 | 1233 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 35 | Jaeger,André | 1890 | 1867 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 36 | Jiranek,Benno | 1577 | 1135 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 37 | Jurkatis,Dirk | 1899 | M | - ohne Verein - | GER | ||
| 38 | Jurkatis,Hagen | 1952 | 1926 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 39 | Kalähne,Werald | 1314 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | ||
| 40 | Kalkowski,Thomas | 1636 | 1467 | M | BA Tempelhof | GER | |
| 41 | Kapr,Klaus,Dr. | 1895 | 1823 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 42 | Karpinski,Harald | 1911 | 1699 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 43 | Kleinert,Michael | 1930 | 1646 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 44 | Kleinwächter,Manfred | 1782 | 1496 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 45 | Klevenow,Hellmut | 1724 | 1493 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 46 | Kliem,Helmut,Dr. | 1746 | 1454 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 47 | Knops,Liliana | 1541 | 1248 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | |
| 48 | Knops,Peter | 2003 | 1895 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | |
| 49 | Körlin,Hans-Jürgen | 1850 | 1690 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 50 | Kössler,Wolfgang | 1918 | 1844 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 51 | Koerber,Bernhard | 1631 | 1395 | M | Schachgesellschaft Lasker Stegli | GER | |
| 52 | Krambeer,Bernd | 1829 | 1671 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | GER | |
| 53 | Kramm,Klaus | 1780 | 1456 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 54 | Kranch,Klaus | 1843 | 1589 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 55 | Krawatzki,Armin | 1708 | 1495 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | |
| 56 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2050 | 1971 | M | SK Union Eimsbuettel beim ETV | GER | |
| 57 | Krien,Hartmut | 1979 | 1840 | M | Schachklub Heidenau | GER | |
| 58 | Krüger,Antje-Christine | 1711 | 1552 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 59 | Krüger,Detlef | 1836 | 1716 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 60 | Krüger,Ekkehard | 1866 | 1755 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 61 | Langner,Hans-Rainer | 1681 | 1415 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 62 | Liebold,Siegfried | 1532 | 979 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 63 | Mannsfeld,Gerhard | 1572 | 1264 | M | SG Eckturm | GER | |
| 64 | Matitschka,Heinz | 1923 | 1903 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 65 | Mayer,Herbert,Dr. | 1797 | 1701 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | |
| 66 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1837 | 1680 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 67 | Morczynski,Ryszard | 1483 | 1298 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | |
| 68 | Müller,Johannes | 1749 | 1543 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 69 | Niehaus,Frank | 2061 | 2041 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | |
| 70 | Oppermann,Peter | 1853 | 1736 | M | SK Bad Harzburg | GER | |
| 71 | Postler,Reinhard | FM | 2191 | 2146 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 72 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1712 | 1512 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 73 | Poetke,Dan-Peter | 1977 | 1920 | M | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | GER | |
| 74 | Püschel,Werner | 2059 | M | Fürstenwalde | GER | ||
| 75 | Radjenovic,Branko | 1827 | 1562 | M | TSV Mariendorf 1897 | GER | |
| 76 | Raitza,Olaf | FM | 2032 | 2021 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
| 77 | Rauhut,Frank,Dr. | 1906 | 1775 | M | SV Motor Wildau e.V. | GER | |
| 78 | Rausch,Erik,Dr. | 1802 | 1628 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 79 | Reiche,Henry | 1833 | 1695 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |
| 80 | Reimann,Fredy | 1746 | 1541 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 81 | Rollwitz,Jürgen | 1825 | 1646 | M | SC Rochade e.V. | GER | |
| 82 | Roloff,Karsten | 1629 | 1288 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 83 | Rösner,Lutz | 1855 | 1652 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 84 | Sabrowski,Uwe | 1999 | 1977 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 85 | Sattler,Günther | 1754 | 1422 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | |
| 86 | Schacht,Thomas | 1630 | 1280 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | |
| 87 | Schilke,Jürgen | 1679 | 1443 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 88 | Schmidt,Dietrich | 1889 | 1741 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | |
| 89 | Schmidt,Jürgen | 1861 | 1805 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 90 | Schneider,Eckehard | 1777 | 1513 | M | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | GER | |
| 91 | Schubert,Joachim | 1895 | 1830 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | |
| 92 | Schulz,Peter | 1731 | 1246 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 93 | Sebastian,Martin | 1945 | 1754 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | GER | |
| 94 | Seils,Ralf | 1956 | 1852 | M | Schachfreunde Nordost Berlin | GER | |
| 95 | Seipelt,Andreas | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | |||
| 96 | Skowronski,Peter | 1785 | M | GER | |||
| 97 | Steiger,Michael | 1877 | 1838 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 98 | Stein,Siegfried | 1756 | 1646 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | |
| 99 | Stock,Joachim | 1814 | 1565 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 100 | Stuckstedte,Hermann | 1714 | 1568 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | |
| 101 | Syré,Christian | FM | 2154 | 2119 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 102 | Thorlaksson,Baldvin | 1732 | M | NOR | |||
| 103 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1897 | 1748 | M | Schachgesellschaft Lasker Stegli | GER | |
| 104 | Vandré,Wolfgang | 2059 | 2047 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 105 | Wahner,Eberhard,Dr. | 1715 | 1460 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 106 | Wallmann,Bodo | 1885 | M | GER | |||
| 107 | Weber,Jörg | 1873 | 1663 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | |
| 108 | Weiss,Christian | 2043 | M | Gardez Robe | GER | ||
| 109 | Willin,Bernhard | 1905 | 1778 | M | SC Horben | GER | |
| 110 | Windmüller,Werner | 1856 | 1408 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | |
| 111 | Wraga,Hermann | 1678 | 1466 | M | SG Osnabrück | GER | |
| 112 | Wraga,Teresa | 1597 | 1337 | W | SG Osnabrück | GER | |
| 113 | Zaeske,Winfried | 1983 | 1804 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | |
| 114 | Zerfass,Otfried | 1881 | 1752 | M | UNION 1861 Schönebeck | GER |
Ansetzungen
Paarungen Runde 9
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Niehaus,Frank | (6) | - | 3 | Fayard,Alain | (7) | - | |
| 2 | 6 | Ahlberg,Matthias | (6) | - | 11 | Vandré,Wolfgang | (6) | - | |
| 3 | 8 | Brustkern,Jürgen | (6) | - | 14 | Raitza,Olaf | (5½) | - | |
| 4 | 2 | Heinig,Wolfram,Dr. | (5½) | - | 5 | Eisenträger,Dieter | (5½) | - | |
| 5 | 48 | Brinckmann,Dieter | (5½) | - | 7 | Federau,Jürgen | (5½) | - | |
| 6 | 12 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | (5½) | - | 15 | Knops,Peter | (5½) | - | |
| 7 | 36 | Kapr,Klaus,Dr. | (5) | - | 1 | Postler,Reinhard | (5) | - | |
| 8 | 4 | Syré,Christian | (5) | - | 37 | Schubert,Joachim | (5) | - | |
| 9 | 38 | Jaeger,André | (5) | - | 10 | Püschel,Werner | (5) | - | |
| 10 | 39 | Schmidt,Dietrich | (5) | - | 13 | Weiss,Christian | (5) | - | |
| 11 | 16 | Sabrowski,Uwe | (5) | - | 42 | Costello,Colin | (5) | - | |
| 12 | 26 | Baranowsky,Peter | (5) | - | 43 | Steiger,Michael | (5) | - | |
| 13 | 47 | Krüger,Ekkehard | (5) | - | 27 | Matitschka,Heinz | (5) | - | |
| 14 | 28 | Beran,Rolf-Dietrich | (5) | - | 49 | Schmidt,Jürgen | (5) | - | |
| 15 | 67 | Aloush,Ali | (5) | - | 30 | Karpinski,Harald | (5) | - | |
| 16 | 32 | Rauhut,Frank,Dr. | (5) | - | 74 | Schneider,Eckehard | (5) | - | |
| 17 | 46 | Andreß,Sylvio | (5) | - | 20 | Ahlberg,Mario | (4½) | - | |
| 18 | 18 | Krien,Hartmut | (4) | - | 77 | Stein,Siegfried | (4) | - | |
| 19 | 24 | Domsgen,Bernd | (4½) | - | 41 | Zerfass,Otfried | (4½) | - | |
| 20 | 34 | Jurkatis,Dirk | (4½) | - | 45 | Weber,Jörg | (4½) | - | |
| 21 | 61 | Fuhrmann,Andreas | (4½) | - | 22 | Jurkatis,Hagen | (4) | - | |
| 22 | 62 | Reiche,Henry | (4) | - | 17 | Zaeske,Winfried | (4) | - | |
| 23 | 69 | Rausch,Erik,Dr. | (4) | - | 25 | Kleinert,Michael | (4) | - | |
| 24 | 29 | Kössler,Wolfgang | (4) | - | 79 | Müller,Johannes | (4) | - | |
| 25 | 31 | Fleischer,Matthias | (4) | - | 80 | Kliem,Helmut,Dr. | (4) | - | |
| 26 | 33 | Willin,Bernhard | (4) | - | 89 | Stuckstedte,Hermann | (4) | - | |
| 27 | 114 | Seipelt,Andreas | (4) | - | 35 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (4) | - | |
| 28 | 44 | Duijker,Bert | (4) | - | 97 | Böttger,Bernd | (4) | - | |
| 29 | 76 | Becker,Werner | (3½) | - | 51 | Windmüller,Werner | (3½) | - | |
| 30 | 78 | Sattler,Günther | (3½) | - | 53 | Oppermann,Peter | (3½) | - | |
| 31 | 54 | Körlin,Hans-Jürgen | (3½) | - | 83 | Cichon,Jörg | (3½) | - | |
| 32 | 84 | Thorlaksson,Baldvin | (3½) | - | 55 | Bartonek,Rolf,Dr. | (3½) | - | |
| 33 | 90 | Pöltelt,Helmut,Dr. | (3½) | - | 57 | Kranch,Klaus | (3½) | - | |
| 34 | 59 | Mietzelfeldt,Gerhard | (3½) | - | 91 | Krüger,Antje-Christine | (3½) | - | |
| 35 | 92 | Krawatzki,Armin | (3½) | - | 60 | Krüger,Detlef | (3½) | - | |
| 36 | 94 | Schilke,Jürgen | (3½) | - | 65 | Rollwitz,Jürgen | (3½) | - | |
| 37 | 95 | Wraga,Hermann | (3½) | - | 66 | Fitzke,Ulrich | (3½) | - | |
| 38 | 70 | Mayer,Herbert,Dr. | (3½) | - | 85 | Schulz,Peter | (3½) | - | |
| 39 | 111 | Morczynski,Ryszard | (3½) | - | 71 | Skowronski,Peter | (3½) | - | |
| 40 | 81 | Reimann,Fredy | (3) | - | 50 | Bluhm,Günter | (3) | - | |
| 41 | 56 | Bluhm,Robert | (3) | - | 88 | Wahner,Eberhard,Dr. | (3) | - | |
| 42 | 64 | Radjenovic,Branko | (3) | - | 96 | Fiedler,Ronald | (3) | - | |
| 43 | 82 | Berger,Cornelia | (3) | - | 68 | Stock,Joachim | (3) | - | |
| 44 | 98 | Gaul,Karl-Heinz | (3) | - | 72 | Kleinwächter,Manfred | (3) | - | |
| 45 | 102 | Roloff,Karsten | (3) | - | 86 | Klevenow,Hellmut | (2½) | - | |
| 46 | 106 | Jiranek,Benno | (2½) | - | 87 | Hülle,Gunter | (2½) | - | |
| 47 | 108 | Gericke,Manfred | (2½) | - | 93 | Langner,Hans-Rainer | (2½) | - | |
| 48 | 103 | Janßen,Rainer | (2½) | - | 104 | Wraga,Teresa | (2½) | - | |
| 49 | 105 | Geiß,Anne | (2) | - | 75 | Andrasch,Peter | (2) | - | |
| 50 | 110 | Liebold,Siegfried | (2) | - | 109 | Knops,Liliana | (2) | - | |
| 51 | 113 | Awiszus,Jürgen | (1) | - | 101 | Schacht,Thomas | (2) | - | |
| 52 | 100 | Koerber,Bernhard | (1½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungen Runde 8
| Tisch | TWZ | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TWZ | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | |||
