Spielausschuss Schachjugend Schulschach FV Schach Schachbund
28. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 27. Januar - 4. Februar 2012 im Quartierspavillon, Thomas-Mann-Str. 37

Ausschreibung

Ausrichter: Berliner Schachverband e.V.

Turnierleiter: Werner Wiesner, Caseler Str. 3, 13088 Berlin, Tel.: 030/9266558, E-Mail

Schiedsrichter: Martin Sebastian (FA), Langestr. 10, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf, E-Mail
Lothar Oettel (FA)

Teilnahmeberechtigung: Frauen ab Jahrgang 1957 und älter, Männer ab Jahrgang 1952 und älter

Zeiten und Spielort: Spiellokal des SC Zugzwang 95 e.V., Quartierspavillon Thomas-Mann-Straße 37, 10409 Berlin, Fahrverbindungen: S-Bahn Greifswalder Straße, Tram M4 Thomas-Mann-Straße

  • Freitag, 27.01.2012 12:00 - 13:30 Uhr Registrierung
  • Freitag, 27.01.2012 13:45 Uhr Eröffnung
  • Freitag, 27.01.2012 14:00 Uhr 1. Runde
  • Sonnabend, 28.01.2012 10:00 Uhr 2. Runde
  • Sonntag, 29.01.2012 10:00 Uhr 3. Runde
  • Montag, 30.01.2012 14:00 Uhr 4. Runde
  • Dienstag, 31.01.2012 14:00 Uhr 5. Runde
  • Mittwoch, 01.02.2012 14:00 Uhr 6. Runde
  • Donnerstag, 02.02.2012 14:00 Uhr 7. Runde
  • Freitag, 03.02.2012 14:00 Uhr 8. Runde
  • Sonnabend, 04.02.2012 10:00 Uhr 9. Runde
  • Sonnabend, 04.02.2012 ca. 15:30 Uhr Siegerehrung  

Spielmodus: 9 Runden Schweizer System, es gelten die FIDE-Regeln. Für die Startrangliste gilt die DWZ lt. Liste des DSB vom 27.01.2012. Spieler ohne nachweisbare DWZ werden durch die Turnierleitung eingeteilt.

Bedenkzeit: FIDE, 90 min/40 Züge + 30min/Rest; vom ersten Zug an erhält jeder Spieler einen Bonus von 30 sek pro Zug.

Wartezeit: Entsprechend FIDE-Regel 6.6 a gilt für das Turnier eine Wartezeit von 30 Minuten

Wertung: 1. Punkte
2. Buchholzpunkte (nach FIDE)
3. Sonneborn-Berger
4. Los
Das Turnier wird für die DWZ gewertet.

Meldegeld: Spieler mit aktiver Spielberechtigung des BSV: 10,- €; Nichtmitglieder bzw. passive Spieler des BSV: 20,- €. Die Zahlung erfolgt (passend) am Spielort bei der Registrierung.

Preise: Der bestplatzierte Spieler des BSV erhält den Titel "Berliner Senioren-Einzelmeister 2012".

  • Geld- und Sachpreise
  • mindestens je ein Frauen- und Nestorenpreis
  • Kategoriepreise (mindestens drei Kategorien)
  • keine Doppelpreise

Die genaue Preisverteilung wird entsprechend der Teilnehmerzahl festgelegt und vor der dritten Runde bekannt gegeben.

Meldung: bevorzugt per email bis zum 20.01.2012 an Martin Sebastian ; per Post bis zum 20.01.2012 (Poststempel): Werner Wiesner, Caseler Straße 3, 13088 Berlin

Die Teilnehmerzahl ist auf 150 SpielerInnen begrenzt, es zählt die Reihenfolge der Anmeldung. Anmeldungen am Spieltag nur bei freier Kapazität möglich. Registrierung: persönlich am 27.01.2011 von 12:00 bis 13:30 Uhr
bei der Turnierleitung am Spielort. Die persönliche Registrierung ist Voraussetzung für die Zulassung zum Turnier.

Sonstiges: Die Imbiss- und Getränkeversorgung erfolgt zu moderaten Preisen durch den gastgebenden
Verein SC Zugzwang 95. Es gibt nur sehr eingeschränkte Analysemöglichkeiten.

Übernachtungswünsche: mit Preisvorstellung bis zum 10. Januar 2012 an Hendrik Madeja

Ausschreibung als PDF

Ergebnisse/Tabellen

Veranstalterseiten: schachlinks.com (Ergebnisse), SC Zugzwang

Berichte 

Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch SoBe
1. Knut Andersen 1995 SF Buer 21/74 7 1 1 7.5 52.0 41.50
2. Thomas Glatthor 1941 SF Siemensstadt 6 3 0 7.5 50.5 42.00
3. Dr. Hans-Joachim Grottke 2163 SC Empor Potsdam 5 4 0 7.0 55.0 41.00
3. Werner Püschel 1971 SG Lasker Steglitz-W. 6 2 1 7.0 55.0 41.00
5. Ulrich Wünsch 2056 USG Chemnitz 6 1 2 6.5 53.0 35.50
6. Alfred Barwich 1874 SV Berolina Mitte 4 5 0 6.5 52.5 36.75
7. Dr. Wolfhard Trebbin 1899 SG Lasker Steglitz-W. 4 5 0 6.5 51.5 35.00
8. Horst Strehlow 1932 SC Friesen Lichtenberg 6 1 2 6.5 51.5 34.00
9. Lothar Kollberg 2068 SC Rotation Pankow 5 3 1 6.5 50.0 34.75
10. Reinhard Weigelt 1921 SV Berolina Mitte 6 1 2 6.5 48.5 32.25
11. Prof.Dr. Erhard Konrad 2027 SG Lasker Steglitz-W. 4 5 0 6.5 47.5 34.25
12. Prof.Dr. Hartmut Badestein 1958 SC Friesen Lichtenberg 5 3 1 6.5 47.5 32.75
13. Peter Krug 2081 SC Friesen Lichtenberg 4 5 0 6.5 46.5 33.25
14. Yosip Shapiro 2008 SV Berolina Mitte 5 3 1 6.5 46.5 32.25
15. August Hohn 1948 SC Zugzwang 95 5 3 1 6.5 41.5 30.00
16. Rainer Albrecht 2023 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 49.5 31.50
17. Bernhard Schewe 1833 SV Empor Berlin 5 2 2 6.0 47.5 29.25
18. Heinrich Burger 2037 VfB Hermsdorf 5 2 2 6.0 46.5 28.50
19. Vladislav Yankulin 1800 Betriebsschach Berlin 6 0 3 6.0 45.5 26.50
20. Jörg Francke 1859 SC Weisse Dame 6 0 3 6.0 40.5 23.50
21. Gerd Barnack 1808 Betriebsschach Berlin 5 2 2 6.0 39.0 25.50
22. Rainer Tröger 2043 Ludwigsfelder SC 54 5 1 3 5.5 50.5 27.25
23. Günter Walter 1790 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 49.5 27.75
24. Dr. Herbert Mayer 1832 SC Rochade 4 3 2 5.5 49.0 28.50
25. Wolfgang Schüler 1690 SC Friesen Lichtenberg 3 5 1 5.5 49.0 27.50
26. Peter Baranowsky 1815 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 49.0 26.25
27. Günter Ahlberg 1890 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 48.0 27.25
28. Peter Oppermann 1759 SK Tempelhof 1931 3 5 1 5.5 46.5 25.25
29. Detlef Habedank 1762 Spandauer SV 3 5 1 5.5 46.0 25.50
30. Bert-Jürgen Hankow 1871 Betriebsschach Berlin 4 3 2 5.5 45.5 26.50
31. Dr. Hans-Dieter Maetzing 1771 SG Narva Berlin 5 1 3 5.5 45.5 23.25
32. Helmut Scheide 1796 USV Potsdam 5 1 3 5.5 45.0 23.75
33. Wolfgang zum Winkel 1861 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 44.5 25.50
34. Horst Nietsch 1818 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 44.5 24.75
35. Manfred Hoppensack 1899 SC Friesen Lichtenberg 4 3 2 5.5 43.5 25.25
36. Dieter Türtmann 1860 ESV 1949 Eberswalde 5 1 3 5.5 43.5 24.25
37. Dagobert Kohlmeyer 1720 SC Rochade 5 1 3 5.5 43.0 23.00
38. Horst Keusch 1829 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 49.0 23.75
39. Johannes Müller 1718 SC Eintracht Berlin 4 2 3 5.0 48.0 24.00
40. Dr. Joachim Fechner 1942 SC Eintracht Berlin 3 4 2 5.0 46.5 25.00
41. Horst Schrodt 1684 SC Eintracht Berlin 4 2 3 5.0 46.5 22.75
42. Guenter Casny 1729 SC Rochade 2 6 1 5.0 46.0 23.25
43. Herbert Bauder 1824 SG Lasker Steglitz-W. 2 6 1 5.0 44.5 23.75
44. Erhard Müller 1602 SG Wedding 4 2 3 5.0 44.5 21.50
45. Matthias Fleischer 1801 SV Einheit Schwerin 4 2 3 5.0 43.5 21.50
45. Paul Kohlstadt-Erlebach 1702 SK Tempelhof 1931 3 4 2 5.0 43.5 21.50
47. Manfred Wolf 1947 SV Berolina Mitte 3 4 2 5.0 43.0 22.50
48. Frank Rehder 1697 SC Zugzwang 95 4 2 3 5.0 43.0 21.00
49. Jürgen Rollwitz 1787 SG Wedding 2 6 1 5.0 42.5 21.50
50. Werner Lange 1713 SSV Rotation Berlin 4 2 3 5.0 42.0 18.75
51. Peter Andrasch 1624 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 4 2 5.0 41.5 20.75
52. Horst Mellenthin 1681 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 41.0 20.00
53. Manfred Schräpel 1710 Chemie Weißensee 3 4 2 5.0 40.5 20.50
54. Eberhard Metzger 1767 SV Werder/H. 4 2 3 5.0 39.5 19.75
55. Siegfried Prix 1668 Sfrd. Berlin 1903 4 2 3 5.0 39.5 18.50
56. Erhard Engelhardt 1665 SSV Rotation Berlin 4 2 3 5.0 38.0 18.75
57. Peter Grunewald 1804 SW Neukölln 3 4 2 5.0 37.5 20.00
58. Rafet Muratovic 1771 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 35.5 18.50
59. Heinrich Kornath 1787 SG Eckturm 4 2 3 5.0 34.5 17.25
60. Wolfgang Fiedler 1813 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 49.0 19.25
61. Dr. Volkhard Peter 1567 SC Oranienburg 1 7 1 4.5 47.5 24.25
62. Marko Loncarevic 1556 SK Kroat. Gemeinde 4 1 4 4.5 47.0 21.00
63. Rainer Hoppe 1858 SG Wedding 3 3 3 4.5 46.0 20.75
64. Prof.Dr. Wilmar Lukas 1732 SC SW Lichtenrade 2 5 2 4.5 45.0 20.25
65. Dobrivoje Vidic 1678 SK Dragojle Babic 4 1 4 4.5 44.5 18.75
66. Ronald Fiedler 1509 SG Wedding 2 5 2 4.5 44.0 21.25
67. Werner Grunow 1732 SG Eckturm 3 3 3 4.5 43.5 19.25
68. Klaudijo Uckar 1744 SC Kreuzberg 2 5 2 4.5 43.5 18.75
69. Klaus Kolkwitz 1644 ESV 1949 Eberswalde 4 1 4 4.5 43.0 18.50
70. Volker Pfüller 1533 SC Rochade 2 5 2 4.5 42.0 19.50
71. Uwe Trostel 1695 SF Friedrichshagen 4 1 4 4.5 41.5 16.75
72. Armin Krawatzki 1572 Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 41.0 17.00
73. Dr. Karlheinz Hesselbarth 1644 SC Zugzwang 95 4 1 4 4.5 41.0 16.25
74. Dr. Botho Wiele 1691 SV Turbine Berlin 2 5 2 4.5 40.5 18.75
75. Dr. Günter Albinus 1694 SG Weißensee 49 3 3 3 4.5 39.5 17.75
76. Tade Prinz 1476 BSG 1827 Eckbauer 4 1 4 4.5 38.0 16.75
77. Raimund Linden 1527 SK Zehlendorf 4 1 4 4.5 37.0 15.50
78. Dirk Möller 1457 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 36.0 14.00
79. Wolfgang Schröder 1529 SSV Rotation Berlin 4 1 4 4.5 35.5 14.75
80. Oskar Husser 1680 SC Caissa Falkensee 3 3 3 4.5 35.5 13.50
81. Franz Tham 1514 TSG Fredersdorf 4 1 4 4.5 34.5 14.75
82. Roman Olschewsky 1651 SG Wedding 4 1 4 4.5 34.5 13.50
83. Günter Sube 1631 SV Bau-Union 4 1 4 4.5 34.0 15.25
84. Benno Jiranek 1297 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 33.5 14.50
85. Wolfgang Gunkel 1502 TSG Fredersdorf 1 6 1 4.0 43.5 19.00
86. Bernd Dietrich 1653 VfB Hermsdorf 4 0 5 4.0 43.5 15.50
87. Bernd Hiller 1861 SV Berolina Mitte 3 2 4 4.0 40.5 16.25
88. Heinrich Maier-Arnold 1511 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 40.5 15.25
89. Kurt Tobi 1480 Spandauer SV 2 4 3 4.0 39.5 16.50
90. Rainer Radloff 1562 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 39.5 13.25
91. Dieter Graul 1483 SV Turbine Berlin 3 2 4 4.0 38.0 15.50
92. Hellmut Klevenow 1659 SV Königsjäger SW 3 2 4 4.0 38.0 13.00
93. Peter Hoffmann 1876 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 37.5 16.50
94. Manfred Klemm 1496 Betriebsschach Berlin 3 2 4 4.0 37.5 14.00
95. Klaus Kranch 1548 SC Rochade 3 2 4 4.0 37.0 12.75
96. Werner Krause 1348 SV Turbine Berlin 4 0 5 4.0 36.5 13.50
97. Hans Hartmann 1775 vereinslos 2 4 3 4.0 36.0 14.25
98. Dr. Reinhard Theilig 1479 VfB Hermsdorf 2 4 3 4.0 36.0 13.25
99. Werner Scholz 1521 ESV 1949 Eberswalde 3 2 4 4.0 36.0 13.00
100. Helmut Heß 1563 SSV Rotation Berlin 2 4 3 4.0 35.5 13.50
101. Karl-Heinz Ollek 1571 SC Friesen Lichtenberg 3 2 4 4.0 35.0 12.75
102. Wilfried Wolf 1558 Betriebsschach Berlin 2 4 3 4.0 35.0 12.50
103. Horst Joch 1546 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 1 5 3.5 43.5 14.25
104. Werner Kujawa 1637 SV Motor Wildau 3 1 5 3.5 41.5 13.75
105. Andreas Sehm 1556 SSV Rotation Berlin 3 1 5 3.5 40.5 11.75
106. Werner Windmüller 1620 SV Berolina Mitte 2 3 4 3.5 40.0 12.25
107. Herbert Thur 1361 SF Friedrichshagen 3 1 5 3.5 38.0 12.25
108. Manfred Schulz 1404 SK Tempelhof 1931 2 3 4 3.5 37.5 13.75
109. Wolfgang Bensch 1403 SC Eintracht Berlin 1 5 3 3.5 36.5 13.25
110. Eberhard Weber 1511 Treptower SV 1949 2 3 4 3.5 36.0 11.50
111. Dieter Köckeritz 1460 BSG 1827 Eckbauer 3 1 5 3.5 33.0 7.50
112. Joachim Scheumann 1319 Godesberger SK 1929 1 5 3 3.5 32.5 11.25
113. Ronald Hackenberg 1274 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 10.50
114. Ursula Klevenow 1455 SK Tempelhof 1931 2 3 4 3.5 31.5 8.75
115. Bernhard Türk 1301 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 31.0 7.75
116. Dalibor Milenkovic 1500 Sfrd Berlin 1903 1 5 3 3.5 30.0 9.00
117. Helmut Körner 1800 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 0 2 3.0 45.0 13.00
118. Karl-Heinz Stiemerling 1658 vereinslos 3 0 6 3.0 40.0 9.00
119. Dietrich Bolle 1455 SG Eckturm 1 4 4 3.0 38.5 12.75
120. Stefan Bauer 1416 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 37.0 11.50
121. Erhard Gnaß 1401 SK Zehlendorf 1 4 4 3.0 36.5 12.00
122. Joachim Wehr 1500 vereinslos 1 4 4 3.0 36.0 10.75
123. Mikhail Telianer 1406 SC SW Lichtenrade 1 4 4 3.0 35.0 11.00
124. Lothar Ebert 1440 vereinslos 1 4 4 3.0 34.0 10.50
125. Inge Rollwitz 1175 SG Wedding 2 2 5 3.0 34.0 9.75
126. Wolfgang Geist 1418 SSV 90 Artern 0 6 3 3.0 32.0 9.25
127. Hans Kammler 1497 vereinslos 3 0 6 3.0 31.5 6.50
128. Milan Cicek 1475 SK Kroat. Gemeinde 3 0 6 3.0 31.0 8.00
129. Manfred Seidel 1453 Spandauer SV 2 2 5 3.0 31.0 7.75
130. Detlef Krüger 1506 TSG Fredersdorf 2 2 5 3.0 30.0 7.00
131. Heinz-Dieter David 1373 SKV Bad Freienwalde 2 2 5 3.0 29.5 6.25
132. Ante Perisa 1495 SK Kroat. Gemeinde 2 2 5 3.0 26.0 6.00
133. Hans Henning 1447 Betriebsschach Berlin 1 3 5 2.5 36.0 9.25
134. Gerhard Paris 1256 TSG Oberschöneweide 1 3 5 2.5 32.0 7.00
135. Dieter Schiemann 1237 SC Zitadelle Spandau 2 1 6 2.5 31.5 6.00
136. Dietmar König 1424 SC Zugzwang 95 2 1 6 2.5 31.5 5.25
137. Dr. Jürgen Koppatsch 1116 SV Motor Wildau 2 0 6 2.0 32.0 4.50
138. Gert Schröder 1139 SV Königsjäger SW 1 2 6 2.0 26.5 3.25
139. Lothar Walther 1100 SV Turbine Berlin 1 1 7 1.5 28.5 2.25
140. Klaus Heyne 1181 SV Berolina Mitte 1 1 7 1.5 25.5 1.75
141. Dr. Fritz Boettger 1220 SC Zugzwang 95 0 2 3 1.0 33.0 4.00
142. Horst Groß 1436 Betriebsschach Berlin 0 2 5 1.0 29.0 3.00
 

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Knut Andersen 2115 1995 SF Buer 21/74 7 1 1 7.5 52.0 41.50 44s1 68w1 60s1 26w1 22s1 8w1 3s½ 4w0 5w1
2. Thomas Glatthor 2094 1941 SF Siemensstadt 6 3 0 7.5 50.5 42.00 102s1 50w1 25s½ 37w1 3s½ 60w½ 31s1 8w1 4s1
3. Dr. Hans-Joachim Grottke 2239 2163 SC Empor Potsdam 5 4 0 7.0 55.0 41.00 118w1 117s1 7w½ 10s1 2w½ 20s1 1w½ 6s½ 18w1
3. Werner Püschel 2121 1971 SG Lasker Steglitz-W. 6 2 1 7.0 55.0 41.00 72w1 42s1 23w1 5s½ 7w½ 19s1 16w1 1s1 2w0
5. Ulrich Wünsch 2141 2056 USG Chemnitz 6 1 2 6.5 53.0 35.50 73s1 32w1 38s1 4w½ 8s0 24w1 27s1 17w1 1s0
6. Alfred Barwich 2001 1874 SV Berolina Mitte 4 5 0 6.5 52.5 36.75 77w1 48s½ 52w1 39s1 13w½ 12s1 9s½ 3w½ 7w½
7. Dr. Wolfhard Trebbin 2029 1899 SG Lasker Steglitz-W. 4 5 0 6.5 51.5 35.00 103s1 71w1 3s½ 41w1 4s½ 14w½ 22s1 9w½ 6s½
8. Horst Strehlow 2074 1932 SC Friesen Lichtenberg 6 1 2 6.5 51.5 34.00 62w1 39s½ 67w1 17s1 5w1 1s0 60w1 2s0 33w1
9. Lothar Kollberg 2219 2068 SC Rotation Pankow 5 3 1 6.5 50.0 34.75 82w1 23s0 69w1 97s1 34w1 10s1 6w½ 7s½ 12w½
10. Reinhard Weigelt 2057 1921 SV Berolina Mitte 6 1 2 6.5 48.5 32.25 105s1 46w1 65s1 3w0 26s1 9w0 23s½ 28w1 22s1
11. Prof.Dr. Erhard Konrad 2027 SG Lasker Steglitz-W. 4 5 0 6.5 47.5 34.25 83w1 28s½ 54w½ 31s½ 29w½ 42s½ 19w1 38w1 36s1
12. Prof.Dr. Hartmut Badestein 2099 1958 SC Friesen Lichtenberg 5 3 1 6.5 47.5 32.75 101s1 64w½ 29s½ 50w1 38s1 6w0 43s1 25w1 9s½
13. Peter Krug 2221 2081 SC Friesen Lichtenberg 4 5 0 6.5 46.5 33.25 86s1 45w1 63s½ 24w½ 6s½ 43w½ 38s½ 32w1 27s1
14. Yosip Shapiro 2152 2008 SV Berolina Mitte 5 3 1 6.5 46.5 32.25 106w1 67s½ 28w½ 54s1 117/+ 7s½ 17w0 41w1 26s1
15. August Hohn 2048 1948 SC Zugzwang 95 5 3 1 6.5 41.5 30.00 61w0 94s½ 78w1 106s1 28w½ 46s½ 39w1 60s1 30w1
16. Rainer Albrecht 2112 2023 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 49.5 31.50 51s1 29w½ 49s½ 64w1 24s½ 32w1 4s0 23w1 17s½
17. Bernhard Schewe 1833 SV Empor Berlin 5 2 2 6.0 47.5 29.25 85s½ 88w1 89s1 8w0 41s1 44w1 14s1 5s0 16w½
18. Heinrich Burger 2161 2037 VfB Hermsdorf 5 2 2 6.0 46.5 28.50 104s1 31w1 26s0 29w½ 25s½ 64w1 63s1 40w1 3s0
19. Vladislav Yankulin 1800 Betriebsschach Berlin 6 0 3 6.0 45.5 26.50 24s0 137w1 71s1 49w1 36s1 4w0 11s0 68w1 40s1
20. Jörg Francke 2039 1859 SC Weisse Dame 6 0 3 6.0 40.5 23.50 66s0 141w1 105s1 65w1 103s1 3w0 25s0 92w1 45s1
21. Gerd Barnack 1808 Betriebsschach Berlin 5 2 2 6.0 39.0 25.50 91w0 98s1 62w½ 95s1 39w0 61s½ 118w1 52s1 48w1
22. Rainer Tröger 2160 2043 Ludwigsfelder SC 54 5 1 3 5.5 50.5 27.25 69w1 59s1 34w½ 63s1 1w0 45s1 7w0 24s1 10w0
23. Günter Walter 1983 1790 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 49.5 27.75 111s1 9w1 4s0 73w1 27s½ 35w½ 10w½ 16s0 69w1
24. Dr. Herbert Mayer 1964 1832 SC Rochade 4 3 2 5.5 49.0 28.50 19w1 61s½ 48w1 13s½ 16w½ 5s0 74w1 22w0 67s1
25. Wolfgang Schüler 1880 1690 SC Friesen Lichtenberg 3 5 1 5.5 49.0 27.50 134s1 87w1 2w½ 30s½ 18w½ 33s½ 20w1 12s0 34w½
26. Peter Baranowsky 1954 1815 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 49.0 26.25 94w1 91s1 18w1 1s0 10w0 65w1 35s1 33s½ 14w0
27. Günter Ahlberg 2032 1890 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 48.0 27.25 70w½ 90s1 53w1 34s½ 23w½ 39s1 5w0 29s1 13w0
28. Peter Oppermann 1977 1759 SK Tempelhof 1931 3 5 1 5.5 46.5 25.25 136s1 11w½ 14s½ 40w½ 15s½ 103w1 30w½ 10s0 63s1
29. Detlef Habedank 2009 1762 Spandauer SV 3 5 1 5.5 46.0 25.50 142w1 16s½ 12w½ 18s½ 11s½ 51w½ 104s1 27w0 65s1
30. Bert-Jürgen Hankow 2018 1871 Betriebsschach Berlin 4 3 2 5.5 45.5 26.50 99s1 41w½ 74s1 25w½ 60s0 71w1 28s½ 31w1 15s0
31. Dr. Hans-Dieter Maetzing 2047 1771 SG Narva Berlin 5 1 3 5.5 45.5 23.25 133w1 18s0 81w1 11w½ 104s1 47s1 2w0 30s0 62w1
32. Helmut Scheide 1966 1796 USV Potsdam 5 1 3 5.5 45.0 23.75 128w1 5s0 70w1 61s½ 62w1 16s0 55w1 13s0 75w1
33. Wolfgang zum Winkel 2028 1861 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 44.5 25.50 88s½ 66w1 41s0 92w1 37s1 25w½ 86s1 26w½ 8s0
34. Horst Nietsch 2027 1818 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 44.5 24.75 127s1 55w1 22s½ 27w½ 9s0 80w1 40s0 86w1 25s½
35. Manfred Hoppensack 2049 1899 SC Friesen Lichtenberg 4 3 2 5.5 43.5 25.25 95w1 53s½ 39w0 90s1 61w1 23s½ 26w0 42s½ 44s1
36. Dieter Türtmann 1990 1860 ESV 1949 Eberswalde 5 1 3 5.5 43.5 24.25 110w1 65s0 72w1 75s1 19w0 74s½ 46w1 62s1 11w0
37. Dagobert Kohlmeyer 1895 1720 SC Rochade 5 1 3 5.5 43.0 23.00 109w1 47s½ 93w1 2s0 33w0 90s1 62w0 73s1 60w1
38. Horst Keusch 1991 1829 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 49.0 23.75 116s1 80w1 5w0 55s1 12w0 52s1 13w½ 11s0 42w½
39. Johannes Müller 1921 1718 SC Eintracht Berlin 4 2 3 5.0 48.0 24.00 121s1 8w½ 35s1 6w0 21s1 27w0 15s0 85w½ 95s1
40. Dr. Joachim Fechner 1942 SC Eintracht Berlin 3 4 2 5.0 46.5 25.00 90w½ 70s½ 51w1 28s½ 42w½ 48s1 34w1 18s0 19w0
41. Horst Schrodt 1713 1684 SC Eintracht Berlin 4 2 3 5.0 46.5 22.75 135w1 30s½ 33w1 7s0 17w0 70s1 47w1 14s0 58w½
42. Guenter Casny 1858 1729 SC Rochade 2 6 1 5.0 46.0 23.25 108s1 4w0 66s½ 99w1 40s½ 11w½ 44s½ 35w½ 38s½
43. Herbert Bauder 1932 1824 SG Lasker Steglitz-W. 2 6 1 5.0 44.5 23.75 122w½ 78s1 61w½ 56s1 47w½ 13s½ 12w0 75s½ 53w½
44. Erhard Müller 1910 1602 SG Wedding 4 2 3 5.0 44.5 21.50 1w0 123s½ 142w1 58s1 57w1 17s0 42w½ 54s1 35w0
45. Matthias Fleischer 1905 1801 SV Einheit Schwerin 4 2 3 5.0 43.5 21.50 98w1 13s0 95w½ 110s1 53w1 22w0 92s½ 56s1 20w0
45. Paul Kohlstadt-Erlebach 1832 1702 SK Tempelhof 1931 3 4 2 5.0 43.5 21.50 96w1 10s0 85w½ 94s1 63w½ 15w½ 36s0 72s½ 90w1
47. Manfred Wolf 2143 1947 SV Berolina Mitte 3 4 2 5.0 43.0 22.50 100s1 37w½ 64s½ 80w1 43s½ 31w0 41s0 55w½ 92s1
48. Frank Rehder 1863 1697 SC Zugzwang 95 4 2 3 5.0 43.0 21.00 112s1 6w½ 24s0 66w½ 100s1 40w0 79s1 87w1 21s0
49. Jürgen Rollwitz 1981 1787 SG Wedding 2 6 1 5.0 42.5 21.50 78w½ 114s1 16w½ 19s0 118w1 55s½ 56w½ 69s½ 51w½
50. Werner Lange 1921 1713 SSV Rotation Berlin 4 2 3 5.0 42.0 18.75 131w1 2s0 130w1 12s0 70w½ 62s0 78w1 106s1 57w½
51. Peter Andrasch 1862 1624 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 4 2 5.0 41.5 20.75 16w0 126s1 40s0 111w1 67w1 29s½ 68s½ 64w½ 49s½
52. Horst Mellenthin 1890 1681 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 41.0 20.00 141s½ 84w1 6s0 89w½ 66s1 38w0 107s1 21w0 88s1
53. Manfred Schräpel 1909 1710 Chemie Weißensee 3 4 2 5.0 40.5 20.50 107s1 35w½ 27s0 88w1 45s0 105w1 87s½ 63w½ 43s½
54. Eberhard Metzger 1930 1767 SV Werder/H. 4 2 3 5.0 39.5 19.75 124s½ 129w1 11s½ 14w0 73s1 86w0 103s1 44w0 100s1
55. Siegfried Prix 1788 1668 Sfrd. Berlin 1903 4 2 3 5.0 39.5 18.50 138w1 34s0 91w1 38w0 89s1 49w½ 32s0 47s½ 98w1
56. Erhard Engelhardt 1839 1665 SSV Rotation Berlin 4 2 3 5.0 38.0 18.75 137s1 63w0 76s1 43w0 107s1 68w½ 49s½ 45w0 87s1
57. Peter Grunewald 2041 1804 SW Neukölln 3 4 2 5.0 37.5 20.00 89s½ 85w½ 103s0 127w1 44s0 66w½ 77s1 104w1 50s½
58. Rafet Muratovic 1882 1771 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 35.5 18.50 129s½ 89w0 84s1 44w0 99s0 114w1 122s1 105w1 41s½
59. Heinrich Kornath 1894 1787 SG Eckturm 4 2 3 5.0 34.5 17.25 119s1 22w0 99s½ 104w0 88s0 134w1 66s½ 116w1 86s1
60. Wolfgang Fiedler 1941 1813 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 49.0 19.25 132s1 92w1 1w0 118s1 30w1 2s½ 8s0 15w0 37s0
61. Dr. Volkhard Peter 1783 1567 SC Oranienburg 1 7 1 4.5 47.5 24.25 15s1 24w½ 43s½ 32w½ 35s0 21w½ 65s½ 74w½ 64s½
62. Marko Loncarevic 1776 1556 SK Kroat. Gemeinde 4 1 4 4.5 47.0 21.00 8s0 108w1 21s½ 87w1 32s0 50w1 37s1 36w0 31s0
63. Rainer Hoppe 1965 1858 SG Wedding 3 3 3 4.5 46.0 20.75 130w1 56s1 13w½ 22w0 46s½ 75s1 18w0 53s½ 28w0
64. Prof.Dr. Wilmar Lukas 1953 1732 SC SW Lichtenrade 2 5 2 4.5 45.0 20.25 123w1 12s½ 47w½ 16s0 72w1 18s0 73w½ 51s½ 61w½
65. Dobrivoje Vidic 1812 1678 SK Dragojle Babic 4 1 4 4.5 44.5 18.75 125s1 36w1 10w0 20s0 96w1 26s0 61w½ 76s1 29w0
