Spielausschuss Schachjugend Schulschach FV Schach Schachbund
17. Rehberge-Open 6. August 2011 beim BSC Rehberge
Nr. Teilnehmer DWZ Pkt. Buch SoBe
1. Robert Rabiega 2459 10.0 80.0 71.50
2. Drazen Muse 2304 9.0 81.0 64.75
3. Lars Thiede 2411 8.5 80.0 57.00
4. Sebastian Schmidt-Schäffer 2347 8.0 83.0 56.25
5. Rainer Polzin 2425 8.0 78.5 53.50
6. Hartmut Riedel 2174 8.0 72.0 51.25
7. Dirk Paulsen 2288 7.5 76.0 47.50
8. Christian Bartolomäus 2198 7.5 73.0 44.50
9. Karsten Schulz 2235 7.5 72.0 47.50
10. Andreas Breier 2353 7.0 82.0 46.50
11. Herbert Kauschmann 2083 7.0 74.5 40.50
12. Vitalij Major 2023 7.0 71.5 41.00
13. Hendrik Kues 2111 7.0 70.0 41.50
14. Manfred Jandke 2058 7.0 70.0 40.50
15. Boris Dimitrijeski 2166 7.0 70.0 39.75
16. Clemens Escher 2170 7.0 67.5 39.75
17. Philippe Vu 7.0 67.5 39.00
18. Hasan Krasnici 2200 7.0 67.0 40.75
19. Martin Gebigke 2117 7.0 62.0 38.25
20. Thomas Kohler 2182 7.0 62.0 37.00
21. Philipp Lerch 2101 6.5 75.5 39.00
22. Fabian Gallien 2158 6.5 72.5 38.25
23. Michael Rupp 2188 6.5 70.5 38.75
24. Ralf Gebert 1883 6.5 59.5 31.25
25. Wladimir Fainstein 1990 6.0 72.0 36.00
26. Gerhard Lüders 2076 6.0 71.5 34.00
27. Matthias Ahlberg 2065 6.0 65.5 31.75
28. Wolfram Burckhardt 2000 6.0 65.5 30.50
29. Vjekoslav Pelivan 1840 6.0 64.0 30.00
30. Verena Nagel 1920 6.0 63.5 31.50
31. Carsten Schmidt 2072 6.0 63.5 30.00
32. Gerd Schulze 1850 6.0 63.0 29.00
33. Mohammed Solhjou 1893 6.0 63.0 27.50
34. Henryk Bukowski 2141 6.0 60.5 30.00
35. Marko Perestjuk 1963 6.0 60.0 25.50
36. Burkhard Bornschein 1939 6.0 56.5 26.75
37. Erik Allgaier 1923 6.0 56.5 25.00
38. Volker Schmalzried 1765 6.0 51.5 23.00
39. Shenis Slepuschkin 2061 5.5 68.5 29.25
40. Klaus Tschauner 5.5 67.0 30.75
41. Matthias Hahlbohm 2033 5.5 66.5 28.50
42. Utz Lachmann 2117 5.5 65.5 28.25
43. René Schildt 1984 5.5 61.5 27.25
44. Jan-Daniel Wierzbicki 1947 5.5 61.5 26.75
45. Andreas Dufner 1996 5.5 60.5 24.00
46. Dusan Jeremic 2069 5.5 58.5 26.25
47. Uwe Zeidler 1799 5.5 55.0 23.25
48. Martina Skogvall 1905 5.0 61.5 23.00
49. Arno Kirchhof 2004 5.0 60.5 24.25
50. Bruno Triebus 1828 5.0 58.0 22.50
51. Miguel Casado 5.0 57.0 24.00
52. Wolfgang zum Winkel 1774 5.0 56.5 22.75
53. Kian Raulin 1529 5.0 56.0 22.00
54. Jirawat Wierzbicki 1415 5.0 54.5 21.50
55. Sergej Krefenstein 1997 5.0 54.0 22.50
56. Florian Schneider 1784 4.5 66.5 25.00
57. Horst Strehlow 1917 4.5 62.0 20.25
58. Kenneth Nazareth 1638 4.5 55.0 20.00
59. Rolf Bockelmann 1669 4.5 54.5 16.50
60. Dr. Hans Jung 1941 4.5 53.5 19.25
61. Anh-Tu Nguyen 1717 4.5 53.5 19.00
62. Pascal Bieg 1625 4.5 51.5 15.00
63. Sebastian Lawrenz 1685 4.5 50.5 16.75
64. Alan-Ari Hübner 1616 4.5 50.5 15.75
65. Stefan Bauer 1419 4.5 45.0 16.75
66. Johannes Müller 1667 4.0 58.5 18.00
67. Dr. Rudolf Schindler 1823 4.0 57.0 18.50
68. Werner Block 1732 4.0 55.0 16.50
69. Dieter Graul 1570 4.0 51.5 15.00
70. Wolfgang Schlittermann 1773 4.0 48.5 13.75
71. Stefan Pott 1755 4.0 48.5 11.50
72. Hans Jendrossek 1708 4.0 47.0 15.25
73. Gav Güldenpfennig 1203 4.0 46.0 13.00
74. Adrian Faust 1426 4.0 41.0 11.50
75. Steven Stark 1161 4.0 40.5 12.25
76. Christian Schalck 1592 3.5 49.0 13.00
77. Nemanja Jeremic 1598 3.5 47.0 12.75
78. Mert Acikel 3.5 39.5 10.00
79. Lukas Mart Johann 1408 3.0 54.5 13.00
80. Gerald Felber 1537 3.0 45.0 10.00
81. Johann Herzsprung 1148 3.0 44.5 9.00
82. Dirk Möller 1428 3.0 44.0 7.00
83. Uwe Faust 810 2.0 42.5 6.75
84. Tang-Anh Nguyen 2.0 41.5 5.50
 

Nr. Teilnehmer DWZ Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Robert Rabiega 2459 10.0 80.0 71.50 57w1 11s1 16w1 10s1 3w1 4s1 7w1 2s½ 5w½ 21s1 12w1
2. Drazen Muse 2304 9.0 81.0 64.75 29s1 39w1 21s½ 15w1 4s½ 11w1 3s1 1w½ 10s1 8w1 5s½
3. Lars Thiede 2411 8.5 80.0 57.00 33w1 31s1 22w1 8s1 1s0 13w1 2w0 26s1 4s½ 15w1 10w1
4. Sebastian Schmidt-Schäffer 2347 8.0 83.0 56.25 32w1 27s1 42w1 5s1 2w½ 1w0 9s1 7s1 3w½ 10s1 6s0
5. Rainer Polzin 2425 8.0 78.5 53.50 48s1 26w1 23s1 4w0 42s1 7w0 11s1 22w1 1s½ 9w1 2w½
6. Hartmut Riedel 2174 8.0 72.0 51.25 38w1 28s1 10w0 12s0 33w1 44s1 25w½ 27w1 8s½ 17s1 4w1
7. Dirk Paulsen 2288 7.5 76.0 47.50 50w1 14s1 13w½ 43s1 21w1 5s1 1s0 4w0 15s0 41w1 23s1
8. Christian Bartolomäus 2198 7.5 73.0 44.50 56s1 49w1 25s1 3w0 46s1 14w1 10w0 30s1 6w½ 2s0 21w1
9. Karsten Schulz 2235 7.5 72.0 47.50 67s½ 40w1 19s1 21w0 12w1 39s1 4w0 14s1 13w1 5s0 22w1
10. Andreas Breier 2353 7.0 82.0 46.50 24s1 46w1 6s1 1w0 26s1 22w1 8s1 21s1 2w0 4w0 3s0
11. Herbert Kauschmann 2083 7.0 74.5 40.50 62s1 1w0 24s1 37w1 18s1 2s0 5w0 51w1 39s1 12s0 29w1
12. Vitalij Major 2023 7.0 71.5 41.00 74s1 23w0 71s1 6w1 9s0 17w1 22s0 40w1 31s1 11w1 1s0
13. Hendrik Kues 2111 7.0 70.0 41.50 66s1 17w1 7s½ 18w½ 23s1 3s0 56w½ 41w1 9s0 25w½ 32s1
14. Manfred Jandke 2058 7.0 70.0 40.50 53s1 7w0 70s1 40w1 34s1 8s0 20w1 9w0 18s½ 27w1 15s½
15. Boris Dimitrijeski 2166 7.0 70.0 39.75 68w1 45s½ 41w1 2s0 43w1 21s0 48w1 25s1 7w1 3s0 14w½
16. Clemens Escher 2170 7.0 67.5 39.75 71s1 35w1 1s0 25w1 39s½ 41w0 27s0 48w1 24s1 18w½ 26s1
17. Philippe Vu 7.0 67.5 39.00 36w1 13s0 57w1 31s1 22w0 12s0 35w1 49w1 26s1 6w0 42s1
18. Hasan Krasnici 2200 7.0 67.0 40.75 47w1 41s½ 45w1 13s½ 11w0 28s1 26w0 56s1 14w½ 16s½ 30w1
19. Martin Gebigke 2117 7.0 62.0 38.25 59w1 44s½ 9w0 45s1 56w½ 48s½ 39w½ 29s0 37s1 35w1 25s1
20. Thomas Kohler 2182 7.0 62.0 37.00 70s1 25w0 43w0 59s1 57w1 35s1 14s0 32w1 21w0 28s1 33w1
21. Philipp Lerch 2101 6.5 75.5 39.00 58w1 79s1 2w½ 9s1 7s0 15w1 41s1 10w0 20s1 1w0 8s0
22. Fabian Gallien 2158 6.5 72.5 38.25 61s1 60w1 3s0 35w1 17s1 10s0 12w1 5s0 28w1 23w½ 9s0
23. Michael Rupp 2188 6.5 70.5 38.75 52w1 12s1 5w0 28s1 13w0 25s0 45w1 33s1 30w1 22s½ 7w0
24. Ralf Gebert 1883 6.5 59.5 31.25 10w0 76s1 11w0 58s½ 52w0 79s1 36w1 45s1 16w0 43s1 41s1
25. Wladimir Fainstein 1990 6.0 72.0 36.00 75w1 20s1 8w0 16s0 50w1 23w1 6s½ 15w0 34s1 13s½ 19w0
26. Gerhard Lüders 2076 6.0 71.5 34.00 64w1 5s0 32w1 44s1 10w0 29s1 18s1 3w0 17w0 55s1 16w0
27. Matthias Ahlberg 2065 6.0 65.5 31.75 69s1 4w0 56s½ 67w1 41s0 40w1 16w1 6s0 29w1 14s0 36w½
28. Wolfram Burckhardt 2000 6.0 65.5 30.50 54s1 6w0 61s1 23w0 32s1 18w0 66s1 34w1 22s0 20w0 51s1
29. Vjekoslav Pelivan 1840 6.0 64.0 30.00 2w0 80s1 31w0 64s1 55w1 26w0 46s1 19w1 27s0 49w1 11s0
30. Verena Nagel 1920 6.0 63.5 31.50 40s0 66w1 54s1 39w0 51s1 42w1 34s1 8w0 23s0 31w1 18s0
31. Carsten Schmidt 2072 6.0 63.5 30.00 77s1 3w0 29s1 17w0 48s0 68w1 37w1 52s1 12w0 30s0 40s1
32. Gerd Schulze 1850 6.0 63.0 29.00 4s0 69w1 26s0 62w1 28w0 59s1 55w1 20s0 44w1 45s1 13w0
33. Mohammed Solhjou 1893 6.0 63.0 27.50 3s0 77w1 40s0 66w1 6s0 62w1 42s1 23w0 60s1 39w1 20s0
34. Henryk Bukowski 2141 6.0 60.5 30.00 72w1 43s½ 44w½ 60s1 14w0 37s1 30w0 28s0 25w0 53s1 50w1
35. Marko Perestjuk 1963 6.0 60.0 25.50 83w1 16s0 68w1 22s0 47w1 20w0 17s0 72s1 52w1 19s0 54w1
36. Burkhard Bornschein 1939 6.0 56.5 26.75 17s0 67w1 63s1 46w0 40s0 61w½ 24s0 69w1 64s1 56w1 27s½
37. Erik Allgaier 1923 6.0 56.5 25.00 78w1 42s0 58w1 11s0 79w1 34w0 31s0 54s1 19w0 59s1 55w1
38. Volker Schmalzried 1765 6.0 51.5 23.00 6s0 54w0 82s1 73w1 44w0 53s0 77w1 55s0 76w1 58s1 49s1
39. Shenis Slepuschkin 2061 5.5 68.5 29.25 80w1 2s0 47w1 30s1 16w½ 9w0 19s½ 53s1 11w0 33s0 44w½
40. Klaus Tschauner 5.5 67.0 30.75 30w1 9s0 33w1 14s0 36w1 27s0 44w1 12s0 43w½ 57s1 31w0
41. Matthias Hahlbohm 2033 5.5 66.5 28.50 82w1 18w½ 15s0 52s1 27w1 16s1 21w0 13s0 56w1 7s0 24w0
42. Utz Lachmann 2117 5.5 65.5 28.25 63s1 37w1 4s0 48w1 5w0 30s0 33w0 50s1 57w½ 47s1 17w0
43. René Schildt 1984 5.5 61.5 27.25 81s1 34w½ 20s1 7w0 15s0 49w½ 51s0 63w1 40s½ 24w0 59s1
44. Jan-Daniel Wierzbicki 1947 5.5 61.5 26.75 84s1 19w½ 34s½ 26w0 38s1 6w0 40s0 66w1 32s0 68w1 39s½
45. Andreas Dufner 1996 5.5 60.5 24.00 73s1 15w½ 18s0 19w0 81s1 67w1 23s0 24w0 48s1 32w0 56s1
46. Dusan Jeremic 2069 5.5 58.5 26.25 76w1 10s0 50w1 36s1 8w0 56s0 29w0 47s½ 59w0 62s1 57w1
47. Uwe Zeidler 1799 5.5 55.0 23.25 18s0 82w1 39s0 53w1 35s0 51w0 62s1 46w½ 70s1 42w0 64s1
48. Martina Skogvall 1905 5.0 61.5 23.00 5w0 64s1 79w1 42s0 31w1 19w½ 15s0 16s0 45w0 69w½ 68s1
49. Arno Kirchhof 2004 5.0 60.5 24.25 65w1 8s0 52w½ 56s0 58w1 43s½ 50w1 17s0 53w1 29s0 38w0
50. Bruno Triebus 1828 5.0 58.0 22.50 7s0 53w1 46s0 54w1 25s0 73w1 49s0 42w0 66s1 63w1 34s0
51. Miguel Casado 5.0 57.0 24.00 60s0 61w0 69s1 71w1 30w0 47s1 43w1 11s0 55w0 52s1 28w0
52. Wolfgang zum Winkel 1774 5.0 56.5 22.75 23s0 74w1 49s½ 41w0 24s1 60w½ 67s1 31w0 35s0 51w0 66s1
53. Kian Raulin 1529 5.0 56.0 22.00 14w0 50s0 78w1 47s0 63s1 38w1 60s1 39w0 49s0 34w0 67s1
54. Jirawat Wierzbicki 1415 5.0 54.5 21.50 28w0 38s1 30w0 50s0 66s0 80w1 71s1 37w0 61s1 67w1 35s0
55. Sergej Krefenstein 1997 5.0 54.0 22.50 79w0 58s0 81s1 61w1 29s0 71w1 32s0 38w1 51s1 26w0 37s0
56. Florian Schneider 1784 4.5 66.5 25.00 8w0 65s1 27w½ 49w1 19s½ 46w1 13s½ 18w0 41s0 36s0 45w0
57. Horst Strehlow 1917 4.5 62.0 20.25 1s0 62w1 17s0 63w1 20s0 66w0 61s1 68w1 42s½ 40w0 46s0
58. Kenneth Nazareth 1638 4.5 55.0 20.00 21s0 55w1 37s0 24w½ 49s0 81w1 68s½ 60w1 67s0 38w0 63s½
59. Rolf Bockelmann 1669 4.5 54.5 16.50 19s0 84w1 60s0 20w0 82s1 32w0 69s½ 81w1 46s1 37w0 43w0
60. Dr. Hans Jung 1941 4.5 53.5 19.25 51w1 22s0 59w1 34w0 68s½ 52s½ 53w0 58s0 33w0 77s½ 76w1
61. Anh-Tu Nguyen 1717 4.5 53.5 19.00 22w0 51s1 28w0 55s0 76w1 36s½ 57w0 64s½ 54w0 79s1 65w½
62. Pascal Bieg 1625 4.5 51.5 15.00 11w0 57s0 75w1 32s0 83w1 33s0 47w0 79s1 72w½ 46w0 69s1
63. Sebastian Lawrenz 1685 4.5 50.5 16.75 42w0 78s1 36w0 57s0 53w0 65s1 79w1 43s0 73w1 50s0 58w½
64. Alan-Ari Hübner 1616 4.5 50.5 15.75 26s0 48w0 74s1 29w0 73s0 83w1 70s1 61w½ 36w0 72s1 47w0
65. Stefan Bauer 1419 4.5 45.0 16.75 49s0 56w0 66s0 69w½ 75s1 63w0 82s1 67w½ 68s0 71w1 61s½
66. Johannes Müller 1667 4.0 58.5 18.00 13w0 30s0 65w1 33s0 54w1 57s1 28w0 44s0 50w0 73s1 52w0
67. Dr. Rudolf Schindler 1823 4.0 57.0 18.50 9w½ 36s0 72w1 27s0 70w1 45s0 52w0 65s½ 58w1 54s0 53w0
68. Werner Block 1732 4.0 55.0 16.50 15s0 73w1 35s0 84w1 60w½ 31s0 58w½ 57s0 65w1 44s0 48w0
69. Dieter Graul 1570 4.0 51.5 15.00 27w0 32s0 51w0 65s½ 80w1 72s½ 59w½ 36s0 81w1 48s½ 62w0
70. Wolfgang Schlittermann 1773 4.0 48.5 13.75 20w0 75s1 14w0 79s0 67s0 82w1 64w0 77s1 47w0 76s½ 72w½
71. Stefan Pott 1755 4.0 48.5 11.50 16w0 83s1 12w0 51s0 77w1 55s0 54w0 76s0 78w1 65s0 79w1
72. Hans Jendrossek 1708 4.0 47.0 15.25 34s0 81w½ 67s0 77w0 84s1 69w½ 73s1 35w0 62s½ 64w0 70s½
73. Gav Güldenpfennig 1203 4.0 46.0 13.00 45w0 68s0 76w1 38s0 64w1 50s0 72w0 83s1 63s0 66w0 80s1
74. Adrian Faust 1426 4.0 41.0 11.50 12w0 52s0 64w0 76s0 78w1 77s0 80s0 75w½ 83w½ 82s1 +
75. Steven Stark 1161 4.0 40.5 12.25 25s0 70w0 62s0 80s½ 65w0 78s0 84w1 74s½ 79w0 83s1 77w1
76. Christian Schalck 1592 3.5 49.0 13.00 46s0 24w0 73s0 74w1 61s0 84w1 81s0 71w1 38s0 70w½ 60s0
77. Nemanja Jeremic 1598 3.5 47.0 12.75 31w0 33s0 83w0 72s1 71s0 74w1 38s0 70w0 80s1 60w½ 75s0
78. Mert Acikel 3.5 39.5 10.00 37s0 63w0 53s0 82w0 74s0 75w1 83s½ 80w0 71s0 + 81w1
79. Lukas Mart Johann 1408 3.0 54.5 13.00 55s1 21w0 48s0 70w1 37s0 24w0 63s0 62w0 75s1 61w0 71s0
80. Gerald Felber 1537 3.0 45.0 10.00 39s0 29w0 84s0 75w½ 69s0 54s0 74w1 78s1 77w0 81s½ 73w0
81. Johann Herzsprung 1148 3.0 44.5 9.00 43w0 72s½ 55w0 83s1 45w0 58s0 76w1 59s0 69s0 80w½ 78s0
82. Dirk Möller 1428 3.0 44.0 7.00 41s0 47s0 38w0 78s1 59w0 70s0 65w0 84s0 + 74w0 83w1
83. Uwe Faust 810 2.0 42.5 6.75 35s0 71w0 77s1 81w0 62s0 64s0 78w½ 73w0 74s½ 75w0 82s0
84. Tang-Anh Nguyen 2.0 41.5 5.50 44w0 59s0 80w1 68s0 72w0 76s0 75s0 82w1

Letzte Bearbeitung am 8. August 2011, 21:54 Uhr von Carsten Schmidt [Präsident]

Landesliga

Pl. Mannschaft MP BP
1 Lasker 13 33,5
2 Kreuzberg 2 10 31,5
3 Makkabi 7 31,5
4 Nord-Ost 7 30,0
5 SFB 3 7 30,0
6 Pankow 2 7 27,5
7 Zitadelle 6 25,0
8 Tegel 3 5 26,5
9 W. Dame 2 4 23,5
10 Pankow 3 4 21,0

BMM-Skript
Meldestatus

Stichworte

972.013 Besucher seit 21. Juni 2011
▲ zum Seitenanfang
Copyright © 1996 - 2012 Berliner Schachverband e.V.

Geschäftsstelle

Kiefholzstr. 248, 12437 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag 9 - 13 Uhr
Dienstag 9 - 13/17.30 - 19.30 Uhr
Mittwoch 9 - 13 Uhr
Donnerstag 11 - 13 Uhr

Weitere Informationen

Vorstand

Präsident: Carsten Schmidt
Vizepräsident: Martin Sebastian
Schatzmeister: Werner Koch
Spielleiter: Andreas Rehfeldt
Jugendwart: Helmut Hummel

Weitere Informationen

Kontakt

Geschäftsstelle:
Telefon 030-7056606
Telefax 030-70781420
info@berlinerschachverband.de

Kontaktformular

Netzwerke

FacebookTwitterXML-Feed (RSS 1.0)

Chat
Forum
Kommentare

BSV-Web

Berliner Schachjugend
Berliner Schulschach
Spielausschuß
Mitteilungsblatt
Mitgliederdatenbank

Alte Website

BSV-Projekte

Deutsche Senioren-MM 2012
Deutsche Senioren-EM 2010
GM-Turnier 2009
Deutsche Jugend-VM 2005

Entwicklerportal

Partner

Fachvereinigung Schach
Emanuel Lasker Gesellschaft
Norddeutsche Landesverbände

Hilfe/Info

Autoren/Autor werden
Mitarbeiter gesucht

Beliebteste Artikel
Beste Artikel

Administration

Powered by PivotX