Jugendwinteropen 2011

Rangliste (gesamt):

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 3. Struk,Thaddäus 1563 VfB Hermsdorf e.V. 6 0 1 6.0 32.5 209.0
2. 5. Koch,Elisabeth 1389 BSV 63 Chemie Weißensee 6 0 1 6.0 29.5 199.5
3. 2. Zesewitz,Martin 1668 SF Friedrichshagen 5 1 1 5.5 31.0 201.0
4. 15. Naujoks,Max 849 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 1 5.5 27.5 186.5
5. 4. Tepe,Mario 1432 SC Weisse Dame e.V. 5 0 2 5.0 28.5 193.0
6. 6. Hajjaj,Mike 1275 Schachpinguine Berlin e.V. 5 0 2 5.0 28.5 187.5
7. 1. Kather,Yannick 1706 SC Weisse Dame e.V. 4 1 2 4.5 33.0 200.5
8. 28. Rau,Joshua   SC Friesen Lichtenberg e.V. 4 1 2 4.5 26.5 183.5
9. 29. Liebeck,Eddie   SC Empor Potsdam 1952 e.V. 4 1 2 4.5 26.0 174.5
10. 14. Wenzke,Jessica 884 SC Eintracht Berlin e.V. 4 1 2 4.5 25.0 186.0
11. 10. Rosenhain,Rachela 927 Schachpinguine Berlin e.V. 4 0 3 4.0 30.5 194.5
12. 8. Dilewski,Linus 980 SF Siemensstadt 4 0 3 4.0 30.0 179.5
13. 13. Flumenbaum,Jack 907 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 0 3 4.0 28.5 180.5
14. 7. Sauer,Annika 1084 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4 0 3 4.0 28.0 183.5
15. 36. Ladenburger,Elias   SC Rotation Pankow e.V. 4 0 3 4.0 26.5 176.5
16. 12. Nguyen,Alexander Loung 910 Treptower SV 1949 e.V. 4 0 3 4.0 25.0 166.5
17. 18. Meyer,Arndt 794 SF Friedrichshagen 4 0 3 4.0 23.5 175.0
18. 37. Nguyen,Hai Cong   Treptower SV 1949 e.V. 4 0 3 4.0 23.5 171.0
19. 16. Reisig,Lucas 825 Treptower SV 1949 e.V. 3 1 3 3.5 24.5 166.0
20. 22. Piana,Federico 766 SV Empor Berlin e.V. 3 0 4 3.0 27.5 175.5
21. 34. Stockter,Jasper Enno   Treptower SV 1949 e.V. 3 0 4 3.0 26.0 164.5
22. 21. Urban,Timo 780 SC Friesen Lichtenberg e.V. 3 0 4 3.0 25.5 167.0
23. 31. Schlenzka,Erik   SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 3 0 4 3.0 24.5 166.0
24. 32. Stollberg, Tim   SC Rotation Pankow e.V. 2 2 3 3.0 23.0 166.5
25. 30. Karge,Ole Jannes   Treptower SV 1949 e.V. 3 0 4 3.0 20.5 167.5
26. 9. Schulz,Jannis 944 SC Eintracht Berlin e.V. 3 0 4 3.0 20.0 167.0
27. 17. Gugulaschwili,Nicka 811 TuS Makkabi Berlin e.V. 3 0 4 3.0 20.0 148.5
28. 26. Schnabel,Luise 679 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 3 0 4 3.0 19.0 147.0
29. 23. Wang,Yang Felix 765 SC Weisse Dame e.V. 3 0 4 3.0 17.0 148.0
30. 25. Hübner,York 722 TuS Makkabi Berlin e.V. 2 1 4 2.5 20.5 152.0
31. 24. Schoenmakers,Luc 730 SC Rotation Pankow e.V. 2 1 4 2.5 17.5 140.0
32. 33. Dinh,Vivien   Treptower SV 1949 e.V. 1 2 4 2.0 23.0 154.5
33. 11. Karnstedt,Felix 924 SC Eintracht Berlin e.V. 2 0 5 2.0 22.5 159.5
34. 20. Heimbrodt,Sten 785 SV Empor Berlin e.V. 2 0 5 2.0 21.0 166.5
35. 19. Zesewitz,Marco 787 SF Friedrichshagen 2 0 5 2.0 17.0 136.0
36. 35. Ponsold,Dominique   SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 1 2 4 2.0 15.0 131.0
37. 27. Herzog,Marc   SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1 1 5 1.5 16.0 139.0

Rangliste DWZ >= 1000:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratingkategorie DWZ ü1000
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Struk,Thaddäus 1703 1563 VfB Hermsdorf e.V. 6 0 1 6.0 32.5 209.0
2. Koch,Elisabeth   1389 BSV 63 Chemie Weißensee 6 0 1 6.0 29.5 199.5
3. Zesewitz,Martin 1870 1668 SF Friedrichshagen 5 1 1 5.5 31.0 201.0
4. Tepe,Mario   1432 SC Weisse Dame e.V. 5 0 2 5.0 28.5 193.0
5. Hajjaj,Mike   1275 Schachpinguine Berlin e.V. 5 0 2 5.0 28.5 187.5
6. Kather,Yannick   1706 SC Weisse Dame e.V. 4 1 2 4.5 33.0 200.5
7. Sauer,Annika   1084 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4 0 3 4.0 28.0 183.5

Rangliste DWZ < 1000:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratingkategorie DWZ u1000
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Naujoks,Max 849 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 1 5.5 27.5 186.5
2. Wenzke,Jessica 884 SC Eintracht Berlin e.V. 4 1 2 4.5 25.0 186.0
3. Rosenhain,Rachela 927 Schachpinguine Berlin e.V. 4 0 3 4.0 30.5 194.5
4. Dilewski,Linus 980 SF Siemensstadt 4 0 3 4.0 30.0 179.5
5. Flumenbaum,Jack 907 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 0 3 4.0 28.5 180.5
6. Nguyen,Alexander L 910 Treptower SV 1949 e.V. 4 0 3 4.0 25.0 166.5
7. Reisig,Lucas 825 Treptower SV 1949 e.V. 3 1 3 3.5 24.5 166.0
8. Schulz,Jannis 944 SC Eintracht Berlin e.V. 3 0 4 3.0 20.0 167.0
9. Gugulaschwili,Nick 811 TuS Makkabi Berlin e.V. 3 0 4 3.0 20.0 148.5
10. Karnstedt,Felix 924 SC Eintracht Berlin e.V. 2 0 5 2.0 22.5 159.5

Rangliste DWZ < 800:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratingkategorie DWZ u800
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rau,Joshua   SC Friesen Lichtenberg e.V. 4 1 2 4.5 26.5 183.5
2. Liebeck,Eddie   SC Empor Potsdam 1952 e.V. 4 1 2 4.5 26.0 174.5
3. Ladenburger,Elias   SC Rotation Pankow e.V. 4 0 3 4.0 26.5 176.5
4. Meyer,Arndt 794 SF Friedrichshagen 4 0 3 4.0 23.5 175.0
5. Nguyen,Hai Cong   Treptower SV 1949 e.V. 4 0 3 4.0 23.5 171.0
6. Piana,Federico 766 SV Empor Berlin e.V. 3 0 4 3.0 27.5 175.5
7. Stockter,Jasper En   Treptower SV 1949 e.V. 3 0 4 3.0 26.0 164.5
8. Urban,Timo 780 SC Friesen Lichtenberg e.V. 3 0 4 3.0 25.5 167.0
9. Schlenzka,Erik   SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 3 0 4 3.0 24.5 166.0
10. Stollberg, Tim   SC Rotation Pankow e.V. 2 2 3 3.0 23.0 166.5
11. Karge,Ole Jannes   Treptower SV 1949 e.V. 3 0 4 3.0 20.5 167.5
12. Schnabel,Luise 679 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 3 0 4 3.0 19.0 147.0
13. Wang,Yang Felix 765 SC Weisse Dame e.V. 3 0 4 3.0 17.0 148.0
14. Hübner,York 722 TuS Makkabi Berlin e.V. 2 1 4 2.5 20.5 152.0
15. Schoenmakers,Luc 730 SC Rotation Pankow e.V. 2 1 4 2.5 17.5 140.0
16. Dinh,Vivien   Treptower SV 1949 e.V. 1 2 4 2.0 23.0 154.5
17. Heimbrodt,Sten 785 SV Empor Berlin e.V. 2 0 5 2.0 21.0 166.5
18. Zesewitz,Marco 787 SF Friedrichshagen 2 0 5 2.0 17.0 136.0
19. Ponsold,Dominique   SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 1 2 4 2.0 15.0 131.0
20. Herzog,Marc   SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1 1 5 1.5 16.0 139.0

Fortschrittstabelle:

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Struk,Thaddäus 1563 13s/1 12w/1 11s/1 8s/1 7w/1 3w/1 2s/0 6.0 32.5 209.0
2. Koch,Elisabeth 1389 4s/1 11w/0 32s/1 20w/1 12s/1 6w/1 1w/1 6.0 29.5 199.5
3. Zesewitz,Martin 1668 16w/1 14s/1 18w/1 7s/½ 5w/1 1s/0 11w/1 5.5 31.0 201.0
4. Naujoks,Max 849 2w/0 21s/1 24w/½ 30s/1 8w/1 14s/1 7w/1 5.5 27.5 186.5
5. Tepe,Mario 1432 10w/1 26s/1 7w/0 11s/1 3s/0 22w/1 14w/1 5.0 28.5 193.0
6. Hajjaj,Mike 1275 19w/1 7s/0 34w/1 9s/1 13w/1 2s/0 16w/1 5.0 28.5 187.5
7. Kather,Yannick 1706 33s/1 6w/1 5s/1 3w/½ 1s/0 12w/1 4s/0 4.5 33.0 200.5
8. Rau,Joshua   15w/1 19s/½ 23s/1 1w/0 4s/0 33w/1 22s/1 4.5 26.5 183.5
9. Liebeck,Eddie   22w/1 17s/0 16w/1 6w/0 33s/1 10s/½ 19w/1 4.5 26.0 174.5
10. Wenzke,Jessica 884 5s/0 20w/1 21s/1 15w/0 32s/1 9w/½ 13s/1 4.5 25.0 186.0
11. Rosenhain,Rachela 927 34w/1 2s/1 1w/0 5w/0 23s/1 20w/1 3s/0 4.0 30.5 194.5
12. Dilewski,Linus 980 17w/1 1s/0 29w/1 18s/1 2w/0 7s/0 25w/1 4.0 30.0 179.5
13. Flumenbaum,Jack 907 1w/0 24s/1 25w/1 19s/1 6s/0 15w/1 10w/0 4.0 28.5 180.5
14. Sauer,Annika 1084 27s/1 3w/0 22s/1 23w/1 15s/1 4w/0 5s/0 4.0 28.0 183.5
15. Ladenburger,Elias   8s/0 + 17w/1 10s/1 14w/0 13s/0 20w/1 4.0 26.5 176.5
16. Nguyen,Alexander Loung 910 3s/0 35w/1 9s/0 31s/1 25w/1 21w/1 6s/0 4.0 25.0 166.5
17. Meyer,Arndt 794 12s/0 9w/1 15s/0 28w/1 21s/0 24w/1 23s/1 4.0 23.5 175.0
18. Nguyen,Hai Cong   + 27w/1 3s/0 12w/0 20s/0 28w/1 21s/1 4.0 23.5 171.0
19. Reisig,Lucas 825 6s/0 8w/½ 37s/1 13w/0 30s/1 26w/1 9s/0 3.5 24.5 166.0
20. Piana,Federico 766 25w/1 10s/0 26w/1 2s/0 18w/1 11s/0 15s/0 3.0 27.5 175.5
21. Stockter,Jasper Enno   28s/1 4w/0 10w/0 34s/1 17w/1 16s/0 18w/0 3.0 26.0 164.5
22. Urban,Timo 780 9s/0 36w/1 14w/0 26s/1 24w/1 5s/0 8w/0 3.0 25.5 167.0
23. Schlenzka,Erik   29w/1 30s/1 8w/0 14s/0 11w/0 27s/1 17w/0 3.0 24.5 166.0
24. Stollberg, Tim   31s/1 13w/0 4s/½ 32w/½ 22s/0 17s/0 34w/1 3.0 23.0 166.5
25. Karge,Ole Jannes   20s/0 31w/1 13s/0 37w/1 16s/0 32w/1 12s/0 3.0 20.5 167.5
26. Schulz,Jannis 944 35s/1 5w/0 20s/0 22w/0 34s/1 19s/0 32w/1 3.0 20.0 167.0
27. Gugulaschwili,Nicka 811 14w/0 18s/0 31w/0 + 29s/1 23w/0 30s/1 3.0 20.0 148.5
28. Schnabel,Luise 679 21w/0 29s/0 + 17s/0 35w/1 18s/0 33w/1 3.0 19.0 147.0
29. Wang,Yang Felix 765 23s/0 28w/1 12s/0 33w/0 27w/0 35s/1 36w/1 3.0 17.0 148.0
30. Hübner,York 722 32s/½ 23w/0 36s/1 4w/0 19w/0 31s/1 27w/0 2.5 20.5 152.0
31. Schoenmakers,Luc 730 24w/0 25s/0 27s/1 16w/0 36s/½ 30w/0 37w/1 2.5 17.5 140.0
32. Dinh,Vivien   30w/½ 37s/1 2w/0 24s/½ 10w/0 25s/0 26s/0 2.0 23.0 154.5
33. Karnstedt,Felix 924 7w/0 34s/0 35w/1 29s/1 9w/0 8s/0 28s/0 2.0 22.5 159.5
34. Heimbrodt,Sten 785 11s/0 33w/1 6s/0 21w/0 26w/0 37s/1 24s/0 2.0 21.0 166.5
35. Zesewitz,Marco 787 26w/0 16s/0 33s/0 36w/1 28s/0 29w/0 + 2.0 17.0 136.0
36. Ponsold,Dominique   37w/½ 22s/0 30w/0 35s/0 31w/½ + 29s/0 2.0 15.0 131.0
37. Herzog,Marc   36s/½ 32w/0 19w/0 25s/0 + 34w/0 31s/0 1.5 16.0 139.0

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Pkt. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Struk,Thaddäus M 6.0 1563 1231 6.0 5.33 7 9 / 5 1540   1596 33
2. Koch,Elisabeth W 6.0 1389 985 6.0 5.76 7 6 / 5 1294   1403 14
3. Zesewitz,Martin M 5.5 1668 1214 5.5 5.87 7 11 / 5 1444   1652 -16
4. Naujoks,Max M 5.5 849 1062 5.5 2.45 7 5 / 5 1292   1052 203
5. Tepe,Mario M 5.0 1432 1142 5.0 5.14 7 6 / 5 1300   1424 -8
6. Hajjaj,Mike M 5.0 1275 1078 5.0 4.92 7 5 / 5 1236   1280 5
7. Kather,Yannick M 4.5 1706 1242 4.5 5.99 7 11 / 5 1344   1640 -66
8. Rau,Joshua M 4.5 0 953 4.5 4.50 7   / 5 1042   1042 0
9. Liebeck,Eddie M 4.5 0 913 4.5 4.50 7   / 5 1022   1022 0
10. Wenzke,Jessica W 4.5 884 906 4.5 3.47 7 5 / 5 1008   952 68
11. Rosenhain,Rachela W 4.0 927 1203 4.0 2.15 7 5 / 5 1253   1050 123
12. Dilewski,Linus M 4.0 980 1110 4.0 3.12 7 5 / 5 1160   1038 58
13. Flumenbaum,Jack M 4.0 907 979 4.0 3.28 7 5 / 5 1029   954 47
14. Sauer,Annika W 4.0 1084 1039 4.0 4.16 7 22 / 5 1089   1080 -4
15. Ladenburger,Elias M 4.0 0 913 3.0 3.00 6   / 5 912   912 0
16. Nguyen,Alexander Loung M 4.0 910 990 4.0 3.34 7 5 / 5 1040   953 43
17. Meyer,Arndt M 4.0 794 843 4.0 3.08 7 5 / 5 893   855 61
18. Nguyen,Hai Cong M 4.0 0 946 3.0 3.00 6   / 5 878   878 0
19. Reisig,Lucas M 3.5 825 879 3.5 2.88 7 5 / 5 879   865 40
20. Piana,Federico M 3.0 766 944 3.0 2.18 7 5 / 5 894   820 54
21. Stockter,Jasper Enno M 3.0 0 826 3.0 3.00 7   / 5 772   772 0
22. Urban,Timo M 3.0 780 941 3.0 2.34 7 5 / 5 891   823 43
23. Schlenzka,Erik M 3.0 0 878 3.0 3.00 7   / 5 819   819 0
24. Stollberg, Tim M 3.0 0 768 3.0 3.00 7   / 5 717   717 0
25. Karge,Ole Jannes M 3.0 0 724 3.0 3.00 7   / 5 677   677 0
26. Schulz,Jannis M 3.0 944 844 3.0 4.50 7 27 / 5 794   909 -35
27. Gugulaschwili,Nicka M 3.0 811 833 2.0 2.86 6 32 / 5 708   793 -18
28. Schnabel,Luise W 3.0 679 820 2.0 1.88 6 5 / 5 695   687 8
29. Wang,Yang Felix M 3.0 765 763 3.0 3.40 7 34 / 5 713   758 -7
30. Hübner,York M 2.5 722 701 2.5 3.59 7 35 / 5 599   702 -20
31. Schoenmakers,Luc M 2.5 730 632 2.5 4.12 7 35 / 5 530   700 -30
32. Dinh,Vivien W 2.0 0 889 1.0 1.00 6   / 5 532   532 0
33. Karnstedt,Felix M 2.0 924 969 2.0 3.59 7 28 / 5 811   888 -36
34. Heimbrodt,Sten M 2.0 785 829 2.0 3.03 7 33 / 5 671   765 -20
35. Zesewitz,Marco M 2.0 787 761 1.0 3.06 6 33 / 5 488   745 -42
36. Ponsold,Dominique M 2.0 0 671 1.0 1.00 6   / 5 343   343 0
37. Herzog,Marc M 1.5 0 672 0.5 0.50 5   / 5 243   243 0

Rundenergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 11. Karnstedt,Felix 924 () - 1. Kather,Yannick 1706 () 0 - 1
2 2. Zesewitz,Martin 1668 () - 12. Nguyen,Alexander Loung 910 () 1 - 0
3 13. Flumenbaum,Jack 907 () - 3. Struk,Thaddäus 1563 () 0 - 1
4 4. Tepe,Mario 1432 () - 14. Wenzke,Jessica 884 () 1 - 0
5 15. Naujoks,Max 849 () - 5. Koch,Elisabeth 1389 () 0 - 1
6 6. Hajjaj,Mike 1275 () - 16. Reisig,Lucas 825 () 1 - 0
7 17. Gugulaschwili,Nicka 811 () - 7. Sauer,Annika 1084 () 0 - 1
8 8. Dilewski,Linus 980 () - 18. Meyer,Arndt 794 () 1 - 0
9 19. Zesewitz,Marco 787 () - 9. Schulz,Jannis 944 () 0 - 1
10 10. Rosenhain,Rachela 927 () - 20. Heimbrodt,Sten 785 () 1 - 0
11 29. Liebeck,Eddie   () - 21. Urban,Timo 780 () 1 - 0
12 22. Piana,Federico 766 () - 30. Karge,Ole Jannes   () 1 - 0
13 31. Schlenzka,Erik   () - 23. Wang,Yang Felix 765 () 1 - 0
14 24. Schoenmakers,Luc 730 () - 32. Stollberg, Tim   () 0 - 1
15 33. Dinh,Vivien   () - 25. Hübner,York 722 () ½ - ½
16 26. Schnabel,Luise 679 () - 34. Stockter,Jasper Enno   () 0 - 1
17 35. Ponsold,Dominique   () - 27. Herzog,Marc   () ½ - ½
18 28. Rau,Joshua   () - 36. Ladenburger,Elias   () 1 - 0
19 38. spielfrei   () - 37. Nguyen,Hai Cong   () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Kather,Yannick 1706 (1) - 6. Hajjaj,Mike 1275 (1) 1 - 0
2 7. Sauer,Annika 1084 (1) - 2. Zesewitz,Martin 1668 (1) 0 - 1
3 3. Struk,Thaddäus 1563 (1) - 8. Dilewski,Linus 980 (1) 1 - 0
4 9. Schulz,Jannis 944 (1) - 4. Tepe,Mario 1432 (1) 0 - 1
5 5. Koch,Elisabeth 1389 (1) - 10. Rosenhain,Rachela 927 (1) 0 - 1
6 20. Heimbrodt,Sten 785 (0) - 11. Karnstedt,Felix 924 (0) 1 - 0
7 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (0) - 19. Zesewitz,Marco 787 (0) 1 - 0
8 32. Stollberg, Tim   (1) - 13. Flumenbaum,Jack 907 (0) 0 - 1
9 14. Wenzke,Jessica 884 (0) - 22. Piana,Federico 766 (1) 1 - 0
10 34. Stockter,Jasper Enno   (1) - 15. Naujoks,Max 849 (0) 0 - 1
11 16. Reisig,Lucas 825 (0) - 28. Rau,Joshua   (1) ½ - ½
12 37. Nguyen,Hai Cong   (1) - 17. Gugulaschwili,Nicka 811 (0) 1 - 0
13 18. Meyer,Arndt 794 (0) - 29. Liebeck,Eddie   (1) 1 - 0
14 25. Hübner,York 722 (½) - 31. Schlenzka,Erik   (1) 0 - 1
15 27. Herzog,Marc   (½) - 33. Dinh,Vivien   (½) 0 - 1
16 21. Urban,Timo 780 (0) - 35. Ponsold,Dominique   (½) 1 - 0
17 23. Wang,Yang Felix 765 (0) - 26. Schnabel,Luise 679 (0) 1 - 0
18 30. Karge,Ole Jannes   (0) - 24. Schoenmakers,Luc 730 (0) 1 - 0
19 36. Ladenburger,Elias   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 4. Tepe,Mario 1432 (2) - 1. Kather,Yannick 1706 (2) 0 - 1
2 2. Zesewitz,Martin 1668 (2) - 37. Nguyen,Hai Cong   (2) 1 - 0
3 10. Rosenhain,Rachela 927 (2) - 3. Struk,Thaddäus 1563 (2) 0 - 1
4 31. Schlenzka,Erik   (2) - 28. Rau,Joshua   (1½) 0 - 1
5 33. Dinh,Vivien   (1½) - 5. Koch,Elisabeth 1389 (1) 0 - 1
6 6. Hajjaj,Mike 1275 (1) - 20. Heimbrodt,Sten 785 (1) 1 - 0
7 21. Urban,Timo 780 (1) - 7. Sauer,Annika 1084 (1) 0 - 1
8 8. Dilewski,Linus 980 (1) - 23. Wang,Yang Felix 765 (1) 1 - 0
9 22. Piana,Federico 766 (1) - 9. Schulz,Jannis 944 (1) 1 - 0
10 29. Liebeck,Eddie   (1) - 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (1) 1 - 0
11 13. Flumenbaum,Jack 907 (1) - 30. Karge,Ole Jannes   (1) 1 - 0
12 34. Stockter,Jasper Enno   (1) - 14. Wenzke,Jessica 884 (1) 0 - 1
13 15. Naujoks,Max 849 (1) - 32. Stollberg, Tim   (1) ½ - ½
14 36. Ladenburger,Elias   (1) - 18. Meyer,Arndt 794 (1) 1 - 0
15 27. Herzog,Marc   (½) - 16. Reisig,Lucas 825 (½) 0 - 1
16 35. Ponsold,Dominique   (½) - 25. Hübner,York 722 (½) 0 - 1
17 11. Karnstedt,Felix 924 (0) - 19. Zesewitz,Marco 787 (0) 1 - 0
18 17. Gugulaschwili,Nicka 811 (0) - 24. Schoenmakers,Luc 730 (0) 0 - 1
19 26. Schnabel,Luise 679 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Kather,Yannick 1706 (3) - 2. Zesewitz,Martin 1668 (3) ½ - ½
2 28. Rau,Joshua   (2½) - 3. Struk,Thaddäus 1563 (3) 0 - 1
3 10. Rosenhain,Rachela 927 (2) - 4. Tepe,Mario 1432 (2) 0 - 1
4 5. Koch,Elisabeth 1389 (2) - 22. Piana,Federico 766 (2) 1 - 0
5 29. Liebeck,Eddie   (2) - 6. Hajjaj,Mike 1275 (2) 0 - 1
6 7. Sauer,Annika 1084 (2) - 31. Schlenzka,Erik   (2) 1 - 0
7 37. Nguyen,Hai Cong   (2) - 8. Dilewski,Linus 980 (2) 0 - 1
8 14. Wenzke,Jessica 884 (2) - 36. Ladenburger,Elias   (2) 0 - 1
9 16. Reisig,Lucas 825 (1½) - 13. Flumenbaum,Jack 907 (2) 0 - 1
10 25. Hübner,York 722 (1½) - 15. Naujoks,Max 849 (1½) 0 - 1
11 32. Stollberg, Tim   (1½) - 33. Dinh,Vivien   (1½) ½ - ½
12 9. Schulz,Jannis 944 (1) - 21. Urban,Timo 780 (1) 0 - 1
13 23. Wang,Yang Felix 765 (1) - 11. Karnstedt,Felix 924 (1) 0 - 1
14 24. Schoenmakers,Luc 730 (1) - 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (1) 0 - 1
15 18. Meyer,Arndt 794 (1) - 26. Schnabel,Luise 679 (1) 1 - 0
16 20. Heimbrodt,Sten 785 (1) - 34. Stockter,Jasper Enno   (1) 0 - 1
17 30. Karge,Ole Jannes   (1) - 27. Herzog,Marc   (½) 1 - 0
18 19. Zesewitz,Marco 787 (0) - 35. Ponsold,Dominique   (½) 1 - 0
19 38. spielfrei   (0) - 17. Gugulaschwili,Nicka 811 (0) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Struk,Thaddäus 1563 (4) - 1. Kather,Yannick 1706 (3½) 1 - 0
2 2. Zesewitz,Martin 1668 (3½) - 4. Tepe,Mario 1432 (3) 1 - 0
3 8. Dilewski,Linus 980 (3) - 5. Koch,Elisabeth 1389 (3) 0 - 1
4 6. Hajjaj,Mike 1275 (3) - 13. Flumenbaum,Jack 907 (3) 1 - 0
5 36. Ladenburger,Elias   (3) - 7. Sauer,Annika 1084 (3) 0 - 1
6 15. Naujoks,Max 849 (2½) - 28. Rau,Joshua   (2½) 1 - 0
7 31. Schlenzka,Erik   (2) - 10. Rosenhain,Rachela 927 (2) 0 - 1
8 11. Karnstedt,Felix 924 (2) - 29. Liebeck,Eddie   (2) 0 - 1
9 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (2) - 30. Karge,Ole Jannes   (2) 1 - 0
10 33. Dinh,Vivien   (2) - 14. Wenzke,Jessica 884 (2) 0 - 1
11 34. Stockter,Jasper Enno   (2) - 18. Meyer,Arndt 794 (2) 1 - 0
12 21. Urban,Timo 780 (2) - 32. Stollberg, Tim   (2) 1 - 0
13 22. Piana,Federico 766 (2) - 37. Nguyen,Hai Cong   (2) 1 - 0
14 25. Hübner,York 722 (1½) - 16. Reisig,Lucas 825 (1½) 0 - 1
15 20. Heimbrodt,Sten 785 (1) - 9. Schulz,Jannis 944 (1) 0 - 1
16 23. Wang,Yang Felix 765 (1) - 17. Gugulaschwili,Nicka 811 (1) 0 - 1
17 26. Schnabel,Luise 679 (1) - 19. Zesewitz,Marco 787 (1) 1 - 0
18 35. Ponsold,Dominique   (½) - 24. Schoenmakers,Luc 730 (1) ½ - ½
19 27. Herzog,Marc   (½) - 38. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Struk,Thaddäus 1563 (5) - 2. Zesewitz,Martin 1668 (4½) 1 - 0
2 5. Koch,Elisabeth 1389 (4) - 6. Hajjaj,Mike 1275 (4) 1 - 0
3 7. Sauer,Annika 1084 (4) - 15. Naujoks,Max 849 (3½) 0 - 1
4 1. Kather,Yannick 1706 (3½) - 8. Dilewski,Linus 980 (3) 1 - 0
5 4. Tepe,Mario 1432 (3) - 21. Urban,Timo 780 (3) 1 - 0
6 10. Rosenhain,Rachela 927 (3) - 22. Piana,Federico 766 (3) 1 - 0
7 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (3) - 34. Stockter,Jasper Enno   (3) 1 - 0
8 13. Flumenbaum,Jack 907 (3) - 36. Ladenburger,Elias   (3) 1 - 0
9 14. Wenzke,Jessica 884 (3) - 29. Liebeck,Eddie   (3) ½ - ½
10 16. Reisig,Lucas 825 (2½) - 9. Schulz,Jannis 944 (2) 1 - 0
11 28. Rau,Joshua   (2½) - 11. Karnstedt,Felix 924 (2) 1 - 0
12 17. Gugulaschwili,Nicka 811 (2) - 31. Schlenzka,Erik   (2) 0 - 1
13 18. Meyer,Arndt 794 (2) - 32. Stollberg, Tim   (2) 1 - 0
14 37. Nguyen,Hai Cong   (2) - 26. Schnabel,Luise 679 (2) 1 - 0
15 30. Karge,Ole Jannes   (2) - 33. Dinh,Vivien   (2) 1 - 0
16 24. Schoenmakers,Luc 730 (1½) - 25. Hübner,York 722 (1½) 0 - 1
17 27. Herzog,Marc   (1½) - 20. Heimbrodt,Sten 785 (1) 0 - 1
18 19. Zesewitz,Marco 787 (1) - 23. Wang,Yang Felix 765 (1) 0 - 1
19 38. spielfrei   (0) - 35. Ponsold,Dominique   (1) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 5. Koch,Elisabeth 1389 (5) - 3. Struk,Thaddäus 1563 (6) 1 - 0
2 15. Naujoks,Max 849 (4½) - 1. Kather,Yannick 1706 (4½) 1 - 0
3 2. Zesewitz,Martin 1668 (4½) - 10. Rosenhain,Rachela 927 (4) 1 - 0
4 4. Tepe,Mario 1432 (4) - 7. Sauer,Annika 1084 (4) 1 - 0
5 6. Hajjaj,Mike 1275 (4) - 12. Nguyen,Alexander Loung 910 (4) 1 - 0
6 13. Flumenbaum,Jack 907 (4) - 14. Wenzke,Jessica 884 (3½) 0 - 1
7 29. Liebeck,Eddie   (3½) - 16. Reisig,Lucas 825 (3½) 1 - 0
