30. Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft: Ergebnisse

Alle Ergebnisse der BSenEM 2014

← zurück zur Turnierhauptseite

zu den Tabellen mit Sonderwertungen →

Partien:

Runden 1-8 komplett (CBV)

Runde 1 komplett (PGN)
Runde 2 komplett (PGN)
Runde 3 komplett (PGN)
Runde 4 komplett (PGN)
Runde 5 komplett (PGN)
Runde 6 komplett (PGN)
Runde 7 komplett (CBV)

Hinweis: Mit der Eingabe der Partien wird noch während des Turniers begonnen. Die Aufzeichnungen werden nach dem Turnier vervollständigt.

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 69. Gerhard Krusemark () - 1. Ralf-Axel Simon () 0-1
2 2. Werner Reichenbach () - 70. Detlef Krüger () 1-0
3 71. Siegfried Prix () - 3. Peter Rahls () ½-½
4 4. Manfred Witte () - 72. Guenter Langer () ½-½
5 73. Horst-Peter Kurbel () - 5. Reinhard Postler () 0-1
6 6. Hans-Jürgen Meißner () - 74. Wilfried Wolf () 1-0
7 75. Erhard Müller () - 7. Dr. Hans-Joachim Grottke () 0-1
8 8. Hartmut Höckendorf () - 76. Hellmut Klevenow () ½-½
9 77. Klaus Krempelsetzer () - 9. Rainer Albrecht () ½-½
10 10. Lothar Kollberg () - 78. Günter Sube () 1-0
11 79. Ilse Garms () - 11. Dr. Peter Welz () 0-1
12 12. Werner Püschel () - 80. Werner Kujawa () 1-0
13 81. Viktor Korb () - 13. Yosip Shapiro () 0-1
14 14. Erik Allgaier () - 82. Horst Schrodt () 1-0
15 83. Klaus Kranch () - 15. Michael Dombrowsky () 0-1
16 16. Heinrich Burger () - 84. Dr. Helmut Pöltelt () 1-0
17 85. Peter Kasper () - 17. Erhard Trefzer () 0-1
18 18. Wolfgang Schulz () - 86. Werner Windmüller () 1-0
19 87. Peter Andrasch () - 19. Andre Jaeger () 0-1
20 20. Joachim Roth () - 88. Jürgen Wölfert () ½-½
21 89. Volker Pfüller () - 21. Hans-Peter Richter () 0-1
22 22. Steffen Lohse () - 90. Paul Schweitzer () ½-½
23 91. Roman Olschewsky () - 23. Hartmut Grabinger () 0-1
24 24. Günter Ahlberg () - 92. Gunnar Kühnemann () ½-½
25 93. Karsten Roloff () - 25. Alfred Barwich () 0-1
26 26. Reinhard Weigelt () - 94. Karl-Heinz Ollek () 0-1
27 95. Werner Scholz () - 27. Reinhart Paul () 0-1
28 28. Manfred Wolf () - 96. Ronald Fiedler () ½-½
29 97. Rudi Hirr () - 29. Peter Petkov () 0-1
30 30. Manfred Kothe () - 98. Wolfgang Schröder () 1-0
31 99. Dirk Möller () - 31. Bernhard Willin () 0-1
32 32. Peter Hoffmann () - 100. Günther Sattler () ½-½
33 101. Gunter Hülle () - 33. Manfred Hoppensack () ½-½
34 34. Dr. Hans-Dieter Maetzing () - 102. Manfred Freihube () 1-0
35 103. Otto Schröder () - 35. Bernd Fieguth () 0-1
36 36. Helmut Scheide () - 104. Armin Krawatzki () 1-0
37 105. Dr. Reinhard Theilig () - 37. Peter Baranowsky () ½-½
38 38. August Hohn () - 106. Jens Fey () 1-0
39 107. Hans-Joachim Kammler () - 39. Dietrich Schmidt () 0-1
40 40. Horst Keusch () - 108. Lothar Ebert () 1-0
41 109. Reinert Modrow () - 41. Berthold Plischke () ½-½
42 42. Ulrich Fitzke () - 110. Jürgen Fritz () 1-0
43 111. Wolfgang Bensch () - 43. Rainer Hoppe () 0-1
44 44. Peter Oppermann () - 112. Stefan Bauer () 1-0
45 113. Dieter Köckeritz () - 45. Dr. Herbert Mayer () 0-1
46 46. Hans Hartmann () - 114. Ursula Klevenow () ½-½
47 115. Viktor Weber () - 47. Dr. Günter Albinus () ½-½
48 48. Bernd Hiller () - 116. Ronald Hackenberg () 1-0
49 117. Erhard Gnaß () - 49. Manfred Schräpel () 0-1
50 50. Matthias Fleischer () - 118. Dietrich Bolle () 1-0
51 119. Manfred Schulz () - 51. Wolfgang Fiedler () 0-1
52 52. Dagobert Kohlmeyer () - 120. Wolfgang Geist () 1-0
53 121. Joachim Scheumann () - 53. Frank Rehder () 0-1
54 54. Paul Kohlstadt-Erlebach () - 122. Gerhard Paris () 1-0
55 123. Wolfgang Burkert () - 55. Klaus Kolkwitz () 0-1
56 56. Albert Jürgen Gremm () - 124. Heinz-Dieter David () 1-0
57 125. Herbert Thur () - 57. Heinrich Kornath () ½-½
58 58. Helmut Körner () - 126. Benno Jiranek () 1-0
59 127. Fritz Boettger () - 59. Prof. Dr. Wilmar Lukas () 0-1
60 60. Eberhard Herrmann () - 128. Karl-Heinz Stiemerling () 1-0
61 129. Bernhard Türk () - 61. Eberhard Metzger () ½-½
62 62. Johannes Müller () - 130. Manfred Mackowiak () 1-0
63 131. Franz Tham () - 63. Gerhard Mietzelfeldt () ½-½
64 64. Uwe Trostel () - 132. Irmgard Helm () 1-0
65 133. Peter Kuntosch () - 65. Dr. Karlheinz Hesselbarth () ½-½
66 66. Dr. Volkhard Peter () - 134. Lothar Walther () 1-0
67 135. Dr. Jürgen Koppatsch () - 67. Erhard Engelhardt () 0-1
68 68. Guenter Casny () - 136. Klaus Heyne () 1-0
69 137. Mario Neculman () - 138. spielfrei () +:-

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 1. Ralf-Axel Simon (1) - 38. August Hohn (1) 1-0
2 39. Dietrich Schmidt (1) - 2. Werner Reichenbach (1) 0-1
3 5. Reinhard Postler (1) - 40. Horst Keusch (1) ½-½
4 43. Rainer Hoppe (1) - 6. Hans-Jürgen Meißner (1) 0-1
5 7. Dr. Hans-Joachim Grottke (1) - 42. Ulrich Fitzke (1) 1-0
6 45. Dr. Herbert Mayer (1) - 10. Lothar Kollberg (1) ½-½
7 11. Dr. Peter Welz (1) - 44. Peter Oppermann (1) 1-0
8 49. Manfred Schräpel (1) - 12. Werner Püschel (1) 0-1
9 13. Yosip Shapiro (1) - 48. Bernd Hiller (1) 1-0
10 51. Wolfgang Fiedler (1) - 14. Erik Allgaier (1) 0-1
11 15. Michael Dombrowsky (1) - 50. Matthias Fleischer (1) -:+
12 53. Frank Rehder (1) - 16. Heinrich Burger (1) 0-1
13 17. Erhard Trefzer (1) - 52. Dagobert Kohlmeyer (1) 1-0
14 55. Klaus Kolkwitz (1) - 18. Wolfgang Schulz (1) 0-1
15 19. André Jaeger (1) - 54. Paul Kohlstadt-Erlebach (1) 1-0
16 21. Hans-Peter Richter (1) - 56. Albert Jürgen Gremm (1) 1-0
17 23. Hartmut Grabinger (1) - 58. Helmut Körner (1) ½-½
18 25. Alfred Barwich (1) - 60. Eberhard Herrmann (1) 1-0
19 27. Reinhart Paul (1) - 62. Johannes Müller (1) 1-0
20 29. Peter Petkov (1) - 64. Uwe Trostel (1) 1-0
21 59. Prof. Dr. Wilmar Lukas (1) - 30. Manfred Kothe (1) ½-½
22 31. Bernhard Willin (1) - 66. Dr. Volkhard Peter (1) ½-½
23 67. Erhard Engelhardt (1) - 34. Dr. Hans-Dieter Maetzing (1) 0-1
24 35. Bernd Fieguth (1) - 68. Guenter Casny (1) ½-½
25 94. Karl-Heinz Ollek (1) - 4. Manfred Witte (½) 0-1
26 3. Peter Rahls (½) - 77. Klaus Krempelsetzer (½) 1-0
27 72. Guenter Langer (½) - 8. Hartmut Höckendorf (½) 0-1
28 9. Rainer Albrecht (½) - 71. Siegfried Prix (½) 1-0
29 76. Hellmut Klevenow (½) - 20. Joachim Roth (½) 0-1
30 88. Jürgen Wölfert (½) - 22. Steffen Lohse (½) 1-0
31 90. Paul Schweitzer (½) - 24. Günter Ahlberg (½) 0-1
32 92. Gunnar Kühnemann (½) - 28. Manfred Wolf (½) 0-1
33 96. Ronald Fiedler (½) - 32. Peter Hoffmann (½) 0-1
34 33. Manfred Hoppensack (½) - 105. Dr. Reinhard Theilig (½) 1-0
35 37. Peter Baranowsky (½) - 101. Gunter Hülle (½) 1-0
36 41. Berthold Plischke (½) - 115. Viktor Weber (½) 1-0
37 100. Günther Sattler (½) - 46. Hans Hartmann (½) ½-½
38 47. Dr. Günter Albinus (½) - 109. Reinert Modrow (½) 1-0
39 57. Heinrich Kornath (½) - 129. Bernhard Türk (½) 1-0
40 61. Eberhard Metzger (½) - 125. Herbert Thur (½) 1-0
41 63. Gerhard Mietzelfeldt (½) - 133. Peter Kuntosch (½) 1-0
42 65. Dr. Karlheinz Hesselbarth (½) - 131. Franz Tham (½) 1-0
43 114. Ursula Klevenow (½) - 26. Reinhard Weigelt (0) 0-1
44 104. Armin Krawatzki (0) - 69. Gerhard Krusemark (0) 0-1
45 70. Detlef Krüger (0) - 107. Hans-Joachim Kammler (0) ½-½
46 106. Jens Fey (0) - 73. Horst-Peter Kurbel (0) 0-1
47 74. Wilfried Wolf (0) - 111. Wolfgang Bensch (0) 1-0
48 108. Lothar Ebert (0) - 75. Erhard Müller (0) 1-0
49 78. Günter Sube (0) - 113. Dieter Köckeritz (0) 1-0
50 110. Jürgen Fritz (0) - 79. Ilse Garms (0) ½-½
51 80. Werner Kujawa (0) - 117. Erhard Gnaß (0) 1-0
52 112. Stefan Bauer (0) - 81. Viktor Korb (0) 0-1
53 82. Horst Schrodt (0) - 119. Manfred Schulz (0) 0-1
54 116. Ronald Hackenberg (0) - 83. Klaus Kranch (0) 0-1
55 84. Dr. Helmut Pöltelt (0) - 121. Joachim Scheumann (0) ½-½
56 118. Dietrich Bolle (0) - 85. Peter Kasper (0) 0-1
57 86. Werner Windmüller (0) - 123. Wolfgang Burkert (0) 1-0
58 137. Mario Neculman (1) - 36. Helmut Scheide (1) -:+
59 120. Wolfgang Geist (0) - 87. Peter Andrasch (0) 0-1
60 122. Gerhard Paris (0) - 89. Volker Pfüller (0) 1-0
61 124. Heinz-Dieter David (0) - 91. Roman Olschewsky (0) 0-1
62 126. Benno Jiranek (0) - 93. Karsten Roloff (0) 0-1
63 128. Karl-Heinz Stiemerling (0) - 95. Werner Scholz (0) 0-1
64 130. Manfred Mackowiak (0) - 97. Rudi Hirr (0) 0-1
65 98. Wolfgang Schröder (0) - 127. Fritz Boettger (0) 1-0
66 132. Irmgard Helm (0) - 99. Dirk Möller (0) 0-1
67 102. Manfred Freihube (0) - 135. Dr. Jürgen Koppatsch (0) 1-0
68 134. Lothar Walther (0) - 103. Otto Schröder (0) ½-½
69 136. Klaus Heyne (0) - 138. spielfrei (0) +:-

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 17. Erhard Trefzer (2) - 1. Ralf-Axel Simon (2) 0-1
2 2. Werner Reichenbach (2) - 19. André Jaeger (2) ½-½
3 6. Hans-Jürgen Meißner (2) - 21. Hans-Peter Richter (2) 1-0
4 18. Wolfgang Schulz (2) - 7. Dr. Hans-Joachim Grottke (2) ½-½
5 25. Alfred Barwich (2) - 11. Dr. Peter Welz (2) 0-1
6 12. Werner Püschel (2) - 27. Reinhart Paul (3) ½-½
7 34. Dr. Hans-Dieter Maetzing (2) - 13. Yosip Shapiro (2) 0-1
8 14. Erik Allgaier (2) - 36. Helmut Scheide (2) 1-0
9 16. Heinrich Burger (2) - 50. Matthias Fleischer (2) 1-0
10 3. Peter Rahls (1½) - 29. Peter Petkov (2) ½-½
11 4. Manfred Witte (1½) - 37. Peter Baranowsky (1½) 1-0
12 41. Berthold Plischke (1½) - 5. Reinhard Postler (1½) 0-1
13 8. Hartmut Höckendorf (1½) - 45. Dr. Herbert Mayer (1½) ½-½
14 40. Horst Keusch (1½) - 9. Rainer Albrecht (1½) ½-½
15 10. Lothar Kollberg (1½) - 47. Dr. Günter Albinus (1½) ½-½
16 20. Joachim Roth (1½) - 57. Heinrich Kornath (1½) ½-½
17 59. Prof. Dr. Wilmar Lukas (1½) - 23. Hartmut Grabinger (1½) 0-1
18 24. Günter Ahlberg (1½) - 61. Eberhard Metzger (1½) ½-½
19 28. Manfred Wolf (1½) - 63. Gerhard Mietzelfeldt (1½) 0-1
20 30. Manfred Kothe (1½) - 65. Dr. Karlheinz Hesselbarth (1½) ½-½
21 58. Helmut Körner (1½) - 31. Bernhard Willin (1½) ½-½
22 32. Peter Hoffmann (1½) - 88. Jürgen Wölfert (1½) 1-0
23 68. Guenter Casny (1½) - 33. Manfred Hoppensack (1½) 0-1
24 66. Dr. Volkhard Peter (1½) - 35. Bernd Fieguth (1½) 0-1
25 15. Michael Dombrowsky (1) - 74. Wilfried Wolf (1) 1-0
26 26. Reinhard Weigelt (1) - 78. Günter Sube (1) 1-0
27 38. August Hohn (1) - 80. Werner Kujawa (1) 1-0
28 81. Viktor Korb (1) - 39. Dietrich Schmidt (1) --+
29 42. Ulrich Fitzke (1) - 83. Klaus Kranch (1) 0-1
30 85. Peter Kasper (1) - 43. Rainer Hoppe (1) ½-½
31 44. Peter Oppermann (1) - 86. Werner Windmüller (1) ½-½
32 46. Hans Hartmann (1) - 87. Peter Andrasch (1) 0-1
33 48. Bernd Hiller (1) - 91. Roman Olschewsky (1) 1-0
34 93. Karsten Roloff (1) - 49. Manfred Schräpel (1) 0-1
35 95. Werner Scholz (1) - 51. Wolfgang Fiedler (1) 0-1
36 52. Dagobert Kohlmeyer (1) - 94. Karl-Heinz Ollek (1) 1-0
37 97. Rudi Hirr (1) - 53. Frank Rehder (1) ½-½
38 54. Paul Kohlstadt-Erlebach (1) - 98. Wolfgang Schröder (1) 1-0
39 99. Dirk Möller (1) - 55. Klaus Kolkwitz (1) 0-1
40 56. Albert Jürgen Gremm (1) - 100. Günther Sattler (1) 1-0
41 60. Eberhard Herrmann (1) - 102. Manfred Freihube (1) 1-0
42 62. Johannes Müller (1) - 108. Lothar Ebert (1) 1-0
43 64. Uwe Trostel (1) - 119. Manfred Schulz (1) ½-½
44 136. Klaus Heyne (1) - 67. Erhard Engelhardt (1) 0-1
45 69. Gerhard Krusemark (1) - 122. Gerhard Paris (1) 1-0
46 22. Steffen Lohse (½) - 103. Otto Schröder (½) 1-0
47 105. Dr. Reinhard Theilig (½) - 70. Detlef Krüger (½) ½-½
48 71. Siegfried Prix (½) - 107. Hans-Joachim Kammler (½) 1-0
49 109. Reinert Modrow (½) - 72. Guenter Langer (½) ½-½
50 115. Viktor Weber (½) - 76. Hellmut Klevenow (½) 1-0
51 77. Klaus Krempelsetzer (½) - 110. Jürgen Fritz (½) 1-0
52 79. Ilse Garms (½) - 114. Ursula Klevenow (½) 0-1
53 125. Herbert Thur (½) - 84. Dr. Helmut Pöltelt (½) 0-1
54 121. Joachim Scheumann (½) - 90. Paul Schweitzer (½) 0-1
55 129. Bernhard Türk (½) - 92. Gunnar Kühnemann (½) 1-0
56 131. Franz Tham (½) - 96. Ronald Fiedler (½) 0-1
57 101. Gunter Hülle (½) - 134. Lothar Walther (½) 1-0
58 73. Horst-Peter Kurbel (1) - 137. Mario Neculman (1) 1-0
59 133. Peter Kuntosch (½) - 82. Horst Schrodt (0) 0-1
60 75. Erhard Müller (0) - 120. Wolfgang Geist (0) 1-0
61 89. Volker Pfüller (0) - 124. Heinz-Dieter David (0) ½-½
62 123. Wolfgang Burkert (0) - 104. Armin Krawatzki (0) 0-1
63 126. Benno Jiranek (0) - 106. Jens Fey (0) 1-0
64 111. Wolfgang Bensch (0) - 128. Karl-Heinz Stiemerling (0) 1-0
65 127. Fritz Boettger (0) - 112. Stefan Bauer (0) ½-½
66 130. Manfred Mackowiak (0) - 116. Ronald Hackenberg (0) ½-½
67 117. Erhard Gnaß (0) - 132. Irmgard Helm (0) 1-0
68 135. Dr. Jürgen Koppatsch (0) - 118. Dietrich Bolle (0) 0-1

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 1. Ralf-Axel Simon (3) - 14. Erik Allgaier (3) 0-1
2 13. Yosip Shapiro (3) - 6. Hans-Jürgen Meißner (3) ½-½
3 11. Dr. Peter Welz (3) - 16. Heinrich Burger (3) 0-1
4 23. Hartmut Grabinger (2½) - 2. Werner Reichenbach (2½) 0-1
5 27. Reinhart Paul (2½) - 4. Manfred Witte (2½) ½-½
6 5. Reinhard Postler (2½) - 29. Peter Petkov (2½) 0-1
7 7. Dr. Hans-Joachim Grottke (2½) - 32. Peter Hoffmann (2½) ½-½
8 33. Manfred Hoppensack (2½) - 12. Werner Püschel (2½) ½-½
9 35. Bernd Fieguth (2½) - 18. Wolfgang Schulz (2½) ½-½
10 19. André Jaeger (2½) - 63. Gerhard Mietzelfeldt (2½) 1-0
11 47. Dr. Günter Albinus (2) - 3. Peter Rahls (2) 0-1
12 48. Bernd Hiller (2) - 8. Hartmut Höckendorf (2) ½-½
13 9. Rainer Albrecht (2) - 52. Dagobert Kohlmeyer (2) 1-0
14 49. Manfred Schräpel (2) - 10. Lothar Kollberg (2) ½-½
15 15. Michael Dombrowsky (2) - 54. Paul Kohlstadt-Erlebach (2) 1-0
16 50. Matthias Fleischer (2) - 17. Erhard Trefzer (2) 1-0
17 51. Wolfgang Fiedler (2) - 20. Joachim Roth (2) 1-0
18 21. Hans-Peter Richter (2) - 58. Helmut Körner (2) 0-1
19 55. Klaus Kolkwitz (2) - 24. Günter Ahlberg (2) ½-½
20 57. Heinrich Kornath (2) - 25. Alfred Barwich (2) 0-1
21 61. Eberhard Metzger (2) - 26. Reinhard Weigelt (2) ½-½
22 67. Erhard Engelhardt (2) - 30. Manfred Kothe (2) ½-½
23 31. Bernhard Willin (2) - 56. Albert Jürgen Gremm (2) 0-1
24 65. Dr. Karlheinz Hesselbarth (2) - 34. Dr. Hans-Dieter Maetzing (2) 0-1
25 36. Helmut Scheide (2) - 60. Eberhard Herrmann (2) +--
26 83. Klaus Kranch (2) - 38. August Hohn (2) 0-1
27 39. Dietrich Schmidt (2) - 62. Johannes Müller (2) 1-0
28 87. Peter Andrasch (2) - 40. Horst Keusch (2) 0-1
29 45. Dr. Herbert Mayer (2) - 69. Gerhard Krusemark (2) 1-0
30 22. Steffen Lohse (1½) - 73. Horst-Peter Kurbel (2) 1-0
31 84. Dr. Helmut Pöltelt (1½) - 28. Manfred Wolf (1½) 0-1
32 37. Peter Baranowsky (1½) - 85. Peter Kasper (1½) 1-0
33 86. Werner Windmüller (1½) - 41. Berthold Plischke (1½) 0-1
34 43. Rainer Hoppe (1½) - 97. Rudi Hirr (1½) ½-½
35 88. Jürgen Wölfert (1½) - 44. Peter Oppermann (1½) 0-1
36 53. Frank Rehder (1½) - 101. Gunter Hülle (1½) ½-½
37 90. Paul Schweitzer (1½) - 59. Prof. Dr. Wilmar Lukas (1½) 0-1
38 96. Ronald Fiedler (1½) - 64. Uwe Trostel (1½) ½-½
39 114. Ursula Klevenow (1½) - 66. Dr. Volkhard Peter (1½) 0-1
40 115. Viktor Weber (1½) - 68. Guenter Casny (1½) ½-½
41 119. Manfred Schulz (1½) - 71. Siegfried Prix (1½) 0-1
42 129. Bernhard Türk (1½) - 77. Klaus Krempelsetzer (1½) 0-1
43 98. Wolfgang Schröder (1) - 42. Ulrich Fitzke (1) 0-1
44 102. Manfred Freihube (1) - 46. Hans Hartmann (1) 1-0
45 70. Detlef Krüger (1) - 99. Dirk Möller (1) 1-0
46 72. Guenter Langer (1) - 100. Günther Sattler (2) 1-0
47 74. Wilfried Wolf (1) - 105. Dr. Reinhard Theilig (1) 0-1
48 104. Armin Krawatzki (1) - 75. Erhard Müller (1) 0-1
49 78. Günter Sube (1) - 109. Reinert Modrow (1) ½-½
50 80. Werner Kujawa (1) - 111. Wolfgang Bensch (1) 1-0
51 82. Horst Schrodt (1) - 117. Erhard Gnaß (1) 1-0
52 91. Roman Olschewsky (1) - 126. Benno Jiranek (1) 1-0
53 108. Lothar Ebert (1) - 93. Karsten Roloff (1) 1-0
54 118. Dietrich Bolle (1) - 95. Werner Scholz (1) ½-½
55 122. Gerhard Paris (1) - 76. Hellmut Klevenow (½) 0-1
56 124. Heinz-Dieter David (½) - 79. Ilse Garms (½) ½-½
57 134. Lothar Walther (½) - 89. Volker Pfüller (½) ½-½
58 94. Karl-Heinz Ollek (1) - 137. Mario Neculman (1) 1-0
59 92. Gunnar Kühnemann (½) - 121. Joachim Scheumann (½) ½-½
60 103. Otto Schröder (½) - 125. Herbert Thur (½) 1-0
61 107. Hans-Joachim Kammler (½) - 127. Fritz Boettger (½) ½-½
62 110. Jürgen Fritz (½) - 130. Manfred Mackowiak (½) 0-1
63 112. Stefan Bauer (½) - 131. Franz Tham (½) ½-½
64 116. Ronald Hackenberg (½) - 133. Peter Kuntosch (½) 1-0
65 106. Jens Fey (0) - 128. Karl-Heinz Stiemerling (0) 1-0
66 120. Wolfgang Geist (0) - 135. Dr. Jürgen Koppatsch (0) 1-0
67 132. Irmgard Helm (0) - 123. Wolfgang Burkert (0) 1-0

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 14. Erik Allgaier (4) - 16. Heinrich Burger (4) ½-½
2 2. Werner Reichenbach (3½) - 13. Yosip Shapiro (3½) 1-0
3 29. Peter Petkov (3½) - 19. André Jaeger (3½) ½-½
4 6. Hans-Jürgen Meißner (3½) - 1. Ralf-Axel Simon (3) 0-1
5 3. Peter Rahls (3) - 33. Manfred Hoppensack (3) 1-0
6 4. Manfred Witte (3) - 35. Bernd Fieguth (3) 1-0
7 34. Dr. Hans-Dieter Maetzing (3) - 7. Dr. Hans-Joachim Grottke (3) 0-1
8 36. Helmut Scheide (3) - 9. Rainer Albrecht (3) ½-½
9 38. August Hohn (3) - 11. Dr. Peter Welz (3) ½-½
10 12. Werner Püschel (3) - 39. Dietrich Schmidt (3) 1-0
11 40. Horst Keusch (3) - 15. Michael Dombrowsky (3) ½-½
12 18. Wolfgang Schulz (3) - 45. Dr. Herbert Mayer (3) 1-0
13 25. Alfred Barwich (3) - 50. Matthias Fleischer (3) 1-0
14 56. Albert Jürgen Gremm (3) - 27. Reinhart Paul (3) 1-0
15 32. Peter Hoffmann (3) - 51. Wolfgang Fiedler (3) 0-1
16 58. Helmut Körner (3) - 5. Reinhard Postler (2½) 0-1
17 8. Hartmut Höckendorf (2½) - 44. Peter Oppermann (2½) 1-0
18 10. Lothar Kollberg (2½) - 48. Bernd Hiller (2½) 1-0
19 59. Prof. Dr. Wilmar Lukas (2½) - 22. Steffen Lohse (2½) ½-½
20 63. Gerhard Mietzelfeldt (2½) - 23. Hartmut Grabinger (2½) 0-1
21 24. Günter Ahlberg (2½) - 49. Manfred Schräpel (2½) ½-½
22 26. Reinhard Weigelt (2½) - 55. Klaus Kolkwitz (2½) 1-0
23 28. Manfred Wolf (2½) - 61. Eberhard Metzger (2½) 1-0
24 30. Manfred Kothe (2½) - 66. Dr. Volkhard Peter (2½) 1-0
25 71. Siegfried Prix (2½) - 37. Peter Baranowsky (2½) 0-1
26 41. Berthold Plischke (2½) - 67. Erhard Engelhardt (2½) 1-0
27 77. Klaus Krempelsetzer (2½) - 21. Hans-Peter Richter (2) ½-½
28 17. Erhard Trefzer (2) - 70. Detlef Krüger (2) 1-0
29 20. Joachim Roth (2) - 72. Guenter Langer (2) 1-0
30 73. Horst-Peter Kurbel (2) - 31. Bernhard Willin (2) 0-1
31 42. Ulrich Fitzke (2) - 80. Werner Kujawa (2) 1-0
32 75. Erhard Müller (2) - 43. Rainer Hoppe (2) ½-½
33 82. Horst Schrodt (2) - 47. Dr. Günter Albinus (2) ½-½
34 52. Dagobert Kohlmeyer (2) - 83. Klaus Kranch (2) 1-0
35 87. Peter Andrasch (2) - 53. Frank Rehder (2) 0-1
36 54. Paul Kohlstadt-Erlebach (2) - 91. Roman Olschewsky (2) 1-0
37 97. Rudi Hirr (2) - 57. Heinrich Kornath (2) 0-1
38 101. Gunter Hülle (2) - 60. Eberhard Herrmann (2) 0-1
39 62. Johannes Müller (2) - 94. Karl-Heinz Ollek (2) 1-0
40 64. Uwe Trostel (2) - 102. Manfred Freihube (2) 1-0
41 105. Dr. Reinhard Theilig (2) - 65. Dr. Karlheinz Hesselbarth (2) ½-½
42 68. Guenter Casny (2) - 96. Ronald Fiedler (2) 1-0
43 69. Gerhard Krusemark (2) - 108. Lothar Ebert (2) 1-0
44 78. Günter Sube (1½) - 115. Viktor Weber (2) 1-0
45 76. Hellmut Klevenow (1½) - 103. Otto Schröder (1½) 1-0
46 109. Reinert Modrow (1½) - 84. Dr. Helmut Pöltelt (1½) 0-1
47 85. Peter Kasper (1½) - 114. Ursula Klevenow (1½) 1-0
48 116. Ronald Hackenberg (1½) - 86. Werner Windmüller (1½) ½-½
49 118. Dietrich Bolle (1½) - 88. Jürgen Wölfert (1½) 0-1
50 130. Manfred Mackowiak (1½) - 90. Paul Schweitzer (1½) ½-½
51 95. Werner Scholz (1½) - 119. Manfred Schulz (1½) 1-0
52 46. Hans Hartmann (1) - 129. Bernhard Türk (1½) 1-0
53 117. Erhard Gnaß (1) - 74. Wilfried Wolf (1) 0-1
54 79. Ilse Garms (1) - 112. Stefan Bauer (1) 1-0
55 89. Volker Pfüller (1) - 120. Wolfgang Geist (1) ½-½
56 126. Benno Jiranek (1) - 92. Gunnar Kühnemann (1) 0-1
57 93. Karsten Roloff (1) - 122. Gerhard Paris (1) 1-0
58 137. Mario Neculman (1) - 107. Hans-Joachim Kammler (1) 0-1
59 121. Joachim Scheumann (1) - 98. Wolfgang Schröder (1) 0-1
60 99. Dirk Möller (1) - 124. Heinz-Dieter David (1) 0-1
61 100. Günther Sattler (1) - 132. Irmgard Helm (1) 1-0
62 127. Fritz Boettger (1) - 104. Armin Krawatzki (1) 0-1
63 131. Franz Tham (1) - 106. Jens Fey (1) 0-1
64 111. Wolfgang Bensch (1) - 134. Lothar Walther (1) 1-0
65 125. Herbert Thur (½) - 136. Klaus Heyne (1) 1-0
66 133. Peter Kuntosch (½) - 110. Jürgen Fritz (½) 1-0
67 128. Karl-Heinz Stiemerling (0) - 113. Dieter Köckeritz (0) 0-1
68 123. Wolfgang Burkert (0) - 135. Dr. Jürgen Koppatsch (0) -:+

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 16. Heinrich Burger (4½) - 2. Werner Reichenbach (4½) ½-½
2 14. Erik Allgaier (4½) - 3. Peter Rahls (4) 0-1
3 1. Ralf-Axel Simon (4) - 25. Alfred Barwich (4) 1-0
4 19. Andre Jaeger (4) - 4. Manfred Witte (4) ½-½
5 7. Dr. Hans-Joachim Grottke (4) - 56. Albert Jürgen Gremm (4) 1-0
6 29. Peter Petkov (4) - 12. Werner Püschel (4) 0-1
7 51. Wolfgang Fiedler (4) - 18. Wolfgang Schulz (4) 0-1
8 5. Reinhard Postler (3½) - 26. Reinhard Weigelt (3½) 1-0
9 23. Hartmut Grabinger (3½) - 6. Hans-Jürgen Meißner (3½) 0-1
10 36. Helmut Scheide (3½) - 8. Hartmut Höckendorf (3½) ½-½
11 9. Rainer Albrecht (3½) - 28. Manfred Wolf (3½) ½-½
12 37. Peter Baranowsky (3½) - 10. Lothar Kollberg (3½) ½-½
13 11. Dr. Peter Welz (3½) - 30. Manfred Kothe (3½) 1-0
14 13. Yosip Shapiro (3½) - 38. August Hohn (3½) 1-0
15 15. Michael Dombrowsky (3½) - 41. Berthold Plischke (3½) 0-1
16 40. Horst Keusch (3½) - 17. Erhard Trefzer (3) ½-½
17 50. Matthias Fleischer (3) - 20. Joachim Roth (3) 0-1
18 22. Steffen Lohse (3) - 52. Dagobert Kohlmeyer (3) 0-1
19 53. Frank Rehder (3) - 24. Günter Ahlberg (3) 0-1
