Live-Ticker vom Grand-Prix-Finale

Die Top 3 des GP-Finales und Präsident Carsten Schmidt

Beim SK König Tegel findet heute das Finale der Berliner Schnellschach-Grand Prix-Serie 2014/15 statt. Offizieller Beginn ist um 10 Uhr. Wir werden an dieser Stelle fortlaufend mit einem Ticker vom Turnier berichten!

Live-Ticker

Wird automatisch aktualisiert. Die Seite braucht nicht neu geladen zu werden!

Liveticker nicht aktiv
21.06.2015 16:34 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Damit verabschiedet sich der Ticker-Redakteur von den zahlreichen Zuschauern. Hier noch die Kreuztabelle:

Nr.TeilnehmerTWZ123456789101112PunkteSoBerg
1. Rabiega,Robert 2504 ** ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 8.5 41.50
2. Stern,René 2533 ½ ** 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 8.0 37.25
3. Meister,Jakob 2460 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 35.00
4. Paulsen,Dirk 2304 ½ 1 0 ** ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 7.5 37.00
5. Spieß,Gunter 2419 ½ ½ 0 ½ ** 1 0 1 1 ½ ½ 1 6.5 31.50
6. Brüdigam,Martin 2350 0 ½ 1 0 0 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 6.5 29.00
7. Lagunow,Alexander 2421 ½ 0 0 ½ 1 0 ** ½ ½ ½ ½ 1 5.0 23.25
8. Kalinitschew,Serg 2427 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ** ½ ½ 1 1 5.0 21.75
9. Reichenbach,Werne 2211 0 0 0 1 0 0 ½ ½ ** 0 ½ 1 3.5 15.50
10. Natsidis,Christop 2357 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ** 0 0 3.0 15.00
11. Jahnz,Fabian 2221 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ** ½ 3.0 11.25
12. Major,Vitalij 2176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1.5 4.50
21.06.2015 16:30 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Siegerfoto

Die ersten drei Preisträger sind die Großmeister Rabiega, Stern und Meister. Das Gesamtpreisgeld in Höhe von 850 Euro für die sechs Erstplazierten stammt zum Teil aus der Kasse des Berliner Schachverbandes. Ein weiterer Anteil stammt von den Ausrichtern der sieben GP-Turniere dieser Saison.

21.06.2015 16:25 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 11

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kalinitschew,Ser GM (4½) - 12. Stern,René GM (7½) ½ - ½  
2 11. Spieß,Gunter IM (6½) - 1. Meister,Jakob GM (7) 0 - 1  
3 7. Rabiega,Robert GM (7½) - 5. Reichenbach,Wern FM (3½) 1 - 0  
4 10. Natsidis,Christo FM (3) - 2. Paulsen,Dirk FM (6½) 0 - 1  
5 8. Lagunow,Alexande IM (4½) - 4. Jahnz,Fabian FM (2½) ½ - ½  
6 9. Brüdigam,Martin FM (5½) - 3. Major,Vitalij   (1½) 1 - 0  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 6 5 0 8.5 41.50 ---
2. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 6 4 1 8.0 37.25 ---
3. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 8 0 3 8.0 35.00 ---
4. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 6 3 2 7.5 37.00 ---
5. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 4 5 2 6.5 31.50 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 5 3 3 6.5 29.00 ---
7. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 2 6 3 5.0 23.25 ---
8. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 2 6 3 5.0 21.75 ---
9. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 2 3 6 3.5 15.50 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 4 6 3.0 15.00 ---
11. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 4 6 3.0 11.25 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 9 1.5 4.50 ---
21.06.2015 15:56 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 15:51 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 11 (letzte Runde!)

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kalinitschew,Ser GM (4½) - 12. Stern,René GM (7½)  -   
2 11. Spieß,Gunter IM (6½) - 1. Meister,Jakob GM (7)  -   
3 7. Rabiega,Robert GM (7½) - 5. Reichenbach,Wern FM (3½)  -   
4 10. Natsidis,Christo FM (3) - 2. Paulsen,Dirk FM (6½)  -   
5 8. Lagunow,Alexande IM (4½) - 4. Jahnz,Fabian FM (2½)  -   
6 9. Brüdigam,Martin FM (5½) - 3. Major,Vitalij   (1½)  -   

Stern und Rabiega punktgleich. Bleibt das so, wird es keinen Stichkampf geben!

21.06.2015 15:50 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 10

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (7) - 11. Spieß,Gunter IM (6) ½ - ½  
2 5. Reichenbach,Wern FM (3) - 6. Kalinitschew,Ser GM (4) ½ - ½  
3 1. Meister,Jakob GM (6) - 10. Natsidis,Christo FM (3) 1 - 0  
4 4. Jahnz,Fabian FM (2½) - 7. Rabiega,Robert GM (6½) 0 - 1  
5 2. Paulsen,Dirk FM (5½) - 9. Brüdigam,Martin FM (5½) 1 - 0  
6 3. Major,Vitalij   (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (3½) 0 - 1  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 5 5 0 7.5 34.25 ---
2. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 6 3 1 7.5 31.75 ---
3. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 7 0 3 7.0 26.00 ---
4. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 5 3 2 6.5 30.75 ---
5. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 4 5 1 6.5 28.50 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 4 3 3 5.5 25.00 ---
7. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 2 5 3 4.5 20.50 ---
8. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 2 5 3 4.5 16.00 ---
9. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 2 3 5 3.5 13.75 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 4 5 3.0 14.00 ---
11. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 3 6 2.5 8.75 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 8 1.5 4.25 ---
21.06.2015 15:44 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ausgekämpftes Remis zwischen Stern und Spieß.

21.06.2015 15:28 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Über den Tag verteilt gab es etwa ein Dutzend Zuschauer vor Ort. Präsident Carsten Schmidt war einer von ihnen. Er verfolgt das Geschehen seit einiger Zeit von woanders mit und kommt erst zur Siegerehrung zurück.

21.06.2015 15:26 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 15:21 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 10

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (7) - 11. Spieß,Gunter IM (6)  -   
2 5. Reichenbach,Wern FM (3) - 6. Kalinitschew,Ser GM (4)  -   
3 1. Meister,Jakob GM (6) - 10. Natsidis,Christo FM (3)  -   
4 4. Jahnz,Fabian FM (2½) - 7. Rabiega,Robert GM (6½)  -   
5 2. Paulsen,Dirk FM (5½) - 9. Brüdigam,Martin FM (5½)  -   
6 3. Major,Vitalij   (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (3½)  -   
21.06.2015 15:20 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 9

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Reichenbach,Wern FM (3) - 12. Stern,René GM (6) 0 - 1  
2 10. Natsidis,Christo FM (2½) - 11. Spieß,Gunter IM (5½) ½ - ½  
3 6. Kalinitschew,Ser GM (3) - 4. Jahnz,Fabian FM (2½) 1 - 0  
4 9. Brüdigam,Martin FM (4½) - 1. Meister,Jakob GM (6) 1 - 0  
5 7. Rabiega,Robert GM (5½) - 3. Major,Vitalij   (1½) 1 - 0  
6 8. Lagunow,Alexande IM (3) - 2. Paulsen,Dirk FM (5) ½ - ½  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 6 2 1 7.0 25.50 ---
2. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 4 5 0 6.5 29.00 ---
3. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 4 4 1 6.0 22.75 ---
4. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 6 0 3 6.0 20.00 ---
5. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 4 3 2 5.5 23.00 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 4 3 2 5.5 22.00 ---
7. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 2 4 3 4.0 13.25 ---
8. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 1 5 3 3.5 17.00 ---
9. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 4 4 3.0 12.50 ---
10. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 2 2 5 3.0 10.00 ---
11. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 3 5 2.5 8.25 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 7 1.5 4.25 ---
21.06.2015 15:16 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Bernhard läßt mich gerade mit dem Tabellen auf dem Trockenen...

21.06.2015 15:10 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Endlich scheint der Besucherzähler zu laufen. Und die 9. Runde ist gerade zu Ende gegangen.

21.06.2015 14:55 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 14:46 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 9

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Reichenbach,Wern FM (3) - 12. Stern,René GM (6)  -   
2 10. Natsidis,Christo FM (2½) - 11. Spieß,Gunter IM (5½)  -   
3 6. Kalinitschew,Ser GM (3) - 4. Jahnz,Fabian FM (2½)  -   
4 9. Brüdigam,Martin FM (4½) - 1. Meister,Jakob GM (6)  -   
5 7. Rabiega,Robert GM (5½) - 3. Major,Vitalij   (1½)  -   
6 8. Lagunow,Alexande IM (3) - 2. Paulsen,Dirk FM (5)  -   

Natsidis und Spieß trennten sich sehr schnell Remis.

21.06.2015 14:45 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 8

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (5) - 10. Natsidis,Christo FM (2½) 1 - 0  
2 4. Jahnz,Fabian FM (2) - 5. Reichenbach,Wern FM (2½) ½ - ½  
3 11. Spieß,Gunter IM (4½) - 9. Brüdigam,Martin FM (4½) 1 - 0  
4 3. Major,Vitalij   (1½) - 6. Kalinitschew,Ser GM (2) 0 - 1  
5 1. Meister,Jakob GM (5) - 8. Lagunow,Alexande IM (3) 1 - 0  
6 2. Paulsen,Dirk FM (4½) - 7. Rabiega,Robert GM (5) ½ - ½  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 5 2 1 6.0 20.50 ---
2. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 6 0 2 6.0 18.00 ---
3. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 3 5 0 5.5 24.25 ---
4. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 4 3 1 5.5 18.50 ---
5. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 4 2 2 5.0 18.50 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 3 3 2 4.5 14.25 ---
7. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 1 4 3 3.0 12.50 ---
8. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 2 2 4 3.0 9.25 ---
8. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 1 4 3 3.0 9.25 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 3 4 2.5 8.25 ---
11. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 3 4 2.5 7.50 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 6 1.5 3.75 ---
21.06.2015 14:23 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Während ich Tabellen und Fotos veröffentliche, stricke ich mit heißer Nadel am Liveticker-Skript. Daß diese nachfolgenden Inserttags nicht ersetzt werden und auch noch keine Besucherzahl angezeigt wird, hat damit zu tun.

21.06.2015 14:18 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 8

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (5) - 10. Natsidis,Christo FM (2½)  -   
2 4. Jahnz,Fabian FM (2) - 5. Reichenbach,Wern FM (2½)  -   
3 11. Spieß,Gunter IM (4½) - 9. Brüdigam,Martin FM (4½)  -   
4 3. Major,Vitalij   (1½) - 6. Kalinitschew,Ser GM (2)  -   
5 1. Meister,Jakob GM (5) - 8. Lagunow,Alexande IM (3)  -   
6 2. Paulsen,Dirk FM (4½) - 7. Rabiega,Robert GM (5)  -   
21.06.2015 14:16 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 7

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Jahnz,Fabian FM (2) - 12. Stern,René GM (4) 0 - 1  
2 9. Brüdigam,Martin FM (4) - 10. Natsidis,Christo FM (2) ½ - ½  
3 5. Reichenbach,Wern FM (1½) - 3. Major,Vitalij   (1½) 1 - 0  
4 8. Lagunow,Alexande IM (2) - 11. Spieß,Gunter IM (4½) 1 - 0  
5 6. Kalinitschew,Ser GM (2) - 2. Paulsen,Dirk FM (3½) 0 - 1  
6 7. Rabiega,Robert GM (4) - 1. Meister,Jakob GM (5) 1 - 0  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 3 4 0 5.0 19.25 ---
2. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 4 2 1 5.0 16.25 ---
3. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 5 0 2 5.0 12.50 ---
4. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 4 1 2 4.5 12.75 ---
5. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 3 3 1 4.5 12.25 ---
6. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 3 3 1 4.5 11.75 ---
7. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 1 4 2 3.0 10.50 ---
8. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 2 1 4 2.5 7.50 ---
9. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 3 3 2.5 7.25 ---
10. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 4 3 2.0 7.50 ---
11. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 2 4 2.0 5.50 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 5 1.5 3.50 ---
21.06.2015 13:58 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 13:40 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 7

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Jahnz,Fabian FM (2) - 12. Stern,René GM (4)  -   
2 9. Brüdigam,Martin FM (4) - 10. Natsidis,Christo FM (2)  -   
3 5. Reichenbach,Wern FM (1½) - 3. Major,Vitalij   (1½)  -   
4 8. Lagunow,Alexande IM (2) - 11. Spieß,Gunter IM (4½)  -   
5 6. Kalinitschew,Ser GM (2) - 2. Paulsen,Dirk FM (3½)  -   
6 7. Rabiega,Robert GM (4) - 1. Meister,Jakob GM (5)  -   
21.06.2015 13:39 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse/Tabelle Runde 6

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (3½) - 9. Brüdigam,Martin FM (3½) ½ - ½  
2 3. Major,Vitalij   (1) - 4. Jahnz,Fabian FM (1½) ½ - ½  
3 10. Natsidis,Christo FM (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (1½) ½ - ½  
4 2. Paulsen,Dirk FM (3½) - 5. Reichenbach,Wern FM (½) 0 - 1  
5 11. Spieß,Gunter IM (4) - 7. Rabiega,Robert GM (3½) ½ - ½  
6 1. Meister,Jakob GM (4) - 6. Kalinitschew,Ser GM (2) 1 - 0  

 

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 5 0 1 5.0 10.50 ---
2. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 3 3 0 4.5 9.75 ---
3. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 3 2 1 4.0 12.50 ---
4. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 2 4 0 4.0 12.25 ---
5. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 3 2 1 4.0 8.50 ---
6. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 3 1 2 3.5 9.75 ---
7. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 4 2 2.0 6.00 ---
8. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 2 3 2.0 5.00 ---
9. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 0 4 2 2.0 4.75 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 2 3 2.0 3.50 ---
11. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 1 1 4 1.5 4.50 ---
12. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 1 4 1.5 3.00 ---
21.06.2015 13:16 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 13:10 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 6

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (3½) - 9. Brüdigam,Martin FM (3½)  -   
2 3. Major,Vitalij   (1) - 4. Jahnz,Fabian FM (1½)  -   
3 10. Natsidis,Christo FM (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (1½)  -   
4 2. Paulsen,Dirk FM (3½) - 5. Reichenbach,Wern FM (½)  -   
5 11. Spieß,Gunter IM (4) - 7. Rabiega,Robert GM (3½)  -   
6 1. Meister,Jakob GM (4) - 6. Kalinitschew,Ser GM (2)  -   
21.06.2015 13:09 | Frank Hoppe | Zuschauer:

und nun wirklich mit Ergebnissen

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Major,Vitalij   (1) - 12. Stern,René GM (2½) 0 - 1  
2 8. Lagunow,Alexande IM (1½) - 9. Brüdigam,Martin FM (2½) 0 - 1  
3 4. Jahnz,Fabian FM (1½) - 2. Paulsen,Dirk FM (2½) 0 - 1  
4 7. Rabiega,Robert GM (2½) - 10. Natsidis,Christo FM (1½) 1 - 0  
5 5. Reichenbach,Wern FM (½) - 1. Meister,Jakob GM (3) 0 - 1  
6 6. Kalinitschew,Ser GM (2) - 11. Spieß,Gunter IM (3) 0 - 1  
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 4 0 1 4.0 6.50 ---
2. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 3 2 0 4.0 6.00 ---
3. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 2 3 0 3.5 8.50 ---
4. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 3 1 1 3.5 8.25 ---
5. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 3 1 1 3.5 8.00 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 3 1 1 3.5 4.50 ---
7. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 4 1 2.0 5.00 ---
8. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 1 3 1.5 3.50 ---
9. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 0 3 2 1.5 3.00 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 1 3 1.5 1.50 ---
11. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 0 4 1.0 1.50 ---
12. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 0 1 4 0.5 0.75 ---
21.06.2015 13:08 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse Runde 5

21.06.2015 12:38 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Vor der 6. Runde geht es nach draußen zum Teilnehmerfoto. Ich hoffe, ich bekomme alle aufs Bild. Es gibt nämlich einige Fotoscheue.

Eine Pause wird es übrigens heute nicht geben. Alle 12 Runden hintereinander weg.

21.06.2015 12:36 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 12:30 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 5

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Major,Vitalij   (1) - 12. Stern,René GM (2½)  -   
2 8. Lagunow,Alexande IM (1½) - 9. Brüdigam,Martin FM (2½)  -   
3 4. Jahnz,Fabian FM (1½) - 2. Paulsen,Dirk FM (2½)  -   
4 7. Rabiega,Robert GM (2½) - 10. Natsidis,Christo FM (1½)  -   
5 5. Reichenbach,Wern FM (½) - 1. Meister,Jakob GM (3)  -   
6 6. Kalinitschew,Ser GM (2) - 11. Spieß,Gunter IM (3)  -   
21.06.2015 12:30 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Tabelle nach Runde 4

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 3 0 1 3.0 5.00 ---
2. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 2 2 0 3.0 3.50 ---
3. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 2 1 1 2.5 5.75 ---
4. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 1 3 0 2.5 5.50 ---
5. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 2 1 1 2.5 5.00 ---
6. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 2 1 1 2.5 3.00 ---
7. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 4 0 2.0 4.00 ---
8. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 1 2 1.5 3.00 ---
9. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 0 3 1 1.5 2.50 ---
10. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 1 2 1.5 1.50 ---
11. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 0 3 1.0 1.50 ---
12. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 0 1 3 0.5 0.75 ---
21.06.2015 12:30 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse Runde 4

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (1½) 1 - 0  
2 2. Paulsen,Dirk FM (1½) - 3. Major,Vitalij   (1) 1 - 0  
3 9. Brüdigam,Martin FM (2½) - 7. Rabiega,Robert GM (1½) 0 - 1  
4 1. Meister,Jakob GM (2) - 4. Jahnz,Fabian FM (1½) 1 - 0  
5 10. Natsidis,Christo FM (1) - 6. Kalinitschew,Ser GM (1½) ½ - ½  
6 11. Spieß,Gunter IM (2) - 5. Reichenbach,Wern FM (½) 1 - 0  
21.06.2015 12:03 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 11:58 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Paarungen Runde 4

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stern,René GM (1½) - 8. Lagunow,Alexande IM (1½)  -   
2 2. Paulsen,Dirk FM (1½) - 3. Major,Vitalij   (1)  -   
3 9. Brüdigam,Martin FM (2½) - 7. Rabiega,Robert GM (1½)  -   
4 1. Meister,Jakob GM (2) - 4. Jahnz,Fabian FM (1½)  -   
5 10. Natsidis,Christo FM (1) - 6. Kalinitschew,Ser GM (1½)  -   
6 11. Spieß,Gunter IM (2) - 5. Reichenbach,Wern FM (½)  -   
21.06.2015 11:58 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Ergebnisse Runde 3

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Paulsen,Dirk FM (½) - 12. Stern,René GM (1½) 1 - 0  
2 7. Rabiega,Robert GM (1) - 8. Lagunow,Alexande IM (1) ½ - ½  
3 3. Major,Vitalij   (1) - 1. Meister,Jakob GM (1) 0 - 1  
4 6. Kalinitschew,Ser GM (1) - 9. Brüdigam,Martin FM (2) ½ - ½  
5 4. Jahnz,Fabian FM (1) - 11. Spieß,Gunter IM (1½) ½ - ½  
6 5. Reichenbach,Wern FM (½) - 10. Natsidis,Christo FM (0) 0 - 1  
21.06.2015 11:57 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Tabelle nach Runde 3

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 2 1 0 2.5 2.75 ---
2. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 2 0 1 2.0 2.50 ---
2. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 1 2 0 2.0 2.50 ---
4. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 3 0 1.5 2.75 ---
4. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 1 1 1 1.5 2.75 ---
6. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 1 1 1 1.5 2.50 ---
7. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 0 3 0 1.5 2.25 ---
8. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 1 1 1.5 2.00 ---
9. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 0 3 0 1.5 1.75 ---
10. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 0 2 1.0 1.00 ---
11. Natsidis,Christop FM 2357   SV Bannewitz GER 1 0 2 1.0 0.50 ---
12. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 0 1 2 0.5 0.75 ---
21.06.2015 11:40 | Frank Hoppe | Zuschauer:

21.06.2015 11:31 | Frank Hoppe | Zuschauer:

Tabelle nach Runde 2

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerDiVerg
1. Brüdigam,Martin FM 2350   SK König Tegel GER 2 0 0 2.0 1.50 ---
2. Stern,René GM 2533   SK König Tegel GER 1 1 0 1.5 1.50 ---
3. Spieß,Gunter IM 2419   ESV Nickelhütte GER 1 1 0 1.5 1.25 ---
4. Rabiega,Robert GM 2504   SK König Tegel GER 0 2 0 1.0 1.25 ---
5. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg GER 0 2 0 1.0 1.00 ---
6. Lagunow,Alexander IM 2421   SK Zehlendorf GER 0 2 0 1.0 0.75 ---
7. Meister,Jakob GM 2460   SK Zehlendorf GER 1 0 1 1.0 0.50 ---
8. Major,Vitalij   2176   SC Kreuzberg GER 1 0 1 1.0 0.00 ---
8. Jahnz,Fabian FM 2221   SK König Tegel GER 1 0 1 1.0 0.00 ---
10. Paulsen,Dirk FM 2304   SC Kreuzberg GER 0 1 1 0.5 0.75 ---
11. Reichenbach,Werne FM 2211   SK Zehlendorf GER 0 1 1 0.5 0.50 ---
