10. Falkenseer Open: Überraschung am ersten Brett

Ein Flair von der heute in Lübeck zu Ende gegangenen Deutschen Meisterschaft (DEM) weht auch durch Falkensee, denn der überraschende Sieger am 1. Brett, Samuel Oltzen, spielt beim DEM-Gastgeber Lübecker SV. Nach einer über lange Zeit überlegen geführten Partie mußte der große Turnierfavorit Walter Schatz (links im Bild) mit Weiß den vollen Punkt abgeben. Da Schatz in der morgigen 4. Runde nicht mehr mit ausgelost wurde, könnte ich nur spekulieren, was - außer der Null in der Tabelle - passiert ist.

Zum Zeitpunkt des Partieendes war ich mit meinem "Beifahrer/Mitspielkollegen" bereits auf dem Weg nach Hause. Zu schnell waren unsere Partien - eigentlich ja nur meine - zu Ende. Die fast noch schnelleren Partien am Vormittag nutzten wir beide zu einem Ausflug nach Steglitz zu ehemaligen gemeinsamen Kollegen. Irgendwie mußten ja die 4 Stunden Pause überbrückt werden...

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Schatz,Walter 2302 0:1 Oltzen,Samuel 1908
2 Hoppe,Frank 1915 0:1 Jacobi,Robin 2196
3 Kreyssig,Bruno 2113 1:0 Rudolf,Achim 1895
4 Teichert,Felix 1903 0:1 Trenner,Rolf 2110
5 Schulz,Michael 2085 ½:½ Duzy,Stefan 1886
6 Oelmann,Henry 1900 0:1 Klatt,Jan 2059
7 Giese,Reinhard 2057 1:0 Lange,Jannis 1860
8 Giese,Guido 1877 0:1 Tiarks,Jann-Chri 1977
9 Rewerts,Ingo 1776 0:1 Werthmann,Nils 2045
10 Schäfer,Heiko 1933 1:0 Sperling,Niclas 1317
11 Wunderlich,Fabia 1707 ½:½ Noack,Thomas 1902
12 Hänsel,Marvin 1890 1:0 Rosenhain,Thomas 1710
13 Gericke,Luis 1458 ½:½ Hintze,Peter 1977
14 Oberling,Mario 1891 1:0 Krüger,Peter 1615
15 Pape,Michael 1570 0:1 Möwisch,Dave 1748
16 Lazarte,Matias 1737 1:0 Stegmann,Jens 1618
17 Zimmer,Michel 1532 ½:½ Stelter,Carsten 1757
18 Wolff,Marie Anto 1715 1:0 Kühnert,Hanno 1501
19 Schröder,Justin 1498 ½:½ Bender,Sebastian 1711
20 Böttcher,Frank,D 1709 1:0 Luthardt,Christo 1493
21 Prädel,Jens 1488 ½:½ Schmilinsky,Uwe 1709
22 Lawatsch,Michael 1707 0:1 Triegel,Rudi 1487
23 Bangert,Benjamin 1660 ½:½ Grepmair,Marius 1457
24 Steppan,Siegfrie 1480 1:0 Gehrke,Jörn 1658
25 Adelmeyer,Matti 1636 1:0 Perleberg,Ronny -
26 Nimptsch,Nikolas 1420 1:0 Wessel,Frank 1630
27 Matthes,Aaron 1192 ½:½ Psiakowski,Volke 1617
28 Matthes,Benjamin 1617 1:0 Brüning,Steve 1478
29 Schmidt,Sandra - 0:1 Güssow,Pascal 1816
30 Reyher,Susan 1611 0:1 Lubanski,Jacob 1406
31 Dietz,André 1369 ½:½ Stengele,Roland 1557
32 Grabs,Peter (s) 1125 0:1 Gerisch,Hans-Die 1334
33 Seifert,Willi 1172 0:1 Haensch,Thomas 1571
34 Neumann,Horst ? ½:½ Güssow,Carsten -
35 Grabs,Peter (j) 1087 0:1 Gehrke,Gina Celi 1271
36 Adelmeyer,Nelly 1092 0:1 Nemitz,Uwe 1377
37 Toth,Hans-Jürgen 1337 1:0 Lange,Sven 1098
38 Hellmich,Dieter 1257 1:0 Stahr,Felix 790
39 Lippianowski,Ste 961 0:1 Sommer,Horst 1367
40 Wolff,Dagmar 733 0:1 Böttcher,Tim 1202
41 Mylke,Sandy-Mich 983 +:- spielfrei  
-
29.10.2016

Stand nach 4 Runden

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt. Buch
1. Jan Klatt 2059 Bielefelder SK 3.0 11.0
1. Samuel Oltzen 1908 Lübecker SV 3.0 11.0
3. Rolf Trenner 2110 SC Empor Potsda 3.0 10.5
4. Robin Jacobi 2196 SV Empor Erfurt 3.0 10.0
4. Bruno Kreyssig 2113 SG Leipzig 3.0 10.0
4. Reinhard Giese 2057 SC Zitadelle Sp 3.0 10.0
4. Jann-Chris Tiarks 1977 USV Potsdam 3.0 10.0
8. Nils Werthmann 2045 USV Potsdam 2.5 10.0
9. Michael Schulz 2074 SC Zitadelle Sp 2.5 10.0
10. Marvin Hänsel 1890 SV Hellas Nauen 2.5 9.5
11. Stefan Duzy 1886 Erfurter SK 2.5 9.5
12. Heiko Schäfer 1942 Potsdamer SV 2.5 9.0
13. Achim Rudolf 1897 SV Hellas Nauen 2.0 11.5
14. Walter Schatz 2302 SC Lindow 2.0 10.5
14. Frank Hoppe 1915 SV Berolina Mit 2.0 10.5
14. Henry Oelmann 1900 SC Oranienburg 2.0 10.5
14. Jannis Lange 1865 SV Motor Wolgas 2.0 10.5
14. Matias Lazarte 1737 SC Wittstock 2.0 10.5
19. Luis Gericke 1458 SC Empor Potsda 2.0 9.5
20. Thomas Noack 1902 USC Viadrina Fr 2.0 9.5
21. Fabian Wunderlich 1707 2.0 9.5
22. Felix Teichert 1903 Leegebrucher SF 2.0 9.5
22. Guido Giese 1877 SC Lindow 2.0 9.5
22. Marie Antoi Wolff 1715 Leegebrucher SF 2.0 9.5
25. Siegfried Steppan 1480 SV Werder/H. 2.0 9.0
26. Dave Möwisch 1748 SV Briesen 2.0 8.5
26. Benjamin Matthes 1617 SC Oranienburg 2.0 8.5
28. Dr Frank Böttcher 1709 USV Potsdam 2.0 8.5
29. Mario Oberling 1859 SV Hellas Nauen 2.0 8.0
30. Matti Adelmeyer 1636 Roter Turm Hall 2.0 7.5
30. Rudi Triegel 1487 SV Werder/H. 2.0 7.5
30. Nikolas Nimptsch 1420 Leegebrucher SF 2.0 7.5
33. Niclas Sperling 1374 SV Rüdersdorf 1.5 9.5
34. Sebastian Bender 1711 SC Zugzwang 95 1.5 9.5
35. Carsten Stelter 1721 SC Falkensee 1.5 9.5
36. Ingo Rewerts 1776 SVG Alsdorf 1.5 9.0
36. Jacob Lubanski 1409 SC Falkensee 1.5 9.0
38. Uwe Schmilinsky 1709 SC Wittstock 1.5 9.0
39. Volker Psiakowski 1617 Spandauer SV 1.5 8.5
40. Pascal Güssow 1816 SC Rathenow 1.5 8.5
41. Benjamin Bangert 1660 SV Hellas Nauen 1.5 8.5
41. Justin Schröder 1498 Leegebrucher SF 1.5 8.5
43. Thomas Rosenhain 1695 Schachpinguine 1.5 8.5
44. Michel Zimmer 1510 Ludwigsfelder S 1.5 8.5
44. Jens Prädel 1488 Narva Berlin 1.5 8.5
46. Peter Hintze 1999 SC Zugzwang 95 1.5 8.0
47. Aaron Matthes 1193 SC Oranienburg 1.5 8.0
48. Marius Grepmair 1457 TSV Kareth-Lapp 1.5 7.5
49. Hans-Diet Gerisch 1334 SV Potsdam-West 1.5 7.0
50. Michael Pape 1570 SV Hellas Nauen 1.0 9.5
51. Christop Luthardt 1493 Leegebrucher SF 1.0 9.0
52. Peter Krüger 1615 SV Oberkrämer 1.0 8.5
52. Jens Stegmann 1584 SC Zugzwang 95 1.0 8.5
54. Michael Lawatsch 1707 SC Zitadelle Sp 1.0 8.5
54. Reinh Petrykowski 1703 SV Oberkrämer 1.0 8.5
54. Hanno Kühnert 1501 SC Zugzwang 95 1.0 8.5
57. André Dietz 1369 SC Wittstock 1.0 8.0
58. Ronny Perleberg 1.0 8.0
59. Thomas Haensch 1571 SV Annahütte 1.0 8.0
60. Sandra Schmidt SC Wittstock 1.0 7.5
61. Roland Stengele 1557 1.0 7.5
62. Jörn Gehrke 1658 SC Müncheberg 1.0 7.5
62. Frank Wessel 1630 SV Oberkrämer 1.0 7.5
62. Steve Brüning 1478 SV Hellas Nauen 1.0 7.5
65. Uwe Nemitz 1377 Leegebrucher SF 1.0 7.0
65. Horst Sommer 1367 SV Potsdam-West 1.0 7.0
65. Sandy-Miche Mylke 983 Leegebrucher SF 1.0 7.0
68. Gina Celin Gehrke 1392 SV Rüdersdorf 1.0 6.5
68. Hans-Jürgen Toth 1337 SF Zehdenick 1.0 6.5
68. Dieter Hellmich 1257 Leegebrucher SF 1.0 6.5
68. Tim Böttcher 1202 SC Falkensee 1.0 6.5
72. Susan Reyher 1611 SV Rüdersdorf 0.5 9.0
73. Peter (s) Grabs 1130 SC Empor Potsda 0.5 7.0
74. Horst Neumann 1398 ESV Kirchmöser 0.5 7.0
74. Carsten Güssow 1110 0.5 7.0
76. Felix Stahr 790 SV Annahütte 0.0 7.5
77. Willi Seifert 1172 SF Zehdenick 0.0 7.0
77. Nelly Adelmeyer 1072 Roter Turm Hall 0.0 7.0
79. Sven Lange 1098 SV Motor Wolgas 0.0 6.5
80. Dagmar Wolff 733 Leegebrucher SF 0.0 6.0
81. Peter (j) Grabs 1104 SC Empor Potsda 0.0 5.5
81. Stef Lippianowski 961 SV Mattnetz Ber 0.0 5.5

Die Tabelle enthält zwar nur die Ergebnisse bis zur 3. Runde, aber bereits die Buchholzpunkte aus den Paarungen der morgigen 4. Runde!

Turnierseite

Frank Hoppe

Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 2377

Kategorien: Presse, Turniere

Zurück

  •