BEM - Tag 5

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

17:00 Uhr

Hier findet Ihr die Ergebnisse der 5. Runde.

Die Partien könnt ihr auf den Turnierseiten der M-Klasse und des Qualifikationsturnieres herunterladen.

Ergebnisse der 5. Runde

Br TNr Teilnehmer TWZ Pkt - TNr Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 1. IM René Stern 2522 (4) - 5. FM Robert Glantz 2333 (3½) 1-0
2 3. GM Sergey Kalinitschew 2427 (3) - 6. FM Dirk Paulsen 2297 (3) ½-½
3 2. GM Jakob Meister 2474 (2½) - 12. Kristian Dimitrijeski 2187 (3) 1-0
4 8. Georg Kachibadze 2272 (2½) - 4. IM Ulf von Herman 2381 (2½) ½-½
5 7. Fabian Jahnz 2274 (2½) - 19. Martin Gebigke 2121 (2½) ½-½
6 11. Aron Moritz 2217 (2) - 22. Felix Nötzel 2083 (2) 0-1
7 15. Patrick Böttcher 2172 (2) - 13. Leonid Sawlin 2186 (2) 0-1
8 23. Moritz Greßmann 2060 (2) - 9. FM Sascha Lorenz 2250 (1½) 0-1
9 17. FM Dr. Peter Welz 2128 (1½) - 10. Hendrik Möller 2249 (1½) 0-1
10 21. Christian Laßan 2096 (1½) - 14. Vitalij Major 2179 (1½) 0-1
11 16. Edgar Emig 2152 (1½) - 26. Bruno Triebus 1965 (1½) 0-1
12 25. Yannick Kather 2023 (1) - 20. Sergej Krefenstein 2110 (1) 0-1
13 24. Thomas Heerde 2037 (0) - 18. Emil Schmidek 2122 (½) 0-1
Br TNr Teilnehmer DWZ Pkt - TNr Teilnehmer DWZ Pkt Erg.
1 15. FM Klaus Zschäbitz 1952 (4) - 36. Ingo Voigt 1802 (4) 1-0
2 20. Gerard Montavon 1899 (4) - 10. Dr. Klaus Kapr 1963 (3½) 0-1
3 1. Norman Daum 2096 (3½) - 12. André Jaeger 1959 (3½) 1-0
4 16. Wolfram Steiner 1951 (3½) - 2 . Cord Wischhöfer 2061 (3½) ½-½
5 5. Werner Püschel 2002 (3½) - 22. David Hörmann 1893 (3½) 0-1
6 23. André Buttkus 1890 (3) - 3 . Matthias Hahlbohm 2050 (3) 1-0
7 31. Peter Baranowsky 1826 (3) - 6 . Yosip Shapiro 1998 (3) 0-1
8 7. Peter Hintze 1979 (3) - 24. Marius Sappok 1882 (3) ½-½
9 35. Stefan Landt 1807 (3) - 8 . Jan Neldner 1973 (3) 1-0
10 9. Erwin Weber 1968 (3) - 26. Colin Costello 1872 (3) 1-0
11 21. Helen Raab 1897 (3) - 66. Julian Westphal 1649 (3) ½-½
12 27. Elisa Silz 1862 (3) - 4 . Jörg Lorenz 2011 (3) 0-1
13 74. Claudia Münstermann 1616 (2) - 32. Bernd Hiller 1825 (2) 1-0
14 80. Anna Denkert 1597 (2) - 46. Jirawat Wierzbicki 1739 (2) ½-½
15 53. Michael Ziems 1700 (2) - 93. Lena Gebigke 1516 (2) ½-½
16 73. Hanna Greßmann 1628 (1½) - 134. Hakob Kostanyan 1187 (1½) 1-0
17 130. Tony Reitmaier 1217 (1) - 103. Barbara Pehnke 1451 (1) ½-½
18 11. Ronald Witte 1959 (3) - 34. August Hohn 1820 (3) 1-0
19 13. Alexander Bandow 1956 (3) - 44. Thomas Binder 1750 (3) 1-0
20 57. Roman Sippel 1679 (3) - 14. Christian Greiser 1954 (3) 0-1
21 19. Jürgen Schmidt 1904 (3) - 69. André Roehrig 1640 (3) ½-½
22 77. Robert Jansen 1603 (3) - 17. Michael Kunze 1916 (2½) 0-1
23 61. Johannes Stöckel 1665 (2½) - 18. Matthias Salz 1905 (2½) 0-1
24 25. Wolfgang Fiedler 1878 (2½) - 51. Marc Seefeld 1705 (2½) 0-1
25 63. Alexander Preis 1657 (2½) - 28. Dietmar Poppner 1861 (2½) ½-½
26 29. Lars Vollbrecht 1846 (2½) - 65. Marcel Roehrig 1653 (2½) 0-1
27 33. Michael Neuwirth 1825 (2½) - 70. Dennie Shoipov 1638 (2½) 1-0
28 37. Dr. Günter Albinus 1793 (2½) - 71. Jörg Fuchs 1631 (2½) ½-½
29 75. Charles Ohene 1603 (2½) - 38. Roman Matzkowiak 1784 (2½) 0-1
30 83. Kevin Roho 1578 (2½) - 41. Manfred Küster 1765 (2½) 0-1
31 43. Marc Rüther 1750 (2½) - 144. Stephan Pöcheim (2½) 1-0
32 111. Stefan Bauer 1389 (2½) - 50. Jan Kretzschmar 1716 (2½) 0-1
33 68. Mark Michaelis 1641 (2) - 30. Peter Hoffmann 1842 (2) +:-
34 39. Albert Jürgen Gremm 1776 (2) - 78. Michael Woinowski 1600 (2) -:+
35 40. Norbert Fieberg 1771 (2) - 82. Joachim Rießbeck 1582 (2) ½-½
36 79. Wolfgang Focke 1598 (2) - 42. Eberhard Herrmann 1755 (2) 1-0
37 45. Joachim Hübscher 1748 (2) - 84. Vincent Kather 1577 (2) ½-½
38 81. Ben-Luca Schreiber 1594 (2) - 47. Justin Strowig 1736 (2) ½-½
39 85. Iven Harter 1556 (2) - 48. Ivan Kostic 1730 (2) ½-½
40 49. Johannes Müller 1720 (2) - 87. Matthias Eichhoff 1532 (2) 1-0
41 88. Günter Cierpinski 1527 (2) - 52. Siegfried Prix 1704 (2) 1-0
42 94. Ludger Heiermann 1511 (2) - 55. Dr. Erik Rausch 1690 (2) 1-0
43 95. Armin Krawatzki 1493 (2) - 56. Branko Radjenovic 1683 (2) ½-½
44 98. Vladimir Kargin 1483 (2) - 58. Dr. Helmut Kliem 1677 (2) 0-1
45 59. Michael Glienke 1676 (2) - 99. Johannes Winkler 1475 (2) ½-½
46 106. Jochen Hamel 1444 (2) - 60. Bernd Welle 1675 (2) 0-1
47 137. Lior Sklarski 1082 (2) - 62. Wolfgang Baumeister 1659 (2) 0-1
48 121. Kanat Zusupov 1313 (2) - 64. Werner Göhringer 1657 (2) 0-1
49 67. Konrad Wozniak 1642 (2) - 102. Rahmi Yilmaz 1458 (2) 1-0
50 112. Andreas Urbaniak 1386 (1½) - 54. Mert Acikel 1695 (1½) 1-0
51 120. Steven Stark 1314 (1½) - 72. Dr. Reinhard Bullig 1631 (1½) 0-1
52 89. Attila Mako 1521 (1½) - 136. Robin Reitmaier 1083 (1½) 1-0
53 122. Wilfried Pilgrim 1305 (1½) - 91. Ronald Fiedler 1520 (1½) 0-1
54 124. Benno Jiranek 1290 (1½) - 92. Raimund Linden 1520 (1½) 0-1
55 125. Jeremy Bernstein 1275 (1½) - 96. Rainer Radloff 1489 (1½) 0-1
56 97. Hanno Kühnert 1484 (1½) - 140. Adrian Schepers Aroyo 993 (1½) 1-0
57 126. Dr. Joachim Blöhbaum 1273 (1½) - 100. Michael Schmidt 1473 (1½) ½-½
58 101. Dirk Möller 1470 (1½) - 146. Moritz Maibaum (1½) ½-½
59 118. Erhard Gnaß 1337 (1) - 86. Andreas Stumpf 1541 (1) ½-½
60 127. Stephan Reeger 1259 (1) - 90. Lutz Reichert 1521 (1) 0-1
61 104. Stephan Mattner 1450 (1) - 116. Gerhard Paris 1367 (1) 1-0
62 105. Harry Thiel 1448 (1) - 131. Benjamin Rouditser 1214 (1) 1-0
63 107. Maximilian Hüls 1430 (1) - 135. Nicka Gugulaschwili 1086 (1) ½-½
64 138. Vladyslav Kozusenok 1036 (1) - 108. Dieter Köckeritz 1416 (1) 0-1
65 115. Karl-Heinz Schaub 1372 (1) - 145. Michael Jacoby (1) 1-0
66 123. Daniel Sulayev 1297 (½) - 76. Thomas Blasig 1603 (½) 0-1
67 129. Reno Brosius 1222 (½) - 110. Argun Vural 1396 (½) 1-0
68 113. Siegfried Liebold 1383 (½) - 139. Ertan Caglar 1000 (½) 0-1
69 117. Ronald Hackenberg 1353 (½) - 143. Julius Wolff 896 (½) 1-0
70 133. Torsten Konietzko 1196 (0) - 128. Helmut Abraham 1254 (0) 0-1
71 132. Stefan Gölling 1214 (0) - 147. spielfrei (0) +:-
72 109. Anurag Singh Chauhan 1416 (1) - 141. Mario Neculman 956 (1) 1-0
73 142. Stefan Lippianowski 915 (1) - 114. Cecilia Lange 1378 (1) 0-1
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1274

Kategorien: Spielausschuß, Turniere

Zurück

  •