Sonderranglisten der Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2015 mit Mannschaftswertung und inoffizieller DWZ- und Elo-Auswertung.

Endstand (nach der 9. Runde, 7. 2. 2015)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Reichenbach,Werner FM 2159 1930 6.5 6.89 9 30 / 15 2096 2152 -7
2. Simon,Ralf-Axel FM 2103 1894 6.5 6.69 9 30 / 15 2060 2100 -3
3. Federau,Jürgen FM 2052 1793 6.0 7.25 9 30 / 15 1918 2027 -25
4. Johnsen,Oystein 2044 1704 5.0 7.63 9 30 / 15 1747 1991 -53
5. Witte,Manfred 2034 1922 7.0 5.69 9 30 / 15 2142 2060 26
6. Allgaier,Erik M 2033 1717 5.5 7.62 9 30 / 15 1797 1990 -43
7. Krug,Peter 2009 1784 6.5 6.58 9 30 / 15 1950 2008 -1
8. Strehlow,Horst M 2004 1678 5.0 7.47 9 30 / 15 1721 1954 -50
9. Albrecht,Rainer 1996 1806 7.0 6.58 9 30 / 15 2026 2004 8
10. Graubaum,Hans-Joachim 1991 1742 6.5 7.03 9 30 / 15 1908 1981 -10
11. Vandre,Wolfgang 1983 1932 7.0 5.00 9 30 / 15 2152 2023 40
12. Dombrowsky,Michael 1963 1773 4.5 6.51 9 30 / 15 1773 1922 -41
13. Hahlbohm,Matthias 1955 1829 6.0 5.88 9 30 / 15 1954 1957 2
14. Shapiro,Yosip 1954 1906 7.0 4.98 9 30 / 15 2126 1995 41
15. Kollberg,Lothar 1947 1726 6.5 6.86 9 29 / 15 1892 1940 -7
16. Roth,Joachim 1942 1821 5.0 5.84 9 29 / 15 1864 1925 -17
17. Paul,Reinhart 1927 1802 6.0 5.82 9 29 / 15 1927 1930 3
18. Lohse,Steffen M 1906 1573 4.5 7.84 9 28 / 15 1573 1834 -72
19. Zaeske,Winfried 1902 1756 6.5 6.11 9 28 / 15 1922 1910 8
20. Wolf,Manfred 1884 1887 6.5 4.39 9 28 / 15 2053 1929 45
21. Baranowsky,Peter 1876 1708 5.5 6.29 9 27 / 15 1788 1859 -17
22. Glatthor,Thomas * 1872 1764 4.5 4.37 7 27 / 15 1866 1874 2
23. Türtmann,Dieter 1871 1766 6.5 5.65 9 27 / 15 1932 1889 18
24. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1865 1810 6.0 5.11 9 27 / 15 1935 1884 19
25. Keusch,Horst 1858 1638 5.5 6.76 9 27 / 15 1718 1830 -28
26. Barwich,Alfred * 1850 1730 2.0 1.91 3 27 / 15 1855 1852 2
27. Ahlberg,Günter 1844 1805 7.0 4.92 9 27 / 15 2025 1890 46
28. Matitschka,Heinz 1843 1785 6.5 5.09 9 27 / 15 1951 1874 31
29. Hohn,August 1842 1596 5.0 7.19 9 27 / 15 1639 1794 -48
30. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1841 1649 5.5 6.49 9 26 / 15 1729 1819 -22
31. Bauder,Herbert 1839 1728 6.0 5.59 9 26 / 15 1853 1848 9
32. Petkov,Peter 1838 1646 5.0 6.56 9 26 / 15 1689 1803 -35
33. Kothe,Manfred 1836 1676 5.5 6.08 9 26 / 15 1756 1823 -13
34. Gehre,Stefan 1832 1637 5.5 6.61 9 26 / 15 1717 1807 -25
35. Francke,Jörg 1826 1607 5.5 6.28 9 26 / 15 1687 1809 -17
36. Hoppensack,Manfred 1825 1726 6.0 5.64 9 26 / 15 1851 1833 8
37. Junge,Wolfgang 1820 1749 6.0 5.24 9 26 / 15 1874 1837 17
38. Albinus,Günter,Dr. 1818 1809 6.5 4.52 9 26 / 15 1975 1863 45
39. Yankulin,Vladislav 1815 1808 4.5 4.48 9 26 / 15 1808 1815 0
40. Oppermann,Peter 1812 1673 5.0 5.99 9 26 / 15 1716 1790 -22
41. Fiedler,Wolfgang 1808 1746 4.5 4.51 8 26 / 15 1789 1808 0
42. Bonke,Hans-Jürgen 1803 1657 6.0 5.95 9 26 / 15 1782 1804 1
43. Hiller,Bernd 1781 1800 5.5 4.08 9 25 / 15 1880 1814 33
44. Hartmann,Hans M 1776 1656 5.0 5.85 9 25 / 15 1699 1757 -19
45. Haufe,Reinhard 1773 1828 5.5 3.84 9 25 / 15 1908 1811 38
46. Schmidt,Dietrich 1771 1669 5.0 5.59 9 25 / 15 1712 1758 -13
47. Lukas,Wilmar,Prof.,Dr. * 1762 1474 1.5 2.51 3 25 / 15 1474 1734 -28
48. Rehder,Frank 1755 1717 4.0 4.86 9 24 / 15 1674 1735 -20
49. Willin,Bernhard 1752 1568 4.5 6.27 9 24 / 15 1568 1710 -42
50. Gruner,Klaus-Dieter 1750 1648 4.0 5.34 9 24 / 15 1605 1718 -32
51. Mayer,Herbert,Dr. 1720 1712 5.5 4.52 9 24 / 15 1792 1743 23
52. Schröder,Otto 1719 1535 4.5 6.54 9 24 / 15 1535 1670 -49
53. Mellenthin,Horst 1719 1573 5.0 6.01 9 24 / 15 1616 1695 -24
54. Herrmann,Eberhard 1713 1680 5.0 4.71 9 24 / 15 1723 1719 6
55. Körner,Helmut 1711 1537 5.0 6.42 9 24 / 15 1580 1677 -34
56. Körlin,Hans-Jürgen 1693 1674 5.0 4.17 8 23 / 15 1769 1714 21
57. Müller,Johannes 1690 1691 3.5 3.97 8 23 / 15 1648 1678 -12
58. Kleinert,Michael 1688 1799 5.0 3.23 9 23 / 15 1842 1732 44
59. Kolkwitz,Klaus 1681 1550 5.0 5.79 9 23 / 15 1593 1662 -19
60. Trostel,Uwe 1676 1696 5.0 4.16 9 23 / 15 1739 1696 20
61. Kornath,Heinrich 1673 1607 4.5 5.12 9 23 / 15 1607 1658 -15
62. Smits,Oswald 1664 1651 4.0 4.60 9 23 / 15 1608 1650 -14
63. Müller,Erhard 1658 1599 5.0 5.07 9 23 / 15 1642 1657 -1
64. Krüger,Detlef 1654 1576 5.0 5.24 9 22 / 15 1619 1648 -6
65. Prix,Siegfried 1652 1572 4.5 5.03 9 22 / 15 1572 1639 -13
66. Kliem,Helmut,Dr. 1652 1693 5.0 3.81 9 22 / 15 1736 1682 30
67. Engelhardt,Erhard 1650 1599 3.5 4.88 9 22 / 15 1519 1615 -35
68. Kohlmeyer,Dagobert 1646 1612 5.5 4.63 9 22 / 15 1692 1668 22
69. Krusemark,Gerhard 1636 1694 4.5 4.04 9 22 / 15 1694 1647 11
70. Cichon,Jörg 1636 1643 3.5 4.46 9 22 / 15 1563 1612 -24
71. Metzger,Eberhard 1621 1577 4.0 5.09 9 22 / 15 1534 1594 -27
72. Sube,Günter 1616 1518 4.0 5.71 9 22 / 15 1475 1572 -44
73. Ebert,Lothar M 1614 1628 4.0 4.33 9 22 / 15 1585 1606 -8
74. Mietzelfeldt,Gerhard 1601 1742 4.0 3.13 9 22 / 15 1699 1623 22
75. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1599 1616 4.5 4.45 9 22 / 15 1616 1600 1
76. Kranch,Klaus 1599 1664 4.5 3.96 9 22 / 15 1664 1612 13
77. Sattler,Günther 1594 1444 4.0 6.22 9 21 / 15 1401 1535 -59
78. Nietsch,Horst 1590 1780 4.5 2.45 9 21 / 15 1780 1644 54
79. Windmüller,Werner 1580 1523 4.0 5.27 9 21 / 15 1480 1547 -33
80. Casny,Guenter 1580 1703 4.5 3.26 9 21 / 15 1703 1613 33
81. Hirr,Rudi 1578 1541 4.0 5.02 9 21 / 15 1498 1551 -27
82. Andrasch,Peter 1578 1614 3.5 4.32 9 21 / 15 1534 1557 -21
83. Ollek,Karl-Heinz 1573 1541 3.5 4.98 9 21 / 15 1461 1534 -39
84. Schrodt,Horst 1567 1542 4.5 4.85 9 21 / 15 1542 1558 -9
85. Klevenow,Hellmut 1557 1700 4.5 2.95 9 21 / 15 1700 1598 41
86. Kujawa,Werner 1557 1691 4.5 3.21 9 21 / 15 1691 1591 34
87. Krawatzki,Armin 1556 1428 3.0 4.67 7 21 / 15 1378 1509 -47
88. Kasper,Peter 1549 1650 4.0 3.32 9 21 / 15 1607 1567 18
89. Hülle,Gunter 1538 1594 5.0 3.94 9 21 / 15 1637 1566 28
90. Triegel,Rudi 1531 1515 4.5 4.77 9 20 / 15 1515 1524 -7
91. Fiedler,Ronald 1528 1626 4.5 3.41 9 20 / 15 1626 1557 29
92. Sehm,Andreas 1515 1665 4.5 2.94 9 20 / 15 1665 1557 42
93. Pfüller,Volker 1510 1685 3.5 2.28 8 20 / 15 1642 1544 34
94. Olschewsky,Roman 1504 1515 4.0 4.00 8 20 / 15 1515 1504 0
95. Bauer,Stefan 1500 1653 3.5 2.91 9 20 / 15 1573 1516 16
96. Garms,Ilse W 1491 1570 4.0 3.60 9 20 / 15 1527 1501 10
97. Bartonek,Rolf,Dr. 1490 1687 5.5 2.63 9 20 / 15 1767 1569 79
98. Theilig,Reinhard,Dr. * 1489 1599 4.0 2.87 8 20 / 15 1599 1521 32
99. Roloff,Karsten 1483 1482 3.5 4.55 9 20 / 15 1402 1455 -28
100. Kammler,Hans-Joachim M 1483 1491 2.5 4.55 9 20 / 15 1325 1427 -56
101. Fey,Jens 1472 1480 3.0 4.01 8 20 / 15 1393 1444 -28
102. Schröder,Wolfgang 1467 1697 4.0 1.99 8 20 / 15 1697 1524 57
103. Junghänel,Dieter 1467 1630 3.0 2.81 9 20 / 15 1505 1471 4
104. Timm,Christian 1456 1505 4.0 3.93 9 19 / 15 1462 1457 1
105. Scholz,Werner 1452 1495 3.5 4.08 9 19 / 15 1415 1436 -16
106. Radloff,Rainer 1449 1529 3.5 3.54 9 19 / 15 1449 1449 0
107. Klevenow,Ursula W 1447 1654 3.5 2.26 9 19 / 15 1574 1482 35
108. Röckendorf,Uwe 1441 1543 4.0 3.35 9 19 / 15 1500 1459 18
109. Steppan,Siegfried 1439 1572 3.0 3.05 9 19 / 15 1447 1438 -1
110. Langner,Hans-Rainer 1437 1584 2.5 3.05 9 19 / 15 1418 1422 -15
111. Daebel,Hasso,Dr. 1436 1524 3.5 3.15 8 19 / 15 1481 1446 10
112. Köckeritz,Dieter 1413 1629 4.0 2.07 9 19 / 15 1586 1467 54
113. Türk,Bernhard 1405 1571 2.5 2.38 8 19 / 15 1430 1408 3
114. Mackowiak,Manfred 1392 1438 2.5 3.61 8 19 / 15 1297 1360 -32
115. Bolle,Dietrich 1381 1524 2.0 2.75 8 19 / 15 1331 1359 -22
116. Möller,Dirk 1380 1581 2.5 2.26 9 19 / 15 1415 1386 6
117. Tham,Franz 1380 1581 4.0 2.26 9 19 / 15 1538 1429 49
118. Gnaß,Erhard 1377 1550 3.0 2.47 8 19 / 15 1463 1392 15
119. Fritz,Jürgen 1375 1546 2.5 2.59 9 19 / 15 1380 1373 -2
120. Weber,Viktor 1372 1506 2.5 3.08 9 19 / 15 1340 1356 -16
121. Schulz,Manfred 1369 1679 3.5 1.48 9 19 / 15 1599 1426 57
122. Toth,Hans-Jürgen 1362 1549 1.5 2.16 8 18 / 15 1298 1342 -20
123. Scheumann,Joachim 1356 1495 1.0 2.64 8 18 / 15 1173 1306 -50
124. Schlicht,Werner 1355 1547 3.0 2.36 9 18 / 15 1422 1373 18
125. Paris,Gerhard 1337 1470 2.0 2.34 7 18 / 15 1312 1327 -10
126. Hackenberg,Ronald 1327 1556 4.0 1.98 9 18 / 15 1513 1386 59
127. Gmerek,Henning 1316 1472 3.0 2.77 9 18 / 15 1347 1322 6
128. Jiranek,Benno 1305 1401 2.0 3.45 9 18 / 15 1181 1263 -42
129. Gärtner,Michael 1301 1762 4.0 0.61 9 18 / 15 1719 1401 100
130. Lübbers,Doris,Dr. W 1298 1515 2.5 2.22 9 18 / 15 1349 1306 8
131. David,Heinz-Dieter 1277 1437 3.0 2.74 9 18 / 15 1312 1284 7
132. Thur,Herbert 1217 1573 3.5 1.26 9 17 / 15 1493 1285 68
133. Kuntosch,Peter M 1200 1561 4.5 1.01 9 17 / 15 1561 1307 107
134. Kober,Werner 1184 1456 1.5 1.75 8 19 / 15 1205 1177 -7
135. Walther,Lothar 1169 1497 2.0 1.18 8 17 / 15 1304 1195 26
136. Koppatsch,Jürgen,Dr. * 1140 1410 0.0 1.43 7 21 / 15 733 1100 -40
137. Rabe,Karl-Heinz 1100 1432 1.0 1.41 8 22 / 15 1110 1090 -10
138. Langer,Guenter 1661 1463 4.0 5.25 7 23 / 15 1513 1628 -33

Inoffizielle Elo-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Att. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Reichenbach,Werner FM GER 2233 2069 6.5 6.48 9 2235 2233 + 0.20
2. Simon,Ralf-Axel FM GER 2157 2030 5.5 5.36 8 2171 2158 + 1.40
3. Federau,Jürgen FM GER 2170 1935 5.0 5.53 7 2093 2165 - 5.30
4. Johnsen,Oystein NOR 2044 1878 4.5 5.76 8 1921 2031 -12.60
5. Witte,Manfred GER 2195 2041 7.0 6.39 9 2261 2201 + 6.10
6. Allgaier,Erik M GER 2033 1883 4.5 5.60 8 1926 2022 -11.00
7. Krug,Peter GER 2182 2002 5.0 5.18 7 2160 2180 - 1.80
8. Strehlow,Horst M GER 2004 1857 5.0 6.30 9 1900 1991 -13.00
9. Albrecht,Rainer GER 2092 1936 6.0 5.68 8 2129 2095 + 3.20
10. Graubaum,Hans-Joachim GER 2126 1913 6.5 6.16 8 2164 2129 + 3.40
11. Vandre,Wolfgang GER 2094 2021 7.0 5.40 9 2241 2110 +16.00
12. Dombrowsky,Michael GER 2098 1898 4.5 6.84 9 1898 2075 -23.40
13. Hahlbohm,Matthias GER 2055 1976 3.5 3.66 6 2033 2053 - 1.60
14. Shapiro,Yosip GER 2067 2053 7.0 4.68 9 2273 2090 +23.20
15. Kollberg,Lothar GER 2094 1866 6.5 6.32 8 2117 2096 + 1.80
16. Roth,Joachim GER 1942 1936 5.0 4.59 9 1979 1946 + 4.10
17. Paul,Reinhart GER 2010 1944 5.5 4.72 8 2085 2018 + 7.80
18. Lohse,Steffen M GER 1906 1777 4.5 6.03 9 1777 1891 -15.30
19. Zaeske,Winfried GER 0 1905 5.5 5.50 7 1955 1955 + 0.00
20. Wolf,Manfred GER 2059 1985 6.5 5.40 9 2151 2070 +11.00
21. Baranowsky,Peter GER 2009 1878 4.5 4.76 7 1980 2006 - 2.60
22. Glatthor,Thomas * GER 2049 1922 4.5 4.69 7 2024 2047 - 1.90
23. Türtmann,Dieter GER 2006 1933 5.5 4.80 8 2074 2013 + 7.00
24. Trebbin,Wolfhard,Dr. GER 1946 2004 5.0 3.36 8 2099 1962 +16.40
25. Keusch,Horst GER 1974 1781 3.5 5.25 7 1781 1957 -17.50
26. Barwich,Alfred * GER 2021 1884 2.0 2.04 3 2009 2021 - 0.40
27. Ahlberg,Günter GER 2020 1951 5.0 4.20 7 2109 2028 + 8.00
28. Matitschka,Heinz GER 1909 1881 6.0 4.32 8 2074 1926 +16.80
29. Hohn,August GER 1954 1766 4.5 5.92 8 1809 1940 -14.20
30. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. GER 2024 1816 5.5 6.93 9 1896 2010 -14.30
31. Bauder,Herbert GER 1952 1869 5.0 4.88 8 1964 1953 + 1.20
32. Petkov,Peter GER 1999 1838 4.0 4.97 7 1888 1989 - 9.70
33. Kothe,Manfred GER 1996 1933 2.5 3.54 6 1876 1986 -10.40
34. Gehre,Stefan GER 0 1785 5.0 5.00 8 1810 1810 + 0.00
35. Francke,Jörg GER 1995 1926 3.0 3.60 6 1926 1989 - 6.00
36. Hoppensack,Manfred GER 1996 1909 5.0 4.96 8 2004 1996 + 0.40
37. Junge,Wolfgang GER 1856 1904 6.0 3.87 9 2029 1877 +21.30
38. Albinus,Günter,Dr. GER 1904 1968 6.5 3.69 9 2134 1932 +28.10
39. Yankulin,Vladislav GER 1814 1919 4.5 3.24 9 1919 1827 +12.60
40. Oppermann,Peter GER 1947 1881 4.0 4.72 8 1881 1940 - 7.20
41. Fiedler,Wolfgang GER 1904 1879 4.5 4.24 8 1922 1907 + 2.60
42. Bonke,Hans-Jürgen GER 1929 1868 6.0 4.06 7 2177 1948 +19.40
43. Hiller,Bernd GER 1875 1988 4.5 2.80 8 2031 1892 +17.00
44. Hartmann,Hans M GER 1776 1862 4.5 3.04 8 1905 1791 +14.60
45. Haufe,Reinhard GER 1837 1986 4.5 2.40 8 2029 1858 +21.00
46. Schmidt,Dietrich GER 0 1816 5.0 5.00 9 1829 1829 + 0.00
47. Lukas,Wilmar,Prof.,Dr. * GER 1964 1740 1.5 2.34 3 1740 1956 - 8.40
48. Rehder,Frank GER 1901 1863 3.5 3.85 7 1863 1898 - 3.50
49. Willin,Bernhard GER 1945 1780 3.5 5.04 7 1780 1930 -15.40
50. Gruner,Klaus-Dieter GER 0 1855 3.0 3.00 7 1805 1805 + 0.00
51. Mayer,Herbert,Dr. GER 1970 1895 4.5 4.80 8 1938 1967 - 3.00
52. Schröder,Otto GER 1719 1728 4.5 4.41 9 1728 1720 + 0.90
53. Mellenthin,Horst GER 1858 1757 4.5 5.12 8 1800 1852 - 6.20
54. Herrmann,Eberhard GER 1848 1896 4.0 3.44 8 1896 1854 + 5.60
55. Körner,Helmut GER 1897 1705 5.0 6.75 9 1748 1880 -17.50
56. Körlin,Hans-Jürgen GER 1863 1811 4.0 3.99 7 1861 1863 + 0.10
57. Müller,Johannes GER 1820 1876 3.5 3.36 8 1833 1821 + 1.40
58. Kleinert,Michael GER 0 1942 4.0 4.00 8 1942 1942 + 0.00
59. Kolkwitz,Klaus GER 1874 1784 3.0 4.34 7 1734 1861 -13.40
60. Trostel,Uwe GER 0 1832 4.5 4.50 8 1845 1845 + 0.00
61. Kornath,Heinrich GER 1822 1855 3.5 3.15 7 1855 1826 + 3.50
62. Smits,Oswald GER 1878 1803 4.0 4.80 8 1803 1870 - 8.00
63. Müller,Erhard GER 1935 1794 4.0 5.52 8 1794 1920 -15.20
64. Krüger,Detlef GER 1787 1772 5.0 4.68 9 1815 1790 + 3.20
65. Prix,Siegfried GER 1766 1778 3.5 3.36 7 1778 1767 + 1.40
66. Kliem,Helmut,Dr. GER 1774 1883 3.5 2.10 6 1940 1788 +14.00
67. Engelhardt,Erhard GER 1810 1787 3.5 4.24 8 1744 1803 - 7.40
68. Kohlmeyer,Dagobert GER 1861 1841 4.5 4.24 8 1884 1864 + 2.60
69. Krusemark,Gerhard GER 1740 1846 4.5 2.88 8 1889 1756 +16.20
70. Cichon,Jörg GER 0 1909 2.0 2.00 6 1784 1784 + 0.00
71. Metzger,Eberhard GER 1864 1771 4.0 5.67 9 1728 1847 -16.70
72. Sube,Günter GER 1826 1704 4.0 6.03 9 1661 1806 -20.30
73. Ebert,Lothar M GER 1614 1784 4.0 2.52 9 1741 1629 +14.80
74. Mietzelfeldt,Gerhard GER 1887 1856 4.0 4.86 9 1813 1878 - 8.60
75. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. GER 1788 1775 3.5 3.64 7 1775 1787 - 1.40
76. Kranch,Klaus GER 1740 1788 3.5 2.58 6 1845 1749 + 9.20
77. Sattler,Günther GER 1784 1723 1.5 3.48 6 1530 1764 -19.80
78. Nietsch,Horst GER 1900 1875 3.0 3.71 7 1825 1893 - 7.10
79. Windmüller,Werner GER 1812 1725 3.0 3.72 6 1725 1805 - 7.20
80. Casny,Guenter GER 1820 1872 3.5 3.44 8 1829 1821 + 0.60
81. Hirr,Rudi GER 1772 1732 2.5 3.92 7 1630 1758 -14.20
82. Andrasch,Peter GER 1806 1795 3.5 4.16 8 1752 1799 - 6.60
83. Ollek,Karl-Heinz GER 1750 1725 3.5 4.77 9 1645 1737 -12.70
84. Schrodt,Horst GER 1756 1799 3.5 3.08 7 1799 1760 + 4.20
85. Klevenow,Hellmut GER 1812 1866 3.5 3.36 8 1823 1813 + 1.40
86. Kujawa,Werner GER 1772 1796 3.5 3.76 8 1753 1769 - 2.60
87. Krawatzki,Armin GER 1677 1602 2.5 3.00 5 1602 1672 - 5.00
88. Kasper,Peter GER 1738 1839 3.0 2.52 7 1789 1743 + 4.80
89. Hülle,Gunter GER 1722 1793 5.0 3.20 8 1888 1740 +18.00
90. Triegel,Rudi GER 1792 1732 4.0 4.64 8 1732 1786 - 6.40
91. Fiedler,Ronald GER 1675 1823 4.5 2.70 9 1823 1693 +18.00
92. Sehm,Andreas GER 0 1813 3.5 3.50 8 1770 1770 + 0.00
93. Pfüller,Volker GER 1721 1836 3.5 2.72 8 1793 1729 + 7.80
94. Olschewsky,Roman GER 1690 1658 3.5 3.24 6 1715 1693 + 2.60
95. Bauer,Stefan GER 1644 1882 2.5 1.60 8 1741 1653 + 9.00
96. Garms,Ilse W GER 1738 1801 2.0 1.64 4 1801 1742 + 3.60
97. Bartonek,Rolf,Dr. GER 0 1900 4.5 4.50 8 1913 1913 + 0.00
98. Theilig,Reinhard,Dr. * GER 1683 1831 3.0 2.10 7 1781 1692 + 9.00
99. Roloff,Karsten GER 1779 1724 2.5 4.64 8 1583 1758 -21.40
100. Kammler,Hans-Joachim M GER 1483 1611 2.0 1.98 6 1486 1483 + 0.20
101. Fey,Jens GER 0 1710 1.5 1.50 5 1561 1561 + 0.00
102. Schröder,Wolfgang GER 1662 1839 3.5 1.89 7 1839 1678 +16.10
103. Junghänel,Dieter GER 1694 1821 3.0 2.97 9 1696 1694 + 0.30
104. Timm,Christian GER 1685 1742 3.0 3.36 8 1655 1681 - 3.60
105. Scholz,Werner GER 1689 1705 3.5 3.36 7 1705 1690 + 1.40
106. Radloff,Rainer GER 1680 1802 2.5 2.31 7 1700 1682 + 1.90
107. Klevenow,Ursula W GER 1580 1808 3.0 1.68 8 1721 1593 +13.20
108. Röckendorf,Uwe GER 0 1750 4.0 4.00 9 1707 1707 + 0.00
109. Steppan,Siegfried GER 1647 1812 2.5 2.24 8 1671 1650 + 2.60
110. Langner,Hans-Rainer GER 1549 1735 2.5 2.08 8 1594 1553 + 4.20
111. Daebel,Hasso,Dr. GER 1674 1751 3.5 3.12 8 1708 1678 + 3.80
112. Köckeritz,Dieter GER 1670 1783 4.0 3.15 9 1740 1679 + 8.50
113. Türk,Bernhard GER 1655 1758 1.5 2.52 7 1528 1645 -10.20
114. Mackowiak,Manfred GER 1400 1641 1.5 1.20 6 1448 1403 + 3.00
115. Bolle,Dietrich GER 1630 1746 1.0 2.38 7 1437 1616 -13.80
116. Möller,Dirk GER 1616 1785 1.5 2.24 8 1534 1609 - 7.40
117. Tham,Franz GER 1549 1743 4.0 2.25 9 1700 1567 +17.50
118. Gnaß,Erhard GER 1532 1708 2.0 1.62 6 1583 1536 + 3.80
119. Fritz,Jürgen GER 0 1733 2.0 2.00 8 1540 1540 + 0.00
120. Weber,Viktor GER 1728 1690 1.5 4.40 8 1439 1699 -29.00
121. Schulz,Manfred GER 1608 1831 3.5 1.98 9 1751 1623 +15.20
122. Toth,Hans-Jürgen GER 1595 1737 1.5 2.48 8 1486 1585 - 9.80
123. Scheumann,Joachim GER 1595 1717 1.0 2.64 8 1395 1579 -16.40
124. Schlicht,Werner GER 0 1767 2.5 2.50 8 1626 1626 + 0.00
125. Paris,Gerhard GER 1536 1721 1.0 1.30 5 1481 1533 - 3.00
126. Hackenberg,Ronald GER 1616 1726 4.0 2.45 7 1776 1632 +15.50
127. Gmerek,Henning GER 1583 1685 3.0 2.88 8 1598 1584 + 1.20
128. Jiranek,Benno GER 1500 1616 0.5 2.04 6 1215 1485 -15.40
129. Gärtner,Michael GER 0 1909 4.0 4.00 9 1866 1866 + 0.00
130. Lübbers,Doris,Dr. W GER 1534 1683 2.5 2.70 9 1517 1532 - 2.00
131. David,Heinz-Dieter GER 1614 1723 1.5 2.10 6 1530 1608 - 6.00
132. Thur,Herbert GER 1520 1709 3.5 2.25 9 1629 1533 +12.50
133. Kuntosch,Peter M GER 0 1745 4.5 4.50 9 1745 1745 + 0.00
134. Kober,Werner GER 0 1691 0.5 0.50 5 1325 1325 + 0.00
135. Walther,Lothar GER 1476 1669 2.0 1.75 7 1511 1479 + 2.50
136. Koppatsch,Jürgen,Dr. * GER 0 1693 0.0 0.00 6 1016 1016 + 0.00
137. Rabe,Karl-Heinz GER 0 1659 0.0 0.00 5 982 982 + 0.00
138. Langer,Guenter GER 1767 1683 2.5 3.10 5 1683 1761 - 6.00

DWZ 1800-1999

Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Vandre,Wolfgang 1983 SV Berolina Mitte 7.0 55.0 41.25
2. Shapiro,Yosip 1954 SV Berolina Mitte 7.0 53.5 40.50
3. Albrecht,Rainer 1996 SC Kreuzberg 7.0 48.0 36.75
4. Ahlberg,Günter 1844 SG Weißensee 49 7.0 47.5 36.00
5. Wolf,Manfred 1884 SV Berolina Mitte 6.5 50.0 32.75
6. Türtmann,Dieter 1871 ESV Eberswalde 6.5 49.0 34.00
7. Graubaum,Hans-Joachim 1991 SF Friedrichshagen 6.5 46.5 32.50
8. Matitschka,Heinz 1843 TSG Oberschöneweide 6.5 46.0 30.50
9. Zaeske,Winfried 1902 SC Zitadelle Spandau 6.5 44.5 31.25
10. Albinus,Günter,Dr. 1818 SG Weißensee 49 6.5 44.5 29.50
11. Kollberg,Lothar 1947 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.5 42.0 30.00
12. Hahlbohm,Matthias 1955 TSG Oberschöneweide 6.0 50.5 31.75
13. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1865 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 50.5 31.25
14. Paul,Reinhart 1927 CFC Hertha 06 6.0 49.5 30.50
15. Junge,Wolfgang 1820 SC Friesen Lichtenberg 6.0 45.0 25.50
16. Bauder,Herbert 1839 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 43.0 26.75
17. Hoppensack,Manfred 1825 SC Friesen Lichtenberg 6.0 43.0 25.75
18. Bonke,Hans-Jürgen 1803 SC Kreuzberg 6.0 41.5 26.75
19. Baranowsky,Peter 1876 SF 1903 Berlin 5.5 45.5 26.00
20. Fiedler,Wolfgang 1808 SV Berolina Mitte 5.5 45.0 23.75
21. Kothe,Manfred 1836 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 44.0 25.50
22. Francke,Jörg 1826 SC Weisse Dame (Berlin) 5.5 42.0 20.50
23. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1841 Narva Berlin 5.5 41.0 24.00
24. Gehre,Stefan 1832 SG Weißensee 49 5.5 40.5 23.25
25. Keusch,Horst 1858 SC Eintracht Berlin 5.5 39.0 23.25
26. Roth,Joachim Betriebsschach Berlin 5.0 53.5 26.50
27. Oppermann,Peter 1812 SK Tempelhof 1931 5.0 42.5 21.00
28. Hohn,August 1842 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 42.0 22.75
29. Petkov,Peter 1838 SV Bau-Union (Berlin) 5.0 41.5 22.25
30. Glatthor,Thomas 1872 VfB Hermsdorf 4.5 48.5 22.00
31. Yankulin,Vladislav 1815 SV Berolina Mitte 4.5 46.0 20.75
32. Dombrowsky,Michael 1963 Bergstedter SK 4.5 44.5 19.75
33. Lohse,Steffen Betriebsschach Berlin 4.5 37.5 17.00
34. Barwich,Alfred 1850 SV Berolina Mitte 2.0 41.5 9.00

DWZ 1600-1799

Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Hiller,Bernd 1781 TSG Wittenberg 5.5 47.5 26.25
2. Haufe,Reinhard 1773 SF Schwedt 5.5 47.0 27.25
3. Mayer,Herbert,Dr. 1720 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.5 24.75
4. Kohlmeyer,Dagobert 1646 SC Rochade (Berlin) 5.5 42.0 21.00
5. Kleinert,Michael 1688 SV Empor Berlin 5.0 51.0 26.50
6. Schmidt,Dietrich 1771 SV Empor Berlin 5.0 44.5 21.00
7. Trostel,Uwe 1676 SF Friedrichshagen 5.0 43.5 19.25
8. Krüger,Detlef 1654 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 5.0 42.5 21.00
