Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013

15. September 2013 im Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin

Berliner Blitz-Mannschaftsmeister 2013 wurde die TSG Oberschöneweide, deren erste Mannschaft das Turnier mit 42 von 46 möglichen Mannschaftspunkten gewann und somit für die Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2014 qualifiziert ist.

Ebenso qualifiziert für die NDBMM 2014 sind der zweitplatzierte SC Rotation Pankow und die SF Nord-Ost Berlin, deren erste Mannschaft den dritten Platz erreichte.

Die Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013 wurde am 15. September von 11 bis 17 Uhr vom SC Zugzwang 95 im Quartierspavillon ausgerichtet.

Ausschreibung BBMM 2013

Hier findet Ihr den Abschlussbericht mit vielen Fotos.

Anmeldezeitraum vorbei.
Änderungen, Ergänzungen, Absagen, Fragen etc. an Eckart Stets ( eckart@berlinerschachverband.de )

Freie Kapazität (Stand 12. 9. 2013):

- für Erstmannschaften: 22
- Spielraum für Zweitmannschaften: 14

Teilnehmende Mannschaften:

- Erstmannschaften: 17
- Zweitmannschaften: 7

Auslastung der Kapazität: 24 von 40

Tabelle

Pl. Mannschaft DWZ S R V MP BP
1. TSG Oberschöneweide 1 2158 20 2 1 42:4 74.5
2. SC Rotation Pankow 2236 19 3 1 41:5 75.0
3. SF Nord-Ost Berlin 1 2141 17 5 1 39:7 68.0
4. SK König Tegel 1949 2145 16 5 2 37:9 69.5
5. BSV 63 Chemie Weißensee 1 1996 16 3 4 35:11 65.0
6. TuS Makkabi Berlin 2040 14 3 6 31:15 58.0
7. SC Weisse Dame 1976 13 4 6 30:16 56.0
8. SF Berlin 1903 1997 11 7 5 29:17 50.0
9. SG Zugzwang Pankow 2063 10 7 6 27:19 54.0
10. SC Friesen Lichtenberg 1 1987 12 2 9 26:20 53.5
11. SC Zugzwang 95 1952 11 4 8 26:20 48.5
12. TSG Oberschöneweide 2 1934 11 4 8 26:20 48.0
13. BSV 63 Chemie Weißensee 2 1969 10 2 11 22:24 46.0
14. SG Lichtenberg 1850 9 3 11 21:25 43.5
15. VfB Hermsdorf 1 1974 9 3 11 21:25 41.0
16. SV Berolina Mitte 1891 6 7 10 19:27 41.5
17. SG Treptow-Baumschulenweg 1 1823 8 2 13 18:28 36.5
18. BSC Rehberge 1945 1988 5 4 14 14:32 34.5
19. SC Friesen Lichtenberg 2 1868 5 3 15 13:33 30.0
20. SC Rochade 1821 4 2 17 10:36 29.5
21. SG Treptow-Baumschulenweg 2 1823 5 0 18 10:36 26.0
22. SF Nord-Ost Berlin 2 1658 3 1 19 7:39 20.0
23. VfB Hermsdorf 2 1730 2 1 20 5:41 19.5
24. SF Siemensstadt 1722 1 1 21 3:43 16.0
Kreuztabelle
Pl. Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MP BP
1. TSG Oberschöneweide 1 2158 ** 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 42:4 74.5
2. SC Rotation Pankow 2236 2 ** 3 1 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 41:5 75.0
3. SF Nord-Ost Berlin 1 2141 2 1 ** 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 39:7 68.0
4. SK König Tegel 1949 2145 3 2 ** 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 37:9 69.5
5. BSV 63 Chemie Weißensee 1 1996 0 2 ** 4 3 2 1 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 35:11 65.0
6. TuS Makkabi Berlin 2040 ½ 0 2 1 ** 2 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 31:15 58.0
7. SC Weisse Dame 1976 1 ½ 2 0 ** 2 4 1 4 3 2 2 3 4 4 30:16 56.0
8. SF Berlin 1903 1997 0 2 ½ 2 1 2 ** 3 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 2 29:17 50.0
9. SG Zugzwang Pankow 2063 1 1 2 2 ½ 2 1 ** 3 2 3 2 2 2 4 4 4 27:19 54.0
10. SC Friesen Lichtenberg 1 1987 ½ ½ 1 3 3 2 1 ** 2 4 3 4 3 3 4 26:20 53.5
11. SC Zugzwang 95 1952 1 0 ½ 2 3 1 0 2 ½ ** 4 2 2 3 3 4 3 3 4 26:20 48.5
12. TSG Oberschöneweide 2 1934 0 2 2 0 1 1 3 1 ** ½ 3 ½ 2 3 2 4 4 3 26:20 48.0
13. BSV 63 Chemie Weißensee 2 1969 0 1 ½ ½ 1 2 2 0 ** 4 1 3 3 3 3 3 4 3 22:24 46.0
14. SG Lichtenberg 1850 ½ ½ 1 0 2 2 0 2 1 0 ** 4 3 3 3 3 3 21:25 43.5
15. VfB Hermsdorf 1 1974 0 0 ½ 1 1 0 1 2 3 ** 2 2 1 3 3 3 4 21:25 41.0
16. SV Berolina Mitte 1891 0 ½ 1 1 1 2 1 2 2 1 2 ** 0 3 2 2 4 3 2 3 19:27 41.5
17. SG Treptow-B'weg 1 1823 0 0 0 0 1 ½ 1 ½ 1 2 1 0 2 4 ** 1 3 3 3 4 3 18:28 36.5
18. BSC Rehberge 1945 1988 1 1 0 ½ 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 ** 3 2 1 2 3 3 14:32 34.5
19. SC Friesen Lichtenberg 2 1868 1 0 ½ ½ 1 1 2 0 0 0 2 ½ 2 1 1 ** 1 3 3 13:33 30.0
20. SC Rochade 1821 0 0 1 0 0 0 3 ½ 1 ½ 1 1 3 2 1 2 ** 1 4 10:36 29.5
21. SG Treptow-B'weg 2 1823 0 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 0 0 ½ 1 0 3 3 3 ** 3 ½ 10:36 26.0
22. SF Nord-Ost Berlin 2 1658 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 ** 3 7:39 20.0
23. VfB Hermsdorf 2 1730 0 ½ 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 ** 1 5:41 19.5
24. SF Siemensstadt 1722 0 0 0 0 ½ 0 ½ 2 0 0 0 ½ 1 1 0 1 1 1 0 3 ** 3:43 16.0

Alternativ: Kreuztabelle (pdf)

Rangliste mit Einzelergebnissen

Rang Mannschaft DWZ S R V MP BP
Brett Teilnehmer DWZ S R V Pkt. SoBe
1. TSG Oberschöneweide 1 2158 20 2 1 42 74.5
1. Schöwel,Matthias 2222 19 2 2 20.0 200.00
2. Horn,Sven 2112 13 5 5 15.5 154.25
3. Syré,Christian,FM 2192 7 2 1 8.0 77.00
4. Wiedersich,Jens 2106 10 2 1 11.0 93.25
5. Gieritz,Dietmar 1954 17 6 0 20.0 213.00
2. SC Rotation Pankow 2236 19 3 1 41 75.0
1. Dauth,Benjamin,FM 2303 17 4 2 19.0 193.50
2. Boetzer,Detlef,FM 2217 13 5 5 15.5 156.00
3. Steinhagen,Bernd,FM 2198 20 2 1 21.0 200.25
4. Lisek,Jürgen 2227 19 1 3 19.5 195.50
3. SF Nord-Ost Berlin 1 2141 17 5 1 39 68.0
1. Werner,Patrick,FM 2197 15 4 4 17.0 161.50
2. Salzberg,Gregor 2190 16 4 3 18.0 181.75
3. Welke,Klaus 2150 17 1 5 17.5 150.00
4. Schmedes,Hendrik 2026 12 7 4 15.5 139.00
4. SK König Tegel 1949 2145 16 5 2 37 69.5
1. Lerch,Philipp 2153 17 2 4 18.0 185.25
2. Gallien,Fabian,CM 2160 16 2 5 17.0 162.25
3. Jähnisch,Frank 2089 17 2 4 18.0 167.75
4. Escher,Clemens 2178 15 3 5 16.5 145.25
5. BSV 63 Chemie Weißensee 1 1996 16 3 4 35 65.0
1. Niese,Holger 2019 11 5 7 13.5 129.75
2. Neldner,Jan 2009 19 0 4 19.0 194.50
3. Donath,Johann 1932 15 3 5 16.5 151.75
4. Götze,Frank 2024 16 0 7 16.0 117.00
6. TuS Makkabi Berlin 2040 14 3 6 31 58.0
1. Schmidek,Emil 1903 10 0 13 10.0 79.00
2. Sawlin,Michail 2017 15 1 7 15.5 142.75
3. Emig,Edgar 2154 14 3 6 15.5 133.50
4. Krefenstein,Sergej 2086 17 0 6 17.0 156.00
7. SC Weisse Dame 1976 13 4 6 30 56.0
1. Kather,Yannick 1916 12 0 11 12.0 101.50
2. Harndt,Jan-Michael 1906 11 4 8 13.0 123.25
3. Groß,Thorsten 2052 13 5 5 15.5 136.50
4. Barsch,Christoph 2029 15 1 7 15.5 125.00
8. SF Berlin 1903 1997 11 7 5 29 50.0
1. Jakobeit,David 2136 13 3 7 14.5 129.25
2. Lawrenz,Alexander 2026 12 4 7 14.0 146.75
3. Jung,Hans,Prof. Dr. 1935 4 3 16 5.5 32.25
4. Kutschke,Jens 1891 15 2 6 16.0 157.25
9. SG Zugzwang Pankow 2063 10 7 6 27 54.0
1. Zur,Jan 2075 13 2 4 14.0 147.50
2. Weber,Martin 2109 9 5 5 11.5 128.00
3. Freyberg,Dominic 2077 11 3 5 12.5 99.00
4. Schulz,Hartmut 1945 8 1 9 8.5 61.25
5. Labahn,Peter 1991 5 5 7 7.5 50.50
10. SC Friesen Lichtenberg 1 1987 12 2 9 26 53.5
1. Eisenträger,Dieter 2079 11 1 11 11.5 100.50
2. Rennoch,Ralf 2087 9 5 9 11.5 94.50
3. Billing,Georg 1898 13 7 3 16.5 157.50
4. Kühnemund,Lutz,Dr. 1883 13 2 8 14.0 101.75
11. SC Zugzwang 95 1952 11 4 8 26 48.5
1. Hintze,Peter 2014 12 3 8 13.5 134.75
2. Schildt,René 2019 13 3 7 14.5 135.75
3. Reiche,Henry 1918 7 4 12 9.0 71.00
4. Sappok,Marius 1837 9 3 10 10.5 92.25
5. Schilling,Oskar 1856 1 0 0 1.0 6.00
12. TSG Oberschöneweide 2 1934 11 4 8 26 48.0
1. Melchert,Kai-Uwe 1718 10 2 11 11.0 92.00
2. Jauk,Wilhelm 2043 11 4 8 13.0 122.50
3. Lorenz,Jörg 2011 13 4 6 15.0 138.25
4. Scholz,Alexander 1963 7 4 12 9.0 64.25
13. BSV 63 Chemie Weißensee 2 1969 10 2 11 22 46.0
1. Segerberg,Tomas 1997 8 3 12 9.5 78.75
2. Kunz,Andre 1987 9 4 10 11.0 120.75
3. Arndt,Uwe 1924 14 1 8 14.5 121.25
4. Poseck,Steffen 1966 3 4 5 5.0 44.25
5. Pröschild,Matthias 1870 6 0 5 6.0 44.50
14. SG Lichtenberg 1850 9 3 11 21 43.5
1. Wilde,Fabian 1824 15 1 7 15.5 138.50
2. Gros,Dirk 1892 11 2 10 12.0 113.75
3. Hantusch,Ralf 1830 7 5 11 9.5 72.50
4. Freudenstein,Kai 1852 5 3 15 6.5 54.50
15. VfB Hermsdorf 1 1974 9 3 11 21 41.0
1. Schmidt,Carsten 1999 11 3 9 12.5 112.25
2. Glatthor,Thomas 1910 6 3 14 7.5 60.75
3. Witte,Manfred 2155 7 3 13 8.5 63.00
4. Krottki,Michele 1833 11 3 9 12.5 87.75
16. SV Berolina Mitte 1891 6 7 10 19 41.5
1. Hoppe,Frank 1926 8 8 7 12.0 112.00
2. Keskowski,Thilo 2026 8 5 10 10.5 96.50
3. Reiche,Andreas 1857 8 6 9 11.0 86.50
4. Fiedler,Wolfgang 1755 4 8 11 8.0 69.75
17. SG Treptow-Baumschulenweg 1 1978 8 2 13 18 36.5
1. Münch,Robert 1998 11 3 6 12.5 103.25
2. Tscheuschner,Georg 2029 6 0 13 6.0 31.50
3. Alten,Silvio 1862 5 2 11 6.0 46.00
4. Mahling,Thomas 2009 6 2 10 7.0 36.00
5. Sharenkov,Ilya 1875 4 2 11 5.0 44.75
18. BSC Rehberge 1945 1988 5 4 14 14 34.5
1. Romero-Cordobes,José 2081 0 0 23 0.0 0.00
2. Kauschmann,Herbert 2054 13 1 9 13.5 124.00
3. Schulze,Gerd 1917 7 2 14 8.0 71.00
4. Bornschein,Burkhard 1900 12 2 9 13.0 100.75
19. SC Friesen Lichtenberg 2 1868 5 3 15 13 30.0
1. Petry,Thomas,Dr. 1664 1 3 17 2.5 18.25
2. Sabrowski,Uwe 1990 9 3 10 10.5 92.00
3. Weiss,Peter 1915 5 4 5 7.0 60.25
4. Müller,Johannes 1738 2 3 15 3.5 32.25
5. Lüdtge,Stefan 1829 5 3 7 6.5 57.75
20. SC Rochade 1821 4 2 17 10 29.5
1. Konopka,Peter 1697 6 1 16 6.5 56.00
2. Perlick,Eberhard,Dr. 1851 3 2 17 4.0 33.75
3. Mock,Peter 1927 4 4 14 6.0 35.75
4. Mayer,Herbert,Dr. 1808 12 2 7 13.0 98.25
5. Kranch,Klaus 1587 0 0 4 0.0 0.00
21. SG Treptow-Baumschulenweg 2 1823 5 0 18 10 26.0
1. Fartmann,Berthold 1970 6 5 8 8.5 73.75
2. Jablonski,Peter 1872 5 4 9 7.0 62.25
3. Wendlandt,Ralph 1719 4 0 15 4.0 30.00
4. Hofmeister,Frank 4 2 13 5.0 33.00
5. Kasper,Mike 1731 1 1 15 1.5 7.50
22. SF Nord-Ost Berlin 2 1658 3 1 19 7 20.0
1. Schicke,Uwe 1954 4 2 13 5.0 30.75
2. Weiß,Daniel 1638 3 1 15 3.5 30.50
3. Schleusener,Detlef 1628 5 2 10 6.0 38.75
4. Nöldner,Julian 1360 0 1 19 0.5 7.75
5. Hartmann,Wolfgang 1411 4 2 11 5.0 30.00
23. VfB Hermsdorf 2 1730 2 1 20 5 19.5
1. Hamann,Martin 1908 7 3 13 8.5 69.00
2. Golebiowski,Jacek 1677 2 4 17 4.0 31.75
3. Acikel,Mert 1726 4 1 18 4.5 22.00
4. Naujoks,Max 1608 2 1 20 2.5 12.75
24. SF Siemensstadt 1722 1 1 21 3 16.0
1. Vollbrecht,Lars 1845 2 5 16 4.5 27.50
2. Binder,Thomas 1723 1 4 18 3.0 30.00
3. Neuenbäumer,Jan Holger 1772 2 3 18 3.5 20.75
4. Arndt,Leif 1549 3 4 16 5.0 30.00
Fortschrittstabelle mit Einzeler
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MP BP
1. TSG Oberschöneweide 1 2158 12g4 22h4 3g2 19g3 17h4 20g4 4h2½ 2g2 14h3½ 8g4 18h3 23g4 13h2½ 10g3½ 5h1½ 15g4 24h4 11g3 9h3 16g2½ 6h3½ 7g3 21h4 42 74.5
1. Schöwel,Matthias 2222 72w1 77s1 3w½ 104w1 100s1 24w1 33s1 41w½ 49s1 57w1 107/+ 88w1 73s1 1w1 6s0 15w1 20s1 28w0 37s1 45w1 56s1 95w1 91s1 20.0 200.00
1. Horn,Sven 2112 69s1 78w1 4s½ 79s0 101w1 25s1 34w½ 42s½ 50w1 58s1 64w0 66s1 74w0 97s½ 7w0 16s1 22w1 29s1 39w½ 46s0 55w1 62s1 92w1 15.5 154.25
1. Syré,Christian,FM 2192 98w1 8s½ 17w1 21s1 30w1 40s1 47w1 54s½ 61w0 93s1 8.0 77.00
1. Wiedersich,Jens 2106 70w1 83s1 5w½ 105w1 102s1 27w1 35s0 43w½ 51s1 59w1 85s1 67w1 76s1 11.0 93.25
1. Gieritz,Dietmar 1954 71s1 84w1 89s½ 81s1 103w1 26s1 36w1 44s½ 52w½ 60s1 86w1 68s1 75w½ 2s1 9w1 18s1 23w1 31s1 99w½ 48s½ 53w1 63s1 65w1 20.0 213.00
2. SC Rotation Pankow 2236 16g4 6h4 7g3½ 21h2½ 12g2 22h4 3g3 1h2 17g4 20h4 4g1 19g2½ 14h3½ 8g2 18h3 23g3½ 13h4 10g3½ 5h4 15g4 24h4 11g4 9h3 41 75.0
2. Dauth,Benjamin,FM 2303 45w1 56s1 95w1 91s½ 72w1 77s1 3w½ 10s½ 19w1 24s1 33w0 104w1 49s1 57w1 107/+ 88w½ 73s1 1w1 6s1 15w1 20s1 28w1 37s0 19.0 193.50
2. Boetzer,Detlef,FM 2217 46s1 55w1 62s½ 92w0 69s0 78w1 4s½ 11w½ 101s1 25w1 34s0 79s½ 50w½ 58s0 64w0 66s1 74w1 97s1 7w1 16s1 22w1 29s1 38w1 15.5 156.00
2. Steinhagen,Bernd,FM 2198 47w1 54s1 61w1 93s1 70w0 83s1 5w1 13s½ 102w1 27s1 35w1 105w1 51s1 59w1 85s1 67w1 76s1 98w½ 8s1 17w1 21s1 30w1 40s1 21.0 200.25
2. Lisek,Jürgen 2227 48s1 53w1 63s1 65w1 71s1 84w1 89s1 14w½ 103s1 26w1 36s0 81s0 52w1 60s0 86w1 68s1 75w1 2s1 9w1 18s1 23w1 31s1 99w1 19.5 195.50
3. SF Nord-Ost Berlin 1 2141 22g4 19g4 1h2 17g2½ 20h3 4g2 2h1 14g3 8h3½ 18g4 23h4 13g3 10h3 5g2½ 15h3½ 24g4 11h3½ 9g2 16h3½ 6g2 7h2½ 21g3½ 12h2 39 68.0
3. Werner,Patrick,FM 2197 77w1 104w1 10s½ 19w0 24s1 33w0 41s½ 49w0 57s1 107/+ 88s1 73w1 1s1 6w½ 15s1 20w1 28s½ 37w0 45s1 56w1 95s1 91w1 72s1 17.0 161.50
3. Salzberg,Gregor 2190 78s1 79s1 11w½ 101s1 25w1 34s1 42w½ 50s1 58w1 64s1 66w1 74s0 97w1 7s0 16w1 22s1 29w1 38s½ 46w1 55s1 62w½ 92s1 69w0 18.0 181.75
3. Welke,Klaus 2150 82w1 80w1 13s½ 102w1 27s1 35w0 43s0 51w1 59s1 85w1 67s1 76w1 98s0 8w1 17s1 21w1 30s1 40w1 47s1 54w0 61s1 93w1 70s0 17.5 150.00
3. Schmedes,Hendrik 2026 83s1 105s1 14w½ 103s½ 26w0 36s1 44w0 52s1 60w½ 86s1 68w1 75s1 2w1 9s1 18w½ 23s1 31w1 99s½ 48w½ 53s0 63w0 65s½ 71w1 15.5 139.00
4. SK König Tegel 1949 2145 6g3 7h2 21g3½ 12h4 22g4 3h2 1g1½ 17h4 20g4 19g3½ 2h3 14g4 8h2 18g3½ 23h4 13g3½ 10h2½ 5g2 15h3 24g4 11h2 9g1½ 16h3 37 69.5
4. Lerch,Philipp 2153 56w1 95s1 91w½ 72s1 77w1 3s1 10w0 19s1 24w1 104w1 41s1 49w1 57s1 107/+ 88s1 73w1 1s0 6w1 15s0 20w1 28s1 37w0 45s½ 18.0 185.25
4. Gallien,Fabian,CM 2160 55s0 62w1 92s1 69w1 78s1 4w0 11s½ 100w1 25s1 79s1 42w1 50s1 58w0 64s1 66w1 74s½ 97w1 7s0 16w1 22s1 29w1 38s0 46w1 17.0 162.25
4. Jähnisch,Frank 2089 54w1 61s0 93w1 70s1 82w1 5s1 13w1 102s1 27w1 105w1 43s0 51w1 59s1 85w1 67s1 76w1 98s1 8w0 17s1 21w1 30s0 39w½ 47s½ 18.0 167.75
4. Escher,Clemens 2178 53s1 63w0 94s1 71w1 83s1 89w0 14s0 103w1 26s1 81s½ 44w1 52s1 60w0 86s½ 68w1 75s1 2w½ 9s1 18w1 23s1 31w0 99s1 48w1 16.5 145.25
5. BSV 63 Chemie Weißensee 1 1996 13h3½ 10g1 19h3½ 15h3 24g3½ 11h1 9g2 16h3 6g2½ 7h4 21g4 12h3 22g4 3h1½ 1g2½ 17h4 20g4 4h2 2g0 14h2 8g3 18h4 23g4 35 65.0
5. Niese,Holger 2019 73s½ 1w0 104s½ 15s1 20w½ 28s0 37w0 45s1 56w1 95s1 91w1 72s½ 77w1 3s½ 10w1 19s1 24w1 33s0 41w0 49s0 57w0 107/+ 88w1 13.5 129.75
5. Neldner,Jan 2009 74w1 97s1 80w1 16w1 22s1 29w0 38s1 46w0 55s1 62w1 93s1 69w1 78s1 4w1 11s1 100w1 27s1 34w1 42s0 50w0 58s1 64w1 66s1 19.0 194.50
5. Donath,Johann 1932 76s1 98w0 105s1 17s0 21w1 30s1 39w0 47s1 54w½ 61s1 65w1 70s½ 82w1 5s0 12w½ 101s1 26w1 35s1 43w0 51s1 59w1 85s1 67w1 16.5 151.75
5. Götze,Frank 2024 90w1 2s0 81w1 18w1 23s1 31w0 99s1 48w1 53s0 63w1 94s1 71w1 83s1 89w0 14s0 102w1 106s1 36w0 44s0 52w1 60s1 86w1 68s1 16.0 117.00
6. TuS Makkabi Berlin 2040 4h1 2g0 14h2 8g2 18h3 23g3 13h3 10g1 5h1½ 15g4 24h4 11g3 9h3½ 16g3 19h3 7h1½ 21g3 12h3 22g4 3h2 1g½ 17h3 20g4 31 58.0
6. Schmidek,Emil 1903 33s0 41w0 49s0 57w0 107/+ 88w0 73s1 1w0 6s0 15w1 20s1 28w1 37s1 45w0 104s1 95s0 91w0 72s1 77w1 3s0 10w0 19s0 24w1 10.0 79.00
6. Sawlin,Michail 2017 34w1 42s0 50w1 58s0 64w1 66s1 74w1 97s0 7w0 16s1 22w1 29s1 38w½ 46s1 79w1 62w0 92s1 69w1 78s1 4w0 11s0 100w1 25s1 15.5 142.75
6. Emig,Edgar 2154 35s0 43w0 51s0 59w1 85s1 67w1 76s1 98w0 8s½ 17w1 21s1 30w1 40s1 47w1 80s0 61s½ 65w1 70s0 82w1 5s1 12w½ 101s1 27w1 15.5 133.50
6. Krefenstein,Sergej 2086 36w0 44s0 52w1 60s1 86w0 68s1 90w0 2s1 9w1 18s1 23w1 31s0 99w1 48s1 105w1 63w1 94s1 71w1 84s1 89w1 14s0 103w1 26s1 17.0 156.00
7. SC Weisse Dame 1976 20h2½ 4g2 2h½ 14g4 8h1½ 18g2 23h4 13g2½ 10h2½ 5g0 15h3 24g3½ 11h4 9g2 16h2 6g2½ 19h3 21h4 12g1 22h3½ 3g1½ 1h1 17g3½ 30 56.0
7. Kather,Yannick 1916 24s0 33w0 41s0 49w1 57s0 107/+ 88s1 73w1 1s1 6w0 15s0 20w1 28s1 37w0 45s0 56w1 104s1 91s1 72w0 77s1 3w0 10s0 19w1 12.0 101.50
7. Harndt,Jan-Michael 1906 25w1 34s0 42w½ 50s1 58w½ 64s0 66w1 74s0 97w1 7s0 16w1 22s½ 29w1 39s1 46w0 55s1 79w0 92w1 69s0 78w1 4s½ 11w0 100s1 13.0 123.25
7. Groß,Thorsten 2052 27s1 35w1 43s0 51w1 59s1 85w0 67s1 76w½ 98s½ 8w0 17s1 21w1 30s1 40w0 47s1 54w½ 80s1 93s1 70w1 83s½ 5w0 12s1 102w½ 15.5 136.50
7. Barsch,Christoph 2029 26w½ 36s1 44w0 52s1 60w0 86s1 68w1 90s1 2w0 9s0 18w1 23s1 31w1 99s1 48w1 53s0 105w1 94w1 71s0 84w1 89s1 14w0 103s1 15.5 125.00
8. SF Berlin 1903 1997 11g1½ 9h3 16g3 6h2 7g2½ 21h3 12g2½ 22h4 3g½ 1h0 17g3 20h1 4g2 2h2 14g2 19g2 18h3 23g3 13h2½ 10g2 5h1 15g2½ 24h2 29 50.0
8. Jakobeit,David 2136 28w0 37s1 45w1 56s1 95w1 91s1 72w1 77s1 3w0 10s0 19w½ 24s1 33w0 41s0 49w0 104w1 107/+ 88w1 73s½ 1w0 6s1 15w1 20s½ 14.5 129.25
8. Lawrenz,Alexander 2026 29s0 38w1 46s1 55w1 62s½ 93w0 69s½ 78w1 4s0 11w0 100s1 25w0 34s1 42w1 50s1 79s1 64w0 66s1 74w1 97s1 7w0 16s½ 22w½ 14.0 146.75
8. Jung,Hans,Prof. Dr. 1935 30w½ 39s0 47w0 54s0 61w0 65s1 70w0 83s1 5w0 13s0 101w½ 27s0 35w0 43s0 51w1 80w0 85s1 67w0 76s0 98w0 8s0 17w0 21s½ 5.5 32.25
8. Kutschke,Jens 1891 31s1 99w1 48s1 53w0 63s1 94w1 71s1 84w1 89s½ 14w0 102s1 26w0 36s1 44w1 52s0 105s0 86w1 68s1 75w1 2s1 9w0 18s1 23w½ 16.0 157.25
9. SG Zugzwang Pankow 2063 14h2½ 8g1 18h2 23g4 13h2 10g3 5h2 15g1½ 24h4 11g2 19h4 16h2 6g½ 7h2 21g3½ 12h3 22g3½ 3h2 1g1 17h1½ 20g3½ 4h2½ 2g1 27 54.0
9. Zur,Jan 2075 49s1 57w0 107/+ 88w1 1w1 6s1 15w½ 20s1 104s1 45s0 56w0 95s1 72s1 78w½ 3s1 10w0 24w1 33s1 41w1 14.0 147.50
9. Weber,Martin 2109 50w1 58s0 64w1 73s1 97s1 7w0 16s1 28w0 79w1 46w½ 55s½ 92w½ 69w1 82s1 4w½ 19s0 25s½ 34w1 42s0 11.5 128.00
9. Freyberg,Dominic 2077 51s0 59w1 85s0 66s1 74w0 98w0 8s1 22w1 29s½ 105s1 47s1 62w0 93s1 70s1 83w1 11s½ 100w1 27w1 35s½ 12.5 99.00
9. Schulz,Hartmut 1945 52w½ 86w0 67w1 76s0 2s1 17w0 21s1 30w1 81w1 54w0 61s1 65w1 71w0 5s0 12w0 101s0 106s1 43w0 8.5 61.25
9. Labahn,Peter 1991 60s0 68s1 90w1 9w0 18s0 23w1 31s½ 48w½ 53s0 63w0 94s1 84s1 89w½ 14s½ 102w½ 36w0 44s0 7.5 50.50
10. SC Friesen Lichtenberg 1 1987 19h4 5h3 15g1½ 24h4 11g3½ 9h1 16g2½ 6h3 7g1½ 21h4 12g1½ 22h3 3g1 1h½ 17g3½ 20h3 4g1½ 2h½ 14g2½ 8h2 18g1½ 23h3 13g2 26 53.5
10. Eisenträger,Dieter 2079 104s1 6s1 15w0 20s1 28w1 37s0 45w½ 56s1 95w0 92s1 72w0 77s1 3w0 10s0 100w1 24s0 33w1 41s0 49w0 57s1 107/+ 88s0 73w0 11.5 100.50
10. Rennoch,Ralf 2087 79w1 7w0 16s½ 22w1 29s½ 38w0 46s½ 55w1 62s0 93w1 69s0 78w1 4s0 11w½ 101s½ 25w1 34s0 42w0 50s1 58w0 64s0 66w1 74s1 11.5 94.50
10. Billing,Georg 1898 105s1 8s1 17w1 21s1 30w1 39s1 47w½ 54s1 61w½ 65s1 70w½ 82s½ 5w1 12s0 102w1 27s1 35w0 43s½ 51w½ 59s1 85w½ 67s1 76w0 16.5 157.50
10. Kühnemund,Lutz,Dr. 1883 81w1 9w1 18s0 23w1 31s1 40w0 48s1 53w0 63s1 94w1 71s1 84w½ 89s0 14w0 103s1 106w1 36s½ 44w0 52s1 60w0 86s0 68w1 75s1 14.0 101.75
11. SC Zugzwang 95 1952 8h2½ 18g3 23h3 13g4 10h½ 5g3 15h2 24g4 19h4 9h2 16g2 6h1 7g0 21h2½ 12g1½ 22h3 3g½ 1h1 17g3 20h2½ 4g2 2h0 14g1½ 26 48.5
11. Hintze,Peter 2014 57s1 107/+ 88s1 73w1 1s0 6w1 15s1 20w1 104s1 38s1 45w½ 56s0 95w0 91s½ 72w0 77s0 3w½ 10s1 19w1 24s1 33w0 41s0 49w0 13.5 134.75
11. Schildt,René 2019 58w1 64s1 66w1 74s1 97w½ 7s1 16w1 22s1 79w1 39w½ 46s½ 55w0 62s0 92w1 69s1 82w1 4s0 11w0 101s1 25w1 34s0 42w0 50s0 14.5 135.75
11. Reiche,Henry 1918 59s½ 85w1 67s0 76w1 98s0 8w0 17s0 21w1 105s1 40s0 47w½ 54s0 61w0 93s0 70w0 83s1 5w0 12s0 102w1 27s½ 35w1 43s0 51w½ 9.0 71.00
