Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2013

14. September 2013 im Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin

Berliner Blitz-Einzelmeister 2013 wurde Dennes Abel von den Schachfreunden Berlin 1903, der sich somit auch für die Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 qualifiziert hat.

Qualifiziert für die NDBEM sind ebenso der Zweitplatzierte FM Dirk Paulsen von Lasker Steglitz-Wilmersdorf und Gregor Salzberg von den Schachfreunden Nord-Ost Berlin.

Die BBEM 2013 wurde am 14. September von 11 bis 17 Uhr vom SC Zugzwang 95 im Quartierspavillon ausgerichtet.

Hier der Abschlussbericht mit Fotos.

Ausschreibung BBEM 2013

Vorrunde

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. Buch
1. FM Dirk Paulsen 2243 SG Lasker Steglitz-W. 8.0 79.0
2. Matthias Schöwel 2222 TSG Oberschöneweide 8.0 72.0
3. Dennes Abel 2398 Sfrd. Berlin 7.5 78.0
4. Gregor Salzberg 2190 Sfr.Nord-Ost Berlin 7.5 77.0
5. GM Sergej Kalinitschew 2383 SC Kreuzberg 7.5 76.0
6. Klaus Welke 2150 Sfr.Nord-Ost Berlin 7.5 73.5
7. Philipp Lerch 2153 SK König Tegel 7.5 71.5
8. Tomas Segerberg 1997 Chemie Weißensee 7.5 68.0
9. Rene Schildt 2019 SC Zugzwang 7.0 74.5
10. Leonid Sawlin 2118 TuS Makkabi Berlin 7.0 73.5
11. Emil Schmidek 1903 TuS Makkabi Berlin 7.0 70.5
12. Thomas Leyrer 1854 SV Königsjäger SW 7.0 68.5
13. Mark Müller 2047 Sfrd. Berlin 7.0 65.0
14. Dr. Eberhard Perlick 1851 SC Rochade 7.0 61.5
15. Vitalij Major 2101 SC Kreuzberg 6.5 70.0
16. Michele Krottki 1833 VfB Hermsdorf 6.5 66.5
17. Olaf Ritz 2024 Mariendorfer SV 6.5 66.0
18. Olaf Eberhardt 2094 Queer-Springer SSV 6.5 65.0
19. Thomas Heerde 2015 SC Weisse Dame 6.5 64.5
20. Johannes Katzer 1940 vereinslos 6.5 64.0
21. Dennis Kötterheinrich 2014 Queer-Springer SSV 6.5 62.5
22. Jörg Lorenz 2011 TSG Oberschöneweide 6.5 58.0
23. Edgar Emig 2154 TuS Makkabi Berlin 6.0 67.0
24. Christopher Hertwig 2007 SK König Tegel 6.0 62.5
25. Martin Sechting 2022 SC Weisse Dame 6.0 52.0
26. Veit Godoj 2014 SV Königsjäger SW 5.5 66.5
27. Jens Kutschke 1891 Sfrd. Berli 5.5 62.0
28. Steffen Poseck 1966 Chemie Weißensee 5.5 60.5
29. David Jakobeit 2136 Sfrd. Berli 5.5 57.5
30. David Hörmann 1780 SC Weisse Dame 5.5 57.0
31. Sergej Krefenstein 2086 TuS Makkabi Berlin 5.5 56.0
32. Johann Donath 1932 Chemie Weißensee 5.5 54.5
33. Michail Sawlin 2017 TuS Makkabi Berlin 5.5 54.5
34. Jan-Michael Harndt 1906 SC Weisse Dame 5.5 53.5
35. Henry Reiche 1918 SC Zugzwang 5.5 51.0
36. Frank Hoppe 1926 SV Berolina Mitte 5.0 67.5
37. Jirawat Wierzbicki 1725 TuS Makkabi Berlin 5.0 61.0
38. Martina Skogvall 1997 Sfrd. Berli 5.0 59.0
39. Thomas Glatthor 1910 VfB Hermsdorf 5.0 58.5
40. Johann Eberlein 1736 TSG Oberschöneweide 5.0 55.5
41. Alexander Lawrenz 2026 Sfrd. Berli 5.0 53.0
42. August Hohn 1832 SC Zugzwang 95 5.0 51.5
43. Dr. Herbert Mayer 1808 SC Rochade 5.0 45.0
44. Dr. Lutz Kühnemund 1883 SC Friesen Lichtenberg 4.5 61.5
45. Michael Ziems 1753 SV Empor Berlin 4.5 61.0
46. Jacek Golebiowski 1677 VfB Hermsdorf 4.5 60.5
47. Peter Konopka 1697 SC Rochade 4.5 59.5
48. Jan-Daniel Wierzbicki 1910 CFC Hertha 4.5 45.5
49. Dr. Rudolf Schindler 1757 SG Lasker Steglitz-W. 4.0 61.0
50. Wolfgang Fiedler 1755 SV Berolina Mitte 4.0 61.0
51. Günter Idaczek 1835 TSG Oberschöneweide 4.0 59.5
52. Kai-Uwe Melchert 1718 TSG Oberschöneweide 4.0 54.0
53. Jan Holger Neuenbäumer 1772 SF Siemensstadt 4.0 47.0
54. Sebastian Böhne 1774 SC Weisse Dame 3.5 54.5
55. Prof. Dr. Hans Jung 1935 Sfrd. Berli 3.5 46.5
56. Olaf Kreuchauf 1653 SC Eintracht Berlin 3.5 45.5
57. Miguel Olaizola 1679 SK Zehlendorf 3.0 49.0
58. Pascal Güssow 1630 Schachclub Rathenow 3.0 44.5
59. Markus Zelanti 1401 Queer-Springer SSV 3.0 43.5
60. Valentin Schpeniuk 1035 SC Zugzwang 0.0 45.5
Fortschrittstabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. FM Dirk Paulsen 2304 2243 SG Lasker Steglitz-W. 5 6 0 8.0 79.0 35s1 8w1 10s½ 9w½ 19s1 6w½ 2s1 3s1 4w½ 5w½ 7s½
2. Matthias Schöwel 2228 2222 TSG Oberschöneweide 6 4 1 8.0 72.0 48w1 28s1 26w½ 15s1 4w½ 3s1 1w0 36w1 5s½ 9s1 6w½
3. Dennes Abel 2427 2398 Sfrd. Berlin 6 3 2 7.5 78.0 32s1 21w1 7s1 23w1 5s½ 2w0 10s1 1w0 11s1 6s½ 4w½
4. Gregor Salzberg 2193 2190 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 7 0 7.5 77.0 39s1 20w1 9s½ 17w1 2s½ 10w½ 16s1 5w½ 1s½ 7w½ 3s½
5. GM Sergej Kalinitschew 2442 2383 SC Kreuzberg 4 7 0 7.5 76.0 36w1 24s1 15w½ 13s1 3w½ 9s½ 18w1 4s½ 2w½ 1s½ 11w½
6. Klaus Welke 2177 2150 Sfr.Nord-Ost Berlin 5 5 1 7.5 73.5 27w0 12s1 48w1 11s1 26w1 1s½ 9w½ 10s½ 16s1 3w½ 2s½
7. Philipp Lerch 2152 2153 SK König Tegel 5 5 1 7.5 71.5 11s1 44w1 3w0 36s½ 33w1 24s½ 12w1 9s½ 15w1 4s½ 1w½
8. Tomas Segerberg 1996 1997 Chemie Weißensee 6 3 2 7.5 68.0 46w1 1s0 40w1 49s1 10s0 19w½ 13w½ 23s1 12w½ 15s1 20s1
9. Rene Schildt 2053 2019 SC Zugzwang 4 6 1 7.0 74.5 53w1 37s1 4w½ 1s½ 23s1 5w½ 6s½ 7w½ 17s1 2w0 10s½
10. Leonid Sawlin 2021 2118 TuS Makkabi Berlin 4 6 1 7.0 73.5 12w1 51s1 1w½ 26s½ 8w1 4s½ 3w0 6w½ 36s1 13s½ 9w½
11. Emil Schmidek 1931 1903 TuS Makkabi Berlin 6 2 3 7.0 70.5 7w0 29s1 22w1 6w0 50s1 41s1 15w½ 18s1 3w0 17w1 5s½
12. Thomas Leyrer 1769 1854 SV Königsjäger SW 6 2 3 7.0 68.5 10s0 6w0 56s1 37w1 46s1 21w1 7s0 24w1 8s½ 19w1 13w½
13. Mark Müller 2047 Sfrd. Berlin 5 4 2 7.0 65.0 42w1 49s½ 41w1 5w0 28s1 36w0 8s½ 39w1 21s1 10w½ 12s½
14. Dr. Eberhard Perlick 1851 SC Rochade 5 4 2 7.0 61.5 15w0 25s1 38w½ 28s0 52w1 33s½ 26w½ 29s1 35w1 18s½ 23w1
15. Vitalij Major 2164 2101 SC Kreuzberg 5 3 3 6.5 70.0 14s1 54w1 5s½ 2w0 20s½ 47w1 11s½ 38w1 7s0 8w0 24w1
16. Michele Krottki 1833 VfB Hermsdorf 5 3 3 6.5 66.5 31w½ 30s1 49w½ 18w½ 17s1 26s1 4w0 22s1 6w0 23s0 29w1
17. Olaf Ritz 2100 2024 Mariendorfer SV 6 1 4 6.5 66.0 30w½ 55s1 31w1 4s0 16w0 34s1 24w1 20s1 9w0 11s0 27w1
18. Olaf Eberhardt 2099 2094 Queer-Springer SSV 5 3 3 6.5 65.0 51w0 42s1 34w1 16s½ 38w1 20s1 5s0 11w0 45s1 14w½ 21w½
19. Thomas Heerde 2011 2015 SC Weisse Dame 6 1 4 6.5 64.5 50w1 47s0 27w1 51s1 1w0 8s½ 20w0 32s1 22w1 12s0 30w1
20. Johannes Katzer 2094 1940 vereinslos 6 1 4 6.5 64.0 58w1 4s0 37w1 46s1 15w½ 18w0 19s1 17w0 38s1 26s1 8w0
21. Dennis Kötterheinrich 2014 Queer-Springer SSV 6 1 4 6.5 62.5 40w1 3s0 51w0 30s1 42w1 12s0 35w1 50s1 13w0 28w1 18s½
22. Jörg Lorenz 2171 2011 TSG Oberschöneweide 6 1 4 6.5 58.0 37s0 50w1 11s0 53w1 51s1 23w1 36s½ 16w0 19s0 45w1 26w1
23. Edgar Emig 2152 2154 TuS Makkabi Berlin 6 0 5 6.0 67.0 34w1 27s1 47w1 3s0 9w0 22s0 45w1 8w0 39s1 16w1 14s0
24. Christopher Hertwig 2052 2007 SK König Tegel 5 2 4 6.0 62.5 52w1 5w0 44s½ 55s1 31w1 7w½ 17s0 12s0 42w1 36w1 15s0
25. Martin Sechting 2054 2022 SC Weisse Dame 6 0 5 6.0 52.0 54s0 14w0 45s0 56w1 40s1 51w1 39s0 27w0 52s1 42w1 36s1
26. Veit Godoj 2045 2014 SV Königsjäger SW 4 3 4 5.5 66.5 45s1 57w1 2s½ 10w½ 6s0 16w0 14s½ 44w1 27s1 20w0 22s0
27. Jens Kutschke 1891 Sfrd. Berli 5 1 5 5.5 62.0 6s1 23w0 19s0 40w1 47s0 29s½ 52w1 25s1 26w0 37w1 17s0
28. Steffen Poseck 2044 1966 Chemie Weißensee 4 3 4 5.5 60.5 56s1 2w0 54s½ 14w1 13w0 45s0 30w1 34s½ 50w1 21s0 35w½
29. David Jakobeit 2101 2136 Sfrd. Berli 5 1 5 5.5 57.5 44s0 11w0 50s0 43w1 53s1 27w½ 47s1 14w0 49s1 34w1 16s0
30. David Hörmann 1907 1780 SC Weisse Dame 5 1 5 5.5 57.0 17s½ 16w0 59s1 21w0 44s0 54w1 28s0 46w1 40s1 38w1 19s0
31. Sergej Krefenstein 2101 2086 TuS Makkabi Berlin 5 1 5 5.5 56.0 16s½ 43w1 17s0 47w1 24s0 44w1 38s0 45w0 37s0 54w1 39s1
32. Johann Donath 1967 1932 Chemie Weißensee 4 3 4 5.5 54.5 3w0 40s0 55w0 58s1 37s1 46w½ 49s1 19w0 44s1 33w½ 34s½
33. Michail Sawlin 2201 2017 TuS Makkabi Berlin 4 3 4 5.5 54.5 49s0 53w1 39s½ 44w1 7s0 14w½ 50s0 57w1 34s0 32s½ 45w1
34. Jan-Michael Harndt 1990 1906 SC Weisse Dame 4 3 4 5.5 53.5 23s0 60w1 18s0 45w½ 54s1 17w0 46s1 28w½ 33w1 29s0 32w½
35. Henry Reiche 1992 1918 SC Zugzwang 5 1 5 5.5 51.0 1w0 46s0 52s0 60w1 57s1 59w1 21s0 40w1 14s0 47w1 28s½
36. Frank Hoppe 2040 1926 SV Berolina Mitte 4 2 5 5.0 67.5 5s0 52w1 57s1 7w½ 41w1 13s1 22w½ 2s0 10w0 24s0 25w0
37. Jirawat Wierzbicki 1725 1725 TuS Makkabi Berlin 4 2 5 5.0 61.0 22w1 9w0 20s0 12s0 32w0 48s½ 43w1 55s1 31w1 27s0 44w½
38. Martina Skogvall 2065 1997 Sfrd. Berli 4 2 5 5.0 59.0 47s0 45w1 14s½ 54w1 18s0 49w1 31w1 15s0 20w0 30s0 41w½
39. Thomas Glatthor 2079 1910 VfB Hermsdorf 4 2 5 5.0 58.5 4w0 58s1 33w½ 41s0 49w½ 42s1 25w1 13s0 23w0 50s1 31w0
40. Johann Eberlein 1932 1736 TSG Oberschöneweide 5 0 6 5.0 55.5 21s0 32w1 8s0 27s0 25w0 58s1 51w1 35s0 30w0 57w1 54s1
41. Alexander Lawrenz 2162 2026 Sfrd. Berli 4 2 5 5.0 53.0 43s½ 59w1 13s0 39w1 36s0 11w0 44s0 49w0 57s1 46w1 38s½
42. August Hohn 1957 1832 SC Zugzwang 95 5 0 6 5.0 51.5 13s0 18w0 60s1 57w1 21s0 39w0 59s1 47w1 24s0 25s0 53w1
43. Dr. Herbert Mayer 1992 1808 SC Rochade 4 2 5 5.0 45.0 41w½ 31s0 46w0 29s0 56w1 52s0 37s0 60w1 55w1 44s½ 50w1
44. Dr. Lutz Kühnemund 2044 1883 SC Friesen Lichtenberg 3 3 5 4.5 61.5 29w1 7s0 24w½ 33s0 30w1 31s0 41w1 26s0 32w0 43w½ 37s½
45. Michael Ziems 1839 1753 SV Empor Berlin 4 1 6 4.5 61.0 26w0 38s0 25w1 34s½ 55w1 28w1 23s0 31s1 18w0 22s0 33s0
46. Jacek Golebiowski 1820 1677 VfB Hermsdorf 4 1 6 4.5 60.5 8s0 35w1 43s1 20w0 12w0 32s½ 34w0 30s0 51w1 41s0 56w1
47. Peter Konopka 1697 SC Rochade 4 1 6 4.5 59.5 38w1 19w1 23s0 31s0 27w1 15s0 29w0 42s0 53w1 35s0 48w½
48. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1910 CFC Hertha 3 3 5 4.5 45.5 2s0 56w1 6s0 50w0 59s0 37w½ 57s0 58w½ 60s1 49w1 47s½
49. Dr. Rudolf Schindler 1853 1757 SG Lasker Steglitz-W. 2 4 5 4.0 61.0 33w1 13w½ 16s½ 8w0 39s½ 38s0 32w0 41s1 29w0 48s0 51w½
50. Wolfgang Fiedler 1925 1755 SV Berolina Mitte 4 0 7 4.0 61.0 19s0 22s0 29w1 48s1 11w0 55s1 33w1 21w0 28s0 39w0 43s0
51. Günter Idaczek 1916 1835 TSG Oberschöneweide 3 2 6 4.0 59.5 18s1 10w0 21s1 19w0 22w0 25s0 40s0 52w½ 46s0 58w1 49s½
52. Kai-Uwe Melchert 1718 TSG Oberschöneweide 3 2 6 4.0 54.0 24s0 36s0 35w1 59w½ 14s0 43w1 27s0 51s½ 25w0 53s0 57w1
53. Jan Holger Neuenbäumer 1912 1772 SF Siemensstadt 4 0 7 4.0 47.0 9s0 33s0 58w1 22s0 29w0 57w0 60s1 59w1 47s0 52w1 42s0
54. Sebastian Böhne 1774 SC Weisse Dame 3 1 7 3.5 54.5 25w1 15s0 28w½ 38s0 34w0 30s0 55w0 56w1 58s1 31s0 40w0
55. Prof. Dr. Hans Jung 2090 1935 Sfrd. Berli 3 1 7 3.5 46.5 59s½ 17w0 32s1 24w0 45s0 50w0 54s1 37w0 43s0 56s0 60w1
56. Olaf Kreuchauf 1785 1653 SC Eintracht Berlin 3 1 7 3.5 45.5 28w0 48s0 12w0 25s0 43s0 60w1 58w½ 54s0 59s1 55w1 46s0
57. Miguel Olaizola 1820 1679 SK Zehlendorf 3 0 8 3.0 49.0 60w1 26s0 36w0 42s0 35w0 53s1 48w1 33s0 41w0 40s0 52s0
58. Pascal Güssow 1630 Schachclub Rathenow 2 2 7 3.0 44.5 20s0 39w0 53s0 32w0 60s1 40w0 56s½ 48s½ 54w0 51s0 59w1
59. Markus Zelanti 1540 1401 Queer-Springer SSV 2 2 7 3.0 43.5 55w½ 41s0 30w0 52s½ 48w1 35s0 42w0 53s0 56w0 60s1 58s0
60. Valentin Schpeniuk 1035 SC Zugzwang 0 0 11 0.0 45.5 57s0 34s0 42w0 35s0 58w0 56s0 53w0 43s0 48w0 59w0 55s0

A-Finale

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe
1. Dennes Abel 2398 Sfrd. Berlin 9.5 45.75
2. FM Dirk Paulsen 2243 SG Lasker Steglitz-W. 8.5 39.25
3. Gregor Salzberg 2190 Sfr.Nord-Ost Berlin 7.5 32.50
4. GM Sergej Kalinitschew 2383 SC Kreuzberg 7.5 32.25
5. Klaus Welke 2150 Sfr.Nord-Ost Berlin 7.0 31.50
6. Matthias Schöwel 2222 TSG Oberschöneweide 7.0 31.00
7. Leonid Sawlin 2118 TuS Makkabi Berlin 5.0 18.00
8. Emil Schmidek 1903 TuS Makkabi Berlin 5.0 17.50
9. Philipp Lerch 2153 SK König Tegel 4.5 12.00
10. Thomas Leyrer 1854 SV Königsjäger SW 2.5 5.75
11. Rene Schildt 2019 SC Zugzwang 2.0 7.00
12. Tomas Segerberg 1997 Chemie Weißensee 0.0 0.00
Kreuztabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Dennes Abel 2427 2398 Sfrd. Berlin 9 1 1 9.5 45.75 * 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1
2. FM Dirk Paulsen 2304 2243 SG Lasker Steglitz-W. 8 1 2 8.5 39.25 0 * ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3. Gregor Salzberg 2193 2190 Sfr.Nord-Ost Berlin 6 3 2 7.5 32.50 0 ½ * 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
4. GM Sergej Kalinitschew 2442 2383 SC Kreuzberg 6 3 2 7.5 32.25 ½ 0 1 * ½ 0 1 ½ 1 1 1 1
5. Klaus Welke 2177 2150 Sfr.Nord-Ost Berlin 6 2 3 7.0 31.50 0 0 ½ ½ * 1 1 1 1 1 0 1
6. Matthias Schöwel 2228 2222 TSG Oberschöneweide 7 0 4 7.0 31.00 1 0 0 1 0 * 1 0 1 1 1 1
7. Leonid Sawlin 2021 2118 TuS Makkabi Berlin 5 0 6 5.0 18.00 0 1 0 0 0 0 * 1 0 1 1 1
8. Emil Schmidek 1931 1903 TuS Makkabi Berlin 4 2 5 5.0 17.50 0 0 0 ½ 0 1 0 * ½ 1 1 1
9. Philipp Lerch 2152 2153 SK König Tegel 4 1 6 4.5 12.00 0 0 0 0 0 0 1 ½ * 1 1 1
10. Thomas Leyrer 1769 1854 SV Königsjäger SW 2 1 8 2.5 5.75 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 * 1 1
11. Rene Schildt 2053 2019 SC Zugzwang 2 0 9 2.0 7.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 * 1
12. Tomas Segerberg 1996 1997 Chemie Weißensee 0 0 11 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

B-Finale

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe
1. Vitalij Major 2101 SC Kreuzberg 11.0 55.00
2. Olaf Ritz 2024 Mariendorfer SV 6.0 30.50
3. Johannes Katzer 1940 vereinslos 6.0 29.50
4. Christopher Hertwig 2007 SK König Tegel 6.0 27.50
5. Olaf Eberhardt 2094 Queer-Springer SSV 6.0 27.00
6. Mark Müller 2047 Sfrd. Berlin 6.0 25.50
7. Dennis Kötterheinrich 2014 Queer-Springer SSV 5.5 28.00
8. Edgar Emig 2154 TuS Makkabi Berlin 4.5 21.00
9. Dr. Eberhard Perlick 1851 SC Rochade 4.0 20.00
9. Thomas Heerde 2015 SC Weisse Dame 4.0 20.00
11. Jörg Lorenz 2011 TSG Oberschöneweide 4.0 19.75
12. Michele Krottki 1833 VfB Hermsdorf 3.0 13.75
Kreuztabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Vitalij Major 2164 2101 SC Kreuzberg 11 0 0 11.0 55.00 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Olaf Ritz 2100 2024 Mariendorfer SV 5 2 4 6.0 30.50 0 * 1 ½ 1 1 0 0 1 1 0 ½
3. Johannes Katzer 2094 1940 vereinslos 6 0 5 6.0 29.50 0 0 * 1 1 1 0 1 0 0 1 1
4. Christopher Hertwig 2052 2007 SK König Tegel 5 2 4 6.0 27.50 0 ½ 0 * 1 0 1 0 1 1 ½ 1
5. Olaf Eberhardt 2099 2094 Queer-Springer SSV 6 0 5 6.0 27.00 0 0 0 0 * 1 1 1 1 0 1 1
6. Mark Müller 2047 Sfrd. Berlin 6 0 5 6.0 25.50 0 0 0 1 0 * 0 1 1 1 1 1
7. Dennis Kötterheinrich 2014 Queer-Springer SSV 5 1 5 5.5 28.00 0 1 1 0 0 1 * 1 0 1 0 ½
8. Edgar Emig 2152 2154 TuS Makkabi Berlin 4 1 6 4.5 21.00 0 1 0 1 0 0 0 * 0 1 ½ 1
9. Dr. Eberhard Perlick 1851 SC Rochade 4 0 7 4.0 20.00 0 0 1 0 0 0 1 1 * 0 1 0
9. Thomas Heerde 2011 2015 SC Weisse Dame 4 0 7 4.0 20.00 0 0 1 0 1 0 0 0 1 * 1 0
11. Jörg Lorenz 2171 2011 TSG Oberschöneweide 3 2 6 4.0 19.75 0 1 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 * 1
12. Michele Krottki 1833 VfB Hermsdorf 2 2 7 3.0 13.75 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 1 1 0 *

C-Finale

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe
1. David Jakobeit 2136 Sfrd. Berlin 8.0 39.00
2. Steffen Poseck 1966 Chemie Weißensee 7.5 37.00
3. Martin Sechting 2022 SC Weisse Dame 7.0 35.50
4. Jan-Michael Harndt 1906 SC Weisse Dame 6.5 30.00
5. Jens Kutschke 1891 Sfrd. Berlin 6.5 29.50
6. Michail Sawlin 2017 TuS Makkabi Berlin 6.5 28.25
7. Johann Donath 1932 Chemie Weißensee 6.0 27.25
8. Sergej Krefenstein 2086 TuS Makkabi Berlin 6.0 26.75
9. David Hörmann 1780 SC Weisse Dame 5.0 24.50
10. Frank Hoppe 1926 SV Berolina Mitte 4.5 20.75
11. Henry Reiche 1918 SC Zugzwang 2.5 8.00
12. Veit Godoj 2014 SV Königsjäger SW 0.0 0.00
Kreuztabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. David Jakobeit 2101 2136 Sfrd. Berlin 7 2 2 8.0 39.00 * ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 1 1 +
2. Steffen Poseck 2044 1966 Chemie Weißensee 5 5 1 7.5 37.00 ½ * 1 0 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 +
3. Martin Sechting 2054 2022 SC Weisse Dame 6 2 3 7.0 35.50 1 0 * ½ 0 1 1 1 0 1 ½ +
4. Jan-Michael Harndt 1990 1906 SC Weisse Dame 5 3 3 6.5 30.00 0 1 ½ * 1 0 0 ½ ½ 1 1 +
5. Jens Kutschke 1891 Sfrd. Berlin 6 1 4 6.5 29.50 ½ 0 1 0 * 1 0 0 1 1 1 +
6. Michail Sawlin 2201 2017 TuS Makkabi Berlin 6 1 4 6.5 28.25 0 ½ 0 1 0 * 1 0 1 1 + +
7. Johann Donath 1967 1932 Chemie Weißensee 5 2 4 6.0 27.25 0 ½ 0 1 1 0 * ½ 1 0 1 +
8. Sergej Krefenstein 2101 2086 TuS Makkabi Berlin 5 2 4 6.0 26.75 0 0 0 ½ 1 1 ½ * 1 0 1 +
9. David Hörmann 1907 1780 SC Weisse Dame 4 2 5 5.0 24.50 1 ½ 1 ½ 0 0 0 0 * 0 1 +
10. Frank Hoppe 2040 1926 SV Berolina Mitte 4 1 6 4.5 20.75 0 ½ 0 0 0 0 1 1 1 * 0 +
11. Henry Reiche 1992 1918 SC Zugzwang 2 1 8 2.5 8.00 0 0 ½ 0 0 - 0 0 0 1 * +
12. Veit Godoj 2045 2014 SV Königsjäger SW 0 0 11 0.0 0.00 - - - - - - - - - - - *

D-Finale

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe
1. August Hohn 1832 SC Zugzwang 8.5 39.25
2. Alexander Lawrenz 2026 Sfrd. Berlin 8.0 42.75
3. Johann Eberlein 1736 TSG Oberschöneweide 7.5 34.25
4. Dr. Herbert Mayer 1808 SC Rochade 7.0 32.50
5. Jan-Daniel Wierzbicki 1910 CFC Hertha 7.0 32.25
6. Jirawat Wierzbicki 1725 TuS Makkabi Berlin 6.5 30.00
7. Dr. Lutz Kühnemund 1883 SC Friesen Lichtenberg 6.0 26.50
8. Michael Ziems 1753 SV Empor Berlin 4.5 19.00
9. Peter Konopka 1697 SC Rochade 4.0 15.75
10. Dr. Rudolf Schindler 1757 SG Lasker Steglitz-W. 3.5 11.50
11. WFM Martina Skogvall 1997 Sfrd. Berlin 2.5 13.00
12. Jacek Golebiowski 1677 VfB Hermsdorf 1.0 4.75
Kreuztabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. August Hohn 1957 1832 SC Zugzwang 7 3 1 8.5 39.25 * ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2. Alexander Lawrenz 2162 2026 Sfrd. Berlin 6 4 1 8.0 42.75 ½ * 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 1
3. Johann Eberlein 1932 1736 TSG Oberschöneweide 7 1 3 7.5 34.25 1 0 * 1 0 ½ 0 1 1 1 1 1
4. Dr. Herbert Mayer 1992 1808 SC Rochade 5 4 2 7.0 32.50 ½ 0 0 * 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½
5. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1910 CFC Hertha 6 2 3 7.0 32.25 0 ½ 1 0 * ½ 1 1 0 1 1 1
6. Jirawat Wierzbicki 1725 1725 TuS Makkabi Berlin 4 5 2 6.5 30.00 ½ ½ ½ ½ ½ * 0 0 1 1 1 1
7. Dr. Lutz Kühnemund 2044 1883 SC Friesen Lichtenberg 5 2 4 6.0 26.50 0 0 1 ½ 0 1 * 0 ½ 1 1 1
8. Michael Ziems 1839 1753 SV Empor Berlin 4 1 6 4.5 19.00 0 0 0 0 0 1 1 * ½ 1 0 1
9. Peter Konopka 1697 SC Rochade 3 2 6 4.0 15.75 0 0 0 0 1 0 ½ ½ * 0 1 1
10. Dr. Rudolf Schindler 1853 1757 SG Lasker Steglitz-W. 3 1 7 3.5 11.50 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1
11. WFM Martina Skogvall 2065 1997 Sfrd. Berlin 2 1 8 2.5 13.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 * ½
12. Jacek Golebiowski 1820 1677 VfB Hermsdorf 0 2 9 1.0 4.75 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ *

E-Finale

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe
1. Kai-Uwe Melchert 1718 TSG Oberschöneweide 8.5 40.00
2. Miguel Olaizola 1679 SK Zehlendorf 7.0 31.50
3. Pascal Güssow 1630 Schachclub Rathenow 6.5 26.25
4. Sebastian Böhne 1774 SC Weisse Dame 6.0 23.50
5. Günter Idaczek 1835 TSG Oberschöneweide 5.0 21.50
6. Wolfgang Fiedler 1755 SV Berolina Mitte 5.0 18.00
7. Olaf Kreuchauf 1653 SC Eintracht Berlin 4.5 18.00
8. Prof. Dr. Hans Jung 1935 Sfrd. Berlin 4.0 21.00
9. Jan Holger Neuenbäumer 1772 SF Siemensstadt 4.0 14.00
10. Markus Zelanti 1401 Queer-Springer SSV 3.5 17.25
11. Valentin Schpeniuk 1035 SC Zugzwang 1.0 4.00
Kreuztabelle
Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. Kai-Uwe Melchert 1718 TSG Oberschöneweide 8 1 1 8.5 40.00 * 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1
2. Miguel Olaizola 1820 1679 SK Zehlendorf 7 0 3 7.0 31.50 0 * 1 1 1 1 0 1 1 0 1
3. Pascal Güssow 1630 Schachclub Rathenow 6 1 3 6.5 26.25 0 0 * 1 0 1 1 1 1 ½ 1
4. Sebastian Böhne 1774 SC Weisse Dame 6 0 4 6.0 23.50 0 0 0 * 1 1 1 1 1 0 1
5. Günter Idaczek 1916 1835 TSG Oberschöneweide 4 2 4 5.0 21.50 ½ 0 1 0 * 0 ½ 1 0 1 1
