| Turm-Open 2001 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1. Kievelitz,Bernd 2056 SC Zitadelle Spand 3 4
1. Shapiro,Yosip 2025 Makkabi 3 4
3. Schargorodskij, Ma 2156 SK König Tegel 194 2ス 5ス
3. Dauth,Benjamin 2095 SSV Rotation Berli 2ス 5ス
3. Schmidt,Peter 2057 Potsdam 2ス 5ス
3. Tsolmonsuren,C. - ohne Verein - 2ス 5ス
7. Düster,Christian 1995 SSV Rotation Berli 2ス 4ス
7. Hahn,Manfred 1799 SGr.Hertha 06 e.V. 2ス 4ス
7. Voigt,Udo 1691 SK Turm 1898 Berli 2ス 4ス
10. Draheim,Robert 2100 1.Nichtraucher SC 2ス 4
11. Knopf,Roland 1846 SC Andrija Fuderer 2ス 3ス
12. Rovenski,Evgenij 2277 SK Zehlendorf e.V. 2ス 3
13. Schönfeld,Gerd 2089 SC Berolina Mitte 2 6ス
14. Alihodzic,Ahmo 1802 Schachclub Bosna 2 6ス
15. Fainstein,Vladimir 1907 - ohne Verein - 2 5ス
16. Fleischmann,Klaus 1905 SC Lavandevil Char 2 5ス
16. Prittwitz,Volker,v 1874 SVG Lasker Steglit 2 5ス
16. Schmidt,Marcello 1647 SK Turm 1898 Berli 2 5ス
19. Saric,Husein 1853 SK Turm 1898 Berli 2 4ス
19. Obal,Hartmut 1647 SC Weisse Dame e.V 2 4ス
21. Merz,Rüdiger 1878 Zehlendorf 2 4
21. Ulziibat,Bat-Ochir 1803 Rehberge 2 4
23. Sondermann,Johanne 2070 Zehlendorf 2 3ス
23. Freyberg,Dominic 1900 SSV Rotation Berli 2 3ス
23. Schilling,Oskar 1721 SSV Rotation Berli 2 3ス
23. Tsynman,Alexander 1709 SK König Tegel 194 2 3ス
23. Rama,Ismail 1695 1.Nichtraucher SC 2 3ス
23. Koch,Stefan SK Turm 1898 Berli 2 3ス
29. Rausch 1650 - ohne Verein - 2 1
30. Soos,Stefan 1485 Berliner Gehörlose 1ス 6
31. Daum,Norman 2050 SSV Rotation Berli 1ス 5ス
32. Bressler,Patrick,D 1996 SK Turm 1898 Berli 1ス 5
33. Lenkeit,Fred 1707 BSC Rehberge 1945 1ス 4ス
34. Ziller,Christian 1950 Rotation 1ス 4
35. Kiesewetter,Peter 1795 Zehlendorf 1ス 2
36. Korell,Klaus-Peter 1895 Svg Humboldt/Weddi 1 6ス
37. Stradte,Gerda 1600 - ohne Verein - 1 6
38. Semme,Lothar 1576 Nichtraucher 1 5ス
38. Löser,Rainer 1452 SK Turm 1898 Berli 1 5ス
40. Drechsler,Holger - ohne Verein - 1 5
41. Heidenreich,Andre 1645 Berliner Gehörlose 1 4ス
41. Hübscher,Joachim 1575 SK Turm 1898 Berli 1 4ス
41. Baumeister,Wolfgan 1539 SC Andrija Fuderer 1 4ス
41. Neuenbäumer,J.H. 1481 SK Turm 1898 Berli 1 4ス
41. Heyne,Klaus 1264 SVG Läufer Reinick 1 4ス
46. Wenta,Nikola 1341 SK Turm 1898 Berli 1 4ス
46. Zyqadlo,Franszek - ohne Verein - 1 4ス
48. Wölfert,Jürgen 1728 SK Turm 1898 Berli 1 4
48. Köhler,Axel 1534 SV Berolina Mitte 1 4
50. Estrada,Jorge 1546 1.Nichtraucher SC 1 3ス
50. Mandel,David 1216 Nichtraucher 1 3ス
52. Barth,Ingo 1682 Berliner Gehörlose 1 3
52. Sagalchik,Semjon - ohne Verein - 1 3
52. Schrader - ohne Verein - 1 3
55. Grunert,Alfons 1403 SK Turm 1898 Berli 1 1ス
56. Rovenskaia,Tatiana 1458 Makkabi ス 6
57. Gruber,Andreas 1592 SC Andrija Fuderer ス 5ス
58. Lehmann,Michael 1723 SC Zitadelle Spand ス 4ス
59. Guenther,Roland 1593 - ohne Verein - ス 4
60. Welle,Bernd 1435 SK Turm 1898 Berli 0 5
61. Lippianowski,Stefa SC Kreuzberg e.V. 0 4ス
62. Bartoszek,Norbert 1041 Hertha 0 4
62. Lau,Kristina - ohne Verein - 0 4
62. Stähr,Peggy - ohne Verein - 0 4
65. Müller * - ohne Verein - 0 2
BSV © 22.07.2005
Kommentare
Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
|