| Turm-Open 2001 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer (Weiß) Punkte Teilnehmer (Schwarz) Punkte Ergebnis
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1) 2. Schargorodskij, Ma( 5½) - 3. Draheim,Robert ( 5½) -
2) 4. Dauth,Benjamin ( 4½) - 10. Shapiro,Yosip ( 5) -
3) 1. Rovenski,Evgenij ( 4½) - 20. Saric,Husein ( 4½) -
4) 15. Freyberg,Dominic ( 4½) - 29. Tsynman,Alexander ( 4½) -
5) 16. Ziller,Christian ( 4) - 18. Merz,Ruediger ( 4½) -
6) 8. Kievelitz,Bernd ( 4) - 22. Schilling,Oskar ( 4) -
7) 11. Bressler,Patrick,D( 4) - 13. Fainstein,Vladimir( 4) -
8) 31. Rama,Ismail ( 4) - 12. Duester,Christian ( 4) -
9) 41. Semme,Lothar ( 4) - 6. Sondermann,Johanne( 3½) -
10) 33. Barth,Ingo ( 3½) - 7. Schmidt,Peter ( 3½) -
11) 64. Lkhachin,Tsolmonsu( 3½) - 9. Daum,Norman ( 3½) -
12) 21. Knopf,Roland ( 3½) - 35. Schmitt,Marcelo,Dr( 3½) -
13) 24. Alihodzic,Ahmo ( 3½) - 32. Voigt,Udo ( 3½) -
14) 5. Schoenfeld,Gerd ( 3) - 26. Kiesewetter,Peter ( 3) -
15) 14. Fleischmann,Klaus ( 3) - 28. Lehmann,Michael ( 3) -
16) 40. Gruber,Andreas ( 3) - 17. Korell,Klaus-Peter( 3) -
17) 44. Baumeister,Wolfgan( 3) - 19. Prittwitz,Volker,v( 3) -
18) 36. Heidenreich,Andre ( 3) - 23. Ulziibat,Bat-Ochir( 3) -
19) 25. Hahn,Manfred ( 3) - 38. Strate,Gerda ( 3) -
20) 42. Huebscher,Joachim ( 3) - 43. Estrada,Jorge ( 2½) -
21) 27. Woelfert,Juergen ( 2½) - 56. Drechsler,Holger ( 2½) -
22) 37. Rausch,Erik ( 2½) - 51. Grunert,Alfons ( 2½) -
23) 52. Wenta,Nikola ( 2½) - 45. Koehler,Hans-Georg( 2½) -
24) 54. Mandel,David ( 2) - 34. Obal,Hartmut ( 2) -
25) 47. Neuenbaeumer,J.H. ( 2) - 58. Lau,Kristina ( 2) -
26) 65. Zyqadlo,Franszek ( 2) - 49. Loeser,Rainer ( 2) -
27) 50. Welle,Bernd ( 2) - 57. Koch,Stefan ( 2) -
28) 46. Soos,Stefan ( 1½) - 61. Sagalchik,Semjon ( 2) -
29) 48. Rovenskaia,Tatiana( 1½) - 59. Lippianowski,Stefa( 1½) -
30) 53. Heyne,Klaus ( 1½) - 55. Bartoszek,Norbert ( 1) -
31) 63. Staehr,Peggy ( 1) - 62. Schrader,Herbert ( 1) -
BSV © 22.07.2005
Kommentare
Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
|