Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Fotos 
 Spielausschuß
 Jugendschach
 Schulschach
 FV Schach
 ELG
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open     Alle 18     AMAP     Berliner Sommer     BWF-Sommerturn.     Eckbauer-Open     ESTA-Seniorenop.     Hellersdorfer WT     HuWe-Open     Kreuzberg-Open     Kurt-Richter-GT     Lichtenb. Sommer     Lichtenrade   Medizin-ET   1.ET 1984   2.ET 1985   3.ET 1986    4.ET 1987   5.ET 1988   6.ET 1989     Prenzlberg-Open     Rehberge-Open     SFN-Open     SWN-Open     Turm-Open     Unicorn-Open     WBK-Turnier     Weisse-Dame-Op.     Westpokal     Wildau     Zehlendorf-Open     Zitadelle-Open
BSV
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
M-Klasse
OQT
Klassenturniere
Grand Prix 2009/10
Grand Prix 2010/11
IBB

BPEM
BPMM
BFL
BSEM
BFBEM
BFSEM
OBSenEM

Schachschule
BerlinBase 2.5
BerlinBase History 2.9
Adressenmaterial
MB Heft 2/2010
MB Heft 1/2010

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Liebe Schachfreunde, beim Schach-Club Kreuzberg e.V. findet immer am Donnerstag "Schachtraining" statt! Die Trainingszeiten sind: von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr für Anfänger und Wiedereinsteiger! Schachtrainer ist SF "Jan Kretzschmar". Nähere Informationen sind auf der Homepage des SCK e.V. zu finden! Die Teilnahme ist kostenfrei. Gäste sind immer sehr herzlich willkommen!

  4.DDR-offenes Einladungsturnier der BSG Medizin 1987

 28.-31.Mai 1987

Die Ergebnisse entsprechen nicht der gespielten Runde ! Sie wurden erst nachträglich aus einer Kreuztabelle generiert. Auch die Sonneborn-Berger-Wertung (wegen der Kreuztabelle) weicht von der offiziellen Endplazierung ab.
Pl.Teilnehmer                                      1    2    3    4    5    6    7   Pkt. SoBerg
 1.Osinski,Paul          3 Post Berlin             2-½  3-1  4-½  9-1 12-1 15-1 19-1  6.0  27.00
 2.Lesky,Ulrich          1 Medizin Marzahn         1-½  3-0  4-1  8-½ 15-1 25-1 30-1  5.0  20.75
 3.Kröger,Torsten        1 Schweriner VB           1-0  2-1 11-½ 15-½ 16-1 24-1 30-1  5.0  19.75
 4.Wenzel,Andreas        1 WBK Berlin              1-½  2-0 18-1 19-1 24-½ 25-1 38-1  5.0  18.75
 5.Hoppe,Frank           3 Medizin Marzahn         8-1  9-½ 12-0 13-½ 30-1 34-1 37-1  5.0  18.00
 6.Carlowitz,Claus-Thilo 2 Einheit Eutritzsch     43-1 46-1  8-½  9-½ 10-½ 11-½ 32-1  5.0  15.50
 7.Stürmer,Wolfgang      2 TSG Oberschöneweide    47-1  8-0 14-1 18-½ 29-½ 32-1 38-1  5.0  14.00
 8.Preussner,Michael     2 MoGoNo Leipzig          2-½  5-0  6-½  7-1 20-1 21-1 24-½  4.5  19.75
 9.Sebastian,Martin      3 TSG Fredersdorf         1-0  5-½  6-½ 15-½ 27-1 31-1 39-1  4.5  16.00
10.Zimpel,Norbert        2 Motor Süd Leipzig       6-½ 13-½ 17-½ 18-1 21-½ 24-½ 28-1  4.5  17.50
11.Raitzig,Andreas       3 ASG Blankenfelde        3-½  6-½ 16-1 17-½ 21-½ 28-½ 36-1  4.5  17.50
12.Brade,Harald          3 Lok Döbeln             39-1 42-1  1-0  5-1 17-0 20-½ 33-1  4.5  14.50
13.Urban,Harri           3 WBK Berlin              5-½ 10-½ 14-½ 26-½ 29-½ 31-1 35-1  4.5  16.25
14.Schilde,Peter         2 Baukombinat Leipzig    35-1 40-1 47-1  7-0 13-½ 18-0 24-1  4.5  11.75
15.Braun,Regine          1 WBK Berlin              1-0  2-0  3-½  9-½ 23-1 28-1 31-1  4.0  14.75
16.Lentschu,Dieter       1 Einheit Friesen Berlin 34-1  3-0 11-0 17-½ 19-1 22-½ 26-1  4.0  14.50
17.Sebald,Reimar         1 WBK Berlin             42-1 10-½ 11-½ 12-1 16-½ 24-0 30-½  4.0  14.50
18.Lange,Hans-Lothar     2 HSG PH Potsdam         43-1  4-0  7-½ 10-0 14-1 28-1 29-½  4.0  13.50
19.Poduschnik,Uwe        4 Motor Süd Leipzig      32-1 33-1 36-1 44-1  1-0  4-0 16-0  4.0  11.00
20.Schiffner,Hartwig     2 Motor Teltow           29-½ 31-½ 32-1  8-0 12-½ 25-½ 26-1  4.0  13.50
21.Schilde,Dieter        3 Baukombinat Leipzig    28-½ 35-1 37-½ 39-1  8-0 10-½ 11-½  4.0  13.00
22.Schilling,Hans        2 Rotation Berlin        29-1 31-½ 42-½ 46-1 16-½ 24-0 25-½  4.0  10.75
23.Laut,Martin           5 SG Barsch/Rhön         28-0 32-0 33-1 42-1 44-1 15-0 48-1  4.0   7.50
24.Bluhm,Günter          2 TSG Oberschöneweide     3-0  4-½  8-½ 10-½ 14-0 17-1 22-1  3.5  15.00
25.Hantusch,Ralf         2 WBK Berlin             33-½ 40-1 43-1  2-0  4-0 20-½ 22-½  3.5  10.00
26.Schieck,Wolfram       3 Motor Süd Leipzig      48-1 38-0 40-1 45-1 13-½ 16-0 20-0  3.5   7.25
27.Exner,Klaus           3 WBK Berlin             34-0 35-0 38-1 42-½ 43-1 47-1  9-0  3.5   6.00
28.Wiesner,Klaus         3 Motor Süd Leipzig      21-½ 23-1 37-1 10-0 11-½ 15-0 18-0  3.0  11.25
29.Hebert,Roland         2 BWF Marzahn            20-½ 22-0 30-½ 36-½  7-½ 13-½ 18-½  3.0  11.75
30.Franke,Mathias        1 Medizin Marzahn        29-½ 40-1 41-1  2-0  3-0  5-0 17-½  3.0   8.50
31.Sebastian,Michael     1 TSG Fredersdorf        20-½ 22-½ 38-1 41-1  9-0 13-0 15-0  3.0   9.00
32.Klingler,Harald,Dr.   4 Rotation Kunst Berlin  19-0 20-0 23-1 48-1 45-1  6-0  7-0  3.0   6.50
33.Lieeis,Volker         3 WBK Berlin             19-0 23-0 25-½ 34-1 36-½ 44-1 12-0  3.0   8.25
34.Mensch,Alexander      3 German Titow Berlin    16-0 27-1 33-0 35-½ 42-½ 44-1  5-0  3.0   8.00
35.Eichwald,Claus,Dr.    3 German Titow Berlin    14-0 21-0 27-1 34-½ 39-½ 47-1 13-0  3.0   6.75
36.Berndt,Gerhard        3 Medizin Marzahn        19-0 29-½ 33-½ 38-½ 39-½ 45-1 11-0  3.0   7.50
37.Handschack,Johann     3 SG Am Roederplatz      21-½ 28-0 38-0 41-1 42-½ 46-1  5-0  3.0   7.00
38.Zimpel,Peter          3 Motor Süd Leipzig      26-1 27-0 31-0 36-½ 37-1  4-0  7-0  2.5   8.00
39.Kabisch,Günter        3 Medizin Marzahn        12-0 21-0 35-½ 36-½ 40-½ 45-1  9-0  2.5   6.25
40.Winz,Michael          2 WBK Berlin             14-0 25-0 26-0 30-0 39-½ 48-1 46-1  2.5   3.25
41.Weil,Thomas           4 Medizin Marzahn        30-0 31-0 37-0 43-½ 45-1 46-0 47-1  2.5   3.50
42.Schmidt,Frank         2 Lok Döbeln             12-0 17-0 22-½ 23-0 27-½ 34-½ 37-½  2.0   6.75
43.Bunk,Dietmar          2 Medizin Marzahn         6-0 18-0 25-0 27-0 41-½ 46-½ 47-1  2.0   2.50
44.Krampitz,Karsten      4 TSG Fredersdorf        19-0 23-0 33-0 34-0 48-1 45-0 46-1  2.0   2.00
45.Kirchmann,Norbert     4 BWF Marzahn            26-0 32-0 36-0 39-0 41-0 44-1 48-1  2.0   2.50
46.Tardel,Olaf           2 Schweriner VB           6-0 22-0 37-0 40-0 41-1 43-½ 44-0  1.5   3.50
47.Weil,Dietmar          3 Medizin Marzahn         7-0 14-0 27-0 35-0 41-0 43-0 48-½  0.5   0.25
48.Pilz,Wolfgang         5 WBK Berlin             26-0 32-0 40-0 44-0 45-0 23-0 47-½  0.5   0.25

BSV © 22.07.2005

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Offizieller Terminplan

29.7. 18:15 Uhr
Monatsblitz SG
NARVA Juli
30.7. 18:50 Uhr
Monatsschnellsch
achturnier beim
SC Kreuzberg
31.7. 10:00 Uhr
14. Huckeduster
Langsamblitz in
Gransee
13:00 Uhr
16.
Rehberge-Open
3.8. 19:00 Uhr
Monatsblitz: SC
Kreuzberg e.V.
3.Runde

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail


Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS