Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Fotos 
 Spielausschuß
 Jugendschach
 Schulschach
 FV Schach
 ELG
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open     Alle 18     AMAP     Berliner Sommer     BWF-Sommerturn.     Eckbauer-Open     ESTA-Seniorenop.     Hellersdorfer WT     HuWe-Open     Kreuzberg-Open     Kurt-Richter-GT   Lichtenb. Sommer   2007   2006   2005    2004    Teilnehmer    Fortschritt    Blitz Tabelle    Blitz Fort.   2003   2002     Lichtenrade     Medizin-ET     Prenzlberg-Open     Rehberge-Open     SFN-Open     SWN-Open     Turm-Open     Unicorn-Open     WBK-Turnier     Weisse-Dame-Op.     Westpokal     Wildau     Zehlendorf-Open     Zitadelle-Open
BSV
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
M-Klasse
OQT
Klassenturniere
Grand Prix 2009/10
Grand Prix 2010/11
IBB

BPEM
BPMM
BFL
BSEM
BFBEM
BFSEM
OBSenEM

Schachschule
BerlinBase 2.5
BerlinBase History 2.9
Adressenmaterial
MB Heft 2/2010
MB Heft 1/2010

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Hallo Schachfreunde! Ab sofort bei TSG Oberschöneweide jeden 2. und 4. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr Training mit FM Rosenthal bzw. FM Postler. Gäste sind herzlich willkommen.

  3.Lichtenberger Sommer 14.-22.August 2004

Homepage SC Friesen - Lichtenberger Sommer komplett

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rabiega,Robert 2524 SK König Tegel 1949 7 2 0 8.0 52.0
2. Meister,Jakov 2505 SC Friesen Lichtenbe 6 3 0 7.5 50.0
3. Schilow,Vladimir 2428 SC Kreuzberg e.V. 6 3 0 7.5 46.5
4. Muse,Drazen 2418 SC Kreuzberg e.V. 6 2 1 7.0 48.5
5. Kalinitschew,Sergej 2517 SC Kreuzberg e.V. 7 0 2 7.0 47.0
6. Figura,Atila Gajo 2161 SC Kreuzberg e.V. 6 2 1 7.0 47.0
7. Stabolewski, Andreas 2217 - vereinslos - 7 0 2 7.0 41.0
8. Ortmann,David 2266 SAbt TSF Ditzingen 5 3 1 6.5 50.5
9. Becker,Walter 2303 SG Lasker Steglitz-W 5 3 1 6.5 49.5
10. Langrock,Hannes 2406 Hamburger SK von 183 5 3 1 6.5 46.5
11. Keil,Uwe 2102 SC Friesen Lichtenbe 5 3 1 6.5 46.0
12. Suchin,Dimitry 2168 SK König Tegel 1949 6 1 2 6.5 45.5
13. Wappler,Markus 2061 SV Eiche Reichenbran 6 1 2 6.5 44.5
14. Wendt,Jan-Dietrich 2310 Sfrd.Neukölln 03 e.V 6 1 2 6.5 44.0
15. Behrmann,Joachim 2195 SK Zehlendorf e.V. 5 3 1 6.5 42.0
16. von Herman,Ulf 2404 SK König Tegel 1949 5 2 2 6.0 50.5
17. Douriet,Alexis 2277 Santiago de Cuba 6 0 3 6.0 48.0
18. Berger,Steve 2389 SV "Glück auf" Rüder 5 2 2 6.0 47.0
19. Gruzmann,Boris 2314 SG Lasker Steglitz-W 4 4 1 6.0 46.0
20. Nguyen Luu,Truong-Son 2103 SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 6.0 46.0
21. Kauschmann,Herbert 2201 BSC Rehberge 1945 e. 5 2 2 6.0 45.5
22. Belostotska,Julia 2044 SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 6.0 45.0
23. Brener,Ilja 2375 SV "Glück auf" Rüder 6 0 3 6.0 44.0
24. Amelang,Thomas 2137 SK Siemens München 4 4 1 6.0 43.0
25. Heinig,Wolfram,Dr. 2289 SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 6.0 42.5
26. Hahlbohm,Matthias 2104 TSG Oberschöneweide 6 0 3 6.0 41.5
27. Nogly,Christoph 2254 Sfrd.Neukölln 03 e.V 5 2 2 6.0 40.5
28. Prill,Gerhard 1976 SABT SV Münstertal 5 2 2 6.0 40.5
29. Domingo, Miguel 2145 - vereinslos - 4 4 1 6.0 39.0
30. Cusnariov,Nikolai 2108 SG Datenverarbeitung 5 2 2 6.0 37.0
31. Federau,Jürgen 2245 SC Kreuzberg e.V. 5 2 2 6.0 36.5
32. von Löhneysen,Leonard 2006 SK Zehlendorf e.V. 5 2 2 6.0 36.5
33. Reichenbach,Werner 2305 Schachclub Schwante 5 1 3 5.5 48.5
34. Niehaus,Frank 2125 Sfrd.Neukölln 03 e.V 5 1 3 5.5 46.5
35. Shapiro,Yosip 2090 Schwarz-Weiß Neuköll 5 1 3 5.5 46.0
36. Püschel,Werner 2162 SG Lasker Steglitz-W 4 3 2 5.5 46.0
37. Kristovic, Stjepan 2054 Sfrd.Neukölln 03 e.V 5 1 3 5.5 45.5
38. Lüders,Gerhard 2251 BSC Rehberge 1945 e. 5 1 3 5.5 45.0
39. Kornrumpf,Joachim,Prof 2016 SABT TSV Preetz 5 1 3 5.5 44.5
40. Guenther, Thomas 2118 - vereinslos - 5 1 3 5.5 43.5
41. Jaeger,Andre 2106 SC Rochade e.V. 4 3 2 5.5 42.0
42. Reiche,Henry 2085 BSV 63 Chemie Weißen 5 1 3 5.5 41.5
43. Schilar,Michael   - vereinslos - 3 5 1 5.5 41.5
44. Nietsch,Horst 2085 SG Weißensee 49 e.V. 5 1 3 5.5 41.5
45. Nagel,Gerhard 2007 SC Einheit Bautzen 5 1 3 5.5 41.0
46. Mühlenhaus,Sven 2224 SV Oberbilk 1960 3 5 1 5.5 40.0
47. Lehmann,Karl-Heinz 2238 SK Fortuna Leipzig e 3 5 1 5.5 39.5
48. Steinert,Christian 1960 SV Empor Berlin e.V. 5 1 3 5.5 39.5
49. König,Frank 1990 SK Zehlendorf e.V. 4 3 2 5.5 39.0
50. Zotin,Vladimir 2024 Wilhelmshavener SC 5 1 3 5.5 39.0
51. Zschäbitz,Klaus 2125 BSG 1827 Eckbauer e. 5 1 3 5.5 38.0
52. Bandlow,Matthias 1813 SC Borussia Friedric 5 1 3 5.5 36.0
53. Müller,Martin,Dr. 2093 SC Läufer Wanne-Eick 4 2 3 5.0 48.0
54. Bendfeldt,Tim 1832 Preetzer TSV 3 4 2 5.0 44.0
55. Baier,Reinhard 1936 BSG 1827 Eckbauer e. 3 4 2 5.0 44.0
56. Looijmans, Karel 2178 Helmond S.C. 4 2 3 5.0 43.5
57. Krug,Peter 2186 SC Friesen Lichtenbe 3 4 2 5.0 43.5
58. Loerke,Reinhard 1989 ESV Lok Raw Cottbus 4 2 3 5.0 42.5
59. Brauer,Christian 2156 Spielver. Ebersbach/ 4 2 3 5.0 42.0
60. Tahiri,Daut 2083 SK Tempelhof 1931 e. 5 0 4 5.0 42.0
61. Grigoleit,Steven 1956 SC Empor Potsdam 195 4 2 3 5.0 41.5
62. van Asseldonk,Paul 1912 Helmond S.C. 5 0 4 5.0 41.0
63. Mattes,Heinz,Dr. 1939 SK Siemens München 4 2 3 5.0 40.5
64. Skorna,Ullrich 2176 ESV Lok Raw Cottbus 3 4 2 5.0 40.0
65. Schleicher 2121 SV Blau-Weiß Bürgel 5 0 4 5.0 39.5
66. Brameyer,Hermann 2281 SC Friesen Lichtenbe 4 2 3 5.0 38.5
67. Meister,Alexander   - vereinslos - 4 2 3 5.0 38.5
68. Bade,Heidrun 2019 USV Potsdam e.V., Ab 4 2 3 5.0 38.0
69. Dimitrijeski,Kristian 2118 Sfrd.Neukölln 03 e.V 4 2 3 5.0 37.5
70. Muuss,Klaus 2063 VSF Flintbek 5 0 4 5.0 36.0
71. Bornschein,Burkhard 1992 Schwarz-Weiß Neuköll 4 2 3 5.0 34.5
72. Kliesch,Bernd-Walter 1923 SC Friesen Lichtenbe 4 2 3 5.0 34.5
73. Zöllner,Rainer 1883 SC Kreuzberg e.V. 4 2 3 5.0 34.5
74. Cremers,Michael 2124 SC Kreuzberg e.V. 4 2 3 5.0 33.5
75. Knopf,Roland 1979 SC Kreuzberg e.V. 5 0 4 5.0 32.5
76. Prill,Daniel 1885 SABT SV Münstertal 4 2 3 5.0 32.5
77. Schulz,Michael 2247 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 44.0
78. Strehlow,Horst 2135 SC Friesen Lichtenbe 4 1 4 4.5 43.0
79. Koenig,Peter 2098 SK Langen 4 1 4 4.5 43.0
80. Getzuhn,Detlef 1902 - vereinslos - 4 1 4 4.5 42.5
81. Sabrowski,Uwe 2124 SC Friesen Lichtenbe 4 1 4 4.5 42.0
82. Hämmerlein,Thomas 2186 SV Berolina Mitte e. 4 1 4 4.5 41.0
83. Gebert,Ralf 1804 SG Güstrow/Teterow 4 1 4 4.5 40.0
84. Schwarz,Ronald 1798 SV Empor Berlin e.V. 4 1 4 4.5 40.0
85. Jungbluth,Michael 2019 SC Läufer Wanne-Eick 3 3 3 4.5 39.0
85. Apel,Wolfgang 1775 SV Berolina Mitte e. 3 3 3 4.5 39.0
87. Bauder,Herbert 2186 SG Lasker Steglitz-W 4 1 4 4.5 37.5
88. Kroutikov,Arkadi 2114 SG Lasker Steglitz-W 4 1 4 4.5 37.5
89. Schmidt,Peter 2169 SC Empor Potsdam 195 4 1 4 4.5 36.5
90. Herms Agullo, Jordi 2123 Granollers Barcelona 3 3 3 4.5 35.5
91. Gröling,Jürgen 1859 SK König Tegel 1949 3 3 3 4.5 34.0
92. Wehner,Veit 1578 SK Passau 1869 4 1 4 4.5 33.5
93. Schmeißer,Peter 1569 Queer-Springer SSV B 4 1 4 4.5 33.0
94. Goetze,Frank 1879 BSV 63 Chemie Weißen 3 3 3 4.5 32.0
95. Groß,Martin,Dr. 1741 Queer-Springer SSV B 4 1 4 4.5 32.0
96. Engelhardt,Erhard 1658 SSV Rotation Berlin 3 3 3 4.5 31.5
97. Jensen,Johnny 1475 Skakklubben Af 1968 4 1 4 4.5 30.5
98. Rausch,Erik,Dr. 1675 TSG Oberschöneweide 4 1 4 4.5 28.5
99. Fietz, Harald 2147 - vereinslos - 3 2 4 4.0 44.0
100. Frost,Stephan 1681 SV Blau-Weiß Bürgel 3 2 4 4.0 41.0
101. Idaczek,Günter 1873 TSG Oberschöneweide 3 2 4 4.0 40.0
102. Kapr,Klaus 2080 SC Friesen Lichtenbe 4 0 5 4.0 38.5
103. Schüler,Wolfgang 2100 SC Friesen Lichtenbe 4 0 5 4.0 38.5
104. Lang,Andreas 2049 Sfrd.Neukölln 03 e.V 3 2 4 4.0 38.0
105. Mayer,Herbert,Dr. 1988 SC Rochade e.V. 3 2 4 4.0 37.5
106. Lieder,Günter 1613 SK Turm Bad Hersfeld 2 4 3 4.0 37.5
107. Rennspieß,Jens 1723 SC Post Wedding e.V. 3 2 4 4.0 37.0
108. Opitz,Frank 2128 SV Neu-Oelsnitz 4 0 5 4.0 36.5
109. Stingl,Christian 1719 Randspringer Salzwed 4 0 5 4.0 36.5
110. Körner,Helmut 2010 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 0 5 4.0 36.5
111. Baumeister,Wolfgang 1575 SC Kreuzberg e.V. 4 0 5 4.0 35.0
112. Durth,Konrad 1746 SG Weißensee 49 e.V. 3 2 4 4.0 34.5
113. Kunz,Andre 1565 BSV 63 Chemie Weißen 3 2 4 4.0 34.0
114. Schmarr,Denis 1865 BSV 63 Chemie Weißen 4 0 5 4.0 33.5
115. Schöne,Matthias 2005 Sges Bensheim 1931 4 0 5 4.0 33.0
116. Milbradt,Daniel 1857 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 0 5 4.0 33.0
117. Fuchs,Jörg 1500 SC Zugzwang 95 e.V. 4 0 5 4.0 32.5
118. Krüger,Stefan 1316 SC Friesen Lichtenbe 4 0 5 4.0 32.0
119. Schilly,Hans-Joachim 1776 Schachfreunde Siemen 4 0 5 4.0 30.5
120. Kuhn,Christian 2017 SV Würzburg 1865 3 1 5 3.5 42.0
121. Schräpel,Manfred 1700 BSV 63 Chemie Weißen 2 3 4 3.5 39.5
122. Mielke,Norman 2030 Svg Humboldt/Wedding 3 1 5 3.5 39.0
122. Gnass,Arno 1692 SG Torringen/TS 1879 3 1 5 3.5 39.0
124. Grünwald,Eduard 1989 SC Friesen Lichtenbe 3 1 5 3.5 37.0
125. Oginski,Ulrich 1882 SC Friesen Lichtenbe 3 1 5 3.5 35.0
126. Gehrke,Karsten 1696 SG Grün-Weiß Baumsch 1 5 3 3.5 34.5
127. Schilling,Hans 1775 SC Rotation Pankow 3 1 5 3.5 34.0
128. Staffeldt,Sven 1681 - vereinslos - 3 1 5 3.5 32.5
129. Schiering,Manfred 1704 Wien 3 1 5 3.5 32.0
130. Scharnke,Christoph 995 BSV 63 Chemie Weißen 3 1 5 3.5 31.5
131. Berg,Gerd 1472 SK König Tegel 1949 2 3 4 3.5 31.0
132. Krawatzki,Armin 1603 SK Caissa Augsburg 2 3 4 3.5 30.0
133. Pews,Kristine 1564 USC Viadrina Frankfu 3 1 5 3.5 30.0
134. Mai,Andreas 1542 SC Friesen Lichtenbe 3 1 5 3.5 30.0
135. Kießling,Beate 1579 Queer-Springer SSV B 3 1 5 3.5 30.0
136. Ebert,Lothar 1380 - vereinslos - 2 3 4 3.5 26.0
137. Schildt,Rene 1385 SV Turbine Berlin e. 3 1 5 3.5 25.0
138. Schönberger,Kay 1643 BSV 63 Chemie Weißen 2 2 5 3.0 38.5
139. Kujawa,Werner 1678 SV Motor Wildau e.V. 2 2 5 3.0 37.5
140. Bessler,Alexander 1690 Echiquier Spinalien 2 2 5 3.0 36.0
141. Bockelmann,Rolf 1623 - vereinslos - 2 2 5 3.0 35.0
142. Eberlein,Johann 1701 TSG Oberschöneweide 3 0 6 3.0 34.5
143. Scharkowski,Albrecht,D 1693 - vereinslos - 2 2 5 3.0 33.0
144. Grünwald,Alexander 1754 SC Friesen Lichtenbe 2 2 5 3.0 32.5
145. Prinz,Tade 1529 BSG 1827 Eckbauer e. 3 0 6 3.0 32.5
146. Engin,Atay 1697 - vereinslos - 3 0 6 3.0 32.0
147. Lohse,Steffen 1973 SC Zugzwang 95 e.V. 3 0 6 3.0 31.0
148. Duric,Rajko 1945 SC Kreuzberg e.V. 3 0 6 3.0 28.5
149. Ausan,Leo Tito 1902 SK Zehlendorf e.V. 3 0 4 3.0 27.0
150. Knebel,Klaus 1388 SC Zugzwang 95 e.V. 2 2 5 3.0 25.0
151. Richter,Dirk 1684 SG Lok Brandenburg, 3 0 6 3.0 24.5
152. Eisenträger,Sebastian 1503 TSG Oberschöneweide 2 1 6 2.5 37.5
153. Neumann,Martin 1354 Forster Schachclub 9 2 1 6 2.5 35.0
154. Pfeiffer,Jörg 1637 SGr.Hertha 06 e.V. 1 3 5 2.5 34.0
155. Gnaß,Erhard 1475 SK Zehlendorf e.V. 1 3 5 2.5 30.5
156. Stiewe,Frank 1392 SC Rochade e.V. 2 1 6 2.5 30.5
157. Baudach,Marvin 1598 BSV 63 Chemie Weißen 2 1 6 2.5 30.5
158. Hesselbarth,Karlheinz, 1967 SC Zugzwang 95 e.V. 2 1 6 2.5 29.0
159. Steppan,Siegfried 1428 SV Werder/Havel 2 1 6 2.5 28.5
160. Holtz,Anja 1005 SV Merseburg e. V. 2 1 6 2.5 25.5
161. Krasnici, Hasan 2252 - vereinslos - 2 0 5 2.0 31.0
162. Musielak,Manfred 1481 Schachclub Oranienbu 1 2 4 2.0 29.5
163. Majewski,Dennis 1431 SC Läufer Wanne-Eick 1 2 6 2.0 28.5
164. Heyne,Klaus 1235 SC Rotation Pankow 1 2 6 2.0 28.0
165. Phillipp,Jan 1473 TSG Rot-Weiß Freders 2 0 7 2.0 27.5
166. Hein,Carsten 2104 SC Empor Potsdam 195 1 2 2 2.0 22.5
167. Willingstorfer,Jonas 1040 SV Würzburg 1865 1 1 7 1.5 27.0
168. Meir,Lenz 790 SC Friesen Lichtenbe 1 1 7 1.5 26.0
169. Mahler,Sonja 1172 Lübecker SV von 1873 1 1 7 1.5 26.0
170. Gehler,Rainer 1635 SC Meerbauer Kiel 1 1 5 1.5 25.5
171. Christen,Peter 1508 C.E.M.C. Monaco 0 1 2 0.5 14.5
172. Schrodt,Horst 1504 SC Eintracht Berlin 0 0 2 0.0 8.0

BSV © 22.07.2005

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Offizieller Terminplan

29.7. 18:15 Uhr
Monatsblitz SG
NARVA Juli
30.7. 18:50 Uhr
Monatsschnellsch
achturnier beim
SC Kreuzberg
31.7. 10:00 Uhr
14. Huckeduster
Langsamblitz in
Gransee
13:00 Uhr
16.
Rehberge-Open
3.8. 19:00 Uhr
Monatsblitz: SC
Kreuzberg e.V.
3.Runde

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail


Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS