Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Fotos 
 Spielausschuß
 Jugendschach
 Schulschach
 FV Schach
 ELG
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open     Alle 18     AMAP     Berliner Sommer     BWF-Sommerturn.     Eckbauer-Open     ESTA-Seniorenop.     Hellersdorfer WT     HuWe-Open     Kreuzberg-Open     Kurt-Richter-GT   Lichtenb. Sommer   2007   2006   2005    2004    Teilnehmer    Fortschritt    Blitz Tabelle     Blitz Fort.   2003   2002     Lichtenrade     Medizin-ET     Prenzlberg-Open     Rehberge-Open     SFN-Open     SWN-Open     Turm-Open     Unicorn-Open     WBK-Turnier     Weisse-Dame-Op.     Westpokal     Wildau     Zehlendorf-Open     Zitadelle-Open
BSV
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
Klassenturniere
Grand Prix 2009/10
Grand Prix 2010/11
IBB

BBEM
BBMM
BPEM
BPMM
M-Klasse
OQT
BFL
BSEM
BFBEM
BFSEM
OBSenEM

Schachschule
BerlinBase 2.5
BerlinBase History 2.9
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Hallo Schachfreunde! Ab sofort bei TSG Oberschöneweide jeden 2. und 4. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr Training mit FM Rosenthal bzw. FM Postler. Gäste sind herzlich willkommen.

  3.Lichtenberger Sommer - Blitzturnier am 22.August 2004

21 Runden Schweizer System im Schachcafé "en passant".
Pl. Spieler              1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  Pkt. Buch.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Rabiega,Robert      9W1 10S1  8W1  3S½  7W1  2S1  5W1  6S1  4S1 14W1 11W1 13S1 12S½ 19W1 17W1 16S1 20W1 18S1 21W1 15S1 23W1 20.0 259.0
 2. Muse,Drazen         7W1 26S1 18S1  5W1  6S1  1W0  3W½ 12S½  8S1 10W1  4S0 15S1 11W1  9S1 13W1 19W1 28S1 23W1 14S0 20S1 24W1 17.0 257.0
 3. Schilow,Wladmir    30W1 11S1 15S1  1W½ 18S1 12W1  2S½  8W½  5S0  7W1 10S½  4W0  6W1 13S1  9W½ 14S1 19S1 16W1 20W0 24S1 22W1 15.5 259.5
 4. Wendt,Jan          25S1 21W1  6S0 20W1  5S0 10S1 11W½ 31S1  1W0 26S1  2W1  3S1  8W1 12W½  7S0 24W1  9S1 13S1 19W1 18W1 14S½ 15.5 256.0
 5. Langrock,Hannes    21S1 36W1 10W1  2S0  4W1 25S1  1S0 11W1  3W1  8S1 12W½  6S0  7W0 22S1 18W1  9S0 13W1 15S1 26W1 17S1 20W1 15.5 255.5
 6. Berger,Steve       33W1 31S1  4W1 12S1  2W0  8S½ 26W1  1W0  7S0 11S0  9W1  5W1  3S0 10S1 20W1 13S0 14W1 29S1 27W1 28W1 18S1 14.5 248.5
 7. Schmidt-Schaeffer   2S0 14W1 27S1 32W1  1S0 19W1 12S0 15W1  6W1  3S0  8W0 18S1  5S1 16W1  4W1 11S1 10W1  9W0 23S1 13W1 17S0 14.0 259.5
 8. Ortmann,David      16S1 22W1  1S0 15W1 19S1  6W½  9S1  3S½  2W0  5W0  7S1 12W½  4S0 20S1 10W1 17W1 11S1 26S1 18W0 27S½ 28W1 14.0 259.0
 9. Douriet,Alexis      1S0 24W1 22S1 19W0 17S1 15W1  8W0 10S0 16S½ 18W1  6S0 14W1 31S1  2W0  3S½  5W1  4W0  7S1 28S1 26W1 29S1 13.0 250.5
10. Schmidt,Peter      14S1  1W0  5S0 37W1 29S1  4W0 32S1  9W1 12W1  2S0  3W½ 11S½ 19S1  6W0  8S0 22W1  7S0 30W1 25S1 33W1 26S1 13.0 242.5
11. Domingo,Miguel     37S1  3W0 29S1 17W1 12S0 21W1  4S½  5S0 13W1  6W1  1S0 10W½  2S0 26W1 22S1  7W0  8W0 34S1 35W1 30S1 33S1 13.0 237.0
12. von Herman,Ulf     36S1 13W1 20S1  6W0 11W1  3S0  7W1  2W½ 10S0 31W1  5S½  8S½  1W½  4S½ 16W½ 23S1 18W0 27S0 29W1 25W0 35S1 12.0 245.5
13. Hadj-Sassi,Nabil   32W1 12S0 19W0 26S0 16S1 17W1 18S1 14W½ 11S0 24W1 31S1  1W0 15S1  3W0  2S0  6W1  5S0  4W0 34W1  7S0 36W1 10.5 241.0
14. Cremers,Michael    10W0  7S0 23W0 36S1 38W1 22W1 35S1 13S½ 25W1  1S0 19W0  9S0 24W1 18S½ 26W1  3W0  6S0 33S1  2W1 34S0  4W½ 10.5 226.5
15. Lüders,Gerhard     31W1 28S1  3W0  8S0 23W1  9S0 29W1  7S0 18S½ 21W1 16S1  2W0 13W0 17S0 19S0 36W1 35S1  5W0 32S1  1W0 38W1 10.5 223.5
16. Sabrowski,Uwe       8W0 23S1 28W0 31S½ 13W0 30S½ 27W1 29S1  9W½ 25S1 15W0 26S1 22W½  7S0 12S½  1W0 24S1  3S0 33W0 38S1 32W1 10.5 209.0
17. Barwich,Andreas    22S0 25W1 33W1 11S0  9W0 13S0 30W½ 32W1 24S0 38S1 20W½ 34S½ 23W1 15W1  1S0  8S0 29W0 28W1 36S1  5W0  7W1 10.5 208.0
18. Schulz,Michael     34W1 19S1  2W0 28S1  3W0 26S0 13W0 37S1 15W½  9S0 23W1  7W0 25S1 14W½  5S0 27W1 12S1  1W0  8S1  4S0  6W0 10.0 246.5
19. van Asseldonk,Paul 23W1 18W0 13S1  9S1  8W0  7S0 25W½ 26S0 22W½ 27W1 14S1 24S1 10W0  1S0 15W1  2S0  3W0 38S1  4S0 32W0 34W1 10.0 234.0
20. Amelang,Thomas     38W1 27S1 12W0  4S0 26W0 31S0 22W0 30S½ 33S1 35W1 17S½ 37W1 21S1  8W0  6S0 34W1  1S0 32W1  3S1  2W0  5S0 10.0 217.0
21. König,Peter         5W0  4S0 26W1 34S1 28W1 11S0 31W0 22S½ 23W1 15S0 25W0 35S1 20W0 33S0 32S1 30W0 38W1 36S1  1S0 29W½ 27W1 10.0 192.0
22. Miersch,Marco      17W1  8S0  9W0 23S0 34W1 14S0 20S1 21W½ 19S½ 28W1 26W½ 27S1 16S½  5W0 11W0 10S0 36S0 25S1 38W1 35W½  3S0  9.5 210.5
23. Kornrumpf,Joachim  19S0 16W0 14S1 22W1 15S0 32W½ 24S0 35W1 21S0 37W1 18S0 29W1 17S0 38W1 30S1 12W0 33W1  2S0  7W0 36W1  1S0  9.5 200.5
24. Hahlbohm,Matthias  28W0  9S0 31W0 38S½ 36W1 33S1 23W1 25S0 17W1 13S0 29S1 19W0 14S0 32W1 34W1  4S0 16W0 35S1 30S1  3W0  2S0  9.5 194.0
25. Dilschneider,Andr.  4W0 17S0 38S1 27W1 32S1  5W0 19S½ 24W1 14S0 16W0 21S1 31W0 18W0 36S0 35W0 33S1 34S1 22W0 10W0 12S1 30W½  9.0 192.0
26. Müller,Peter       29S1  2W0 21S0 13W1 20S1 18W1  6S0 19W1 31S0  4W0 22S½ 16W0 27W1 11S0 14S0 35W1 30S1  8W0  5S0  9S0 10W0  8.5 232.0
27. Looymans,Karel     35S1 20W0  7W0 25S0 33W1 29S0 16S0 38W1 30W1 19S0 28W1 22W0 26S0 34S1 36W0 18S0 32S1 12W1  6S0  8W½ 21S0  8.5 188.0
28. Wehner,Veit        24S1 15W0 16S1 18W0 21S0 35W0 37S0 36W1 29W1 22S0 27S0 32W1 34W1 30S0 33W1 38S1  2W0 17S0  9W0  6S0  8S0  8.0 190.0
29. Matthes,Heinz      26W0 34S1 11W0 30S1 10W0 27W1 15S0 16W0 28S0 33S1 24W0 23S0 36W0 35S1 38S1 32W0 17S1  6W0 12S0 21S½  9W0  7.5 191.5
30. Mayer,Herbert       3S0 38W1 32S0 29W0 35S0 16W½ 17S½ 20W½ 27S0 34W0 33W0 36S1 37S1 28W1 23W0 21S1 26W0 10S0 24W0 11W0 25S½  7.0 181.0
31. Krasnici,Hasan     15S0  6W0 24S1 16W½ 37S1 20W1 21S1  4W0 26W1 12S0 13W0 25S1  9W0                                          6.5 138.0
32. Steinert,Christian 13S0 35W1 30W1  7S0 25W0 23S½ 10W0 17S0 38S0 36W½ 34S0 28S0 33W1 24S0 21W0 29S1 27W0 20S0 15W0 19S1 16S0  6.0 185.5
33. Apel,Wolfgang       6S0 37W1 17S0 35W0 27S0 24W0 36S0 34S1 20W0 29W0 30S1 38W1 32S0 21W1 28S0 25W0 23S0 14W0 16S1 10S0 11W0  6.0 183.0
34. Gebert,Ralf        18S0 29W0 35S1 21W0 22S0 37W0 38S½ 33W0 36S1 30S1 32W1 17W½ 28S0 27W0 24S0 20S0 25W0 11W0 13S0 14W1 19S0  6.0 175.5
35. Bendfeldt,Tim      27W0 32S0 34W0 33S1 30W1 28S1 14W0 23S0 37W½ 20S0 36W1 21W0 38S0 29W0 25S1 26S0 15W0 24W0 11S0 22S½ 12W0  6.0 175.0
36. Schwarz,Uwe        12W0  5S0 37S0 14W0 24S0 38W0 33W1 28S0 34W0 32S½ 35S0 30W0 29S1 25W1 27S1 15S0 22W1 21W0 17W0 23S0 13S0  5.5 180.5
37. Schildt,René       11W0 33S0 36W1 10S0 31W0 34S1 28W1 18W0 35S½ 23S0 38W1 20S0 30W0                                          4.5 104.5
38. Engin,Atay         20S0 30S0 25W0 24W½ 14S0 36S1 34W½ 27S0 32W1 17W0 37S0 33S0 35W1 23S0 29W0 28W0 21S0 19W0 22S0 16W0 15S0  4.0 174.5

BSV © 22.07.2005

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Offizieller Terminplan

aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 01.09.2010

10.9. ganztägig
Eckbauer-Open
Meldeschluß
;
19:00 Uhr
32.
Weisse-Dame-Open
3. Runde
13.9. 19:00 Uhr
Eckbauer-Open 1.
Runde
17.9. 18:50 Uhr
Monats-Chess-960
-Turnier beim SC
Kreuzberg
19:00 Uhr
32.
Weisse-Dame-Open
4. Runde

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail


Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS