Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Fotos 
 Spielausschuß
 Jugendschach
 Schulschach
 FV Schach
 ELG
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open     Alle 18   AMAP   2005   2004   2003    2001    Bericht    Teilnehmer     Fortschritt    Tabelle    Statistik     Berliner Sommer     BWF-Sommerturn.     Eckbauer-Open     ESTA-Seniorenop.     Hellersdorfer WT     HuWe-Open     Kreuzberg-Open     Kurt-Richter-GT     Lichtenb. Sommer     Lichtenrade     Medizin-ET     Prenzlberg-Open     Rehberge-Open     SFN-Open     SWN-Open     Turm-Open     Unicorn-Open     WBK-Turnier     Weisse-Dame-Op.     Westpokal     Wildau     Zehlendorf-Open     Zitadelle-Open
BSV
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
Klassenturniere
Grand Prix 2009/10
Grand Prix 2010/11
IBB

BBEM
BBMM
BPEM
BPMM
M-Klasse
OQT
BFL
BSEM
BFBEM
BFSEM
OBSenEM

Schachschule
BerlinBase 2.5
BerlinBase History 2.9
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Liebe Schachfreunde, beim Schach-Club Kreuzberg e.V. findet immer am Donnerstag "Schachtraining" statt! Die Trainingszeiten sind: von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr für Anfänger und Wiedereinsteiger! Schachtrainer ist SF "Jan Kretzschmar". Nähere Informationen sind auf der Homepage des SCK e.V. zu finden! Die Teilnahme ist kostenfrei. Gäste sind immer sehr herzlich willkommen!

  Amateurpokal 2001 - Fortschrittstabelle

Berliner AMAP 2001

Amateurpokal des SV Königsjäger Süd-West e.V.

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Hahlbohm,Matthias 89W1 44S1 23W1 19S1 17W1 18S1 3W1 11S1 5W1 9.0 55.0 455.5
2. Figura,Atila Gajo 126W1 71S1 86W½ 41S1 4W1 5W½ 57S1 12S1 13W1 8.0 51.5 431.0
3. Kroutikov,Arkadi 185W1 63S1 28W1 65S1 20W½ 40S1 1S0 32W1 15S1 7.5 51.0 411.5
4. Heckert,Klaus-Die 142S1 90W1 33S1 67W½ 2S0 64W1 46S1 22W1 11W1 7.5 50.0 421.0
5. Escher,Clemens 114W1 59S1 40W½ 88S1 58W1 2S½ 26W1 6S1 1S0 7.0 54.0 442.0
6. Gebigke,Martin 116W1 48S1 76W1 17S0 67S1 68W1 9S1 5W0 18W1 7.0 50.5 427.5
7. Ritz,Olaf 106W1 79S½ 35W½ 91S1 65W½ 28S½ 25W1 29S1 17W1 7.0 49.0 405.5
8. Costantino,Rosari 100S1 61W1 49S1 42W0 66S0 92W1 44S1 50W1 33S1 7.0 47.0 406.0
9. Ivanets,Vladimir 148W1 72S0 147W1 63S1 48W1 29S1 6W0 59S1 26W1 7.0 46.5 399.0
10. Schmidt,Carsten 117W1 179S½ 70W1 58S0 71W1 65S½ 48W1 34S1 27W1 7.0 44.0 385.5
11. Ziller,Christian 145W1 77S½ 92W1 21W1 39S1 20S1 18W1 1W0 4S0 6.5 53.0 436.0
12. Feldmann,Guido 109S1 99W1 42S0 90W½ 47S1 88W1 19S1 2W0 46S1 6.5 48.5 411.0
13. Shapiro,Yosip 103S1 56W0 133S1 61W1 49S½ 80W1 40S1 45W1 2S0 6.5 48.0 407.0
14. Lindemann,Christi 98S1 81W1 67S0 99W1 80S½ 30W1 36S1 15W0 45S1 6.5 48.0 389.0
15. Schwarz,Stefan 132W1 92S½ 179W1 86S1 40W0 58S1 39W1 14S1 3W0 6.5 45.5 405.0
16. Böttcher,Patrick 119W1 54S½ 25W½ 72W½ 64S0 98W1 91S1 47W1 49S1 6.5 45.5 392.5
17. Rochau,Normen 83S1 60W1 72S1 6W1 1S0 36W0 56S1 57W1 7S0 6.0 54.0 427.5
18. Gabriel,Reiner 85S1 91W1 66S1 56W1 42S1 1W0 11S0 36W1 6S0 6.0 53.5 426.5
19. Toth,Ferenc 131S1 93W1 118S1 1W0 56S1 22W½ 12W0 43S1 31W½ 6.0 50.5 417.5
20. Wiezer,Siegfried 52W1 137S1 51W1 87S1 3S½ 11W0 22S0 64W1 30S½ 6.0 50.5 409.0
21. Fechner,Joachim 147W1 35S½ 47W1 11S0 70W1 23S½ 28W1 27S0 59W1 6.0 49.5 408.5
22. Püschel,Werner 144W0 146S1 119W1 34S1 25W1 19S½ 20W1 4S0 32W½ 6.0 48.5 405.0
23. Kinder,Jan 129S1 96W1 1S0 94W½ 97S1 21W½ 60S0 61W1 63S1 6.0 47.5 413.0
24. Emami,Madjid 101S1 62W½ 97S1 37W½ 36S0 61W1 33S0 55W1 66S1 6.0 47.5 389.5
25. Offermann,Fernand 153S1 39W½ 16S½ 131W1 22S0 93W1 7S0 124W1 60S1 6.0 46.0 396.0
26. Mueller,Reinhard 121S½ 192W1 73S1 62W½ 37S1 42W1 5S0 60W1 9S0 6.0 46.0 391.0
27. Haseloff,Harald 149S1 95W1 56S0 93W1 62S1 57W0 63S1 21W1 10S0 6.0 45.5 412.0
28. Oginski,Ulrich 167S1 140W1 3S0 96W½ 94S1 7W½ 21S0 95W1 62S1 6.0 45.5 398.5
29. Koch,Werner 125S1 118W0 130S1 95W1 60S1 9W0 62S1 7W0 79S1 6.0 45.5 393.5
30. Lavrentev,Ivan 134W1 51S0 114W1 71S½ 86W1 14S0 70W1 105S1 20W½ 6.0 45.0 398.0
31. Vormum,Wolfgang 96S0 128W1 104S1 64W½ 82S1 45W0 90S1 40W1 19S½ 6.0 44.5 399.0
32. Gallien,Fabian 140S0 160W1 101S1 118W1 46S½ 43W1 87W1 3S0 22S½ 6.0 44.0 399.0
33. Hadj Sassi,Nabil 161W1 143S1 4W0 115S0 114w+ 120S1 24W1 69S1 8W0 6.0 44.0 392.5
34. Große-Honebrink,B 158S0 169W1 83S1 22W0 103S1 104W1 42S1 10W0 68S1 6.0 43.5 372.5
35. Jablonski,Peter 195S1 21W½ 7S½ 43W½ 41W0 84S½ 123S1 73W1 57S1 6.0 43.0 386.5
36. Saric,Husein 178W1 65S0 185W1 144S1 24W1 17S1 14W0 18S0 77W1 6.0 42.5 392.0
37. Bandow,Alexander 181W1 74S½ 113W1 24S½ 26W0 75S0 114W1 115S1 69W1 6.0 41.0 387.5
38. Piesnack,Christia 122S0 129W1 109S1 46W0 147S1 91W½ 97S1 39W½ 56S1 6.0 41.0 387.0
39. Mahling,Thomas 75W1 25S½ 54W1 45S1 11W0 66W1 15S0 38S½ 44W½ 5.5 51.5 408.0
40. Matzkowiak,Roman 160S1 122W1 5S½ 69W1 15S1 3W0 13W0 31S0 94W1 5.5 50.0 407.0
41. Zarkovic,Danijela 104S1 82W1 88S½ 2W0 35S1 67W1 45S0 49W0 108S1 5.5 48.5 396.5
42. Königer,Klaus 146W1 144S1 12W1 8S1 18W0 26S0 34W0 120S1 51W½ 5.5 48.0 401.0
43. Schmidt,Peter 105S1 66W0 77W1 35S½ 54W1 32S0 65W1 19W0 93S1 5.5 47.5 396.0
44. Walter,Günter 172W1 1W0 100S½ 77S1 113W½ 115S1 8W0 75S1 39S½ 5.5 47.0 397.0
45. Brunk,Dirk 139W1 155S1 58W½ 39W0 90S1 31S1 41W1 13S0 14W0 5.5 47.0 393.5
46. Walther,Alexander 86W0 161S1 145W1 38S1 32W½ 113S1 4W0 87S1 12W0 5.5 45.5 400.0
47. Alihodzic,Ahmo 73S½ 177W1 21S0 100W1 12W0 144S1 52W1 16S0 89W1 5.5 44.5 389.5
48. Korell,Klaus-Pete 162S1 6W0 142S1 125W1 9S0 124W1 10S0 93W½ 98S1 5.5 44.5 380.5
49. Steffen,Rico 188S1 158W1 8W0 75S1 13W½ 87S0 108W1 41S1 16W0 5.5 44.5 380.0
50. Bodzyn,Karsten 169W1 86S0 106W1 124S1 87W½ 69S½ 75W1 8S0 53W½ 5.5 43.0 380.0
51. Rätsch,Michael 189S1 30W1 20S0 68W0 83S½ 142W1 67S½ 88W1 42S½ 5.5 42.5 383.5
52. Schulz,Stefanie 20S0 154W1 61S0 171W1 95S1 79W½ 47S0 90W1 91S1 5.5 41.5 379.5
53. Sharenkov,Ilya 177S½ 73W0 121S0 153W1 100S1 83W1 88S½ 67W1 50S½ 5.5 39.5 368.5
54. Fleischmann,Torst 163S1 16W½ 39S0 192W1 43S0 123W½ 103S½ 101W1 105S1 5.5 39.5 360.5
55. Küster,Manfred 143W0 178S½ 136W1 113S0 146W1 102S1 58W1 24S0 87W1 5.5 37.5 377.0
56. von Prittwitz,Vol 78W1 13S1 27W1 18S0 19W0 106S1 17W0 65S1 38W0 5.0 51.0 419.5
57. Lachmann,Utz 84W1 58S0 89W1 59S1 76W1 27S1 2W0 17S0 35W0 5.0 50.5 414.0
58. Huhn,Ulrich 151S1 57W1 45S½ 10W1 5S0 15W0 55S0 103W½ 133S1 5.0 48.5 388.0
59. Möschl,Alois 112S1 5W0 85S1 57W0 109S1 116W1 68S1 9W0 21S0 5.0 48.0 391.0
60. Artukovic,Adis 102W1 17S0 150W1 107S1 29W0 76S1 23W1 26S0 25W0 5.0 47.5 393.0
61. Laßan,Christian 135W1 8S0 52W1 13S0 132W1 24S0 106W1 23S0 117W1 5.0 47.5 384.5
62. Kosic,Stevo 173W1 24S½ 74W1 26S½ 27W0 107S1 29W0 76S1 28W0 5.0 47.5 382.0
63. Müller,Johannes 157S1 3W0 122S1 9W0 127S1 74S1 27W0 107S1 23W0 5.0 47.5 375.0
64. Deutschmann,Thoma 159W1 87S0 134W1 31S½ 16W1 4S0 94W1 20S0 84W½ 5.0 47.0 391.0
65. Francke,Jörg 196s+ 36W1 68S1 3W0 7S½ 10W½ 43S0 56W0 124S1 5.0 47.0 386.5
66. Rossi,Enzo 141W1 43S1 18W0 127S1 8W1 39S0 69W0 118S1 24W0 5.0 46.5 411.5
67. Kuprat,Thomas 168W1 184S1 14W1 4S½ 6W0 41S0 51W½ 53S0 114W1 5.0 46.5 382.0
68. Ilia,Naim 150W1 120S1 65W0 51S1 115W1 6S0 59W0 92S1 34W0 5.0 44.5 393.5
69. Godoj,Veit 127W1 70S½ 79W1 40S0 179w+ 50W½ 66S1 33W0 37S0 5.0 44.5 375.0
70. Kiesewetter,Peter 166S1 69W½ 10S0 121W1 21S0 96W1 30S0 83W½ 130S1 5.0 44.5 373.5
71. Böttcher,Dietmar 176S1 2W0 140S1 30W½ 10S0 73W0 152S1 149W1 78S½ 5.0 44.0 370.5
72. Kliem,Helmut 191S1 9W1 17W0 16S½ 74W½ 89S½ 105W0 117S½ 126W1 5.0 43.0 382.0
73. Groß,Martin 47W½ 53S1 26W0 179S0 148W1 71S1 74W½ 35S0 115W1 5.0 43.0 365.0
74. Falz,Roman 133S1 37W½ 62S0 98W1 72S½ 63W0 73S½ 119W½ 116W1 5.0 42.5 383.5
75. Aßmus,Sven 39S0 188W1 110S1 49W0 125S1 37W1 50S0 44W0 113W1 5.0 42.5 373.0
76. Brener,Ilja 152S1 94W1 6S0 123W1 57S0 60W0 130S1 62W0 119S1 5.0 42.0 391.5
77. Schlittermann,Wol 190S1 11W½ 43S0 44W0 121S½ 140W1 125S1 80W1 36S0 5.0 42.0 374.0
78. Grenz,Christian 56S0 103W1 94S0 101W½ 130S½ 85W1 116S½ 97W1 71W½ 5.0 41.0 376.0
79. Mietzelfeld,Gerha 164W1 7W½ 69S0 116S½ 185w+ 52S½ 89W½ 113S1 29W0 5.0 41.0 372.0
80. Schneider,Hans-Jo 184W1 168S1 87W0 120S1 14W½ 13S0 118W½ 77S0 127W1 5.0 39.5 365.0
81. Mittelstädt,Klaus 156W1 14S0 127W0 102S½ 117W½ 150S1 84W½ 89S½ 132W1 5.0 39.5 352.0
82. Simon,Eberhard 183W1 41S0 117W½ 108S1 31W0 105S0 111W1 116S½ 122W1 5.0 39.0 357.0
83. Köppen,Ilja 17W0 193S1 34W0 182S1 51W½ 53S0 143W1 70S½ 118W1 5.0 38.5 361.5
84. Lehmann,Michael 57S0 162W0 191S1 129W1 176S½ 35W½ 81S½ 99W1 64S½ 5.0 36.5 357.5
85. Wolff,Michael 18W0 182S1 59W0 138S1 92W0 78S0 180W1 161S1 120W1 5.0 35.5 358.5
86. Schöne,Matthias 46S1 50W1 2S½ 15W0 30S0 94W0 134S1 98W0 142S1 4.5 48.0 392.0
87. Domingo,Miguel 130S1 64W1 80S1 20W0 50S½ 49W1 32S0 46W0 55S0 4.5 48.0 388.5
88. Kettenburg,Stefan 111W1 115S1 41W½ 5W0 96S1 12S0 53W½ 51S0 106W½ 4.5 47.5 391.0
89. Pohl,Mathias 1S0 151W1 57S0 160W1 128S1 72W½ 79S½ 81W½ 47S0 4.5 45.0 380.5
90. Höhne,Peter 175W1 4S0 139W1 12S½ 45W0 145S1 31W0 52S0 149W1 4.5 45.0 358.0
91. Klevenow,Hellmut 182W1 18S0 126W1 7W0 134S1 38S½ 16W0 145S1 52W0 4.5 44.5 376.0
92. Mittelsteiner,Hor 186S1 15W½ 11S0 128W½ 85S1 8S0 127W1 68W0 103S½ 4.5 44.5 368.0
93. Koch,Frank 138W1 19S0 141W1 27S0 150W1 25S0 126W1 48S½ 43W0 4.5 44.0 380.0
94. Iljins,Alexander 187W1 76S0 78W1 23S½ 28W0 86S1 64S0 112W1 40S0 4.5 43.5 378.5
95. Uckar,Klaudio 170W1 27S0 111W1 29S0 52W0 131S1 122W1 28S0 102W½ 4.5 43.5 360.5
96. Schmidt,Holger 31W1 23S0 143W1 28S½ 88W0 70S0 141W½ 102S½ 140W1 4.5 42.5 390.5
97. Quast,Michael 136W½ 108S1 24W0 117S1 23W0 141S1 38W0 78S0 145W1 4.5 42.5 370.5
98. Kasper,Mike 14W0 156S1 102W½ 74S0 178W1 16S0 146W1 86S1 48W0 4.5 42.0 372.0
99. Göhringer,Werner 180W1 12S0 132W1 14S0 106W0 110W1 101S½ 84S0 136W1 4.5 41.5 352.5
100 Klevenow,Ursula 8W0 135S1 44W½ 47S0 53W0 159S½ 162W1 138S½ 143W1 4.5 41.0 355.0
101 Böttger,Bernd 24W0 164S1 32W0 78S½ 135W½ 162S1 99W½ 54S0 141W1 4.5 40.5 354.5
102 Sagaltchik,Semjon 60S0 149W1 98S½ 81W½ 123S½ 55W0 142S1 96W½ 95S½ 4.5 40.0 367.5
103 Boldt,Alexander 13W0 78S0 180W1 181S1 34W0 156S1 54W½ 58S½ 92W½ 4.5 40.0 360.5
104 Laux,Manfred 41W0 172S1 31W0 111S1 165W1 34S0 113W0 150S1 107W½ 4.5 40.0 350.5
105 Hoff,Markus 43W0 141S0 177S1 152W½ 159S1 82W1 72S1 30W0 54W0 4.5 39.5 359.0
106 Krüger,Klaus Bern 7S0 191W1 50S0 163W1 99S1 56W0 61S0 164W1 88S½ 4.5 39.0 373.0
107 Nietsch,Horst 192S½ 121W1 123S½ 60W0 119S1 62W0 109S1 63W0 104S½ 4.5 37.5 365.0
108 Fußmann,Gregor 128S½ 97W0 153S1 82W0 152S1 176W1 49S0 151W1 41W0 4.5 37.5 349.0
109 von Münchhausen,K 12W0 181S1 38W0 161S1 59W0 160S1 107W0 141S½ 151W1 4.5 37.0 351.5
110 Streich,Bernd 124W1 113S0 75W0 126S1 144W½ 99S0 145W0 146S1 148W1 4.5 35.5 365.0
111 Heims,Florian 88S0 165W1 95S0 104W0 171S1 119W½ 82S0 176W1 147S1 4.5 34.5 348.0
112 Bartsch,Leon 59W0 114S0 194W1 185S0 137W1 117S½ 155W1 94S0 144W1 4.5 31.5 323.0
113 Hohrmann,Jörn Flo 123S½ 110W1 37S0 55W1 44S½ 46W0 104S1 79W0 75S0 4.0 45.5 370.5
114 Figura,Aleksandar 5S0 112W1 30S0 151W1 33s- 167W1 37S0 129W1 67S0 4.0 45.0 364.0
115 Zöllner,Rainer 165S1 88W0 158S1 33W1 68S0 44W0 128S1 37W0 73S0 4.0 42.0 374.5
116 Kühn,Bodo 6S0 153W½ 159S1 79W½ 140S1 59S0 78W½ 82W½ 74S0 4.0 42.0 372.0
117 Drechsler,Holger 10S0 166W1 82S½ 97W0 81S½ 112W½ 176S1 72W½ 61S0 4.0 41.5 356.0
118 von Wantoch-Rekow 194W1 29S1 19W0 32S0 145W½ 136S1 80S½ 66W0 83S0 4.0 41.5 354.0
119 Rosenzweig,Dieter 16S0 163W1 22S0 167W1 107W0 111S½ 135W1 74S½ 76W0 4.0 41.5 350.0
120 Bigalke,Steffen 171S1 68W0 152S1 80W0 122S1 33W0 121S1 42W0 85S0 4.0 41.0 356.5
121 Schilling,Florian 26W½ 107S0 53W1 70S0 77W½ 138S1 120W0 136S0 173W1 4.0 41.0 347.5
122 Kesten,Sebastian 38W1 40S0 63W0 143S1 120W0 165S1 95S0 128W1 82S0 4.0 40.5 371.5
123 Strate,Gerda 113W½ 136S1 107W½ 76S0 102W½ 54S½ 35W0 126S0 159W1 4.0 40.5 358.5
124 Wehr,Joachim 110S0 167W1 162S1 50W0 131S1 48S0 129W1 25S0 65W0 4.0 40.5 354.5
125 Neuenbäumer,Jan-H 29W0 138S1 137W1 48S0 75W0 155S1 77W0 133W0 171S1 4.0 40.0 336.5
126 Löser,Rainer 2S0 176W1 91S0 110W0 154S1 158W1 93S0 123W1 72S0 4.0 39.5 367.0
127 Prinz,Tade 69S0 173W1 81S1 66W0 63W0 172S1 92S0 174W1 80S0 4.0 38.5 350.5
128 Timofeev,Alexande 108W½ 31S0 148W1 92S½ 89W0 132S1 115W0 122S0 161W1 4.0 38.0 363.5
129 Buncke,Constantin 23W0 38S0 166W1 84S0 164W1 147W1 124S0 114S0 175W1 4.0 37.5 335.5
130 Gempf,Lothar 87W0 180S1 29W0 141S½ 78W½ 161S1 76W0 159S1 70W0 4.0 37.0 365.5
131 von Schöning,Ulri 19W0 170S1 155W1 25S0 124W0 95W0 158S½ 135S½ 166W1 4.0 37.0 347.0
132 Pohl,Martin 15S0 174W1 99S0 158W1 61S0 128W0 163S1 165W1 81S0 4.0 37.0 342.5
133 Köckeritz,Dieter 74W0 183S1 13W0 146S½ 141W0 178S1 136W½ 125S1 58W0 4.0 36.0 355.0
134 Hänsgen,Oliver 30S0 186W1 64S0 154W1 91W0 135S½ 86W0 177S1 138W½ 4.0 36.0 346.0
135 Leßner,Günter 61S0 100W0 169S1 142W½ 101S½ 134W½ 119S0 131W½ 160S1 4.0 35.5 350.0
136 Mülders,Oliver 97S½ 123W0 55S0 169W1 192s+ 118W0 133S½ 121W1 99S0 4.0 35.0 334.0
137 Kibnowski,Martin 154S1 20W0 125S0 140W0 112S0 170S0 182W1 163W1 164S1 4.0 32.5 322.0
138 Steuber,Julian 93S0 125W0 195S1 85W0 163S1 121W0 167S1 100W½ 134S½ 4.0 32.0 323.0
139 Heinemann,Klaus-D 45S0 189W1 90S0 176W0 158S0 166S1 159W0 183W1 174S1 4.0 28.5 315.0
140 Maaßen,Thomas 32W1 28S0 71W0 137S1 116W0 77S0 173W1 147W½ 96S0 3.5 41.0 359.5
141 Friese,Kevin 66S0 105W1 93S0 130W½ 133S1 97W0 96S½ 109W½ 101S0 3.5 40.0 365.5
142 Stürzebecher,Sieg 4W0 175S1 48W0 135S½ 177W1 51S0 102W0 170S1 86W0 3.5 40.0 350.5
143 Wapenhans,Hansjör 55S1 33W0 96S0 122W0 153S1 149W½ 83S0 152W1 100S0 3.5 40.0 344.0
144 Alic,Miran 22S1 42W0 187S1 36W0 110S½ 47W0 151S0 178W1 112S0 3.5 40.0 343.5
145 Melzig,Ernst 11S0 190W1 46S0 155W1 118S½ 90W0 110S1 91W0 97S0 3.5 39.5 361.0
146 Tausch,Dirk 42S0 22W0 173S1 133W½ 55S0 157W1 98S0 110W0 176S1 3.5 39.0 340.5
147 Pews,Kristine 21S0 195W1 9S0 162W1 38W0 129S0 172W1 140S½ 111W0 3.5 37.0 335.0
148 Bierbüße,Jan 9S0 159W½ 128S0 157W1 73S0 151W0 153S1 158W1 110S0 3.5 37.0 329.0
149 Bringmann,Alexand 27W0 102S0 164W1 165S0 180W1 143S½ 170W1 71S0 90S0 3.5 34.5 341.5
150 Gödecke,Karsten 68S0 171W1 60S0 187W1 93S0 81W0 183S1 104W0 154S½ 3.5 34.5 333.0
151 Wapenhans,Alexand 58W0 89S0 193W1 114S0 170W½ 148S1 144W1 108S0 109S0 3.5 33.5 346.0
152 Gräfe,Charly 76W0 194S1 120W0 105S½ 108W0 177S1 71W0 143S0 165W1 3.5 33.0 326.0
153 Dill,Jacob 25W0 116S½ 108W0 53S0 143W0 193S1 148W0 184S1 177W1 3.5 32.5 330.0
154 Rudolph,Stephanie 137W0 52S0 156W1 134S0 126W0 181S1 161W0 168S1 150W½ 3.5 32.5 313.5
155 Baas.Holger 193W1 45W0 131S0 145S0 181W1 125W0 112S0 172S1 156W½ 3.5 31.0 314.0
156 Jordan,Georg 81S0 98W0 154S0 166S1 186W1 103W0 165S0 187W1 155S½ 3.5 31.0 300.0
157 Hocotz,Thaddäus 63W0 185S0 168W½ 148S0 184W1 146S0 177W0 191S1 178S1 3.5 25.5 305.0
158 Freihube,Manfred 34W1 49S0 115W0 132S0 139W1 126S0 131W½ 148S0 170W½ 3.0 38.0 339.5
159 Gielow,Michael 64S0 148S½ 116W0 168S1 105W0 100W½ 139S1 130W0 123S0 3.0 36.5 343.5
160 Laqua,Stefan 40W0 32S0 175W1 89S0 173W1 109W0 174S0 180S1 135W0 3.0 35.5 326.0
161 Rathai,Michael 33S0 46W0 189S1 109W0 194s+ 130W0 154S1 85W0 128S0 3.0 35.5 307.5
162 Buncke,Johanna 48W0 84S1 124W0 147S0 193W1 101W0 100S0 166S0 180W1 3.0 33.0 329.5
163 Senske,Marius 54W0 119S0 170W1 106S0 138W0 186S1 132W0 137S0 182W1 3.0 33.0 308.5
164 Heinig,Steffen 79S0 101W0 149S0 190W1 129S0 187W1 168W1 106S0 137W0 3.0 32.5 304.5
165 Wierer,Sebastian 115W0 111S0 196w+ 149W1 104S0 122W0 156W1 132S0 152S0 3.0 31.5 309.0
166 Hofmann,Janis 70W0 117S0 129S0 156W0 188S1 139W0 190S1 162W1 131S0 3.0 31.5 300.5
167 Stöckel,Tristan 28W0 124S0 186W1 119S0 182W1 114S0 138W0 173S0 181W1 3.0 31.0 323.0
168 Socher-Löslein,Be 67S0 80W0 157S½ 159W0 174S½ 175W1 164S0 154W0 183S1 3.0 31.0 293.5
169 Nekrassova,Katja 50S0 34S0 135W0 136S0 191W1 174W0 189S1 171W0 187S1 3.0 31.0 292.5
170 Sharenkov,Alexey 95S0 131W0 163S0 191W1 151S½ 137W1 149S0 142W0 158S½ 3.0 30.5 320.0
171 Schröder,Gert 120W0 150S0 183W1 52S0 111W0 180S0 181W1 169S1 125W0 3.0 30.5 315.5
172 Acker,Gregor 44S0 104W0 176S0 175W1 187S1 127W0 147S0 155W0 186S1 3.0 30.5 307.0
173 Hoffmann,Jens 62S0 127S0 146W0 188W1 160S0 190W1 140S0 167W1 121S0 3.0 30.0 321.0
174 Keller,Sebastian 179W0 132S0 184W½ 178S0 168W½ 169S1 160W1 127S0 139W0 3.0 28.0 288.5
175 Kaniecki,Mariusz 90S0 142W0 160S0 172S0 195W1 168S0 193W1 188W1 129S0 3.0 24.0 291.5
176 Scharkowski,Albre 71W0 126S0 172W1 139S1 84W½ 108S0 117W0 111S0 146W0 2.5 37.5 331.5
177 Niesel,Christian 53W½ 47S0 105W0 184S1 142S0 152W0 157S1 134W0 153S0 2.5 35.5 317.5
178 Sturm,Sebastian 36S0 55W½ 192S0 174W1 98S0 133W0 184S1 144S0 157W0 2.5 33.5 301.0
179 Astoreka,Inaki 174S1 10W½ 15S0 73W1 69s-         2.5 26.5 205.0
180 Dachert,Norbert 99S0 130W0 103S0 189W1 149S0 171W1 85S0 160W0 162S0 2.0 32.5 310.5
181 Albrecht,Robin 37S0 109W0 190S1 103W0 155S0 154W0 171S0 189W1 167S0 2.0 32.0 288.5
182 Mattila,Maijaleen 91S0 85W0 188S1 83W0 167S0 183W0 137S0 190W1 163S0 2.0 30.5 291.0
183 Stöckel,Tino 82S0 133W0 171S0 186S0 189W1 182S1 150W0 139S0 168W0 2.0 28.5 279.0
184 Lippianowski,Stef 80S0 67W0 174S½ 177W0 157S0 195S1 178W0 153W0 188S½ 2.0 27.0 287.5
185 Baumeister,Wolfga 3S0 157W1 36S0 112W1 79s-         2.0 26.5 191.5
186 Lüdtke,Denise 92W0 134S0 167S0 183W1 156S0 163W0 187S0 193W1 172W0 2.0 26.0 286.0
187 von Herman,Julian 94S0 196w+ 144W0 150S0 172W0 164S0 186W1 156S0 169W0 2.0 26.0 285.5
188 Bierbach,Andreas 49W0 75S0 182W0 173S0 166W0 191S½ 195W1 175S0 184W½ 2.0 25.0 279.5
189 Muche,Francis 51W0 139S0 161W0 180S0 183S0 196w+ 169W0 181S0 191W1 2.0 23.0 275.0
190 Steppat,Henrik 77W0 145S0 181W0 164S0 196w+ 173S0 166W0 182S0 193S1 2.0 22.5 280.0
191 Görsch,Sandra 72W0 106S0 84W0 170S0 169S0 188W½ 196s+ 157W0 189S0 1.5 28.0 270.0
192 Semme,Lothar 107W½ 26S0 178W1 54S0 136w-         1.5 22.5 191.5
193 Papadakis,Vassili 155S0 83W0 151S0 195W1 162S0 153W0 175S0 186S0 190W0 1.0 25.5 262.5
194 Szymaniak,Michael 118S0 152W0 112S0 196w+ 161w-         1.0 15.0 158.0
195 Sülzen,Angelika 35W0 147S0 138W0 193S0 175S0 184W0 188S0     0.0 21.5 213.5
196 spielfrei 65w- 187s- 165s- 194s- 190s- 189s- 191w-     0.0 16.5 193.0

BSV © 22.07.2005

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Offizieller Terminplan

aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 01.09.2010

10.9. ganztägig
Eckbauer-Open
Meldeschluß
;
19:00 Uhr
32.
Weisse-Dame-Open
3. Runde
13.9. 19:00 Uhr
Eckbauer-Open 1.
Runde
17.9. 18:50 Uhr
Monats-Chess-960
-Turnier beim SC
Kreuzberg
19:00 Uhr
32.
Weisse-Dame-Open
4. Runde

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail


Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS