| Politikerturnier 2002 |
 |  | 12. Turnier "Politiker spielen Schach", Berlin 16.11.2002 | |  |
Bericht
Die ersten 10 der Abschlußtabelle, DWZ und Verein:
Wildt, Volker 2043 TSV Gauting
Hamm, Dr. Georg 2048 TSG Calbe/Saale
Sondermann, Stefan 2047 ohne Verein
Lomer, Edmund 2045 Eckernförder SK
Delling, Thomas 2087 SC Hoyerswerda
Werner, Ernst 1927 SV Schott JENAerGLAS
Reich, Prof. Dr. Jens ---- ohne Verein
Krause, Hans-Jürgen 1690 SG Chemie Wolfen
Huster, Mike 1926 VfL 1990 Gera
Meiwald, Gerhard 1728 SF Katernberg
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buchh
1. Wildt, Volker 22S1 9W1 13S1 18W1 2S½ 5S1 6W1 6.5 34.5
2. Hamm, Dr. Georg 33W1 24S1 20W1 12S1 1W½ 3S1 7W1 6.5 34.0
3. Sondermann, Stefan 26S1 39W1 8S1 6W1 4S1 2W0 13S1 6.0 33.5
4. Lomer, Edmund 19W1 32S1 5W½ 11S1 3W0 35S1 15W1 5.5 32.0
5. Delling, Thomas 36S1 56W1 4S½ 34W1 16S1 1W0 18S1 5.5 29.5
6. Werner, Ernst 17W1 23S1 35W1 3S0 28W1 18W1 1S0 5.0 32.5
7. Reich, Prof. Dr. Jens 18S0 44W1 38S1 9W1 32S1 8W1 2S0 5.0 30.0
8. Krause, Hans-Jürgen 58W1 15S1 3W0 19S1 23W1 7S0 29W1 5.0 29.5
9. Huster, Mike 50W1 1S0 45W1 7S0 37W1 24S1 19W1 5.0 28.0
10. Meiwald, Gerhard 55S1 16W½ 25S½ 32S½ 14W1 11S½ 28W1 5.0 27.5
11. Hanning, Dr. August 57S1 27W1 34S½ 4W0 36S1 10W½ 20S1 5.0 27.5
12. Wünschmann, Martin 63W1 52S1 21W1 2W0 39S1 15S0 23W1 5.0 26.0
13. Kolbe, Joachim 31S1 14S1 1W0 20S1 15W½ 21S1 3W0 4.5 33.5
14. Arlt, Gerd 30S1 13W0 16S½ 22W1 10S0 36W1 35S1 4.5 29.0
15. Beerfeltz, Hans-Jürgen 59S1 8W0 26S1 41W1 13S½ 12W1 4S0 4.5 28.5
16. Beutel, Jens 62W1 10S½ 14W½ 37S1 5W0 17S½ 33W1 4.5 27.5
17. Lanfermann, Heinz 6S0 49W1 27S1 42W1 18S0 16W½ 48S1 4.5 26.5
18. Daubitz, Fritz 7W1 40S1 37W1 1S0 17W1 6S0 5W0 4.0 32.5
19. Zabel, Wolfram 4S0 47W1 55S1 8W0 26S1 43W1 9S0 4.0 27.5
20. Stratmann, Dr. Dietrich 43S1 53W1 2S0 13W0 41S1 48W1 11W0 4.0 27.0
21. Böhnisch, Bernhard 25S½ 55W1 12S0 33W1 34S1 13W0 22S½ 4.0 26.5
22. Lennartz, Hans 1W0 46S1 33W½ 14S0 61W1 34S1 21W½ 4.0 26.5
23. Henkel, Dr. Hans-Olaf 49S1 6W0 59S1 25W1 8S0 42W1 12S0 4.0 26.5
24. Roos, Wilfried 48S1 2W0 53S1 39W0 38S1 9W0 43S1 4.0 25.5
25. Rafajlovski, Dr. Goran 21W½ 54S1 10W½ 23S0 29W0 38W1 42S1 4.0 25.0
26. Zippel, Prof. Dr. Christian 3W0 50S1 15W0 60S1 19W0 45S1 46W1 4.0 24.5
27. Schäuble, Dr. Wolfgang 29W1 11S0 17W0 53W1 43S0 54W1 39S1 4.0 23.5
28. Haase, Prof. Dr. Herwig 64S1 34W0 56S1 40W1 6S0 30W1 10S0 4.0 23.5
29. Echternach, Jürgen 27S0 57W1 40S0 59W1 25S1 39W1 8S0 4.0 22.5
30. Meyer, Dr. Peter 14W0 65S1 32W0 44W1 31S1 28S0 41W1 4.0 22.0
31. Thierse, Wolfgang 13W0 62S1 41W0 50S1 30W0 40S1 37W1 4.0 21.5
32. Betcke, Wolfgang 47S1 4W0 30S1 10W½ 7W0 33S0 50S1 3.5 28.5
33. Schmitt, Dr. Karl 2S0 43W1 22S½ 21S0 52W1 32W1 16S0 3.5 28.0
34. Panse, Michael 51S1 28S1 11W½ 5S0 21W0 22W0 60S1 3.5 26.5
35. Klein, Harald 61S1 42W1 6S0 36W½ 54S1 4W0 14W0 3.5 25.0
36. Rips, Franz-Georg 5W0 60S1 52W1 35S½ 11W0 14S0 51W1 3.5 25.0
37. Nooke, Günther 44S1 38W1 18S0 16W0 9S0 58W1 31S0 3.0 25.5
38. Felgentreu, Dr. Fritz 45W1 37S0 7W0 47S1 24W0 25S0 49W1 3.0 25.0
39. Kleist, Werner 65W1 3S0 64W1 24S1 12W0 29S0 27W0 3.0 24.0
40. Müller, Michael 54S1 18W0 29W1 28S0 48S0 31W0 58S1 3.0 23.0
41. Martens, Michael 42S0 61W1 31S1 15S0 20W0 57W1 30S0 3.0 23.0
42. Reichert, Lutz 41W1 35S0 63W1 17S0 51W1 23S0 25W0 3.0 23.0
43. Meisner, Norbert 20W0 33S0 65W1 45S1 27W1 19S0 24W0 3.0 22.5
44. Bartsch, Dr. Dietmar 37W0 7S0 46W1 30S0 47W0 56S1 57W1 3.0 22.0
45. Schilling, Gert 38S0 51W1 9S0 43W0 53S1 26W0 54S1 3.0 21.5
46. Skreli, Beqir 53S0 22W0 44S0 49W1 55S1 47W1 26S0 3.0 21.0
47. Poppe, Wolfgang 32W0 19S0 58W1 38W0 44S1 46S0 55W1 3.0 20.5
48. Dreusicke, Siegfried 24W0 64S0 66W1 56S1 40W1 20S0 17W0 3.0 18.5
49. Sobetzko, Dr. Werner 23W0 17S0 60W1 46S0 65W1 53W1 38S0 3.0 18.0
50. Statzkowski, Andreas 9S0 26W0 51S½ 31W0 62S1 52S1 32W0 2.5 23.0
51. Benneter, Uwe 34W0 45S0 50W½ 62S1 42S0 59W1 36S0 2.5 18.5
52. Kaczmarczyk, Dr. Walter 66S1 12W0 36S0 61W½ 33S0 50W0 59S1 2.5 17.5
53. Harant, Renate 46W1 20S0 24W0 27S0 45W0 49S0 61W1 2.0 22.5
54. Arndt, Dr. Michael 40W0 25W0 57S1 63S1 35W0 27S0 45W0 2.0 21.0
55. Apelt, Andreas 10W0 21S0 19W0 66S1 46W0 63S1 47S0 2.0 20.5
56. Mutlu, Özcan 60W1 5S0 28W0 48W0 58S0 44W0 65S1 2.0 19.0
57. Sell, Karsten 11W0 29S0 54W0 65S1 63W1 41S0 44S0 2.0 18.5
58. Wehr, Peter 8S0 59W0 47S0 w+ 56W1 37S0 40W0 2.0 17.5
59. Okyay, Iskender 15W0 58S1 23W0 29S0 60W½ 51S0 52W0 1.5 21.0
60. Augstin, Dr. Sonning 56S0 36W0 49S0 26W0 59S½ 61S1 34W0 1.5 19.0
61. Tesch, Dr. Felicitas 35W0 41S0 62W1 52S½ 22S0 60W0 53S0 1.5 18.0
62. Radziwill, Ülker 16S0 31W0 61S0 51W0 50W0 65S1 63W½ 1.5 16.5
63. Lindner, Dr. Martin 12S0 66W1 42S0 54W0 57S0 55W0 62S½ 1.5 15.5
64. Schily, Otto 28W0 48W1 39S0 1.0 10.0
65. Theel, Otto 39S0 30W0 43S0 57W0 49S0 62W0 56W0 0.0 18.5
66. Steffel, Dr. Frank 52W0 63S0 48S0 55W0 0.0 9.0
BSV © 01.11.2006
Kommentare
Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
|