| Schachwoche Berlin – Tomsk |
von Dagobert Kohlmeyer
Schachfreunde kamen zu Pfingsten in der Hauptstadt durchaus auf ihre Kosten. Sie mussten nur zum Russischen Haus in der Friedrichstraße pilgern, wo sie im Rahmen der "Schachwoche Berlin – Tomsk" zwei hochkarätige Veranstaltungen erleben bzw. selbst die Figuren setzen konnten.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Russisches Haus | |
Den Auftakt bildete ein Jugendvergleichskampf an zehn Brettern zwischen beiden Städten. Die jungen Sibirier waren mit einem starken Kontingent angereist, am Spritzenbrett saß mit Ilja Schkurikin ein FIDE-Meister. Die Berliner Jugendlichen waren in ihrer Aufstellung etwas gehandicapt, weil ihre besten Leute um Atila Figura gerade zu den deutschen Meisterschaften unterwegs sind. Dennoch gab es am ersten Spieltag ein aus Berliner Sicht nicht erwartetes 5:5-Unentschieden. Das lag sicher auch daran, dass den Tomskern die lange Reise von Sibirien über Moskau noch in den Knochen steckte.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Ilja Schkurikin | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Ergebnisse Berlin - Tomsk | |
Während sich nebenan am Potsdamer Platz unzählige Fußballfans aus Stuttgart und Nürnberg im Sony Center friedlich auf das Pokalfinale einstimmten und schon vor dem Anstoß die erste Party feierten, herrschte im Russischen Haus tiefe Stille bei den Zügen. Am zweiten Tag gewannen die favorisierten Gäste locker 8:2 und siegten damit im Endergebnis standesgemäß mit 13:7 Punkten.
| |
Berlin |
7:13 |
Tomsk |
| 1 |
C. Laßan |
0:1, 0:1 |
I. Schkurikin |
| 2 |
M. Schmidt |
1:0, 0:1 |
M. Jakovlev |
| 3 |
C. Schirrmacher |
1:0, 0:1 |
V. Zdojma |
| 4 |
F. Koch |
0:1, ½:½ |
A. Nikolajewa |
| 5 |
A. Kunz |
:½, ½:½ |
V. Kowaljow |
| 6 |
A. Melzer |
0:1, 0:1 |
A. Purajew |
| 7 |
L. Bornemann |
:½, 0:1 |
V. Swiridow |
| 8 |
B. Triebus |
1:0, ½:½ |
V. Djagilew |
| 9 |
J. Zur |
0:1, 0:1 |
V. Kurbatow |
| 10 |
A. Guist |
1:0, ½:½ |
A. Korotkaja |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Christian Laßan - Ilja Schkurikin | |
Schach wird in der Region Tomsk großgeschrieben. Das riesige Gebiet gehört zur Russischen Föderation und liegt im Süden von Westsibirien. Es erstreckt sich vom Altai-Gebirge bis zur nördlichen Taiga. Damit nimmt es eine Fläche ein, die etwa so groß wie Polen ist. Der Region geht es wirtschaftlich gut, wofür riesige Vorkommen an Erdöl und Gas sorgen. Tomsk hat etwa eine halbe Million Einwohner und sechs Universitäten.
Der Gouverneur Viktor Kress, ein Mann mit deutschen Vorfahren, hat sehr viel für Schach übrig. Er sorgte nicht nur für die finanzielle Grundlage der Reisekosten seiner jungen Landsleute, sondern stiftete auch den Preisfonds für das Jugendturnier in Höhe von 600 Euro.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Boris Schaidullin | |
Für das internationale Open am Pfingstmontag im Russischen Haus schüttete Kress gar 2130 Euro aus. 500 Euro gab es für den Sieger, 350 für den Zweiten, dann 250, 200, 150, 100 usw. Das lockte fast 100 Spieler nicht nur aus Berlin an, auch bekannte Großmeister wie Igor Glek kamen an die Spree.
Der Tomsker Schachklub macht seit Jahren auch international von sich reden. Gerade hat das Team mit den Großmeistern Alexander Morosewitsch, Dmitri Jakowenko, Vladislav Tkatchiev, Sergej Karjakin und Viorel Bologan zum dritten Mal die russische Team-Meisterschaft gewonnen.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Boris Schaidullin und Juri Zarubin | |
Klubdirektor Boris Schaidullin berichtete uns, dass es in seinem Verein 150 Mitglieder gibt. Der 60-Jährige nutzte am Rande der Schachwoche jede freie Minute zu Blitzpartien mit den Berliner Gastgebern.
Organisiert wurde die ganze Veranstaltung von Juri Zarubin, dem Vorsitzenden des SK Präsident in Berlin. Dieser Verein ist im Russischen Haus beheimatet und hat vor allem im Betriebsschach stolze Erfolge aufzuweisen. Man wurde 2006 schon deutscher Meister und in diesem Jahr Dritter der Berliner Meisterschaft. Professor Wilmar Lukas bildete mit Juri Zarubin eine gute Doppelspitze, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgte. Wenn es nach den beiden Schachenthusiasten geht, könnten solche deutsch-russische Schachwochen zur Tradition werden.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Juri Zarubin mit dem Pokal des Deutschen Meisters | |
 |  | Igor Glek gewinnt das Open | |  |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Igor Glek | |
Im internationalen Schnellschach-Open am Pfingstmontag waren Igor Glek (SF Katernberg) und Robert Rabiega (SK König Tegel) die beiden ELO-Favoriten. Sie machten dann den Turniersieg wie erwartet unter sich aus, und auch Rabiegas Klubkameraden, die Brüder Mladen und Drazen Muse, wussten sich erfolgreich in Szene zu setzen. Gespielt wurden 15-Minuten-Partien bis zum Blättchenfall. Nach fünf Runden führten Robert Rabiega und Wladimir Schilow (SK Präsident) mit je 5 Punkten die Tabelle an. In Runde 7 trafen Rabiega und Glek aufeinander.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Robert Rabiega | |
Mit den weißen Steinen drückte der Berliner Großmeister auf die Stellung seines Gegners, der Springer schien übermächtig, Robert hatte auch mehr Zeit auf der Uhr. Aber Igor Glek verteidigte sich geschickt mit Läufer und Turm, und er klopfte im Eifer des Gefechts so kräftig auf die kleine Schachuhr, bis deren Glas auf Roberts Seite heraussprang. Beim nächsten "Schlag" folgte auch Rabiegas Blättchen, obwohl die Zeit des Berliners noch gar nicht abgelaufen war. Nach diesem ungewollten "Unfall" gab der herbeigeeilte Schiedsrichter Bernhard Riess, der ausgezeichnet amtierte (in Minutenschnelle waren die Paarungen fertig und per Beamer an die Wand geworfen), das Spiel remis. Glück für Glek! Der Tegeler haderte etwas mit seinem Schicksal. In der achten Runde kam es noch schlimmer für Robert Rabiega. Er unterlag Schach-Redakteur Dirk Poldauf und büßte damit seine Chancen auf den Gesamtsieg ein.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Rabiega - Glek remis | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Dirk Poldauf - Robert Rabiega | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Vitali Kowaljow | |
Der Zieleinlauf bildete indes keine Überraschung. Igor Glek blieb als einziger Teilnehmer ungeschlagen und gewann mit 7,5 Punkten aus neun Partien vor Robert Rabiega, den Muse-Brüdern, Jakob Meister und Ilja Schkurikin aus Tomsk (alle 7,0). Der 20-jährige Student und FIDE-Meister aus Sibirien hatte beim Jugendvergleich seine beiden Partien gewonnen. Im Open platzierte Ilja sich vor vielen nominell stärkeren Spielern. Er könnte sich vorstellen, auch einige Zeit in Deutschland zu leben, hier seine Ausbildung fortzusetzen und natürlich Schach zu spielen.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Alexandra aus Tomsk | |
Auch andere Teilnehmer des Jugend-Wettkampfes wie die Studentinnen Alexandra Nikolajewa und Anna Korotkaja spielten im Open mit. Die 17-jährige Alexandra wurde mit 4,0 Punkten Zweite in der Frauenwertung hinter Ljubow Kopylowa (5,0). Bester Senior wurde erwartungsgemäß Werner Reichenbach (SK Zehlendorf) mit 6,0 Punkten. Der Jugendpreis ging an Carsten Schirrmacher (Zitadelle Spandau), der 5,5 Punkte erzielte. Mitorganisator Wilmar Lukas (72) gewann mit 5,0 Punkten den Ratingpreis bis 2000 vor dem erst 11-jährigen Vitali Kowaljow aus Tomsk (4,5). Der Kleine hatte beim Jugend-Vergleichskampf gegen den Berliner André Kunz zweimal remis gespielt. Sibiriens Schachnachwuchs klopft kräftig an die Tür.
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Anna Korotkaja | |
Die Turnierleitung lag wie bereits lobend erwähnt, in den bewährten Händen von Bernhard Riess. Er ist in der Berliner Szene vor allem als Spielleiter und Webmaster im Betriebsschach bekannt. Wir schließen uns der Meinung von Juri Zarubin und seinem Team an, dass solche Schach-Events im Russischen Haus in der Berliner Friedrichstraße keine Eintagsfliegen bleiben sollten, sondern Tradition werden.
Bericht und Tabellen - bei der FV Schach
|
| Igor Glek | 2538 | Sportfreunde Kater | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 41.5 | | Robert Rabiega | 2529 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | | Mladen Muse | 2445 | SK König Tegel 194 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | | Drazen Muse | 2407 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 41.5 | | Jakob Meister | 2491 | SK Präsident RHWK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 41.0 | | Ilia Shkurikhin | 2353 | Tomsk | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 41.0 | | Vladimir Schilow | 2395 | SK Präsisent RHWK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | | Dirk Poldauf | 2427 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | | Mihail Kopylov | 2460 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 | | Dominik Orzech | 2374 | SK Zehlendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | | Oliwa Marek | 2389 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | | Andrei Belozerov | 2541 | Tomsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | | Werner Reichenbach | 2353 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | | Jörg Pachow | 2290 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | | Mikhail Yakovlev | 2260 | Tomsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | | Wladimir Fainstein | 2041 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.5 | | Holger Ellers | 2400 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | | Sergej Kalinitschew | 2488 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | | Fabian Jahnz | 2165 | SK König Tegel 194 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | | Gerhard Lüders | 2259 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | | Philippe Vu | 2045 | ZIB/ACCSB | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | | Matthias Ahlberg | 2207 | SG Weißensee 49 e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | | Carsten Schirrmacher | 2015 | SC Zitadelle Spand | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | | Werner Püschel | 2187 | SG Lasker Steglitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | | Frank Jähnisch | 2238 | SK König Tegel 194 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | | Andreas Kohtz | 2108 | FC ST.Pauli 1910 e | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 33.5 | | Andreas Breier | 2358 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | | Lyubov Kopylova | 2255 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | | Philipp Neerforth | 2220 | SC Empor Potsdam 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | | Dmitrii Marcziter | 2230 | Schachverein Horre | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | | Adis Artukovic | 2037 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | | Wilhelm Jauk | 2102 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | | Martin Gebigke | 2180 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | | Vitalij Major | | - Ohne Verein - | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | | Alexandra G. Nikolaeva | 2084 | Tomsk | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | | August Hohn | 2090 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 1729 | SK Präsident | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.0 | | Matthias Hahlbohm | 2086 | TSG Oberschöneweid | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | | Evgenij Rovenski | 2265 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | | Steffen Poseck | 2064 | SC Rotation Pankow | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | | Walter Becker | 2357 | SK Präsident | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | | Rene Schildt | 2016 | Treptower SV 1949 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | | Stjepan Kristovic | 2088 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | | Kovalyov.Vitaliy | 1700 | Tomsk | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | | Jan Thiele | 2006 | SK König Tegel 194 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | | Nils Decker | 1991 | SC Zitadelle Spand | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | | Christian Wagner | 1267 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | | Viktor Dyagilev | 1500 | Tomsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | | Horst Nietsch | 2049 | SG Weißensee 49 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | | Peter Bogomolni | 1957 | 1.Nichtraucher SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | | Zinovi Erman | 1711 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | | Fabrizio Grassi | 1838 | SV Berlin-Friedric | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | | Valeri Sviridov | 1700 | Tomsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | | Shenja Slepuschkin | 1876 | SK Zehlendorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | | Viktor Luzik | 1878 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | | Artyom Purayev | 1700 | Tomsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | | Wolfgang Brüning | 2047 | Queer-Springer SSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | | Konrad Durth | 1741 | SG TT/Wiheil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | | Jeffrey Janke | 1906 | Sfr.Nord-Ost Berli | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | | Paul-Werner Wagner | 1715 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | | Klaus Busch | 1826 | Alcatel Berlin | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 30.5 | | Dobrivoje Vidic | 1712 | SK Aleksandar Mata | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | | Olaf Eberhardt | 2105 | Queer-Springer SSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | | Evgeni Vertel | | - Ohne Verein - | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | | Anna Korotkaya | 1700 | Tomsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 | | Günter Casny | 1786 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 27.5 | | Oliver Nowka | 1981 | Alcatel Berlin | 9 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.0 | | Wolfgang zum Winkel | 1849 | Rundfunk Berlin-Br | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | | Jörg Fuchs | 1930 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | | Arefried Eppich | 1650 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | | Klaudijo Uckar | 1669 | SK Aleksandar Mata | 9 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.5 | | Ante Cobanov | 1600 | - Ohne Verein - | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | | Varvara Zdojma | 2100 | Tomsk | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 | | Alexander Kuznetsov | 1700 | Tomsk | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | | Vojo Katic | 1528 | SK Aleksandar Mata | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | | Juergen Brassat | 1623 | SC Eulenspiegel Re | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | | D Albrecht Scharkowski | 1680 | SG Bund | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | | Sonja Mahler | 1420 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | | Maik Kopischke | 1624 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | | Wolfgang Look | | - Ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | | Michael Sampels | 1415 | SC EPA | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | | Wassilij Bykow | | - Ohne Verein - | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 24.5 | | Jan-Michael Harndt | 2080 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | | Georgiy Kurbatov | 1500 | Tomsk | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.5 | | Stefan Ziegenhagen | | - Ohne Verein - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | | Gerd Berg | 1764 | SK König Tegel 194 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | | Tatjana Rovenskaja | 1534 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | | Floyd Schmid | | - Ohne Verein - | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 22.5 | | Svetlana Agapova | 1200 | SK Präsident RHWK | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 20.5 | | Firdowci Abdullaew | 1627 | ZIB/ACCSB | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 |
|
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Günter Casny und Anna Korotkaja | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Nikolajewa - Koch | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Porajew - Melzer | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Prof. Lukas und Nikolajewa | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Werner Reichenbach - Jakob Meister | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Carsten Schirrmacher - Zdojma | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Schkurikin - Drazen Muse | |
 | | Dagobert Kohlmeyer | | Vitali Kowaljow | |
Ausschreibung
BSV © 19.07.2007
Kommentare
Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
|